この記事は青山学院高等部公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
受験者成績推移
公表されていません。
統計推移
男子
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 443 | 371 | 113 | 3.3 |
2009 | 452 | 390 | 146 | 2.7 |
2010 | 466 | 400 | 96 | 4.2 |
2011 | 356 | 291 | 82 | 3.5 |
2012 | 304 | 251 | 85 | 3.0 |
2013 | 254 | 203 | 69 | 2.9 |
2014 | 277 | 227 | 89 | 2.6 |
2015 | 257 | 204 | 85 | 2.4 |
2016 | 331 | 275 | 93 | 3.0 |
2017 | 343 | 285 | 77 | 3.7 |
2018 | 422 | 352 | 90 | 3.9 |
2019 | 411 | 340 | 103 | 3.3 |
2020 | 459 | 398 | 100 | 4.0 |
2021 | 389 | 323 | 103 | 3.1 |
女子
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 527 | 457 | 145 | 3.2 |
2009 | 592 | 504 | 167 | 3.0 |
2010 | 558 | 490 | 106 | 4.6 |
2011 | 489 | 409 | 96 | 4.3 |
2012 | 509 | 455 | 101 | 4.5 |
2013 | 332 | 268 | 75 | 3.6 |
2014 | 310 | 264 | 89 | 3.0 |
2015 | 432 | 364 | 89 | 4.1 |
2016 | 484 | 415 | 131 | 3.2 |
2017 | 510 | 449 | 79 | 5.7 |
2018 | 552 | 469 | 110 | 4.3 |
2019 | 498 | 418 | 111 | 3.8 |
2020 | 561 | 469 | 111 | 4.2 |
2021 | 599 | 510 | 113 | 4.5 |
合計
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 70 | 970 | 828 | 258 | 3.2 |
2009 | 70 | 1,044 | 894 | 313 | 2.9 |
2010 | 70 | 1,024 | 890 | 202 | 4.4 |
2011 | 70 | 845 | 700 | 178 | 3.9 |
2012 | 70 | 813 | 706 | 186 | 3.8 |
2013 | 70 | 586 | 471 | 144 | 3.3 |
2014 | 85 | 587 | 491 | 178 | 2.8 |
2015 | 80 | 689 | 568 | 174 | 3.3 |
2016 | 80 | 815 | 690 | 224 | 3.1 |
2017 | 80 | 853 | 734 | 156 | 4.7 |
2018 | 80 | 974 | 821 | 200 | 4.1 |
2019 | 80 | 909 | 758 | 214 | 3.5 |
2020 | 80 | 1,020 | 867 | 211 | 4.1 |
2021 | 80 | 988 | 833 | 216 | 3.9 |
推薦入試
統計推移
男子
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 48 | 45 | 30 | 1.5 |
2009 | 75 | 68 | 31 | 2.2 |
2010 | 56 | 55 | 31 | 1.8 |
2011 | 56 | 55 | 32 | 1.7 |
2012 | 52 | 50 | 32 | 1.6 |
2013 | 58 | 54 | 31 | 1.7 |
2014 | 53 | 49 | 34 | 1.4 |
2015 | 46 | 43 | 34 | 1.3 |
2016 | 80 | 78 | 34 | 2.3 |
2017 | 67 | 66 | 34 | 1.9 |
2018 | 72 | 68 | 34 | 2.0 |
2019 | 84 | 82 | 34 | 2.4 |
2020 | 79 | 77 | 36 | 2.1 |
2021 | 97 | 94 | 35 | 2.7 |
女子
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 108 | 105 | 35 | 3.0 |
2009 | 105 | 104 | 36 | 2.9 |
2010 | 127 | 125 | 36 | 3.5 |
2011 | 109 | 102 | 36 | 2.8 |
2012 | 111 | 107 | 36 | 3.0 |
2013 | 79 | 77 | 36 | 2.1 |
2014 | 79 | 78 | 39 | 2.0 |
2015 | 98 | 97 | 39 | 2.5 |
2016 | 115 | 114 | 40 | 2.9 |
2017 | 123 | 120 | 40 | 3.0 |
2018 | 126 | 121 | 40 | 3.0 |
2019 | 147 | 146 | 40 | 3.7 |
2020 | 145 | 143 | 42 | 3.4 |
2021 | 181 | 179 | 41 | 4.4 |
合計
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 65 | 156 | 150 | 65 | 2.3 |
2009 | 65 | 180 | 172 | 67 | 2.6 |
2010 | 65 | 183 | 180 | 67 | 2.7 |
2011 | 65 | 165 | 157 | 68 | 2.3 |
2012 | 65 | 163 | 157 | 68 | 2.3 |
2013 | 65 | 137 | 131 | 67 | 2.0 |
2014 | 70 | 132 | 127 | 73 | 1.7 |
2015 | 70 | 144 | 140 | 73 | 1.9 |
2016 | 70 | 195 | 192 | 74 | 2.6 |
2017 | 70 | 190 | 186 | 74 | 2.5 |
2018 | 70 | 198 | 189 | 74 | 2.6 |
2019 | 70 | 231 | 228 | 74 | 3.1 |
2020 | 70 | 224 | 220 | 78 | 2.8 |
2021 | 70 | 278 | 273 | 76 | 3.6 |
帰国生入試
統計推移
男子
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 80 | 68 | 24 | 2.8 |
2009 | 86 | 65 | 23 | 2.8 |
2010 | 96 | 79 | 26 | 3.0 |
2011 | 89 | 82 | 34 | 2.4 |
2012 | 76 | 67 | 33 | 2.0 |
2013 | 71 | 56 | 29 | 1.9 |
2014 | 68 | 58 | 31 | 1.9 |
2015 | 88 | 77 | 35 | 2.2 |
2016 | 114 | 91 | 38 | 2.4 |
2017 | 95 | 82 | 36 | 2.3 |
2018 | 112 | 89 | 36 | 2.5 |
2019 | 103 | 89 | 37 | 2.4 |
2020 | 95 | 76 | 36 | 2.1 |
2021 | 113 | 85 | 34 | 2.5 |
女子
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 105 | 98 | 45 | 2.2 |
2009 | 140 | 118 | 46 | 2.6 |
2010 | 151 | 124 | 51 | 2.4 |
2011 | 139 | 107 | 43 | 2.5 |
2012 | 110 | 98 | 45 | 2.2 |
2013 | 95 | 81 | 46 | 1.8 |
2014 | 104 | 90 | 54 | 1.7 |
2015 | 112 | 95 | 51 | 1.9 |
2016 | 139 | 117 | 47 | 2.5 |
2017 | 143 | 121 | 51 | 2.4 |
2018 | 124 | 103 | 47 | 2.2 |
2019 | 126 | 103 | 50 | 2.1 |
2020 | 127 | 95 | 52 | 1.8 |
2021 | 134 | 113 | 49 | 2.3 |
合計
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2008 | 25 | 185 | 166 | 69 | 2.4 |
2009 | 25 | 226 | 183 | 69 | 2.7 |
2010 | 25 | 247 | 203 | 77 | 2.6 |
2011 | 25 | 228 | 189 | 77 | 2.5 |
2012 | 25 | 186 | 165 | 78 | 2.1 |
2013 | 25 | 166 | 137 | 75 | 1.8 |
2014 | 25 | 172 | 148 | 85 | 1.7 |
2015 | 30 | 200 | 172 | 86 | 2.0 |
2016 | 30 | 253 | 208 | 85 | 2.4 |
2017 | 30 | 238 | 203 | 87 | 2.3 |
2018 | 30 | 236 | 192 | 83 | 2.3 |
2019 | 30 | 229 | 192 | 87 | 2.2 |
2020 | 30 | 222 | 171 | 88 | 1.9 |
2021 | 30 | 247 | 198 | 83 | 2.4 |
過去問
他の高校の情報を見る
高校入試情報トップ
コメント