まだ間に合う!
今からでも出願できる大学一覧!
第6弾は九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の3月出願可能大学まとめです。
※他地区はこちら。
初めての方は『上手な利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
上手な利用方法と諸注意
九州・沖縄地区の大学一覧
所在地 | 大学名 | 学部 | 共テ | 出願締切日 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | リハビリ | 要 | 3/11 消 | |
福岡県 | リハビリ | ― | 3/9 消 | |
福岡県 | 食物栄養 | 要 | 3/11 消 | |
福岡県 | 食物栄養 | ― | 3/9 消 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 3/10 着 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 3/22 着 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 3/18 着 | |
福岡県 | スポーツ | 要 | 3/10 着 | |
福岡県 | スポーツ | 要 | 3/22 着 | |
福岡県 | 法 | 要 | 3/10 消 | |
福岡県 | 現代ビジ | 要 | 3/10 消 | |
福岡県 | 地域共創 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 国際文化 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 商 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 建築都市 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 理工 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 生命科 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 芸術 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 3/5 着 | |
福岡県 | 経営情報 | 要 | 3/2 着 | |
福岡県 | 経営情報 | 要 | 3/17 着 | |
福岡県 | 経営情報 | ― | 3/2 着 | |
福岡県 | 経営情報 | ― | 3/17 着 | |
福岡県 | 家政 | 要 | 3/15 着 | |
福岡県 | 家政 | ― | 3/15 着 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 3/15 着 | |
福岡県 | 人間科 | ― | 3/15 着 | |
福岡県 | 文 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 法 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 経済 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 商 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 医 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 人間健康 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 工 | 要 | 3/10 着 | |
福岡県 | 工 | ― | 3/10 着 | |
福岡県 | 産業保健 | 要 | 3/1 消 | |
福岡県 | 保健医療 | 要 | 3/2 着 | |
福岡県 | 保健医療 | ― | 3/2 着 | |
福岡県 | 人文 | 要 | 3/10 ネ | |
福岡県 | 保健福祉 | 要 | 3/10 ネ | |
福岡県 | 看護 | 要 | 3/2 着 | |
福岡県 | 薬 | 要 | 3/19 消 | |
福岡県 | 薬 | ― | 3/16 消 | |
福岡県 | 看護 | 要 | 3/19 消 | |
福岡県 | 文 | 要 | 3/7 消 | |
福岡県 | 文 | 要 | 3/2 消 | |
福岡県 | 文 | ― | 3/2 消 | |
福岡県 | 現代社会 | 要 | 3/7 消 | |
福岡県 | 現代社会 | 要 | 3/2 消 | |
福岡県 | 現代社会 | ― | 3/2 消 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 3/7 消 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 3/2 消 | |
福岡県 | 人間科 | ― | 3/2 消 | |
福岡県 | 工 | 要 | 3/4 消 | |
福岡県 | 工 | 要 | 3/14 着 | |
福岡県 | 工 | ― | 3/4 消 | |
福岡県 | デザイン | 要 | 3/4 消 | |
福岡県 | デザイン | 要 | 3/14 着 | |
福岡県 | デザイン | ― | 3/4 消 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 3/22 着 | |
福岡県 | 経済 | ― | 3/18 着 | |
福岡県 | 経営 | 要 | 3/22 着 | |
福岡県 | 経営 | ― | 3/18 着 | |
福岡県 | 看護 | 要 | 3/1 消 | |
福岡県 | 口腔歯 | 要 | 3/2 着 | |
福岡県 | 口腔歯 | 要 | 3/16 着 | |
福岡県 | 口腔歯 | ― | 3/2 着 | |
福岡県 | 人間関係 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 人文 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 国際キャ | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 看護 | 要 | 3/3 着 | |
福岡県 | 経済 | ― | 3/4 消 | |
福岡県 | 造形芸術 | ― | 3/18 着 | |
福岡県 | 子ども健 | 要 | 3/15 着 | |
福岡県 | 子ども健 | ― | 3/15 着 | |
福岡県 | 保育 | 要 | 3/10 ネ | |
福岡県 | 社会福祉 | ― | 3/1 着 | |
福岡県 | ビジネス | ― | 3/1 着 | |
福岡県 | 緑地環境 | ― | 3/1 着 | |
福岡県 | 保育 | ― | 3/1 着 | |
福岡県 | 健康スポ | ― | 3/1 着 | |
福岡県 | メディア | ― | 3/1 着 | |
福岡県 | 保育 | 要 | 3/11 消 | |
福岡県 | 保育 | ― | 3/9 消 | |
福岡県 | 食物栄養 | 要 | 3/11 消 | |
福岡県 | 食物栄養 | ― | 3/9 消 | |
福岡県 | 歯科衛生 | ― | 3/16 着 | |
福岡県 | 情報メデ | ― | 3/4 着 | |
福岡県 | 英語 | 要 | 3/2 ネ | |
福岡県 | 文化教養 | 要 | 3/10 ネ | |
福岡県 | 子ども | 要 | 3/10 ネ | |
福岡県 | 健康栄養 | 要 | 3/10 ネ | |
福岡県 | 音楽 | 要 | 3/10 ネ | |
佐賀県 | 子ども | 要 | 3/3 消 | |
佐賀県 | 子ども | ― | 3/3 消 | |
佐賀県 | リハビリ | 要 | 3/3 消 | |
佐賀県 | リハビリ | ― | 3/3 消 | |
佐賀県 | 看護 | 要 | 3/3 消 | |
佐賀県 | 看護 | ― | 3/3 消 | |
佐賀県 | 健康栄養 | 要 | 3/3 消 | |
佐賀県 | 健康栄養 | ― | 3/3 消 | |
佐賀県 | 健康福祉 | 要 | 3/3 消 | |
佐賀県 | 健康福祉 | ― | 3/3 消 | |
佐賀県 | 人間コミ | ― | 3/14 消 | |
佐賀県 | 保育 | ― | 3/14 消 | |
佐賀県 | 地域みら | 要 | 3/18 着 | |
佐賀県 | こども未 | 要 | 3/18 着 | |
佐賀県 | 幼児保育 | 要 | 3/3 着 | |
佐賀県 | 地域生活 | 要 | 3/3 着 | |
長崎県 | 国際文化 | 要 | 3/9 消 | |
長崎県 | 音楽 | 要 | 3/9 消 | |
長崎県 | 健康生活 | 要 | 3/9 消 | |
長崎県 | 現代社会 | 要 | 3/10 着 | |
長崎県 | 現代社会 | 要 | 3/23 着 | |
長崎県 | 現代社会 | ― | 3/10 着 | |
長崎県 | 現代社会 | ― | 3/23 着 | |
長崎県 | 外国語 | 要 | 3/4 消 | |
長崎県 | 外国語 | 要 | 3/18 消 | |
長崎県 | 外国語 | ― | 3/1 消 | |
長崎県 | 薬 | 要 | 3/2 着 | |
長崎県 | 健康管理 | 要 | 3/2 着 | |
長崎県 | 人間社会 | 要 | 3/2 着 | |
長崎県 | 人文 | 要 | 3/9 消 | |
長崎県 | 人文 | ― | 3/9 消 | |
長崎県 | 工 | 要 | 3/11 着 | |
長崎県 | 工 | 要 | 3/24 着 | |
長崎県 | 工 | ― | 3/8 着 | |
長崎県 | 工 | ― | 3/22 着 | |
長崎県 | 総合情報 | 要 | 3/11 着 | |
長崎県 | 総合情報 | 要 | 3/24 着 | |
長崎県 | 総合情報 | ― | 3/8 着 | |
長崎県 | 総合情報 | ― | 3/22 着 | |
長崎県 | 地域共生 | 要 | 3/8 着 | |
長崎県 | 地域共生 | ― | 3/3 着 | |
長崎県 | 保育 | 要 | 3/8 着 | |
長崎県 | 保育 | ― | 3/3 着 | |
長崎県 | 幼児教育 | 要 | 3/11 着 | |
長崎県 | 幼児教育 | ― | 3/11 着 | |
長崎県 | 生活創造 | 要 | 3/11 着 | |
長崎県 | 生活創造 | ― | 3/11 着 | |
熊本県 | 看護福祉 | 要 | 3/11 消 | |
熊本県 | 看護福祉 | ― | 3/1 消 | |
熊本県 | 外国語 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 外国語 | 要 | 3/17 着 | |
熊本県 | 外国語 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 社会福祉 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 社会福祉 | 要 | 3/17 着 | |
熊本県 | 社会福祉 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 経済 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 経済 | 要 | 3/17 着 | |
熊本県 | 経済 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 商 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 商 | 要 | 3/17 着 | |
熊本県 | 商 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 現代文化 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 現代文化 | 要 | 3/10 着 | |
熊本県 | 現代文化 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 生活科 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 生活科 | 要 | 3/10 着 | |
熊本県 | 生活科 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 工 | 要 | 3/9 消 | |
熊本県 | 工 | ― | 3/3 消 | |
熊本県 | 生物生命 | 要 | 3/9 消 | |
熊本県 | 生物生命 | ― | 3/3 消 | |
熊本県 | 薬 | ― | 3/3 消 | |
熊本県 | 芸術 | 要 | 3/9 消 | |
熊本県 | 芸術 | ― | 3/3 消 | |
熊本県 | 情報 | 要 | 3/9 消 | |
熊本県 | 情報 | ― | 3/3 消 | |
熊本県 | 音楽 | ― | 3/16 着 | |
熊本県 | 幼児教育 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 幼児教育 | 要 | 3/10 着 | |
熊本県 | 幼児教育 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 食物栄養 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 食物栄養 | 要 | 3/10 着 | |
熊本県 | 食物栄養 | ― | 3/1 着 | |
熊本県 | 総合生活 | 要 | 3/1 着 | |
熊本県 | 総合生活 | 要 | 3/10 着 | |
熊本県 | 総合生活 | ― | 3/1 着 | |
大分県 | 経営経済 | 要 | 3/10 着 | |
大分県 | 経営経済 | 要 | 3/22 着 | |
大分県 | 経営経済 | 要 | 3/11 着 | |
大分県 | 経営経済 | ― | 3/11 着 | |
大分県 | 工 | 要 | 3/10 着 | |
大分県 | 工 | 要 | 3/22 着 | |
大分県 | 工 | 要 | 3/11 着 | |
大分県 | 工 | ― | 3/11 着 | |
大分県 | 文 | 要 | 3/17 着 | |
大分県 | 文 | ― | 3/17 着 | |
大分県 | 国際経営 | 要 | 3/17 着 | |
大分県 | 国際経営 | ― | 3/17 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 3/17 着 | |
大分県 | 食物栄養 | ― | 3/17 着 | |
大分県 | アジア太 | 要 | 3/1 消 | |
大分県 | 国際経営 | 要 | 3/1 消 | |
大分県 | 情報コミ | 要 | 3/9 消 | |
大分県 | 国際総合 | 要 | 3/9 消 | |
大分県 | 国際総合 | ― | 3/9 消 | |
大分県 | 美術 | ― | 3/9 消 | |
大分県 | 園芸 | 要 | 3/4 着 | |
大分県 | 園芸 | 要 | 3/18 着 | |
大分県 | 園芸 | 要 | 3/29 着 | |
大分県 | 園芸 | ― | 3/3 着 | |
大分県 | 幼児教育 | ― | 3/23 着 | |
大分県 | 初等教育 | 要 | 3/17 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 3/17 着 | |
大分県 | 介護福祉 | 要 | 3/9 着 | |
大分県 | 介護福祉 | 要 | 3/23 着 | |
大分県 | 介護福祉 | ― | 3/18 着 | |
大分県 | 幼児教育 | 要 | 3/9 着 | |
大分県 | 幼児教育 | 要 | 3/23 着 | |
大分県 | 幼児教育 | ― | 3/18 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 3/9 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 3/23 着 | |
大分県 | 食物栄養 | ― | 3/18 着 | |
大分県 | ライフデ | 要 | 3/9 着 | |
大分県 | ライフデ | 要 | 3/23 着 | |
大分県 | ライフデ | ― | 3/18 着 | |
大分県 | 大分県立工科短期大学校 | 機械シス | ― | 3/14 着 |
大分県 | 大分県立工科短期大学校 | 電気・電 | ― | 3/14 着 |
大分県 | 大分県立工科短期大学校 | 建築シス | ― | 3/14 着 |
宮崎県 | 臨床心理 | 要 | 3/11 ネ | |
宮崎県 | 臨床心理 | ― | 3/4 ネ | |
宮崎県 | 社会福祉 | 要 | 3/11 ネ | |
宮崎県 | 社会福祉 | ― | 3/4 ネ | |
宮崎県 | 生命医科 | 要 | 3/11 ネ | |
宮崎県 | 生命医科 | ― | 3/4 ネ | |
宮崎県 | 薬 | 要 | 3/11 ネ | |
宮崎県 | 薬 | ― | 3/4 ネ | |
宮崎県 | 人間発達 | 要 | 3/2 着 | |
宮崎県 | 人間発達 | 要 | 3/15 着 | |
宮崎県 | 環境園芸 | 要 | 3/2 着 | |
宮崎県 | 環境園芸 | 要 | 3/15 着 | |
宮崎県 | 健康栄養 | 要 | 3/2 着 | |
宮崎県 | 健康栄養 | 要 | 3/15 着 | |
宮崎県 | 教育 | 要 | 3/8 消 | |
宮崎県 | 教育 | 要 | 3/14 消 | |
宮崎県 | 教育 | ― | 3/14 消 | |
宮崎県 | 国際教養 | 要 | 3/8 消 | |
宮崎県 | 国際教養 | 要 | 3/14 消 | |
宮崎県 | 国際教養 | ― | 3/14 消 | |
宮崎県 | 法 | 要 | 3/10 ネ | |
宮崎県 | 経営 | 要 | 3/10 ネ | |
宮崎県 | 国際教養 | 要 | 3/2 着 | |
宮崎県 | 国際教養 | 要 | 3/15 着 | |
宮崎県 | 現代ビジ | 要 | 3/8 着 | |
宮崎県 | 現代ビジ | 要 | 3/17 着 | |
宮崎県 | 現代ビジ | ― | 3/16 着 | |
宮崎県 | 保育 | 要 | 3/8 着 | |
宮崎県 | 保育 | 要 | 3/17 着 | |
宮崎県 | 保育 | ― | 3/16 着 | |
鹿児島県 | 福祉社会 | 要 | 3/14 着 | |
鹿児島県 | 国際文化 | 要 | 3/14 着 | |
鹿児島県 | 経済 | 要 | 3/14 着 | |
鹿児島県 | 人間教育 | 要 | 3/11 着 | |
鹿児島県 | 人間教育 | ― | 3/11 着 | |
鹿児島県 | 看護栄養 | 要 | 3/11 着 | |
鹿児島県 | 法 | 要 | 3/7 着 | |
鹿児島県 | 法 | 要 | 3/22 着 | |
鹿児島県 | 法 | ― | 3/16 着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 要 | 3/7 着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 要 | 3/22 着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | ― | 3/16 着 | |
鹿児島県 | 工 | 要 | 3/1 着 | |
鹿児島県 | 工 | 要 | 3/22 着 | |
鹿児島県 | 工 | ― | 3/10 着 | |
鹿児島県 | 航空工 | 要 | 3/1 着 | |
鹿児島県 | 航空工 | 要 | 3/22 着 | |
鹿児島県 | 航空工 | ― | 3/10 着 | |
鹿児島県 | 英語 | 要 | 3/10 着 | |
鹿児島県 | 英語 | 要 | 3/23 着 | |
鹿児島県 | 英語 | ― | 3/10 着 | |
鹿児島県 | 英語 | ― | 3/23 着 | |
鹿児島県 | 生活 | 要 | 3/10 着 | |
鹿児島県 | 生活 | 要 | 3/23 着 | |
鹿児島県 | 生活 | ― | 3/10 着 | |
鹿児島県 | 生活 | ― | 3/23 着 | |
鹿児島県 | 教養 | 要 | 3/15 着 | |
鹿児島県 | 教養 | ― | 3/15 着 | |
鹿児島県 | 児童教育 | 要 | 3/15 着 | |
鹿児島県 | 児童教育 | ― | 3/15 着 | |
鹿児島県 | 生活科 | 要 | 3/15 着 | |
鹿児島県 | 生活科 | ― | 3/15 着 | |
沖縄県 | 人文 | 要 | 3/1 消 | |
沖縄県 | 人文 | ― | 3/1 消 | |
沖縄県 | 経法商 | 要 | 3/1 消 | |
沖縄県 | 経法商 | ― | 3/1 消 | |
沖縄県 | 総合ビジ | ― | 3/8 消 | |
沖縄県 | 児童教育 | ― | 3/8 消 |
他地区の大学一覧を見る
2月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区 |
中部地区 | 近畿地区 |
中国・四国地区 | 九州・沖縄地区 |
コメント