まだ間に合う!
今からでも出願できる大学一覧!
第5弾は中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)の3月出願可能大学まとめです。
※他地区はこちら。
初めての方は『上手な利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
上手な利用方法と諸注意
中国・四国地区の大学一覧
所在地 | 大学名 | 学部 | 共テ | 出願締切日 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 看護 | 要 | 3/7 着 | |
鳥取県 | 看護 | ― | 3/7 着 | |
鳥取県 | 国際文化 | ― | 3/7 着 | |
鳥取県 | 幼児教育 | ― | 3/7 着 | |
鳥取県 | 生活 | ― | 3/7 着 | |
島根県 | 生産技術 | ― | 3/4 着 | |
島根県 | 電子情報 | ― | 3/4 着 | |
島根県 | ものづく | ― | 3/4 着 | |
島根県 | 住居環境 | ― | 3/4 着 | |
岡山県 | 健康科 | 要 | 3/11 消 | |
岡山県 | 健康科 | ― | 3/11 消 | |
岡山県 | 健康科 | ― | 3/22 消 | |
岡山県 | 人間生活 | ― | 3/17 着 | |
岡山県 | 法 | 要 | 3/10 ネ | |
岡山県 | 法 | ― | 3/6 ネ | |
岡山県 | 経済 | 要 | 3/10 ネ | |
岡山県 | 経済 | ― | 3/6 ネ | |
岡山県 | 経営 | 要 | 3/10 ネ | |
岡山県 | 経営 | ― | 3/6 ネ | |
岡山県 | 教育 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | 経営 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | 理 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | 工 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | 情報理工 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | 生命科 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | 生物地球 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | 獣医 | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | アクティ | 要 | 3/11 ネ | |
岡山県 | リハビリ | ― | 3/2 消 | |
岡山県 | 医療技術 | ― | 3/2 消 | |
岡山県 | 保健看護 | ― | 3/2 消 | |
岡山県 | 医療福祉 | ― | 3/2 消 | |
岡山県 | 医療マネ | ― | 3/2 消 | |
岡山県 | 次世代教 | 要 | 3/12 消 | |
岡山県 | 次世代教 | ― | 3/12 消 | |
岡山県 | 経済経営 | 要 | 3/12 消 | |
岡山県 | 経済経営 | ― | 3/12 消 | |
岡山県 | 体育 | 要 | 3/12 消 | |
岡山県 | 体育 | ― | 3/12 消 | |
岡山県 | 心理 | 要 | 3/11 消 | |
岡山県 | 心理 | ― | 3/4 消 | |
岡山県 | 外国語 | 要 | 3/11 消 | |
岡山県 | 外国語 | ― | 3/4 消 | |
岡山県 | 社会科 | 要 | 3/11 消 | |
岡山県 | 社会科 | ― | 3/4 消 | |
岡山県 | 農 | 要 | 3/11 消 | |
岡山県 | 農 | ― | 3/4 消 | |
岡山県 | 保健医療 | 要 | 3/11 消 | |
岡山県 | 保健医療 | ― | 3/4 消 | |
岡山県 | アニメ | 要 | 3/11 消 | |
岡山県 | アニメ | ― | 3/4 消 | |
岡山県 | 生命科 | 要 | 3/17 ネ | |
岡山県 | 芸術 | 要 | 3/17 ネ | |
岡山県 | 危機管理 | 要 | 3/17 ネ | |
岡山県 | 子ども教 | 要 | 3/3 着 | |
岡山県 | 子ども教 | ― | 3/3 着 | |
岡山県 | 食文化 | 要 | 3/3 着 | |
岡山県 | 食文化 | ― | 3/3 着 | |
岡山県 | 音楽 | 要 | 3/3 着 | |
岡山県 | 地域マネ | 要 | 3/15 着 | |
岡山県 | 地域マネ | ― | 3/9 消 | |
岡山県 | 看護 | 要 | 3/15 着 | |
岡山県 | 看護 | ― | 3/9 消 | |
岡山県 | 総合人間 | 要 | 3/15 着 | |
岡山県 | 総合人間 | ― | 3/9 消 | |
岡山県 | 教育 | 要 | 3/9 着 | |
岡山県 | 人文科 | 要 | 3/9 着 | |
岡山県 | 経営 | 要 | 3/9 着 | |
岡山県 | 薬 | 要 | 3/9 着 | |
岡山県 | 文 | 要 | 3/10 ネ | |
岡山県 | 人間生活 | 要 | 3/10 ネ | |
岡山県 | 生活科 | 要 | 3/7 着 | |
岡山県 | 幼児教育 | ― | 3/17 着 | |
岡山県 | 医療介護 | ― | 3/2 消 | |
岡山県 | 看護 | ― | 3/2 消 | |
岡山県 | 音楽 | 要 | 3/3 着 | |
岡山県 | 音楽 | ― | 3/3 着 | |
岡山県 | こども育 | 要 | 3/15 着 | |
岡山県 | こども育 | ― | 3/9 消 | |
岡山県 | 健康栄養 | 要 | 3/15 着 | |
岡山県 | 健康栄養 | ― | 3/9 消 | |
岡山県 | 幼児教育 | 要 | 3/9 着 | |
岡山県 | 生活実践 | 要 | 3/9 着 | |
岡山県 | 幼児教育 | 要 | 3/7 着 | |
岡山県 | 栄養 | 要 | 3/7 着 | |
広島県 | 現代文化 | 要 | 3/14 着 | |
広島県 | 健康栄養 | 要 | 3/14 着 | |
広島県 | 工 | 要 | 3/9 消 | |
広島県 | 工 | ― | 3/9 消 | |
広島県 | 生命 | 要 | 3/9 消 | |
広島県 | 生命 | ― | 3/9 消 | |
広島県 | 環境 | 要 | 3/9 消 | |
広島県 | 環境 | ― | 3/9 消 | |
広島県 | 情報 | 要 | 3/9 消 | |
広島県 | 情報 | ― | 3/9 消 | |
広島県 | 薬 | 要 | 3/7 消 | |
広島県 | 薬 | ― | 3/7 消 | |
広島県 | 保健医療 | 要 | 3/7 消 | |
広島県 | 保健医療 | ― | 3/7 消 | |
広島県 | 総合リハ | 要 | 3/7 消 | |
広島県 | 総合リハ | ― | 3/7 消 | |
広島県 | 看護 | 要 | 3/7 消 | |
広島県 | 看護 | ― | 3/7 消 | |
広島県 | 健康科 | 要 | 3/7 消 | |
広島県 | 健康科 | ― | 3/7 消 | |
広島県 | 健康スポ | 要 | 3/7 消 | |
広島県 | 健康スポ | ― | 3/7 消 | |
広島県 | 人文 | 要 | 3/16 消 | |
広島県 | 人間生活 | 要 | 3/16 消 | |
広島県 | 子ども教 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 子ども教 | 要 | 3/14 消 | |
広島県 | 健康科 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 健康科 | 要 | 3/14 消 | |
広島県 | 学芸 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 学芸 | ― | 3/11 着 | |
広島県 | 看護 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 看護 | ― | 3/11 着 | |
広島県 | 人間健康 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 人間健康 | ― | 3/11 着 | |
広島県 | 教育 | 要 | 3/10 消 | |
広島県 | 人間科 | 要 | 3/10 消 | |
広島県 | 経済 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 経済 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 工 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 工 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 生命工 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 生命工 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 薬 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 薬 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 人間文化 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 人間文化 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 経営 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 経営 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 看護 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 看護 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 福祉健康 | 要 | 3/1 消 | |
広島県 | 福祉健康 | ― | 3/1 消 | |
広島県 | 臨床検査 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 食物栄養 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 人間生活 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 幼児教育 | 要 | 3/14 着 | |
広島県 | 総合生活 | 要 | 3/14 着 | |
広島県 | 美術 | 要 | 3/14 着 | |
広島県 | 保育 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 保育 | ― | 3/11 着 | |
広島県 | 食物栄養 | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | 食物栄養 | ― | 3/11 着 | |
広島県 | コミュニ | 要 | 3/11 着 | |
広島県 | コミュニ | ― | 3/11 着 | |
山口県 | 心理 | 要 | 3/9 着 | |
山口県 | 心理 | ― | 3/3 着 | |
山口県 | 看護 | 要 | 3/9 着 | |
山口県 | 看護 | ― | 3/3 着 | |
山口県 | 現代社会 | 要 | 3/10 消 | |
山口県 | 現代社会 | ― | 3/8 消 | |
山口県 | 福祉情報 | 要 | 3/3 着 | |
山口県 | 福祉情報 | 要 | 3/24 着 | |
山口県 | 福祉情報 | ― | 3/1 着 | |
山口県 | 経済 | 要 | 3/3 着 | |
山口県 | 経済 | 要 | 3/24 着 | |
山口県 | 経済 | ― | 3/1 着 | |
山口県 | 文 | 要 | 3/9 ネ | |
山口県 | 文 | 要 | 3/22 ネ | |
山口県 | 文 | ― | 3/9 ネ | |
山口県 | 文 | ― | 3/22 ネ | |
山口県 | 子ども | 要 | 3/9 ネ | |
山口県 | 子ども | 要 | 3/22 ネ | |
山口県 | 子ども | ― | 3/9 ネ | |
山口県 | 子ども | ― | 3/22 ネ | |
山口県 | 教育 | 要 | 3/12 消 | |
山口県 | 教育 | ― | 3/12 消 | |
山口県 | 幼児教育 | ― | 3/7 消 | |
山口県 | 保育 | ― | 3/3 着 | |
山口県 | 食物栄養 | ― | 3/3 着 | |
山口県 | 保育 | ― | 3/4 着 | |
山口県 | 栄養健康 | ― | 3/4 着 | |
山口県 | 情報メデ | ― | 3/8 着 | |
山口県 | 児童教育 | ― | 3/8 着 | |
山口県 | 保育 | 要 | 3/12 消 | |
山口県 | 保育 | ― | 3/12 消 | |
山口県 | 芸術表現 | 要 | 3/12 消 | |
山口県 | 芸術表現 | ― | 3/12 消 | |
徳島県 | 文 | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | 文 | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | 文 | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 経営情報 | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | 経営情報 | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | 経営情報 | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 看護 | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | 看護 | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | 看護 | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 生活科 | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | 生活科 | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | 生活科 | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 文 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 文 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 総合政策 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 総合政策 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 理工 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 理工 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 薬 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 薬 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 香川薬 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 香川薬 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 保健福祉 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 保健福祉 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 音楽 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 音楽 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 音楽 | ― | 3/10 消 | |
徳島県 | 人間生活 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 人間生活 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | ビジネス | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | ビジネス | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | ビジネス | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 幼児教育 | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | 幼児教育 | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | 幼児教育 | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 人間健康 | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | 人間健康 | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | 人間健康 | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 音楽 | 要 | 3/1 ネ | |
徳島県 | 音楽 | 要 | 3/13 ネ | |
徳島県 | 音楽 | ― | 3/1 ネ | |
徳島県 | 自動車工 | ― | 3/17 着 | |
徳島県 | 言語コミ | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 言語コミ | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 商 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 商 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 保育 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 保育 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 生活科 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 生活科 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 音楽 | 要 | 3/9 消 | |
徳島県 | 音楽 | ― | 3/1 消 | |
徳島県 | 音楽 | ― | 3/10 消 | |
香川県 | 文 | 要 | 3/2 消 | |
香川県 | 文 | 要 | 3/14 消 | |
香川県 | 文 | ― | 3/2 消 | |
香川県 | 社会 | 要 | 3/2 消 | |
香川県 | 社会 | 要 | 3/14 消 | |
香川県 | 社会 | ― | 3/2 消 | |
香川県 | 社会福祉 | 要 | 3/2 消 | |
香川県 | 社会福祉 | 要 | 3/14 消 | |
香川県 | 社会福祉 | ― | 3/2 消 | |
香川県 | 発達科 | 要 | 3/2 消 | |
香川県 | 発達科 | 要 | 3/16 消 | |
香川県 | 経営 | 要 | 3/2 消 | |
香川県 | 経営 | 要 | 3/16 消 | |
香川県 | 経営情報 | ― | 3/3 消 | |
香川県 | 子ども | ― | 3/3 消 | |
香川県 | 生活文化 | ― | 3/3 消 | |
香川県 | 観光振興 | ― | 3/4 着 | |
香川県 | 秘書 | 要 | 3/2 消 | |
香川県 | 秘書 | 要 | 3/16 消 | |
香川県 | 保育 | 要 | 3/2 消 | |
香川県 | 保育 | 要 | 3/16 消 | |
香川県 | 生産機械 | ― | 3/7 消 | |
香川県 | 電子情報 | ― | 3/7 消 | |
香川県 | 電気エネ | ― | 3/7 消 | |
香川県 | ものづく | ― | 3/7 消 | |
香川県 | 住居環境 | ― | 3/7 消 | |
愛媛県 | 人間健康 | 要 | 3/3 着 | |
愛媛県 | 人間健康 | ― | 3/3 着 | |
愛媛県 | 人文 | 要 | 3/8 消 | |
愛媛県 | 法 | 要 | 3/8 消 | |
愛媛県 | 経済 | 要 | 3/8 消 | |
愛媛県 | 経営 | 要 | 3/8 消 | |
愛媛県 | 薬 | 要 | 3/8 消 | |
愛媛県 | 人文科 | 要 | 3/14 消 | |
愛媛県 | 幼児教育 | 要 | 3/2 着 | |
愛媛県 | 幼児教育 | ― | 3/2 着 | |
愛媛県 | ライフデ | 要 | 3/2 着 | |
愛媛県 | ライフデ | ― | 3/2 着 | |
愛媛県 | 保育 | 要 | 3/3 着 | |
愛媛県 | 保育 | ― | 3/3 着 | |
愛媛県 | 現代ビジ | 要 | 3/14 消 | |
愛媛県 | 保育 | 要 | 3/14 消 | |
愛媛県 | 食物栄養 | 要 | 3/14 消 | |
高知県 | リハビリ | ― | 3/11 消 | |
高知県 | リハビリ | ― | 3/18 消 | |
高知県 | リハビリ | ― | 3/9 消 | |
高知県 | リハビリ | ― | 3/17 消 |
他地区の大学一覧を見る
2月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区 |
中部地区 | 近畿地区 |
中国・四国地区 | 九州・沖縄地区 |
コメント