まだ間に合う!今からでも出願できる大学一覧!
第2弾は関東地区の3月出願可能大学のまとめです。
※他地区はこちら。
初めての方は『上手な利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
東京地区の大学一覧
大学名 | 学部-学科等 | 共テ | 出願締切日 |
---|---|---|---|
文-人文 | 要 | 3/4 消 | |
文-人文 | ― | 3/2 消 | |
文-現代文化 | 要 | 3/4 消 | |
文-現代文化 | ― | 3/2 消 | |
文-コミュニ | 要 | 3/4 消 | |
文-コミュニ | ― | 3/2 消 | |
心理-臨床心理 | 要 | 3/4 消 | |
心理-臨床心理 | ― | 3/2 消 | |
観光コミ-観光デザ | 要 | 3/4 消 | |
観光コミ-観光デザ | ― | 3/2 消 | |
観光コミ-コミュニ | 要 | 3/4 消 | |
観光コミ-コミュニ | ― | 3/2 消 | |
マネジメ-マネジメ | 要 | 3/4 消 | |
マネジメ-マネジメ | ― | 3/2 消 | |
マネジメ-生活環境 | 要 | 3/4 消 | |
マネジメ-生活環境 | ― | 3/2 消 | |
経営経済-経営経済 | 要 | 3/2 ネ | |
経営経済-経営経済 | ― | 3/2 ネ | |
文芸-文芸 | 要 | 3/6 着 | |
文芸-文芸 | ― | 3/1 着 | |
国際-国際 | 要 | 3/6 着 | |
国際-国際 | ― | 3/1 着 | |
ビジネス-ビジネス | ― | 3/1 着 | |
看護-看護 | ― | 3/1 着 | |
家政-被服 | 要 | 3/6 着 | |
家政-被服 | ― | 3/1 着 | |
家政-食-食物 | ― | 3/1 着 | |
家政-食-管理栄 | ― | 3/1 着 | |
家政-建築・デ | ― | 3/1 着 | |
家政-児童 | 要 | 3/6 着 | |
家政-児童 | ― | 3/1 着 | |
保健-臨床検査 | 要 | 3/10 着 | |
保健-健康福祉 | 要 | 3/10 着 | |
保健-看-看護 | 要 | 3/10 着 | |
保健-看-看護養 | 要 | 3/10 着 | |
保健-臨床工 | 要 | 3/10 着 | |
保健-救急救命 | 要 | 3/10 着 | |
保健-理学療法 | 要 | 3/10 着 | |
保健-作業療法 | 要 | 3/10 着 | |
保健-診療放射 | 要 | 3/10 着 | |
保健-臨床心理 | 要 | 3/10 着 | |
音楽-演奏・創 | 要 | 3/13 消 | |
音楽-音楽文化 | 要 | 3/13 消 | |
人文-日本語日 | 要 | 3/3 ネ | |
人文-英語コミ | 要 | 3/3 ネ | |
人間社会-国際社会 | 要 | 3/3 ネ | |
人間社会-社会園芸 | 要 | 3/3 ネ | |
工-機械工 | 要 | 3/8 消 | |
工-機械工 | ― | 3/1 消 | |
工-機械シス | 要 | 3/8 消 | |
工-機械シス | ― | 3/1 消 | |
工-電気電子 | 要 | 3/8 消 | |
工-電気電子 | ― | 3/1 消 | |
建築-まちづく | 要 | 3/8 消 | |
建築-まちづく | ― | 3/1 消 | |
建築-建築 | 要 | 3/8 消 | |
建築-建築 | ― | 3/1 消 | |
建築-建築デザ | 要 | 3/8 消 | |
建築-建築デザ | ― | 3/1 消 | |
建築-建築学部 | 要 | 3/8 消 | |
建築-建築学部 | ― | 3/1 消 | |
先進工-生命化 | 要 | 3/8 消 | |
先進工-生命化 | ― | 3/1 消 | |
先進工-応用化 | 要 | 3/8 消 | |
先進工-応用化 | ― | 3/1 消 | |
先進工-環境化 | 要 | 3/8 消 | |
先進工-環境化 | ― | 3/1 消 | |
先進工-応用物理 | 要 | 3/8 消 | |
先進工-応用物理 | ― | 3/1 消 | |
先進工-機-機械理 | 要 | 3/8 消 | |
先進工-機-機械理 | ― | 3/1 消 | |
情報-情報通信 | 要 | 3/8 消 | |
情報-情報通信 | ― | 3/1 消 | |
情報-コンピュ | 要 | 3/8 消 | |
情報-コンピュ | ― | 3/1 消 | |
情報-情報デザ | 要 | 3/8 消 | |
情報-情報デザ | ― | 3/1 消 | |
情報-システム | 要 | 3/8 消 | |
情報-システム | ― | 3/1 消 | |
情報-情報学部 | 要 | 3/8 消 | |
情報-情報学部 | ― | 3/1 消 | |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファ-ファッシ | ― | 3/2 着 |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファ-ファッシ | ― | 3/2 着 |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファ-大阪ファ | ― | 3/2 着 |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファ-名古屋フ | ― | 3/2 着 |
経営-マーケテ | ― | 3/3 消 | |
経営-経営 | ― | 3/3 消 | |
情報マネ-現代マネ | ― | 3/3 消 | |
保健看護-看護 | 要 | 3/3 着 | |
情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営-情報経営 | ― | 3/5 着 |
芸術-美-洋画 | ― | 3/9 ネ | |
芸術-美-日本画 | ― | 3/9 ネ | |
芸術-美-立体ア | ― | 3/9 ネ | |
芸術-美-美術教 | ― | 3/9 ネ | |
芸術-美-芸術文 | ― | 3/9 ネ | |
芸術-デ-ヴィジ | ― | 3/9 ネ | |
芸術-デ-プロダ | ― | 3/9 ネ | |
芸術-デ-環境デ | ― | 3/9 ネ | |
芸術-デ-工芸 | ― | 3/9 ネ | |
芸術-ア-メディ | ― | 3/9 ネ | |
芸術-ア-ヒー | ― | 3/9 ネ | |
芸術-ア-ファッ | ― | 3/9 ネ | |
芸術-ア-アート | ― | 3/9 ネ | |
法-法律 | 要 | 3/1 消 | |
文-英語英米 | 要 | 3/9 消 | |
法-法律 | 要 | 3/9 消 | |
法-政治 | 要 | 3/9 消 | |
経済-現代経済 | 要 | 3/9 消 | |
経済-生活環境 | 要 | 3/9 消 | |
経済-国際経済 | 要 | 3/9 消 | |
経営-経営 | 要 | 3/9 消 | |
経営-ビジネス | 要 | 3/9 消 | |
商-マーケテ | 要 | 3/9 消 | |
商-会計 | 要 | 3/9 消 | |
ネットワ-ネットワ | 要 | 3/9 消 | |
文-人間 | 要 | 3/8 消 | |
教育-教育 | 要 | 3/8 消 | |
教育-児童教育 | 要 | 3/8 消 | |
国際教養-国際教養 | 要 | 3/8 消 | |
法-法律 | 要 | 3/8 消 | |
経済-経済 | 要 | 3/8 消 | |
経営-経営 | 要 | 3/8 消 | |
理工-情報シス | 要 | 3/8 消 | |
理工-共生創造 | 要 | 3/8 消 | |
文-日本文 | 要 | 3/15 ネ | |
文-日本文 | 要 | 3/15 ネ | |
文-日本文 | 要 | 3/2 ネ | |
文-日本文 | ― | 3/2 ネ | |
文-日本文 | ― | 3/2 ネ | |
文-人文 | 要 | 3/15 ネ | |
文-人文 | 要 | 3/15 ネ | |
文-人文 | 要 | 3/2 ネ | |
文-人文 | ― | 3/2 ネ | |
文-人文 | ― | 3/2 ネ | |
文-歴史 | 要 | 3/15 ネ | |
文-歴史 | 要 | 3/15 ネ | |
文-歴史 | 要 | 3/2 ネ | |
文-歴史 | ― | 3/2 ネ | |
文-歴史 | ― | 3/2 ネ | |
心理社会-人間科 | 要 | 3/15 ネ | |
心理社会-人間科 | 要 | 3/15 ネ | |
心理社会-人間科 | 要 | 3/2 ネ | |
心理社会-人間科 | ― | 3/2 ネ | |
心理社会-人間科 | ― | 3/2 ネ | |
心理社会-臨床心理 | 要 | 3/15 ネ | |
心理社会-臨床心理 | 要 | 3/15 ネ | |
心理社会-臨床心理 | 要 | 3/2 ネ | |
心理社会-臨床心理 | ― | 3/2 ネ | |
心理社会-臨床心理 | ― | 3/2 ネ | |
仏教-仏教 | 要 | 3/15 ネ | |
仏教-仏教 | 要 | 3/15 ネ | |
仏教-仏教 | 要 | 3/2 ネ | |
仏教-仏教 | ― | 3/2 ネ | |
仏教-仏教 | ― | 3/2 ネ | |
表現-表現文化 | 要 | 3/15 ネ | |
表現-表現文化 | 要 | 3/15 ネ | |
表現-表現文化 | 要 | 3/2 ネ | |
表現-表現文化 | ― | 3/2 ネ | |
表現-表現文化 | ― | 3/2 ネ | |
地域創生-地域創生 | 要 | 3/15 ネ | |
地域創生-地域創生 | 要 | 3/15 ネ | |
地域創生-地域創生 | 要 | 3/2 ネ | |
地域創生-地域創生 | ― | 3/2 ネ | |
地域創生-地域創生 | ― | 3/2 ネ | |
社会共生-公共政策 | 要 | 3/15 ネ | |
社会共生-公共政策 | 要 | 3/15 ネ | |
社会共生-公共政策 | 要 | 3/2 ネ | |
社会共生-公共政策 | ― | 3/2 ネ | |
社会共生-公共政策 | ― | 3/2 ネ | |
社会共生-社会福祉 | 要 | 3/15 ネ | |
社会共生-社会福祉 | 要 | 3/15 ネ | |
社会共生-社会福祉 | 要 | 3/2 ネ | |
社会共生-社会福祉 | ― | 3/2 ネ | |
社会共生-社会福祉 | ― | 3/2 ネ | |
文-日本文 | 要 | 3/8 ネ | |
文-日本文 | ― | 3/22 消 | |
文-中国文 | 要 | 3/8 ネ | |
文-中国文 | 要 | 3/8 ネ | |
文-中国文 | ― | 3/22 消 | |
文-英米文 | 要 | 3/8 ネ | |
文-英米文 | 要 | 3/8 ネ | |
文-英米文 | ― | 3/22 消 | |
文-教育 | 要 | 3/8 ネ | |
文-教育 | 要 | 3/8 ネ | |
文-教育 | ― | 3/22 消 | |
文-書道 | 要 | 3/8 ネ | |
文-書道 | ― | 3/22 消 | |
文-歴史文化 | 要 | 3/8 ネ | |
文-歴史文化 | ― | 3/22 消 | |
外国語-中国語 | 要 | 3/8 ネ | |
外国語-中国語 | 要 | 3/8 ネ | |
外国語-中国語 | 要 | 3/8 ネ | |
外国語-中国語 | ― | 3/22 消 | |
外国語-英語 | 要 | 3/8 ネ | |
外国語-英語 | ― | 3/22 消 | |
外国語-日本語 | 要 | 3/8 ネ | |
外国語-日本語 | ― | 3/22 消 | |
社会-社会 | 要 | 3/8 ネ | |
社会-社会 | 要 | 3/8 ネ | |
社会-社会 | ― | 3/22 消 | |
国際関係-国際関係 | 要 | 3/8 ネ | |
国際関係-国際関係 | ― | 3/22 消 | |
国際関係-国際文化 | 要 | 3/8 ネ | |
国際関係-国際文化 | ― | 3/22 消 | |
法-法律 | 要 | 3/8 ネ | |
法-法律 | ― | 3/22 消 | |
法-政治 | 要 | 3/8 ネ | |
法-政治 | ― | 3/22 消 | |
経済-社会経済 | 要 | 3/8 ネ | |
経済-社会経済 | ― | 3/22 消 | |
経済-現代経済 | 要 | 3/8 ネ | |
経済-現代経済 | ― | 3/22 消 | |
経営-経営 | 要 | 3/8 ネ | |
経営-経営 | 要 | 3/8 ネ | |
経営-経営 | ― | 3/22 消 | |
スポーツ-スポーツ | 要 | 3/8 ネ | |
スポーツ-スポーツ | 要 | 3/8 ネ | |
スポーツ-スポーツ | ― | 3/22 消 | |
スポーツ-健康科 | 要 | 3/8 ネ | |
スポーツ-健康科 | 要 | 3/8 ネ | |
スポーツ-健康科 | ― | 3/22 消 | |
スポーツ-看護 | 要 | 3/8 ネ | |
スポーツ-看護 | 要 | 3/8 ネ | |
スポーツ-看護 | ― | 3/22 消 | |
経営-経営 | 要 | 3/3 消 | |
経営-経営 | 要 | 3/3 消 | |
商-商 | 要 | 3/3 消 | |
商-商 | 要 | 3/3 消 | |
人間科-人間科 | 要 | 3/3 消 | |
人間科-人間科 | 要 | 3/3 消 | |
人間科-児童教育 | 要 | 3/3 消 | |
人間科-児童教育 | 要 | 3/3 消 | |
外国語-英米語 | 要 | 3/3 消 | |
外国語-英米語 | ― | 3/3 消 | |
外国語-中国語 | 要 | 3/3 消 | |
外国語-中国語 | ― | 3/3 消 | |
外国語-スペイン | 要 | 3/3 消 | |
外国語-スペイン | ― | 3/3 消 | |
外国語-国際日本 | ― | 3/3 消 | |
国際-国際 | 要 | 3/3 消 | |
国際-国際 | ― | 3/3 消 | |
政経-法律政治 | 要 | 3/3 消 | |
政経-法律政治 | ― | 3/3 消 | |
政経-経済 | 要 | 3/3 消 | |
政経-経済 | ― | 3/3 消 | |
商-経営 | 要 | 3/3 消 | |
商-経営 | ― | 3/3 消 | |
商-国際ビジ | 要 | 3/3 消 | |
商-国際ビジ | ― | 3/3 消 | |
商-会計 | 要 | 3/3 消 | |
商-会計 | ― | 3/3 消 | |
工-機械シス | 要 | 3/3 消 | |
工-機械シス | ― | 3/3 消 | |
工-電子シス | 要 | 3/3 消 | |
工-電子シス | ― | 3/3 消 | |
工-情報工 | 要 | 3/3 消 | |
工-情報工 | ― | 3/3 消 | |
工-デザイン | 要 | 3/3 消 | |
工-デザイン | ― | 3/3 消 | |
グローバ-グローバ | 要 | 3/3 消 | |
グローバ-グローバ | ― | 3/3 消 | |
経営情報 | 要 | 3/3 消 | |
経営情報 | ― | 3/3 消 | |
文-国文 | 要 | 3/11 消 | |
文-英語文学 | 要 | 3/11 消 | |
文-ドイツ語 | 要 | 3/11 消 | |
文-フランス | 要 | 3/11 消 | |
文-中国言語 | 要 | 3/11 消 | |
文-日本史 | 要 | 3/11 消 | |
文-東洋史 | 要 | 3/11 消 | |
文-西洋史 | 要 | 3/11 消 | |
文-哲 | 要 | 3/11 消 | |
文-社会 | 要 | 3/11 消 | |
文-社会情報 | 要 | 3/11 消 | |
文-教育 | 要 | 3/11 消 | |
文-心理 | 要 | 3/11 消 | |
文-学びのパ | 要 | 3/11 消 | |
法-法律 | 要 | 3/11 消 | |
法-国際企業 | 要 | 3/11 消 | |
法-政治 | 要 | 3/11 消 | |
総合政策-政策科 | 要 | 3/11 消 | |
総合政策-国際政策 | 要 | 3/11 消 | |
経済-経済 | 要 | 3/11 消 | |
経済-経済情報 | 要 | 3/11 消 | |
経済-国際経済 | 要 | 3/11 消 | |
経済-公共・環 | 要 | 3/11 消 | |
国際経営-国際経営 | 要 | 3/11 消 | |
国際経営-国際経営 | 要 | 3/11 消 | |
商-フレ-経営 | 要 | 3/11 消 | |
商-フレ-会計 | 要 | 3/11 消 | |
商-フレ-商業・貿 | 要 | 3/11 消 | |
商-フレ-金融 | 要 | 3/11 消 | |
国際情報-国際情報 | 要 | 3/11 消 | |
学芸-英語英文 | 要 | 3/8 消 | |
総合政策-総合政策 | 要 | 3/8 消 | |
総合政策-総合政策 | 要 | 3/8 消 | |
文-日本文化 | 要 | 3/2 着 | |
文-日本文化 | ― | 3/2 着 | |
文-史 | 要 | 3/2 着 | |
文-史 | ― | 3/2 着 | |
文-社会 | 要 | 3/2 着 | |
文-社会 | ― | 3/2 着 | |
文-心理 | 要 | 3/2 着 | |
文-心理 | ― | 3/2 着 | |
教育-教育文化 | 要 | 3/2 着 | |
教育-教育文化 | ― | 3/2 着 | |
教育-初-初等教 | 要 | 3/2 着 | |
教育-初-初等教 | ― | 3/2 着 | |
教育-初-こども | 要 | 3/2 着 | |
教育-初-こども | ― | 3/2 着 | |
外国語-英語 | 要 | 3/2 着 | |
外国語-英語 | ― | 3/2 着 | |
外国語-ドイツ語 | 要 | 3/2 着 | |
外国語-ドイツ語 | ― | 3/2 着 | |
外国語-フランス | 要 | 3/2 着 | |
外国語-フランス | ― | 3/2 着 | |
外国語-スペイン | 要 | 3/2 着 | |
外国語-スペイン | ― | 3/2 着 | |
外国語-中国語 | 要 | 3/2 着 | |
外国語-中国語 | ― | 3/2 着 | |
外国語-コリア語 | 要 | 3/2 着 | |
外国語-コリア語 | ― | 3/2 着 | |
法-法律 | 要 | 3/2 着 | |
法-法律 | ― | 3/2 着 | |
法-政治 | 要 | 3/2 着 | |
法-政治 | ― | 3/2 着 | |
経済-経済 | 要 | 3/2 着 | |
経済-経済 | ― | 3/2 着 | |
経済-国際経済 | 要 | 3/2 着 | |
経済-国際経済 | ― | 3/2 着 | |
経済-地域経済 | 要 | 3/2 着 | |
経済-地域経済 | ― | 3/2 着 | |
経済-経営 | 要 | 3/2 着 | |
経済-経営 | ― | 3/2 着 | |
経済-観光経営 | 要 | 3/2 着 | |
経済-観光経営 | ― | 3/2 着 | |
理工-機械・精 | 要 | 3/13 着 | |
理工-機械・精 | 要 | 3/13 着 | |
理工-機械・精 | 要 | 3/13 着 | |
理工-機械・精 | ― | 3/2 着 | |
理工-機械・精 | ― | 3/2 着 | |
理工-機械・精 | ― | 3/2 着 | |
理工-航-航空宇 | 要 | 3/13 着 | |
理工-航-航空宇 | 要 | 3/13 着 | |
理工-航-航空宇 | 要 | 3/13 着 | |
理工-航-航空宇 | ― | 3/2 着 | |
理工-航-航空宇 | ― | 3/2 着 | |
理工-航-航空宇 | ― | 3/2 着 | |
理工-航-ヘリパ | ― | 3/2 着 | |
理工-航-ヘリパ | ― | 3/2 着 | |
理工-航-ヘリパ | ― | 3/2 着 | |
理工-情報電子 | 要 | 3/13 着 | |
理工-情報電子 | 要 | 3/13 着 | |
理工-情報電子 | 要 | 3/13 着 | |
理工-情報電子 | ― | 3/2 着 | |
理工-情報電子 | ― | 3/2 着 | |
理工-情報電子 | ― | 3/2 着 | |
理工-バイオサ | 要 | 3/13 着 | |
理工-バイオサ | 要 | 3/13 着 | |
理工-バイオサ | 要 | 3/13 着 | |
理工-バイオサ | ― | 3/2 着 | |
理工-バイオサ | ― | 3/2 着 | |
理工-バイオサ | ― | 3/2 着 | |
薬-薬 | ― | 3/2 着 | |
医療技術-視能矯正 | ― | 3/2 着 | |
医療技術-看護 | ― | 3/2 着 | |
医療技術-診療放射 | ― | 3/2 着 | |
医療技術-臨床検査 | ― | 3/2 着 | |
医療技術-ス-健康ス | ― | 3/2 着 | |
医療技術-ス-救急救 | ― | 3/2 着 | |
医療技術-柔道整復 | ― | 3/2 着 | |
福岡医療-理学療法 | ― | 3/2 着 | |
福岡医療-作業療法 | ― | 3/2 着 | |
福岡医療-看護 | ― | 3/2 着 | |
福岡医療-診療放射 | ― | 3/2 着 | |
福岡医療-医-救急救 | ― | 3/2 着 | |
福岡医療-医-臨床工 | ― | 3/2 着 | |
薬-薬 | ― | 3/2 着 | |
健康医療-柔道整復 | ― | 3/2 着 | |
健康医療-リ-作業療 | ― | 3/2 着 | |
健康医療-リ-理学療 | ― | 3/2 着 | |
健康医療-医-救急救 | ― | 3/2 着 | |
健康医療-医-トレー | ― | 3/2 着 | |
健康医療-医-アスリ | ― | 3/2 着 | |
健康医療-看護 | ― | 3/2 着 | |
ヒューマ-鍼灸 | ― | 3/2 着 | |
ヒューマ-柔道整復 | ― | 3/2 着 | |
ヒューマ-看護 | ― | 3/2 着 | |
健康メデ-健康栄養 | ― | 3/2 着 | |
健康メデ-臨床心理 | ― | 3/2 着 | |
健康メデ-言語聴覚 | ― | 3/2 着 | |
健康メデ-作業療法 | ― | 3/2 着 | |
健康メデ-理学療法 | ― | 3/2 着 | |
健康メデ-医-救急救 | ― | 3/2 着 | |
健康メデ-医-臨床工 | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-児-小学校 | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-児-保育・ | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-人-福祉 | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-人-メディ | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-人-グロー | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-経営-経営 | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-経営-トレ | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-経営-経情 | ― | 3/2 着 | |
現代ライ-観光経営 | ― | 3/2 着 | |
文-文明 | 要 | 3/8 ネ | |
文-歴-日本史 | 要 | 3/8 ネ | |
文-歴-西洋史 | 要 | 3/8 ネ | |
文-歴-考古学 | 要 | 3/8 ネ | |
文-日本文 | 要 | 3/8 ネ | |
文-英語文化 | 要 | 3/8 ネ | |
教養-人-自然環 | 要 | 3/8 ネ | |
教養-人-社会環 | 要 | 3/8 ネ | |
教養-芸-音楽 | 要 | 3/8 ネ | |
教養-芸-美術 | 要 | 3/8 ネ | |
教養-芸-デザイ | 要 | 3/8 ネ | |
教養-国際 | 要 | 3/8 ネ | |
文化社会-アジア | 要 | 3/8 ネ | |
文化社会-ヨーロッ | 要 | 3/8 ネ | |
文化社会-北欧 | 要 | 3/8 ネ | |
文化社会-文芸創作 | 要 | 3/8 ネ | |
文化社会-広報メデ | 要 | 3/8 ネ | |
文化社会-心理・社 | 要 | 3/8 ネ | |
観光-観光 | 要 | 3/8 ネ | |
国際文化-地域創造 | 要 | 3/8 ネ | |
国際文化-国際コミ | 要 | 3/8 ネ | |
国際文化-デザイン | 要 | 3/8 ネ | |
法-法律 | 要 | 3/8 ネ | |
政治経済-政治 | 要 | 3/8 ネ | |
政治経済-経済 | 要 | 3/8 ネ | |
政治経済-経営 | 要 | 3/8 ネ | |
経営-経営 | 要 | 3/8 ネ | |
経営-観光ビジ | 要 | 3/8 ネ | |
理-数 | 要 | 3/8 ネ | |
理-情報数理 | 要 | 3/8 ネ | |
理-物理 | 要 | 3/8 ネ | |
理-化 | 要 | 3/8 ネ | |
工-生命化 | 要 | 3/8 ネ | |
工-応用化 | 要 | 3/8 ネ | |
工-光・画像 | 要 | 3/8 ネ | |
工-原子力工 | 要 | 3/8 ネ | |
工-電気電子 | 要 | 3/8 ネ | |
工-材料科 | 要 | 3/8 ネ | |
工-建築 | 要 | 3/8 ネ | |
工-土木工 | 要 | 3/8 ネ | |
工-精密工 | 要 | 3/8 ネ | |
工-機械工 | 要 | 3/8 ネ | |
工-動力機械 | 要 | 3/8 ネ | |
工-航空-航空 | 要 | 3/8 ネ | |
工-医用生体 | 要 | 3/8 ネ | |
情報理工-情報科 | 要 | 3/8 ネ | |
情報理工-コンピュ | 要 | 3/8 ネ | |
情報通信-情報メデ | 要 | 3/8 ネ | |
情報通信-組込みソ | 要 | 3/8 ネ | |
情報通信-経営シス | 要 | 3/8 ネ | |
情報通信-通信ネッ | 要 | 3/8 ネ | |
基盤工-電気電子 | 要 | 3/8 ネ | |
基盤工-医療福祉 | 要 | 3/8 ネ | |
農-応用植物 | 要 | 3/8 ネ | |
農-応用動物 | 要 | 3/8 ネ | |
農-バイオサ | 要 | 3/8 ネ | |
生物-生物 | 要 | 3/8 ネ | |
生物-海洋生物 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-海洋文明 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-環境社会 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-海洋地球 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-水-生物生 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-水-食品科 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-海洋生物 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-航海-航海 | 要 | 3/8 ネ | |
海洋-航海-海洋 | 要 | 3/8 ネ | |
健康-健康マネ | 要 | 3/8 ネ | |
医療保健-医療情報 | 要 | 3/10 消 | |
医療保健-医療栄養 | 要 | 3/10 消 | |
医療保健-看護 | 要 | 3/10 消 | |
東が丘看-看護 | 要 | 3/10 消 | |
立川看護-看護 | 要 | 3/10 消 | |
千葉看護-看護 | 要 | 3/10 消 | |
和歌山看-看護 | 要 | 3/10 消 | |
音楽-声楽 | ― | 3/13 着 | |
音楽-器楽 | ― | 3/13 着 | |
音楽-ミュージ | ― | 3/13 着 | |
音楽-吹奏楽ア | ― | 3/13 着 | |
人文-英語コミ | 要 | 3/2 着 | |
人文-心理カウ | 要 | 3/2 着 | |
人文-教育福祉 | 要 | 3/2 着 | |
子ども-子ども支 | 要 | 3/2 着 | |
健康科-看護 | 要 | 3/2 着 | |
健康科-リ-作業療 | 要 | 3/2 着 | |
健康科-リ-理学療 | 要 | 3/2 着 | |
家政-児-児童 | 要 | 3/2 着 | |
家政-児-育児支 | 要 | 3/2 着 | |
家政-児童教育 | 要 | 3/2 着 | |
家政-栄-栄養 | 要 | 3/2 着 | |
家政-栄-管理栄 | 要 | 3/2 着 | |
家政-服飾美術 | 要 | 3/2 着 | |
家政-環境教育 | 要 | 3/2 着 | |
家政-造形表現 | 要 | 3/2 着 | |
人間栄養-人間栄養 | 要 | 3/6 消 | |
現代生活-現代家政 | 要 | 3/6 消 | |
現代生活-現代家政 | ― | 3/3 消 | |
現代生活-生活デザ | 要 | 3/6 消 | |
現代生活-生活デザ | ― | 3/3 消 | |
現代生活-食物 | 要 | 3/6 消 | |
現代生活-食物 | ― | 3/3 消 | |
現代生活-児童 | 要 | 3/6 消 | |
現代生活-児童 | ― | 3/3 消 | |
コミュニ-コミュニ | 要 | 3/1 消 | |
コミュニ-コミュニ | ― | 3/1 消 | |
現代法-現代法 | 要 | 3/1 消 | |
現代法-現代法 | ― | 3/1 消 | |
経済 | 要 | 3/1 消 | |
経済 | ― | 3/1 消 | |
経営 | 要 | 3/1 消 | |
経営 | ― | 3/1 消 | |
キャリア | 要 | 3/1 消 | |
キャリア | ― | 3/1 消 | |
工-機械 | 要 | 3/10 消 | |
工-機械 | ― | 3/2 消 | |
工-機械 | ― | 3/2 消 | |
工-機械 | ― | 3/2 消 | |
工-電気電子 | 要 | 3/10 消 | |
工-電気電子 | ― | 3/2 消 | |
工-電気電子 | ― | 3/2 消 | |
工-電気電子 | ― | 3/2 消 | |
工-情報 | 要 | 3/10 消 | |
工-情報 | ― | 3/2 消 | |
工-情報 | ― | 3/2 消 | |
工-情報 | ― | 3/2 消 | |
工-化学・材 | 要 | 3/10 消 | |
工-化学・材 | ― | 3/2 消 | |
工-化学・材 | ― | 3/2 消 | |
工-化学・材 | ― | 3/2 消 | |
工-建築 | 要 | 3/10 消 | |
工-建築 | ― | 3/2 消 | |
工-建築 | ― | 3/2 消 | |
工-建築 | ― | 3/2 消 | |
東京国際工科専門職大学 | 工科-情報工 | ― | 3/2 着 |
東京国際工科専門職大学 | 工科-デジタル | ― | 3/2 着 |
歯-歯 | 要 | 3/5 着 | |
歯-歯 | 要 | 3/5 着 | |
現代文化-こども文 | 要 | 3/9 着 | |
現代文化-こども文 | ― | 3/9 着 | |
看護-看護 | 要 | 3/9 着 | |
看護-看護 | ― | 3/9 着 | |
現代教養-国際英語 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国際英語 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-人-哲 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-人-哲 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-人-日本文 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-人-日本文 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-人-歴史文 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-人-歴史文 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-国際関 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-国際関 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-経済 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-経済 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-社会 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-社会 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-コミュ | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-国-コミュ | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-心-心理 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-心-心理 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-心-コミュ | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-心-コミュ | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-数-数 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-数-数 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-数-情報理 | 要 | 3/3 消 | |
現代教養-数-情報理 | 要 | 3/3 消 | |
体育-体育 | 要 | 3/2 着 | |
健康栄養-管理栄養 | 要 | 3/3 着 | |
健康栄養-管理栄養 | 要 | 3/18 着 | |
健康栄養-食品 | 要 | 3/3 着 | |
健康栄養-食品 | 要 | 3/18 着 | |
応用心理-臨床心理 | ― | 3/2 消 | |
応用心理-健康・ス | ― | 3/2 消 | |
子ども-子ども | ― | 3/2 消 | |
国際-国際 | ― | 3/2 消 | |
経営-経営 | ― | 3/2 消 | |
未来科-建築 | 要 | 3/12 消 | |
未来科-建築 | 要 | 3/12 消 | |
未来科-情報メデ | 要 | 3/12 消 | |
未来科-情報メデ | 要 | 3/12 消 | |
未来科-ロボット | 要 | 3/12 消 | |
未来科-ロボット | 要 | 3/12 消 | |
工-電気電子 | 要 | 3/12 消 | |
工-電気電子 | 要 | 3/12 消 | |
