まだ間に合う!
3月でも出願できる大学一覧!
第2弾は関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)の3月出願可能大学まとめです。
※他地区はこちら。
初めての方は『上手な利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
上手な利用方法と諸注意
関東地区の大学一覧(東京都以外)
所在地 | 大学名 | 学部 | 共テ | 出願締切日 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | リハビリ | ― | 3/3 着 | |
茨城県 | 文 | 要 | 3/9 着 | |
茨城県 | 経営 | 要 | 3/9 着 | |
茨城県 | 看護 | 要 | 3/9 着 | |
茨城県 | 生活科 | 要 | 3/9 着 | |
茨城県 | 医療保健 | 要 | 3/10 着 | |
茨城県 | 看護 | 要 | 3/7 消 | |
茨城県 | 総合政策 | 要 | 3/7 消 | |
茨城県 | 人間科 | 要 | 3/7 消 | |
茨城県 | 社会 | ― | 3/1 ネ | |
茨城県 | 法 | ― | 3/1 ネ | |
茨城県 | 経済 | ― | 3/1 ネ | |
茨城県 | 流通情報 | ― | 3/1 ネ | |
茨城県 | スポーツ | ― | 3/1 ネ | |
茨城県 | キャリア | 要 | 3/7 消 | |
茨城県 | 幼児教育 | 要 | 3/7 消 | |
茨城県 | 茨城県立産業技術短期大学校 | 情報シス | ― | 3/7 消 |
栃木県 | 工 | 要 | 3/7 ネ | |
栃木県 | 工 | ― | 3/7 ネ | |
栃木県 | 工 | ― | 3/20 ネ | |
栃木県 | 看護 | ― | 3/7 ネ | |
栃木県 | 看護 | ― | 3/20 ネ | |
栃木県 | 子ども生 | 要 | 3/3 着 | |
栃木県 | シティラ | 要 | 3/3 着 | |
栃木県 | 人間文化 | 要 | 3/9 着 | |
栃木県 | 人間文化 | ― | 3/1 着 | |
栃木県 | 経営 | 要 | 3/9 着 | |
栃木県 | 経営 | ― | 3/1 着 | |
栃木県 | 教育 | 要 | 3/14 着 | |
栃木県 | 法 | 要 | 3/14 着 | |
栃木県 | 経営 | 要 | 3/14 着 | |
栃木県 | 美術 | 要 | 3/3 着 | |
栃木県 | こども | ― | 3/14 消 | |
栃木県 | 人間福祉 | 要 | 3/3 着 | |
栃木県 | 食物栄養 | 要 | 3/3 着 | |
栃木県 | 日本文化 | 要 | 3/4 着 | |
栃木県 | 日本文化 | 要 | 3/15 着 | |
栃木県 | 日本文化 | ― | 3/4 着 | |
栃木県 | 日本文化 | ― | 3/15 着 | |
栃木県 | 人間教育 | 要 | 3/4 着 | |
栃木県 | 人間教育 | 要 | 3/15 着 | |
栃木県 | 人間教育 | ― | 3/4 着 | |
栃木県 | 人間教育 | ― | 3/15 着 | |
栃木県 | 総合キャ | ― | 3/7 着 | |
群馬県 | 教育 | 要 | 3/17 着 | |
群馬県 | 教育 | ― | 3/8 着 | |
群馬県 | 経済 | 要 | 3/14 着 | |
群馬県 | 国際社会 | 要 | 3/8 着 | |
群馬県 | 医療保健 | 要 | 3/15 着 | |
群馬県 | 医療保健 | ― | 3/15 着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 要 | 3/2 着 | |
群馬県 | 社会福祉 | ― | 3/22 着 | |
群馬県 | リハビリ | 要 | 3/2 着 | |
群馬県 | リハビリ | ― | 3/22 着 | |
群馬県 | 医療技術 | 要 | 3/2 着 | |
群馬県 | 医療技術 | ― | 3/22 着 | |
群馬県 | 看護 | 要 | 3/2 着 | |
群馬県 | 看護 | ― | 3/22 着 | |
群馬県 | 医療技術 | 要 | 3/3 消 | |
群馬県 | リハビリ | 要 | 3/3 消 | |
群馬県 | 看護 | 要 | 3/3 消 | |
群馬県 | 農 | 要 | 3/10 消 | |
群馬県 | 薬 | 要 | 3/10 消 | |
群馬県 | 保健医療 | 要 | 3/10 消 | |
群馬県 | 健康福祉 | 要 | 3/10 消 | |
群馬県 | 人間発達 | 要 | 3/10 消 | |
群馬県 | 商 | 要 | 3/10 着 | |
群馬県 | 商 | ― | 3/10 着 | |
群馬県 | 現代コミ | ― | 3/22 着 | |
群馬県 | 保育 | ― | 3/22 着 | |
群馬県 | 生活 | ― | 3/18 着 | |
群馬県 | 生活科 | ― | 3/15 着 | |
群馬県 | アートデ | ― | 3/15 着 | |
群馬県 | 医療福祉 | 要 | 3/2 着 | |
群馬県 | 医療福祉 | ― | 3/22 着 | |
群馬県 | 現代ビジ | 要 | 3/10 着 | |
群馬県 | 現代ビジ | ― | 3/10 着 | |
群馬県 | こども | 要 | 3/4 着 | |
群馬県 | こども | ― | 3/4 着 | |
群馬県 | こども | ― | 3/18 着 | |
群馬県 | コミュニ | 要 | 3/18 着 | |
群馬県 | コミュニ | ― | 3/18 着 | |
群馬県 | キャリア | 要 | 3/18 着 | |
群馬県 | キャリア | ― | 3/18 着 | |
埼玉県 | こども | 要 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 社会 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 教育 | ― | 3/8 着 | |
埼玉県 | 国際経営 | ― | 3/8 着 | |
埼玉県 | 経済経営 | 要 | 3/4 着 | |
埼玉県 | 経済経営 | ― | 3/4 着 | |
埼玉県 | 人間 | 要 | 3/4 着 | |
埼玉県 | 人間 | ― | 3/4 着 | |
埼玉県 | 工 | 要 | 3/4 ネ | |
埼玉県 | 人間社会 | 要 | 3/4 ネ | |
埼玉県 | 教育人文 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉県 | 教育人文 | ― | 3/5 着 | |
埼玉県 | 社会情報 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉県 | 社会情報 | ― | 3/5 着 | |
埼玉県 | 人間生活 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉県 | 人間生活 | ― | 3/5 着 | |
埼玉県 | 現代政策 | 要 | 3/4 消 | |
埼玉県 | 経済 | 要 | 3/4 消 | |
埼玉県 | 経営 | 要 | 3/4 消 | |
埼玉県 | 理 | 要 | 3/4 消 | |
埼玉県 | 薬 | 要 | 3/4 消 | |
埼玉県 | 総合政策 | ― | 3/8 ネ | |
埼玉県 | 芸術情報 | ― | 3/8 ネ | |
埼玉県 | スポーツ | ― | 3/8 ネ | |
埼玉県 | 心理 | 要 | 3/2 消 | |
埼玉県 | 心理 | ― | 3/2 消 | |
埼玉県 | 法 | 要 | 3/2 消 | |
埼玉県 | 法 | ― | 3/2 消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 要 | 3/2 消 | |
埼玉県 | 経済経営 | ― | 3/2 消 | |
埼玉県 | スポーツ | 要 | 3/2 消 | |
埼玉県 | スポーツ | ― | 3/2 消 | |
埼玉県 | メディア | 要 | 3/2 消 | |
埼玉県 | メディア | ― | 3/2 消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 要 | 3/11 消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | ― | 3/11 消 | |
埼玉県 | 人文 | 要 | 3/11 消 | |
埼玉県 | 人文 | ― | 3/11 消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 要 | 3/11 消 | |
埼玉県 | 政治経済 | ― | 3/11 消 | |
埼玉県 | サービス | 要 | 3/11 着 | |
埼玉県 | 看護 | ― | 3/11 着 | |
埼玉県 | ヒューマ | ― | 3/7 着 | |
埼玉県 | 幕張ヒュ | ― | 3/7 着 | |
埼玉県 | 沼津ヒュ | ― | 3/7 着 | |
埼玉県 | 管理栄養 | ― | 3/7 着 | |
埼玉県 | 外国語 | 要 | 3/11 消 | |
埼玉県 | 国際教養 | 要 | 3/11 消 | |
埼玉県 | 法 | 要 | 3/11 消 | |
埼玉県 | 経済 | 要 | 3/11 消 | |
埼玉県 | 基幹工 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 基幹工 | ― | 3/10 着 | |
埼玉県 | 先進工 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 先進工 | ― | 3/10 着 | |
埼玉県 | 建築 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 建築 | ― | 3/10 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 要 | 3/7 消 | |
埼玉県 | 保健医療 | ― | 3/7 消 | |
埼玉県 | 保健医療 | 要 | 3/2 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 要 | 3/16 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | ― | 3/2 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | ― | 3/16 着 | |
埼玉県 | 薬 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉県 | 薬 | ― | 3/6 消 | |
埼玉県 | 保健医療 | 要 | 3/22 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | ― | 3/9 着 | |
埼玉県 | 人間科 | 要 | 3/22 着 | |
埼玉県 | 人間科 | ― | 3/9 着 | |
埼玉県 | 法 | 要 | 3/17 着 | |
埼玉県 | 法 | ― | 3/17 着 | |
埼玉県 | スポーツ | 要 | 3/17 着 | |
埼玉県 | スポーツ | ― | 3/17 着 | |
埼玉県 | 国際コミ | 要 | 3/15 着 | |
埼玉県 | 国際コミ | ― | 3/10 着 | |
埼玉県 | 技能工芸 | 要 | 3/1 消 | |
埼玉県 | 技能工芸 | ― | 3/1 消 | |
埼玉県 | 文化表現 | ― | 3/14 着 | |
埼玉県 | 幼児教育 | ― | 3/14 着 | |
埼玉県 | 地域保育 | ― | 3/14 着 | |
埼玉県 | 幼児保育 | ― | 3/2 着 | |
埼玉県 | 健康栄養 | ― | 3/2 着 | |
埼玉県 | こども | ― | 3/11 消 | |
埼玉県 | 幼児保育 | ― | 3/3 着 | |
埼玉県 | 幼児保育 | ― | 3/23 着 | |
埼玉県 | ビジネス | 要 | 3/4 消 | |
埼玉県 | 健康生活 | ― | 3/7 着 | |
埼玉県 | 健康生活 | ― | 3/22 着 | |
埼玉県 | 幼児教育 | ― | 3/10 着 | |
千葉県 | 人間文化 | ― | 3/7 着 | |
千葉県 | 教育 | 要 | 3/11 着 | |
千葉県 | 教育 | ― | 3/9 着 | |
千葉県 | 国際教養 | 要 | 3/11 着 | |
千葉県 | 国際教養 | ― | 3/9 着 | |
千葉県 | 文 | 要 | 3/8 消 | |
千葉県 | 文 | ― | 3/4 消 | |
千葉県 | 教育 | 要 | 3/8 消 | |
千葉県 | 教育 | ― | 3/4 消 | |
千葉県 | 生活創造 | 要 | 3/8 消 | |
千葉県 | 生活創造 | ― | 3/4 消 | |
千葉県 | 看護 | ― | 3/14 着 | |
千葉県 | 学校教師 | 要 | 3/4 消 | |
千葉県 | 学校教師 | ― | 3/4 消 | |
千葉県 | 看護 | 要 | 3/4 消 | |
千葉県 | 看護 | ― | 3/4 消 | |
千葉県 | 人文 | 要 | 3/6 ネ | |
千葉県 | 人文 | ― | 3/6 ネ | |
千葉県 | 教育 | 要 | 3/6 ネ | |
千葉県 | 教育 | ― | 3/6 ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | 要 | 3/6 ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | ― | 3/6 ネ | |
千葉県 | コミュニ | 要 | 3/6 ネ | |
千葉県 | コミュニ | ― | 3/6 ネ | |
千葉県 | 経営 | 要 | 3/6 ネ | |
千葉県 | 経営 | ― | 3/6 ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | 要 | 3/6 ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | ― | 3/6 ネ | |
千葉県 | 国際人文 | 要 | 3/3 ネ | |
千葉県 | 観光 | 要 | 3/3 ネ | |
千葉県 | 福祉総合 | 要 | 3/3 ネ | |
千葉県 | 経営情報 | 要 | 3/3 ネ | |
千葉県 | 薬 | 要 | 3/3 ネ | |
千葉県 | 文 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 文 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 心理福祉 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 心理福祉 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 看護 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 看護 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 教育 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 教育 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 人間栄養 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 人間栄養 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 音楽 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 音楽 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 音楽 | ― | 3/10 着 | |
千葉県 | 法 | 要 | 3/3 消 | |
千葉県 | 薬 | 要 | 3/14 ネ | |
千葉県 | 看護 | 要 | 3/14 ネ | |
千葉県 | 危機管理 | 要 | 3/14 ネ | |
千葉県 | 経済 | ― | 3/3 着 | |
千葉県 | 工 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 工 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 創造工 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 創造工 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 先進工 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 先進工 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 社会シス | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 社会シス | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 情報科 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 情報科 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 国際教養 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 国際教養 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 人間社会 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 人間社会 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 政策情報 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 政策情報 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | サービス | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | サービス | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 商経 | 要 | 3/2 消 | |
千葉県 | 商経 | ― | 3/2 消 | |
千葉県 | 現代教養 | 要 | 3/3 着 | |
千葉県 | 現代教養 | ― | 3/14 着 | |
千葉県 | 法 | 要 | 3/3 着 | |
千葉県 | 法 | ― | 3/14 着 | |
千葉県 | 商 | 要 | 3/3 着 | |
千葉県 | 商 | ― | 3/14 着 | |
千葉県 | 看護 | 要 | 3/9 着 | |
千葉県 | 総合情報 | 要 | 3/9 着 | |
千葉県 | 外国語 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | ホスピタ | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 経済 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 不動産 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 歯 | 要 | 3/10 着 | |
千葉県 | 保健医療 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 外国語 | 要 | 3/14 消 | |
千葉県 | 国際 | 要 | 3/14 消 | |
千葉県 | 経済 | 要 | 3/14 消 | |
千葉県 | 人文 | ― | 3/7 着 | |
千葉県 | 国際 | ― | 3/7 着 | |
千葉県 | 看護 | ― | 3/7 着 | |
千葉県 | 家政 | ― | 3/7 着 | |
千葉県 | ヘルスケ | ― | 3/17 消 | |
千葉県 | 人間生活 | ― | 3/17 消 | |
千葉県 | 総合文化 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 総合文化 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 保育 | 要 | 3/8 着 | |
千葉県 | 保育 | ― | 3/8 着 | |
千葉県 | 現代子ど | ― | 3/1 消 | |
千葉県 | 経営総合 | ― | 3/7 消 | |
千葉県 | こども教 | ― | 3/7 消 | |
神奈川県 | 工 | 要 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 創造工 | 要 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 情報 | 要 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 応用バイ | 要 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 健康医療 | 要 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 歯 | 要 | 3/1 着 | |
神奈川県 | 歯 | ― | 3/1 着 | |
神奈川県 | 歯 | ― | 3/16 着 | |
神奈川県 | 教育 | 要 | 3/3 消 | |
神奈川県 | 児童 | 要 | 3/3 消 | |
神奈川県 | 家政 | 要 | 3/3 消 | |
神奈川県 | 教育 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 国際文化 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 社会 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 法 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 経済 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 経営 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 建築・環 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 理工 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 看護 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 栄養 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | 人間共生 | 要 | 3/16 着 | |
神奈川県 | コミュニ | ― | 3/6 消 | |
神奈川県 | 観光メデ | ― | 3/6 消 | |
神奈川県 | 経営文化 | ― | 3/6 消 | |
神奈川県 | 看護 | ― | 3/6 消 | |
神奈川県 | 工 | 要 | 3/11 消 | |
神奈川県 | 音楽 | ― | 3/3 着 | |
神奈川県 | 文 | 要 | 3/2 ネ | |
神奈川県 | 文 | ― | 3/2 ネ | |
神奈川県 | 歯 | 要 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 歯 | ― | 3/15 着 | |
神奈川県 | 子ども未 | ― | 3/9 ネ | |
神奈川県 | 人間福祉 | ― | 3/9 ネ | |
神奈川県 | 人間科 | ― | 3/9 ネ | |
神奈川県 | 国際社会 | 要 | 3/7 消 | |
神奈川県 | 人間科 | 要 | 3/7 消 | |
神奈川県 | 映画 | ― | 3/5 着 | |
神奈川県 | 映画 | ― | 3/22 着 | |
神奈川県 | 文 | 要 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 国際交流 | 要 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 要 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 美術 | 要 | 3/2 ネ | |
神奈川県 | 美術 | ― | 3/2 ネ | |
神奈川県 | 薬 | 要 | 3/11 着 | |
神奈川県 | 薬 | ― | 3/14 着 | |
神奈川県 | 保育 | ― | 3/7 消 | |
神奈川県 | 食物栄養 | ― | 3/7 消 | |
神奈川県 | 初等教育 | 要 | 3/3 消 | |
神奈川県 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 生産技術 | ― | 3/9 消 |
神奈川県 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 制御技術 | ― | 3/9 消 |
神奈川県 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 電子技術 | ― | 3/9 消 |
神奈川県 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 産業デザ | ― | 3/9 消 |
神奈川県 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 情報技術 | ― | 3/9 消 |
東京都の大学一覧
大学名 | 学部 | 共テ | 出願締切日 |
---|---|---|---|
文 | 要 | 3/1 消 | |
文 | ― | 3/1 消 | |
心理 | 要 | 3/1 消 | |
心理 | ― | 3/1 消 | |
観光コミ | 要 | 3/1 消 | |
観光コミ | ― | 3/1 消 | |
マネジメ | 要 | 3/1 消 | |
マネジメ | ― | 3/1 消 | |
経営経済 | 要 | 3/3 ネ | |
経営経済 | ― | 3/3 ネ | |
文芸 | 要 | 3/4 着 | |
文芸 | ― | 3/1 着 | |
国際 | 要 | 3/4 着 | |
国際 | ― | 3/1 着 | |
ビジネス | ― | 3/1 着 | |
看護 | ― | 3/1 着 | |
家政 | 要 | 3/4 着 | |
家政 | ― | 3/1 着 | |
保健 | 要 | 3/11 着 | |
音楽 | 要 | 3/12 消 | |
人文 | 要 | 3/5 ネ | |
人間社会 | 要 | 3/5 ネ | |
工 | 要 | 3/8 消 | |
工 | ― | 3/1 消 | |
建築 | 要 | 3/8 消 | |
建築 | ― | 3/1 消 | |
先進工 | 要 | 3/8 消 | |
先進工 | ― | 3/1 消 | |
情報 | 要 | 3/8 消 | |
情報 | ― | 3/1 消 | |
国際ファ | ― | 3/1 着 | |
看護 | 要 | 3/5 消 | |
人間健康 | 要 | 3/5 消 | |
人間総合 | 要 | 3/5 消 | |
経営 | 要 | 3/3 消 | |
経営 | ― | 3/3 消 | |
情報マネ | 要 | 3/3 消 | |
情報マネ | ― | 3/3 消 | |
文 | 要 | 3/1 着 | |
人間社会 | 要 | 3/1 着 | |
生活科 | 要 | 3/1 着 | |
保健看護 | 要 | 3/1 ネ | |
情報経営 | ― | 3/3 着 | |
芸術 | ― | 3/13 ネ | |
文 | 要 | 3/7 消 | |
法 | 要 | 3/7 消 | |
経済 | 要 | 3/7 消 | |
経営 | 要 | 3/7 消 | |
商 | 要 | 3/7 消 | |
ネットワ | 要 | 3/7 消 | |
文 | 要 | 3/11 消 | |
教育 | 要 | 3/11 消 | |
国際教養 | 要 | 3/11 消 | |
法 | 要 | 3/11 消 | |
経済 | 要 | 3/11 消 | |
経営 | 要 | 3/11 消 | |
理工 | 要 | 3/11 消 | |
文 | 要 | 3/15 ネ | |
心理社会 | 要 | 3/15 ネ | |
仏教 | 要 | 3/15 ネ | |
表現 | 要 | 3/15 ネ | |
地域創生 | 要 | 3/15 ネ | |
社会共生 | 要 | 3/15 ネ | |
文 | 要 | 3/7 ネ | |
文 | ― | 3/18 消 | |
外国語 | 要 | 3/7 ネ | |
外国語 | ― | 3/18 消 | |
社会 | 要 | 3/7 ネ | |
社会 | ― | 3/18 消 | |
国際関係 | 要 | 3/7 ネ | |
国際関係 | ― | 3/18 消 | |
法 | 要 | 3/7 ネ | |
法 | ― | 3/18 消 | |
経済 | 要 | 3/7 ネ | |
経済 | ― | 3/18 消 | |
経営 | 要 | 3/7 ネ | |
経営 | ― | 3/18 消 | |
スポーツ | 要 | 3/7 ネ | |
スポーツ | ― | 3/18 消 | |
経営 | 要 | 3/2 消 | |
商 | 要 | 3/2 消 | |
人間科 | 要 | 3/2 消 | |
外国語 | 要 | 3/2 消 | |
外国語 | ― | 3/2 消 | |
国際 | 要 | 3/2 消 | |
国際 | ― | 3/2 消 | |
政経 | 要 | 3/2 消 | |
政経 | ― | 3/2 消 | |
商 | 要 | 3/2 消 | |
商 | ― | 3/2 消 | |
工 | 要 | 3/2 消 | |
工 | ― | 3/2 消 | |
グローバ | 要 | 3/2 消 | |
グローバ | ― | 3/2 消 | |
経営情報 | 要 | 3/2 消 | |
経営情報 | ― | 3/2 消 | |
文 | 要 | 3/11 消 | |
法 | 要 | 3/11 消 | |
総合政策 | 要 | 3/11 消 | |
経済 | 要 | 3/11 消 | |
国際経営 | 要 | 3/11 消 | |
商 | 要 | 3/11 消 | |
国際情報 | 要 | 3/11 消 | |
学芸 | 要 | 3/8 消 | |
総合政策 | 要 | 3/8 消 | |
文 | 要 | 3/1 着 | |
文 | ― | 3/1 着 | |
教育 | 要 | 3/1 着 | |
教育 | ― | 3/1 着 | |
外国語 | 要 | 3/1 着 | |
外国語 | ― | 3/1 着 | |
法 | 要 | 3/1 着 | |
法 | ― | 3/1 着 | |
経済 | 要 | 3/1 着 | |
経済 | ― | 3/1 着 | |
理工 | 要 | 3/12 着 | |
理工 | ― | 3/1 着 | |
薬 | ― | 3/1 着 | |
医療技術 | ― | 3/1 着 | |
福岡医療 | ― | 3/1 着 | |
薬 | ― | 3/2 着 | |
健康医療 | ― | 3/2 着 | |
ヒューマ | ― | 3/2 着 | |
健康メデ | ― | 3/2 着 | |
人文社会 | ― | 3/2 着 | |
デジタル | 要 | 3/10 着 | |
文 | 要 | 3/7 ネ | |
人文 | 要 | 3/7 ネ | |
児童教育 | 要 | 3/7 ネ | |
教養 | 要 | 3/7 ネ | |
文化社会 | 要 | 3/7 ネ | |
観光 | 要 | 3/7 ネ | |
国際文化 | 要 | 3/7 ネ | |
国際 | 要 | 3/7 ネ | |
法 | 要 | 3/7 ネ | |
政治経済 | 要 | 3/7 ネ | |
経営 | 要 | 3/7 ネ | |
理 | 要 | 3/7 ネ | |
工 | 要 | 3/7 ネ | |
情報理工 | 要 | 3/7 ネ | |
情報通信 | 要 | 3/7 ネ | |
建築都市 | 要 | 3/7 ネ | |
農 | 要 | 3/7 ネ | |
生物 | 要 | 3/7 ネ | |
海洋 | 要 | 3/7 ネ | |
医 | 要 | 3/7 ネ | |
体育 | 要 | 3/7 ネ | |
健康 | 要 | 3/7 ネ | |
文理融合 | 要 | 3/7 ネ | |
医療保健 | 要 | 3/9 消 | |
東が丘看 | 要 | 3/9 消 | |
立川看護 | 要 | 3/9 消 | |
千葉看護 | 要 | 3/9 消 | |
和歌山看 | 要 | 3/9 消 | |
和歌山看 | ― | 3/8 消 | |
音楽 | ― | 3/10 着 | |
人文 | 要 | 3/4 着 | |
子ども | 要 | 3/4 着 | |
健康科 | 要 | 3/4 着 | |
栄養 | 要 | 3/4 着 | |
家政 | 要 | 3/4 着 | |
人間栄養 | 要 | 3/7 消 | |
現代生活 | 要 | 3/7 消 | |
現代生活 | ― | 3/3 消 | |
コミュニ | 要 | 3/1 消 | |
コミュニ | ― | 3/1 消 | |
現代法 | 要 | 3/1 消 | |
現代法 | ― | 3/1 消 | |
経済 | 要 | 3/1 消 | |
経済 | ― | 3/1 消 | |
経営 | 要 | 3/1 消 | |
経営 | ― | 3/1 消 | |
キャリア | 要 | 3/1 消 | |
キャリア | ― | 3/1 消 | |
工 | 要 | 3/9 消 | |
工 | ― | 3/5 消 | |
工科 | ― | 3/1 着 | |
歯 | 要 | 3/4 着 | |
歯 | ― | 3/4 着 | |
現代文化 | 要 | 3/9 消 | |
現代文化 | ― | 3/9 消 | |
看護 | 要 | 3/9 消 | |
看護 | ― | 3/9 消 | |
現代教養 | 要 | 3/2 消 | |
体育 | 要 | 3/1 着 | |
健康栄養 | 要 | 3/18 着 | |
健康栄養 | ― | 3/18 着 | |
応用心理 | ― | 3/3 消 | |
子ども | ― | 3/3 消 | |
国際 | ― | 3/3 消 | |
経営 | ― | 3/3 消 | |
未来科 | 要 | 3/11 消 | |
工 | 要 | 3/11 消 | |
システム | 要 | 3/11 消 | |
理工 | 要 | 3/11 消 | |
都市生活 | 要 | 3/9 消 | |
理工 | 要 | 3/9 消 | |
情報工 | 要 | 3/9 消 | |
建築都市 | 要 | 3/9 消 | |
環境 | 要 | 3/9 消 | |
人間科 | 要 | 3/9 消 | |
メディア | 要 | 3/9 消 | |
教育 | 要 | 3/4 着 | |
教育 | ― | 3/4 着 | |
教育 | ― | 3/18 着 | |
心理 | 要 | 3/4 着 | |
心理 | ― | 3/4 着 | |
心理 | ― | 3/18 着 | |
保育児童 | 要 | 3/4 着 | |
保育児童 | ― | 3/4 着 | |
保育児童 | ― | 3/18 着 | |
社会福祉 | 要 | 3/4 着 | |
社会福祉 | ― | 3/4 着 | |
社会福祉 | ― | 3/18 着 | |
リハビリ | ― | 3/11 消 | |
こども心 | 要 | 3/9 消 | |
こども心 | ― | 3/9 消 | |
モチベー | 要 | 3/9 消 | |
モチベー | ― | 3/9 消 | |
理 | 要 | 3/7 着 | |
食環境科 | 要 | 3/7 消 | |
グローバ | 要 | 3/5 ネ | |
グローバ | ― | 3/5 ネ | |
現代経営 | 要 | 3/5 ネ | |
現代経営 | ― | 3/5 ネ | |
人間科 | 要 | 3/5 ネ | |
人間科 | ― | 3/5 ネ | |
経済 | 要 | 3/1 着 | |
理工 | 要 | 3/7 着 | |
芸術 | ― | 3/1 着 | |
生命歯 | ― | 3/1 着 | |
新潟生命 | ― | 3/1 着 | |
体育 | 要 | 3/14 着 | |
法 | ― | 3/10 着 | |
文 | 要 | 3/10 消 | |
教育 | 要 | 3/10 消 | |
グローバ | 要 | 3/10 消 | |
法 | 要 | 3/10 消 | |
経済 | 要 | 3/10 消 | |
経営 | 要 | 3/10 消 | |
アントレ | 要 | 3/10 消 | |
工 | 要 | 3/10 消 | |
人間科 | 要 | 3/10 消 | |
データサ | 要 | 3/10 消 | |
音楽 | ― | 3/11 ネ | |
教育 | 要 | 3/4 消 | |
心理 | 要 | 3/4 消 | |
人文 | 要 | 3/4 消 | |
経済 | 要 | 3/4 消 | |
経営 | 要 | 3/4 消 | |
建築 | 要 | 3/4 消 | |
理工 | 要 | 3/4 消 | |
デザイン | 要 | 3/4 消 | |
情報 | 要 | 3/4 消 | |
心理 | 要 | 3/11 消 | |
外国語 | 要 | 3/11 消 | |
社会 | 要 | 3/11 消 | |
経営 | 要 | 3/11 消 | |
保健医療 | 要 | 3/11 消 | |
看護 | 要 | 3/11 消 | |
人間 | 要 | 3/11 消 | |
メディア | 要 | 3/11 消 | |
動物看護 | 要 | 3/4 着 | |
動物看護 | ― | 3/4 着 | |
