このページは【2022年度版】2月中に出願できる大学一覧を掲載しています。
第7弾は九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の2月出願可能大学です。
※他地区はこちら。
初めての方は『上手な利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
上手な利用方法と諸注意
九州地区の大学一覧
所在地 | 大学名 | 学部 | 共テ配点 | 出願締切日 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 経済 | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | 経済 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 2/9 着 | |
福岡県 | スポーツ | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | スポーツ | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 法 | 要 | 2/10 消 | |
福岡県 | 法 | 要 | 2/28 消 | |
福岡県 | 法 | ― | 2/25 消 | |
福岡県 | 現代ビジ | 要 | 2/10 消 | |
福岡県 | 現代ビジ | 要 | 2/28 消 | |
福岡県 | 現代ビジ | ― | 2/25 消 | |
福岡県 | 地域共創 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 国際文化 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 経済 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 商 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 建築都市 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 理工 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 生命科 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 芸術 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 人間科 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 経営情報 | 要 | 2/3 着 | |
福岡県 | 経営情報 | ― | 2/3 着 | |
福岡県 | 家政 | 要 | 2/2 着 | |
福岡県 | 家政 | 要 | 2/28 着 | |
福岡県 | 家政 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 2/2 着 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 2/28 着 | |
福岡県 | 人間科 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 文 | ― | 2/28 ネ | |
福岡県 | 法 | ― | 2/28 ネ | |
福岡県 | 経済 | ― | 2/28 ネ | |
福岡県 | 商 | ― | 2/28 ネ | |
福岡県 | 医 | ― | 2/24 ネ | |
福岡県 | 医 | ― | 2/28 ネ | |
福岡県 | 人間健康 | ― | 2/28 ネ | |
福岡県 | 工 | 要 | 2/24 着 | |
福岡県 | 工 | ― | 2/24 着 | |
福岡県 | 外国語 | 要 | 2/25 消 | |
福岡県 | 国際文化 | 要 | 2/25 消 | |
福岡県 | 法 | 要 | 2/25 消 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 2/25 消 | |
福岡県 | 商 | 要 | 2/25 消 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 2/25 消 | |
福岡県 | 人文 | 要 | 2/24 ネ | |
福岡県 | 人文 | ― | 2/18 ネ | |
福岡県 | 保健福祉 | 要 | 2/24 ネ | |
福岡県 | 保健福祉 | ― | 2/18 ネ | |
福岡県 | 看護 | 要 | 2/3 着 | |
福岡県 | 薬 | 要 | 2/23 消 | |
福岡県 | 薬 | ― | 2/23 消 | |
福岡県 | 看護 | 要 | 2/23 消 | |
福岡県 | 看護 | ― | 2/23 消 | |
福岡県 | 文 | 要 | 2/17 消 | |
福岡県 | 現代社会 | 要 | 2/17 消 | |
福岡県 | 人間科 | 要 | 2/17 消 | |
福岡県 | 教育 | 要 | 2/28 消 | |
福岡県 | 教育 | ― | 2/25 消 | |
福岡県 | 流通科 | 要 | 2/28 消 | |
福岡県 | 流通科 | ― | 2/25 消 | |
福岡県 | 栄養科 | 要 | 2/28 消 | |
福岡県 | 栄養科 | ― | 2/25 消 | |
福岡県 | 工 | 要 | 2/4 消 | |
福岡県 | デザイン | 要 | 2/4 消 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 2/4 着 | |
福岡県 | 経済 | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | 経済 | ― | 2/4 着 | |
福岡県 | 経済 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 経営 | 要 | 2/4 着 | |
福岡県 | 経営 | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | 経営 | ― | 2/4 着 | |
福岡県 | 経営 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 人文 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 法 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 経済 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 商 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 理 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 工 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 医 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 薬 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | スポーツ | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 看護 | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | 看護 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 工 | 要 | 2/4 ネ | |
福岡県 | 工 | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | 情報工 | 要 | 2/4 ネ | |
福岡県 | 情報工 | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | 社会環境 | 要 | 2/4 ネ | |
福岡県 | 社会環境 | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | 医療 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 看護 | ― | 2/24 消 | |
福岡県 | 口腔歯 | 要 | 2/2 着 | |
福岡県 | 口腔歯 | ― | 2/2 着 | |
福岡県 | 人間関係 | 要 | 2/16 ネ | |
福岡県 | 人間関係 | 要 | 2/21 ネ | |
福岡県 | 人間関係 | ― | 2/21 ネ | |
福岡県 | 人文 | 要 | 2/16 ネ | |
福岡県 | 人文 | 要 | 2/21 ネ | |
福岡県 | 人文 | ― | 2/21 ネ | |
福岡県 | 国際キャ | 要 | 2/16 ネ | |
福岡県 | 国際キャ | 要 | 2/21 ネ | |
福岡県 | 国際キャ | ― | 2/21 ネ | |
福岡県 | 看護 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | リハビリ | ― | 2/18 着 | |
福岡県 | 看護 | ― | 2/18 着 | |
福岡県 | 仏教 | ― | 2/28 着 | |
福岡県 | 表現 | ― | 2/28 着 | |
福岡県 | 福祉 | ― | 2/28 着 | |
福岡県 | 幼児教育 | ― | 2/28 着 | |
福岡県 | 造形芸術 | ― | 2/17 着 | |
福岡県 | 造形芸術 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 子ども健 | 要 | 2/2 着 | |
福岡県 | 子ども健 | 要 | 2/28 着 | |
福岡県 | 子ども健 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 生活福祉 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 保育 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 保育 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 食物栄養 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | ライフプ | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | ファッシ | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | こども | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 食物栄養 | ― | 2/25 着 | |
福岡県 | 幼児保育 | ― | 2/24 着 | |
福岡県 | 生活科 | ― | 2/24 着 | |
福岡県 | 保育 | 要 | 2/24 ネ | |
福岡県 | 保育 | ― | 2/18 ネ | |
福岡県 | 幼児保育 | 要 | 2/28 消 | |
福岡県 | キャリア | 要 | 2/28 消 | |
福岡県 | 情報メデ | 要 | 2/4 ネ | |
福岡県 | 情報メデ | 要 | 2/25 着 | |
福岡県 | こども教 | ― | 2/21 ネ | |
福岡県 | 英語 | 要 | 2/16 ネ | |
福岡県 | 英語 | 要 | 2/21 ネ | |
福岡県 | 英語 | ― | 2/21 ネ | |
福岡県 | 文化教養 | 要 | 2/25 ネ | |
福岡県 | 文化教養 | ― | 2/25 ネ | |
福岡県 | 子ども | 要 | 2/25 ネ | |
福岡県 | 子ども | ― | 2/25 ネ | |
福岡県 | 健康栄養 | 要 | 2/25 ネ | |
福岡県 | 健康栄養 | ― | 2/25 ネ | |
福岡県 | 音楽 | 要 | 2/25 ネ | |
福岡県 | 音楽 | ― | 2/25 ネ | |
佐賀県 | 子ども | 要 | 2/17 消 | |
佐賀県 | 子ども | ― | 2/17 消 | |
佐賀県 | リハビリ | 要 | 2/17 消 | |
佐賀県 | リハビリ | ― | 2/17 消 | |
佐賀県 | 看護 | 要 | 2/17 消 | |
佐賀県 | 看護 | ― | 2/17 消 | |
佐賀県 | 健康栄養 | 要 | 2/17 消 | |
佐賀県 | 健康栄養 | ― | 2/17 消 | |
佐賀県 | 健康福祉 | 要 | 2/17 消 | |
佐賀県 | 健康福祉 | ― | 2/17 消 | |
佐賀県 | 人間コミ | ― | 2/28 消 | |
佐賀県 | 保育 | ― | 2/28 消 | |
佐賀県 | 地域みら | 要 | 2/25 着 | |
佐賀県 | 地域みら | ― | 2/25 着 | |
佐賀県 | こども未 | 要 | 2/25 着 | |
佐賀県 | こども未 | ― | 2/25 着 | |
佐賀県 | 幼児保育 | 要 | 2/17 着 | |
佐賀県 | 幼児保育 | ― | 2/17 着 | |
佐賀県 | 地域生活 | 要 | 2/17 着 | |
佐賀県 | 地域生活 | ― | 2/17 着 | |
長崎県 | 国際文化 | 要 | 2/6 消 | |
長崎県 | 国際文化 | 要 | 2/22 消 | |
長崎県 | 国際文化 | ― | 2/22 消 | |
長崎県 | 看護 | 要 | 2/6 消 | |
長崎県 | 看護 | 要 | 2/22 消 | |
長崎県 | 看護 | ― | 2/22 消 | |
長崎県 | 音楽 | 要 | 2/6 消 | |
長崎県 | 音楽 | 要 | 2/22 消 | |
長崎県 | 音楽 | ― | 2/22 消 | |
長崎県 | 健康生活 | 要 | 2/6 消 | |
長崎県 | 健康生活 | 要 | 2/22 消 | |
長崎県 | 健康生活 | ― | 2/22 消 | |
長崎県 | 現代社会 | 要 | 2/2 着 | |
長崎県 | 薬 | ― | 2/25 着 | |
長崎県 | 健康管理 | ― | 2/25 着 | |
長崎県 | 人間社会 | ― | 2/25 着 | |
長崎県 | 人文 | 要 | 2/4 消 | |
長崎県 | 工 | 要 | 2/4 着 | |
長崎県 | 総合情報 | 要 | 2/4 着 | |
長崎県 | 地域共生 | 要 | 2/4 着 | |
長崎県 | 保育 | 要 | 2/4 着 | |
長崎県 | 幼児教育 | 要 | 2/2 着 | |
長崎県 | 生活創造 | 要 | 2/2 着 | |
熊本県 | 看護福祉 | 要 | 2/4 消 | |
熊本県 | 人文 | 要 | 2/8 着 | |
熊本県 | 人文 | ― | 2/24 着 | |
熊本県 | 保健科 | 要 | 2/28 消 | |
熊本県 | 工 | 要 | 2/25 消 | |
熊本県 | 生物生命 | 要 | 2/25 消 | |
熊本県 | 芸術 | 要 | 2/25 消 | |
熊本県 | 情報 | 要 | 2/25 消 | |
熊本県 | 経営福祉 | ― | 2/25 着 | |
熊本県 | 幼児保育 | ― | 2/25 着 | |
大分県 | 経営経済 | 要 | 2/3 着 | |
大分県 | 経営経済 | 要 | 2/21 着 | |
大分県 | 工 | 要 | 2/3 着 | |
大分県 | 工 | 要 | 2/21 着 | |
大分県 | 文 | 要 | 2/8 着 | |
大分県 | 文 | 要 | 2/24 着 | |
大分県 | 文 | ― | 2/8 着 | |
大分県 | 文 | ― | 2/24 着 | |
大分県 | 国際経営 | 要 | 2/8 着 | |
大分県 | 国際経営 | 要 | 2/24 着 | |
大分県 | 国際経営 | ― | 2/8 着 | |
大分県 | 国際経営 | ― | 2/24 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 2/8 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 2/24 着 | |
大分県 | 食物栄養 | ― | 2/8 着 | |
大分県 | 食物栄養 | ― | 2/24 着 | |
大分県 | アジア太 | 要 | 2/25 消 | |
大分県 | アジア太 | ― | 2/25 消 | |
大分県 | 国際経営 | 要 | 2/25 消 | |
大分県 | 国際経営 | ― | 2/25 消 | |
大分県 | 園芸 | 要 | 2/4 着 | |
大分県 | 園芸 | 要 | 2/18 着 | |
大分県 | 園芸 | ― | 2/10 着 | |
大分県 | 幼児教育 | ― | 2/2 着 | |
大分県 | 初等教育 | 要 | 2/8 着 | |
大分県 | 初等教育 | 要 | 2/24 着 | |
大分県 | 初等教育 | ― | 2/8 着 | |
大分県 | 初等教育 | ― | 2/24 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 2/8 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 2/24 着 | |
大分県 | 食物栄養 | ― | 2/8 着 | |
大分県 | 食物栄養 | ― | 2/24 着 | |
大分県 | 介護福祉 | 要 | 2/4 着 | |
大分県 | 介護福祉 | ― | 2/21 着 | |
大分県 | 幼児教育 | 要 | 2/4 着 | |
大分県 | 幼児教育 | ― | 2/21 着 | |
大分県 | 食物栄養 | 要 | 2/4 着 | |
大分県 | 食物栄養 | ― | 2/21 着 | |
大分県 | ライフデ | 要 | 2/4 着 | |
大分県 | ライフデ | ― | 2/21 着 | |
宮崎県 | 臨床心理 | 要 | 2/1 ネ | |
宮崎県 | 臨床心理 | 要 | 2/18 ネ | |
宮崎県 | 臨床心理 | ― | 2/10 ネ | |
宮崎県 | 社会福祉 | 要 | 2/1 ネ | |
宮崎県 | 社会福祉 | 要 | 2/18 ネ | |
宮崎県 | 社会福祉 | ― | 2/10 ネ | |
宮崎県 | 生命医科 | 要 | 2/1 ネ | |
宮崎県 | 生命医科 | 要 | 2/18 ネ | |
宮崎県 | 生命医科 | ― | 2/10 ネ | |
宮崎県 | 薬 | 要 | 2/1 ネ | |
宮崎県 | 薬 | 要 | 2/18 ネ | |
宮崎県 | 薬 | ― | 2/10 ネ | |
宮崎県 | 人間発達 | 要 | 2/4 着 | |
宮崎県 | 人間発達 | ― | 2/2 着 | |
宮崎県 | 人間発達 | ― | 2/25 着 | |
宮崎県 | 環境園芸 | 要 | 2/4 着 | |
宮崎県 | 環境園芸 | ― | 2/2 着 | |
宮崎県 | 環境園芸 | ― | 2/25 着 | |
宮崎県 | 健康栄養 | 要 | 2/4 着 | |
宮崎県 | 健康栄養 | ― | 2/2 着 | |
宮崎県 | 健康栄養 | ― | 2/25 着 | |
宮崎県 | 法 | ― | 2/24 ネ | |
宮崎県 | 経営 | ― | 2/24 ネ | |
宮崎県 | 国際教養 | 要 | 2/4 着 | |
宮崎県 | 国際教養 | ― | 2/2 着 | |
宮崎県 | 国際教養 | ― | 2/25 着 | |
宮崎県 | 現代ビジ | 要 | 2/3 着 | |
宮崎県 | 保育 | 要 | 2/3 着 | |
鹿児島県 | 人間教育 | 要 | 2/24 着 | |
鹿児島県 | 看護栄養 | 要 | 2/24 着 | |
鹿児島県 | 法 | 要 | 2/8 着 | |
鹿児島県 | 法 | ― | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 要 | 2/8 着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | ― | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 工 | 要 | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 工 | ― | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 航空工 | 要 | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 航空工 | ― | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 英語 | 要 | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 英語 | ― | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 生活 | 要 | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 生活 | ― | 2/4 着 | |
鹿児島県 | 教養 | 要 | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 教養 | ― | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 児童教育 | 要 | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 児童教育 | ― | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 生活科 | 要 | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 生活科 | ― | 2/1 着 | |
鹿児島県 | 幼児教育 | ― | 2/22 着 | |
沖縄県 | 人文 | 要 | 2/16 消 | |
沖縄県 | 人文 | ― | 2/16 消 | |
沖縄県 | 経法商 | 要 | 2/16 消 | |
沖縄県 | 経法商 | ― | 2/16 消 | |
沖縄県 | 健康栄養 | 要 | 2/16 消 | |
沖縄県 | 健康栄養 | ― | 2/16 消 | |
沖縄県 | 人文 | ― | 2/28 着 | |
沖縄県 | 英語 | ― | 2/28 着 | |
沖縄県 | 保育 | ― | 2/28 着 | |
沖縄県 | 総合ビジ | ― | 2/16 消 | |
沖縄県 | 児童教育 | ― | 2/16 消 |
他地区の大学一覧を見る
2月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区 |
中部地区 | 近畿地区 |
中国・四国地区 | 九州・沖縄地区 |
コメント