このページは【2022年度版】2月中に出願できる大学一覧を掲載しています。
第6弾は中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)の2月出願可能大学です。
※他地区はこちら。
初めての方は『上手な利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
上手な利用方法と諸注意
中国・四国地区の大学一覧
所在地 | 大学名 | 学部 | 共テ配点 | 出願締切日 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 看護 | 要 | 2/14 着 | |
鳥取県 | 看護 | ― | 2/14 着 | |
鳥取県 | 国際文化 | ― | 2/14 着 | |
鳥取県 | 幼児教育 | ― | 2/14 着 | |
鳥取県 | 生活 | ― | 2/14 着 | |
岡山県 | 健康科 | 要 | 2/16 消 | |
岡山県 | 健康科 | ― | 2/16 消 | |
岡山県 | 人間生活 | ― | 2/3 着 | |
岡山県 | 人間生活 | ― | 2/25 着 | |
岡山県 | 法 | 要 | 2/16 ネ | |
岡山県 | 法 | ― | 2/12 ネ | |
岡山県 | 経済 | 要 | 2/16 ネ | |
岡山県 | 経済 | ― | 2/12 ネ | |
岡山県 | 経営 | 要 | 2/16 ネ | |
岡山県 | 経営 | ― | 2/12 ネ | |
岡山県 | 教育 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 教育 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 経営 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 経営 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 理 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 理 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 工 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 工 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 情報理工 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 情報理工 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 生命科 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 生命科 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 生物地球 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 生物地球 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 獣医 | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | 獣医 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | アクティ | 要 | 2/24 ネ | |
岡山県 | アクティ | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 次世代教 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 次世代教 | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 経済経営 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 経済経営 | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 体育 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 体育 | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 心理 | 要 | 2/1 消 | |
岡山県 | 心理 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 心理 | ― | 2/10 消 | |
岡山県 | 外国語 | 要 | 2/1 消 | |
岡山県 | 外国語 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 外国語 | ― | 2/10 消 | |
岡山県 | 社会科 | 要 | 2/1 消 | |
岡山県 | 社会科 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 社会科 | ― | 2/10 消 | |
岡山県 | 農 | 要 | 2/1 消 | |
岡山県 | 農 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 農 | ― | 2/10 消 | |
岡山県 | 保健医療 | 要 | 2/1 消 | |
岡山県 | 保健医療 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 保健医療 | ― | 2/10 消 | |
岡山県 | アニメ | 要 | 2/1 消 | |
岡山県 | アニメ | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | アニメ | ― | 2/10 消 | |
岡山県 | 生命科 | 要 | 2/14 ネ | |
岡山県 | 生命科 | ― | 2/14 ネ | |
岡山県 | 生命科 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 芸術 | 要 | 2/14 ネ | |
岡山県 | 芸術 | ― | 2/14 ネ | |
岡山県 | 芸術 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 危機管理 | 要 | 2/14 ネ | |
岡山県 | 危機管理 | ― | 2/14 ネ | |
岡山県 | 危機管理 | ― | 2/24 ネ | |
岡山県 | 子ども教 | 要 | 2/9 着 | |
岡山県 | 食文化 | 要 | 2/9 着 | |
岡山県 | 地域マネ | 要 | 2/28 着 | |
岡山県 | 地域マネ | ― | 2/17 消 | |
岡山県 | 看護 | 要 | 2/28 着 | |
岡山県 | 看護 | ― | 2/17 消 | |
岡山県 | 総合人間 | 要 | 2/28 着 | |
岡山県 | 総合人間 | ― | 2/17 消 | |
岡山県 | 教育 | 要 | 2/22 着 | |
岡山県 | 人文科 | 要 | 2/22 着 | |
岡山県 | 経営 | 要 | 2/22 着 | |
岡山県 | 薬 | 要 | 2/22 着 | |
岡山県 | 国際教養 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 国際教養 | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 子ども | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 子ども | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 現代生活 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 現代生活 | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 文 | ― | 2/17 ネ | |
岡山県 | 人間生活 | ― | 2/17 ネ | |
岡山県 | 人間生活 | 要 | 2/17 ネ | |
岡山県 | 生活科 | 要 | 2/16 着 | |
岡山県 | 生活科 | ― | 2/16 着 | |
岡山県 | 保育 | 要 | 2/24 着 | |
岡山県 | 服飾美術 | 要 | 2/24 着 | |
岡山県 | 幼児教育 | ― | 2/3 着 | |
岡山県 | 幼児教育 | ― | 2/25 着 | |
岡山県 | こども育 | 要 | 2/28 着 | |
岡山県 | こども育 | ― | 2/17 消 | |
岡山県 | 健康栄養 | 要 | 2/28 着 | |
岡山県 | 健康栄養 | ― | 2/17 消 | |
岡山県 | 幼児教育 | 要 | 2/22 着 | |
岡山県 | 生活実践 | 要 | 2/22 着 | |
岡山県 | 情報ビジ | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 情報ビジ | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 保育 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 保育 | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 総合生活 | 要 | 2/18 消 | |
岡山県 | 総合生活 | ― | 2/18 消 | |
岡山県 | 幼児教育 | 要 | 2/16 着 | |
岡山県 | 幼児教育 | ― | 2/16 着 | |
岡山県 | 栄養 | 要 | 2/16 着 | |
岡山県 | 栄養 | ― | 2/16 着 | |
広島県 | 音楽 | ― | 2/24 着 | |
広島県 | 看護 | 要 | 2/2 消 | |
広島県 | 看護 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 現代文化 | 要 | 2/28 着 | |
広島県 | 現代文化 | ― | 2/28 着 | |
広島県 | 健康栄養 | 要 | 2/28 着 | |
広島県 | 健康栄養 | ― | 2/28 着 | |
広島県 | 経済 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 経済 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 経営 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 経営 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | メディア | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | メディア | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 工 | 要 | 2/18 消 | |
広島県 | 工 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 生命 | 要 | 2/18 消 | |
広島県 | 生命 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 環境 | 要 | 2/18 消 | |
広島県 | 環境 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 情報 | 要 | 2/18 消 | |
広島県 | 情報 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 薬 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 保健医療 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 総合リハ | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 看護 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 健康科 | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 健康スポ | ― | 2/18 消 | |
広島県 | 人文 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 人文 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 法 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 法 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 国際コミ | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 国際コミ | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 経済科 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 経済科 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 商 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 商 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 健康科 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 健康科 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 人間環境 | 要 | 2/25 消 | |
広島県 | 人間環境 | ― | 2/25 消 | |
広島県 | 人文 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 人文 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 人間生活 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 人間生活 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 子ども教 | 要 | 2/5 消 | |
広島県 | 子ども教 | ― | 2/16 消 | |
広島県 | 子ども教 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 健康科 | 要 | 2/5 消 | |
広島県 | 健康科 | ― | 2/16 消 | |
広島県 | 健康科 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 学芸 | 要 | 2/16 着 | |
広島県 | 学芸 | ― | 2/16 着 | |
広島県 | 看護 | 要 | 2/16 着 | |
広島県 | 看護 | ― | 2/16 着 | |
広島県 | 人間健康 | 要 | 2/16 着 | |
広島県 | 人間健康 | ― | 2/16 着 | |
広島県 | 教育 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 教育 | 要 | 2/24 消 | |
広島県 | 教育 | ― | 2/24 消 | |
広島県 | 人間科 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 人間科 | 要 | 2/24 消 | |
広島県 | 人間科 | ― | 2/24 消 | |
広島県 | 経済 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 工 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 生命工 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 薬 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 人間文化 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 経営 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 看護 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 福祉健康 | ― | 2/15 消 | |
広島県 | 文 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 文 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 教育 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 教育 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 心理 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 心理 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 現代ビジ | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 現代ビジ | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 薬 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 薬 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 看護 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 看護 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 家政 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 家政 | ― | 2/28 消 | |
広島県 | 臨床検査 | ― | 2/18 着 | |
広島県 | 食物栄養 | ― | 2/18 着 | |
広島県 | 人間生活 | ― | 2/18 着 | |
広島県 | 幼児教育 | 要 | 2/28 着 | |
広島県 | 幼児教育 | ― | 2/28 着 | |
広島県 | 総合生活 | 要 | 2/28 着 | |
広島県 | 総合生活 | ― | 2/28 着 | |
広島県 | 美術 | 要 | 2/28 着 | |
広島県 | 美術 | ― | 2/28 着 | |
広島県 | 保育 | 要 | 2/16 着 | |
広島県 | 保育 | ― | 2/16 着 | |
広島県 | 食物栄養 | 要 | 2/16 着 | |
広島県 | 食物栄養 | ― | 2/16 着 | |
広島県 | コミュニ | 要 | 2/16 着 | |
広島県 | コミュニ | ― | 2/16 着 | |
広島県 | 保育 | 要 | 2/28 消 | |
広島県 | 保育 | ― | 2/28 消 | |
山口県 | 心理 | 要 | 2/18 着 | |
山口県 | 看護 | 要 | 2/18 着 | |
山口県 | 現代社会 | 要 | 2/14 消 | |
山口県 | 現代社会 | ― | 2/11 消 | |
山口県 | 医療 | 要 | 2/25 着 | |
山口県 | 医療 | ― | 2/18 着 | |
山口県 | 芸術 | 要 | 2/25 着 | |
山口県 | 芸術 | ― | 2/18 着 | |
山口県 | 人間科 | 要 | 2/25 着 | |
山口県 | 人間科 | ― | 2/18 着 | |
山口県 | 福祉情報 | 要 | 2/4 着 | |
山口県 | 福祉情報 | ― | 2/4 着 | |
山口県 | 経済 | 要 | 2/4 着 | |
山口県 | 経済 | ― | 2/4 着 | |
山口県 | 文 | 要 | 2/14 ネ | |
山口県 | 文 | ― | 2/14 ネ | |
山口県 | 子ども | 要 | 2/14 ネ | |
山口県 | 子ども | ― | 2/14 ネ | |
山口県 | 教育 | 要 | 2/24 消 | |
山口県 | 教育 | ― | 2/24 消 | |
山口県 | 幼児教育 | ― | 2/8 消 | |
山口県 | 情報メデ | ― | 2/8 着 | |
山口県 | 情報メデ | ― | 2/22 着 | |
山口県 | 児童教育 | ― | 2/8 着 | |
山口県 | 児童教育 | ― | 2/22 着 | |
山口県 | 保育 | 要 | 2/24 消 | |
山口県 | 保育 | ― | 2/24 消 | |
山口県 | 芸術表現 | 要 | 2/24 消 | |
山口県 | 芸術表現 | ― | 2/24 消 | |
徳島県 | 文 | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | 文 | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 経営情報 | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | 経営情報 | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 看護 | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | 看護 | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 生活科 | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | 生活科 | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 文 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 文 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 総合政策 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 総合政策 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 理工 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 理工 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 薬 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 薬 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 香川薬 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 香川薬 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 保健福祉 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 保健福祉 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 音楽 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 音楽 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 人間生活 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 人間生活 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | ビジネス | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | ビジネス | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 幼児教育 | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | 幼児教育 | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 人間健康 | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | 人間健康 | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 音楽 | 要 | 2/15 ネ | |
徳島県 | 音楽 | ― | 2/15 ネ | |
徳島県 | 自動車工 | ― | 2/15 着 | |
徳島県 | 言語コミ | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 言語コミ | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 商 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 商 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 保育 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 保育 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 生活科 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 生活科 | ― | 2/9 消 | |
徳島県 | 音楽 | 要 | 2/14 消 | |
徳島県 | 音楽 | ― | 2/9 消 | |
香川県 | 発達科 | 要 | 2/2 消 | |
香川県 | 発達科 | 要 | 2/16 消 | |
香川県 | 発達科 | ― | 2/25 消 | |
香川県 | 経営 | 要 | 2/2 消 | |
香川県 | 経営 | 要 | 2/16 消 | |
香川県 | 経営 | ― | 2/25 消 | |
香川県 | 観光振興 | ― | 2/10 着 | |
香川県 | 秘書 | 要 | 2/2 消 | |
香川県 | 秘書 | 要 | 2/16 消 | |
香川県 | 秘書 | ― | 2/25 消 | |
香川県 | 保育 | 要 | 2/2 消 | |
香川県 | 保育 | 要 | 2/16 消 | |
香川県 | 保育 | ― | 2/25 消 | |
愛媛県 | 人間健康 | 要 | 2/3 着 | |
愛媛県 | 人間健康 | ― | 2/10 着 | |
愛媛県 | 人文 | 要 | 2/1 消 | |
愛媛県 | 法 | 要 | 2/1 消 | |
愛媛県 | 経済 | 要 | 2/1 消 | |
愛媛県 | 経営 | 要 | 2/1 消 | |
愛媛県 | 薬 | 要 | 2/1 消 | |
愛媛県 | 人文科 | 要 | 2/21 消 | |
愛媛県 | 人文科 | ― | 2/21 消 | |
愛媛県 | 幼児教育 | 要 | 2/8 着 | |
愛媛県 | ライフデ | 要 | 2/8 着 | |
愛媛県 | 保育 | 要 | 2/3 着 | |
愛媛県 | 保育 | ― | 2/10 着 | |
愛媛県 | 商第2部 | ― | 2/18 消 | |
愛媛県 | 現代ビジ | 要 | 2/21 消 | |
愛媛県 | 現代ビジ | ― | 2/21 消 | |
愛媛県 | 保育 | 要 | 2/21 消 | |
愛媛県 | 保育 | ― | 2/21 消 | |
愛媛県 | 食物栄養 | 要 | 2/21 消 | |
愛媛県 | 食物栄養 | ― | 2/21 消 | |
高知県 | 健康科 | 要 | 2/25 消 | |
高知県 | 健康科 | ― | 2/25 消 | |
高知県 | リハビリ | ― | 2/2 消 | |
高知県 | リハビリ | ― | 2/18 消 | |
高知県 | 歯科衛生 | ― | 2/25 消 | |
高知県 | 看護 | ― | 2/25 消 | |
高知県 | 幼児保育 | ― | 2/25 消 |
他地区の大学一覧を見る
2月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月中に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区 |
中部地区 | 近畿地区 |
中国・四国地区 | 九州・沖縄地区 |
コメント