← 大学入試情報トップページに戻る
この記事は東京工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
前期日程
直近10年間の前期日程の統計を掲載しています。出願先の決定、進路指導等にご利用ください。
1類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 165 | 655 | 4.0 |
2010 | 165 | 665 | 4.0 |
2011 | 165 | 846 | 5.1 |
2012 | 175 | 902 | 5.2 |
2013 | 175 | 835 | 4.8 |
2014 | 175 | 764 | 4.4 |
2015 | 175 | 709 | 4.1 |
2016 | 175 | 680 | 3.9 |
2017 | 175 | 701 | 4.0 |
2018 | 175 | 707 | 4.0 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 623 | 180 | 3.5 |
2010 | 644 | 187 | 3.4 |
2011 | 819 | 181 | 4.5 |
2012 | 809 | 183 | 4.4 |
2013 | 786 | 183 | 4.3 |
2014 | 728 | 184 | 4.0 |
2015 | 673 | 183 | 3.7 |
2016 | 637 | 182 | 3.5 |
2017 | 660 | 182 | 3.6 |
2018 | 671 | 182 | 3.7 |
2類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 72 | 201 | 2.8 |
2010 | 72 | 234 | 3.3 |
2011 | 72 | 231 | 3.2 |
2012 | 75 | 250 | 3.3 |
2013 | 75 | 268 | 3.6 |
2014 | 75 | 241 | 3.2 |
2015 | 75 | 258 | 3.4 |
2016 | 73 | 262 | 3.6 |
2017 | 73 | 230 | 3.2 |
2018 | 73 | 269 | 3.7 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 194 | 80 | 2.4 |
2010 | 230 | 79 | 2.9 |
2011 | 224 | 79 | 2.8 |
2012 | 224 | 81 | 2.8 |
2013 | 249 | 82 | 3.0 |
2014 | 227 | 79 | 2.9 |
2015 | 240 | 79 | 3.0 |
2016 | 246 | 78 | 3.2 |
2017 | 213 | 77 | 2.8 |
2018 | 256 | 76 | 3.4 |
3類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 92 | 334 | 3.6 |
2010 | 92 | 360 | 3.9 |
2011 | 92 | 363 | 3.9 |
2012 | 98 | 377 | 3.8 |
2013 | 98 | 407 | 4.2 |
2014 | 98 | 411 | 4.2 |
2015 | 98 | 408 | 4.2 |
2016 | 96 | 383 | 4.0 |
2017 | 96 | 398 | 4.1 |
2018 | 96 | 424 | 4.4 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 326 | 100 | 3.3 |
2010 | 351 | 100 | 3.5 |
2011 | 358 | 100 | 3.6 |
2012 | 358 | 102 | 3.5 |
2013 | 385 | 103 | 3.7 |
2014 | 394 | 101 | 3.9 |
2015 | 386 | 101 | 3.8 |
2016 | 368 | 101 | 3.6 |
2017 | 379 | 99 | 3.8 |
2018 | 404 | 99 | 4.1 |
4類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 171 | 700 | 4.1 |
2010 | 171 | 720 | 4.2 |
2011 | 171 | 777 | 4.5 |
2012 | 181 | 875 | 4.8 |
2013 | 181 | 1017 | 5.6 |
2014 | 181 | 901 | 5.0 |
2015 | 181 | 914 | 5.0 |
2016 | 183 | 944 | 5.2 |
2017 | 183 | 1032 | 5.6 |
2018 | 183 | 963 | 5.3 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 673 | 178 | 3.8 |
2010 | 694 | 178 | 3.9 |
2011 | 761 | 178 | 4.3 |
2012 | 796 | 187 | 4.3 |
2013 | 954 | 192 | 5.0 |
2014 | 854 | 186 | 4.6 |
2015 | 856 | 188 | 4.6 |
2016 | 884 | 188 | 4.7 |
2017 | 977 | 187 | 5.2 |
2018 | 910 | 194 | 4.7 |
5類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 171 | 661 | 3.9 |
2010 | 171 | 643 | 3.8 |
2011 | 171 | 706 | 4.1 |
2012 | 181 | 846 | 4.7 |
2013 | 181 | 852 | 4.7 |
2014 | 181 | 806 | 4.5 |
2015 | 181 | 793 | 4.4 |
2016 | 177 | 918 | 5.2 |
2017 | 177 | 1060 | 6.0 |
2018 | 177 | 1118 | 6.3 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 634 | 180 | 3.5 |
2010 | 623 | 180 | 3.5 |
2011 | 683 | 180 | 3.8 |
2012 | 781 | 188 | 4.2 |
2013 | 800 | 186 | 4.3 |
2014 | 761 | 186 | 4.1 |
2015 | 740 | 186 | 4.0 |
2016 | 854 | 184 | 4.6 |
2017 | 988 | 184 | 5.4 |
2018 | 1068 | 183 | 5.8 |
6類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 73 | 335 | 4.6 |
2010 | 73 | 310 | 4.2 |
2011 | 73 | 323 | 4.4 |
2012 | 80 | 387 | 4.8 |
2013 | 80 | 373 | 4.7 |
2014 | 80 | 391 | 4.9 |
2015 | 80 | 434 | 5.4 |
2016 | 87 | 444 | 5.1 |
2017 | 87 | 442 | 5.1 |
2018 | 87 | 493 | 5.7 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 325 | 81 | 4.0 |
2010 | 295 | 81 | 3.6 |
2011 | 311 | 81 | 3.8 |
2012 | 349 | 84 | 4.2 |
2013 | 342 | 84 | 4.1 |
2014 | 364 | 85 | 4.3 |
2015 | 413 | 83 | 5.0 |
2016 | 421 | 91 | 4.6 |
2017 | 422 | 93 | 4.5 |
2018 | 466 | 92 | 5.1 |
7類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 118 | 376 | 3.2 |
2010 | 118 | 354 | 3.0 |
2011 | 118 | 367 | 3.1 |
2012 | 133 | 362 | 2.7 |
2013 | 133 | 349 | 2.6 |
2014 | 133 | 343 | 2.6 |
2015 | 113 | 287 | 2.5 |
2016 | 95 | 261 | 2.7 |
2017 | 95 | 304 | 3.2 |
2018 | 95 | 255 | 2.7 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 361 | 125 | 2.9 |
2010 | 345 | 125 | 2.8 |
2011 | 351 | 125 | 2.8 |
2012 | 334 | 139 | 2.4 |
2013 | 330 | 139 | 2.4 |
2014 | 327 | 140 | 2.3 |
2015 | 267 | 121 | 2.2 |
2016 | 247 | 108 | 2.3 |
2017 | 278 | 107 | 2.6 |
2018 | 237 | 107 | 2.2 |
後期日程
直近10年間の後期日程合格者成績を掲載しています。過去問演習や出願先の決定、進路指導等にご利用ください。
7類
志願倍率等推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
2009 | 35 | 380 | 10.9 |
2010 | 35 | 419 | 12.0 |
2011 | 35 | 482 | 13.8 |
2012 | 20 | 567 | 28.4 |
2013 | 20 | 532 | 26.6 |
2014 | 20 | 549 | 27.5 |
2015 | 20 | 483 | 24.2 |
2016 | 35 | 509 | 14.5 |
2017 | 35 | 523 | 14.9 |
2018 | 35 | 469 | 13.4 |
第1段階選抜(足切り)合格者数等推移
年度 | 志願者数 (再掲) | 第1段階選抜 合格者数 | 不合格者数 (足切り) |
---|
2009 | 380 | 380 | 0 |
2010 | 419 | 419 | 0 |
2011 | 482 | 482 | 0 |
2012 | 567 | 341 | 226 |
2013 | 532 | 343 | 189 |
2014 | 549 | 340 | 209 |
2015 | 483 | 342 | 141 |
2016 | 509 | 351 | 158 |
2017 | 523 | 351 | 172 |
2018 | 469 | 350 | 119 |
実質倍率等推移
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2009 | 220 | 36 | 6.1 |
2010 | 256 | 36 | 7.1 |
2011 | 238 | 36 | 6.6 |
2012 | 186 | 22 | 8.5 |
2013 | 164 | 22 | 7.5 |
2014 | 168 | 25 | 6.7 |
2015 | 160 | 24 | 6.7 |
2016 | 117 | 40 | 2.9 |
2017 | 113 | 40 | 2.8 |
2018 | 109 | 43 | 2.5 |
類間比較(前期日程)
各類における統計のうち、出願先を決定する際に有効と思われる数値について比較対照できるよう、一覧にまとめました。
募集人員推移の比較
年度 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 |
---|
2009 | 165 | 72 | 92 | 171 | 171 | 73 | 118 |
2010 | 165 | 72 | 92 | 171 | 171 | 73 | 118 |
2011 | 165 | 72 | 92 | 171 | 171 | 73 | 118 |
2012 | 175 | 75 | 98 | 181 | 181 | 80 | 133 |
2013 | 175 | 75 | 98 | 181 | 181 | 80 | 133 |
2014 | 175 | 75 | 98 | 181 | 181 | 80 | 133 |
2015 | 175 | 75 | 98 | 181 | 181 | 80 | 113 |
2016 | 175 | 73 | 96 | 183 | 177 | 87 | 95 |
2017 | 175 | 73 | 96 | 183 | 177 | 87 | 95 |
2018 | 175 | 73 | 96 | 183 | 177 | 87 | 95 |
志願倍率推移の比較
年度 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 |
---|
2009 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 3.2 |
2010 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.0 |
2011 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 3.1 |
2012 | 5.2 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 2.7 |
2013 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 2.6 |
2014 | 4.4 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 2.6 |
2015 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | 2.5 |
2016 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 2.7 |
2017 | 4.0 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 6.0 | 5.1 | 3.2 |
2018 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | 2.7 |
平均※1 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 2.8 |
---|
平均※2 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 2.8 |
---|
※直近10年間(2009~2018年度)の平均値。
※直近5年間(2014~2018年度)の平均値。
実質倍率推移の比較
年度 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 |
---|
2009 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 2.9 |
2010 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 2.8 |
2011 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 2.8 |
2012 | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 2.4 |
2013 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 2.4 |
2014 | 4.0 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 2.3 |
2015 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 2.2 |
2016 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 2.3 |
2017 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 2.6 |
2018 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
平均※1 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 2.5 |
---|
平均※2 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 2.3 |
---|
※直近10年間(2009~2018年度)の平均値。
※直近5年間(2014~2018年度)の平均値。
余剰合格者数推移の比較
余剰合格者数とは、募集人員を超過した合格者数のことです。
年度 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 |
---|
2009 | 15 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
2010 | 22 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
2011 | 16 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
2012 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 |
2013 | 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 |
2014 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
2015 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 |
2016 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 13 |
2017 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 |
2018 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 |
平均※1 | 10.7 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 5.5 | 8.5 |
---|
平均※2 | 7.6 | 4.0 | 3.4 | 6.4 | 6.0 | 4.6 | 10.4 |
---|
※直近10年間(2009~2018年度)の平均値。
※直近5年間(2014~2018年度)の平均値。
参考書を揃えよう
東工大受験生におすすめの参考書はこちらです。
英語
過去問系
少し重複する年度はありますが、以下の2冊でなんと24年分(1994~2017)入手することができます。
同じ教学社から出ていますが、解説及び記述問題の解答は従来の赤本と異なるため、両者を見比べることもできます。
模試系
駿台の東工大模試(東工大入試実戦模試)の過去問集です。採点基準が詳細に書かれており、本番を想定した演習ができます。2次試験の演習としてこれ以上の素材はありません。
数学
過去問系
少し重複する年度はありますが、以下の2冊でなんと25年分(1993~2017)入手することができます。
同じ教学社から出ていますが、解説及び記述問題の解答は従来の赤本と異なるため、両者を見比べることもできます。
模試系
駿台の東工大模試(東工大入試実戦模試)の過去問集です。採点基準が詳細に書かれており、本番を想定した演習ができます。2次試験の演習としてこれ以上の素材はありません。
理科
次によく読まれている記事
ここ1週間の間、この記事を読んだ人が次によく読んでいる上位記事はこちらです。

東京工業大学の合格最低点推移【2009~2020】
東京工業大学(東工大)の合格者最低点および合格者最高点の推移を12年分掲載しています。※2018年度以前は参考として項目を分けて掲載しています。

東京大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2022】
東大の合格者成績推移を15年分掲載。合格最低点・平均点・最高点、および第1段階選抜(足切り点)の推移等をまとめています。

早稲田大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2022】
早大の合格者成績と倍率の推移を最大17年分掲載。政治経済学部、法学部、文化構想学部、文学部、教育学部、商学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、社会科学部、人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部についてまとめています。
← 大学入試情報トップページに戻る
コメント