この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 200 | 137.62 | 68.8% | 406,532 |
1991 | H.3 | 200 | 130.96 | 65.5% | 428,564 |
1992 | H.4 | 200 | 121.32 | 60.7% | 443,730 |
1993 | H.5 | 200 | 106.72 | 53.4% | 479,096 |
1994 | H.6 | 200 | 96.43 | 48.2% | 495,624 |
1995 | H.7 | 200 | 109.52 | 54.8% | 517,861 |
1996 | H.8 | 200 | 126.14 | 63.1% | 530,734 |
1997 | H.9 | 200 | 137.42 | 68.7% | 548,574 |
1998 | H.10 | 200 | 127.74 | 63.9% | 544,987 |
1999 | H.11 | 200 | 111.44 | 55.7% | 527,086 |
2000 | H.12 | 200 | 119.62 | 59.8% | 528,818 |
2001 | H.13 | 200 | 110.71 | 55.4% | 535,152 |
2002 | H.14 | 200 | 109.68 | 54.8% | 549,224 |
2003 | H.15 | 200 | 126.82 | 63.4% | 551,891 |
2004 | H.16 | 200 | 130.11 | 65.1% | 535,944 |
2005 | H.17 | 200 | 116.18 | 58.1% | 520,048 |
2006 | H.18 | 200 | 127.52 | 63.8% | 499,630 |
2007 | H.19 | 200 | 131.08 | 65.5% | 503,823 |
2008 | H.20 | 200 | 125.26 | 62.6% | 497,101 |
2009 | H.21 | 200 | 115.02 | 57.5% | 500,297 |
2010 | H.22 | 200 | 118.14 | 59.1% | 512,451 |
2011 | H.23 | 200 | 122.78 | 61.4% | 519,538 |
2012 | H.24 | 200 | 124.15 | 62.1% | 519,867 |
2013 | H.25 | 200 | 119.15 | 59.6% | 535,835 |
2014 | H.26 | 200 | 118.87 | 59.4% | 525,217 |
2015 | H.27 | 200 | 116.17 | 58.1% | 523,354 |
2016 | H.28 | 200 | 112.43 | 56.2% | 529,688 |
2017 | H.29 | 200 | 123.73 | 61.9% | 540,029 |
2018 | H.30 | 200 | 123.75 | 61.9% | 546,712 |
2019 | H.31 | 200 | 123.30 | 61.7% | 537,663 |
2020 | R.02 | 200 | 116.31 | 58.2% | 518,401 |
あわせてお読みください

【センター試験】英語(筆記)で100点・120点を超えたい人へ【保存版】
センター試験の英語(筆記)の勉強法についてまとめています。まだ100点を超えていない人、できれば120点以上は取りたい人は必ずお読みください。おすすめ参考書、おすすめの解答順、おすすめの時間配分、英単語の覚え方など、役立つ情報をぎっしり詰め込んでいます。

【センター試験】英語(筆記)で140点・160点を超えたい人へ【保存版】
センター試験の英語(筆記)の勉強法についてまとめています。まだ140点を超えていない人、できれば160点以上は取りたい人は必ずお読みください。おすすめ参考書、おすすめの解答順、おすすめの時間配分、本番の心得など、役立つ情報をぎっしり詰め込んでいます。
他の科目の平均点推移を見る
国語
国語 |
地理歴史
日本史A | 日本史B |
世界史A | 世界史B |
地理A | 地理B |
公民
政治・経済 | 倫理 |
現代社会 | 倫理、政治・経済 |
数学
数学Ⅰ | 数学Ⅰ・A |
数学Ⅱ | 数学Ⅱ・B |
簿記・会計 | 情報関係基礎 |
理科
物理 | 物理基礎 |
化学 | 化学基礎 |
生物 | 生物基礎 |
地学 | 地学基礎 |
外国語
英語(筆記) | 英語(リスニング) |
ドイツ語 | フランス語 |
中国語 | 韓国語 |
コメント