この記事は日本大学第二高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試(A志願)
受験者成績推移
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
---|
2012 | 300 | | 192 |
2013 | 300 | 185.1 | 173 |
2014 | 300 | 176.9 | 181 |
2015 | 300 | 169.2 | 180 |
2016 | 300 | 184.0 | 181 |
2017 | 300 | 155.6 | 164 |
2018 | 300 | 183.2 | 195 |
2019 | 300 | 182.7 | 166 |
2020 | 300 | 186.5 | 198 |
2021 | 300 | 184.9 | 193 |
統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 繰上合格者数 | 入学予定者数 |
---|
2012 | 90 | 296 | 288 | 147 | 2.0 | | 66 |
2013 | 90 | 248 | 242 | 162 | 1.5 | 19 | 112 |
2014 | 90 | 281 | 276 | 117 | 2.4 | 19 | 62 |
2015 | 90 | 275 | 169 | 113 | 1.5 | 19 | 59 |
2016 | 90 | 265 | 261 | 143 | 1.8 | 0 | 68 |
2017 | 90 | 304 | 298 | 126 | 2.4 | 15 | 66 |
2018 | 90 | 314 | 301 | 113 | 2.7 | 20 | 79 |
2019 | 90 | 220 | 207 | 149 | 1.4 | 0 | 99 |
2020 | 90 | 283 | 266 | 98 | 2.7 | 22 | 72 |
2021 | 90 | 278 | 262 | 108 | 2.4 | 29 | 77 |
一般入試(B志願)
受験者成績推移
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格最低点 |
---|
2012 | 300 | | 207 |
2013 | 300 | 202.7 | 188 |
2014 | 300 | 189.4 | 200 |
2015 | 300 | 193.5 | 197 |
2016 | 300 | 199.0 | 196 |
2017 | 300 | 173.2 | 179 |
2018 | 300 | 197.8 | 210 |
2019 | 300 | 198.0 | 181 |
2020 | 300 | 205.0 | 213 |
2021 | 300 | 193.7 | 208 |
統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 繰上合格者数 | 入学予定者数 |
---|
2012 | 若干 | 113 | 109 | 55 | 2.0 | ― | 7 |
2013 | 若干 | 87 | 87 | 67 | 1.3 | ― | 14 |
2014 | 若干 | 165 | 159 | 59 | 2.7 | ― | 8 |
2015 | 若干 | 108 | 104 | 49 | 2.1 | ― | 2 |
2016 | 若干 | 92 | 90 | 53 | 1.7 | ― | 9 |
2017 | 若干 | 120 | 116 | 47 | 2.5 | ― | 9 |
2018 | ※ | 125 | 119 | 48 | 2.5 | ― | 11 |
2019 | ※ | 67 | 63 | 45 | 1.4 | ― | 11 |
2020 | ※ | 104 | 99 | 39 | 2.5 | ― | 7 |
2021 | ※ | 98 | 95 | 38 | 2.5 | ― | 8 |
※2018年度以降の募集人員はAとの合計。
推薦入試
統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 繰上合格者数 | 入学予定者数 |
---|
2012 | 90 | 119 | 119 | 110 | 1.1 | ― | 110 |
2013 | 90 | 96 | 96 | 96 | 1.0 | ― | 96 |
2014 | 90 | 116 | 116 | 116 | 1.0 | ― | 116 |
2015 | 90 | 128 | 128 | 116 | 1.1 | ― | 116 |
2016 | 90 | 107 | 107 | 107 | 1.0 | ― | 107 |
2017 | 90 | 105 | 105 | 105 | 1.0 | ― | 105 |
2018 | 90 | 139 | 139 | 117 | 1.2 | ― | 117 |
2019 | 90 | 79 | 79 | 79 | 1.0 | ― | 79 |
2020 | 90 | 105 | 105 | 105 | 1.0 | ― | 104 |
2021 | 90 | 133 | 133 | 133 | 1.0 | ― | 133 |
過去問
他の高校の情報を見る
高校入試情報トップ
コメント