この記事は明治学院高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試(第1回)
受験者成績推移
公表されていません。
統計推移
男子
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 75 | 224 | 198 | 93 | 2.1 | 54 |
2007 | 75 | 321 | 294 | 101 | 2.9 | 52 |
2008 | 75 | 239 | 225 | 132 | 1.7 | 78 |
2009 | 75 | 232 | 213 | 110 | 1.9 | 60 |
2010 | 75 | 155 | 151 | 109 | 1.4 | 65 |
2011 | 75 | 242 | 223 | 94 | 2.4 | 54 |
2012 | 75 | 232 | 214 | 102 | 2.1 | 62 |
2013 | 75 | 218 | 202 | 97 | 2.1 | 57 |
2014 | 75 | 194 | 177 | 93 | 1.9 | 51 |
2015 | 75 | 188 | 176 | 102 | 1.7 | 67 |
2016 | 75 | 187 | 172 | 100 | 1.7 | 59 |
2017 | 75 | 259 | 232 | 108 | 2.1 | 61 |
2018 | 75 | 215 | 202 | 101 | 2.0 | 66 |
2019 | 75 | 271 | 255 | 99 | 2.6 | 68 |
2020 | 75 | 230 | 213 | 96 | 2.2 | 60 |
2021 | 75 | 203 | 193 | 98 | 2.0 | 61 |
女子
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 75 | 283 | 254 | 99 | 2.6 | 50 |
2007 | 75 | 310 | 278 | 100 | 2.8 | 46 |
2008 | 75 | 425 | 388 | 132 | 2.9 | 30 |
2009 | 75 | 255 | 233 | 125 | 1.9 | 67 |
2010 | 75 | 268 | 242 | 117 | 2.1 | 60 |
2011 | 75 | 297 | 276 | 106 | 2.6 | 48 |
2012 | 75 | 251 | 231 | 118 | 2.0 | 66 |
2013 | 75 | 389 | 363 | 138 | 2.6 | 57 |
2014 | 75 | 269 | 252 | 113 | 2.2 | 53 |
2015 | 75 | 301 | 281 | 125 | 2.2 | 61 |
2016 | 75 | 275 | 261 | 121 | 2.2 | 78 |
2017 | 75 | 405 | 387 | 124 | 3.1 | 70 |
2018 | 75 | 337 | 318 | 106 | 3.0 | 62 |
2019 | 75 | 383 | 358 | 100 | 3.6 | 53 |
2020 | 75 | 380 | 357 | 89 | 4.0 | 60 |
2021 | 75 | 375 | 349 | 90 | 3.9 | 58 |
合計
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 150 | 507 | 452 | 192 | 2.4 | 104 |
2007 | 150 | 631 | 572 | 201 | 2.8 | 98 |
2008 | 150 | 664 | 613 | 264 | 2.3 | 108 |
2009 | 150 | 487 | 446 | 235 | 1.9 | 127 |
2010 | 150 | 423 | 393 | 226 | 1.7 | 125 |
2011 | 150 | 539 | 499 | 200 | 2.5 | 102 |
2012 | 150 | 483 | 445 | 220 | 2.0 | 128 |
2013 | 150 | 607 | 565 | 235 | 2.4 | 114 |
2014 | 150 | 463 | 429 | 206 | 2.1 | 104 |
2015 | 150 | 489 | 457 | 227 | 2.0 | 128 |
2016 | 150 | 462 | 433 | 221 | 2.0 | 137 |
2017 | 150 | 664 | 619 | 232 | 2.7 | 131 |
2018 | 150 | 552 | 520 | 207 | 2.5 | 128 |
2019 | 150 | 654 | 613 | 199 | 3.1 | 121 |
2020 | 150 | 610 | 570 | 185 | 3.1 | 120 |
2021 | 150 | 578 | 542 | 188 | 2.9 | 119 |
一般入試(第2回)
受験者成績推移
公表されていません。
統計推移
男子
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 30 | 265 | 178 | 56 | 3.2 | 30 |
2007 | 30 | 341 | 251 | 52 | 4.8 | 22 |
2008 | 30 | 168 | 111 | 49 | 2.3 | 26 |
2009 | 30 | 293 | 211 | 42 | 5.0 | 19 |
2010 | 30 | 145 | 84 | 49 | 1.7 | 27 |
2011 | 30 | 206 | 144 | 50 | 2.9 | 30 |
2012 | 30 | 205 | 150 | 41 | 3.7 | 22 |
2013 | 30 | 156 | 119 | 50 | 2.4 | 24 |
2014 | 30 | 189 | 139 | 48 | 2.9 | 23 |
2015 | 30 | 161 | 107 | 47 | 2.3 | 32 |
2016 | 30 | 154 | 110 | 43 | 2.6 | 25 |
2017 | 30 | 212 | 148 | 40 | 3.7 | 20 |
2018 | 30 | 205 | 152 | 48 | 3.2 | 26 |
2019 | 30 | 160 | 108 | 35 | 3.1 | 25 |
2020 | 30 | 218 | 155 | 32 | 4.8 | 22 |
2021 | 30 | 142 | 102 | 38 | 2.7 | 25 |
女子
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 30 | 348 | 240 | 57 | 4.2 | 25 |
2007 | 30 | 311 | 221 | 52 | 4.3 | 18 |
2008 | 30 | 261 | 203 | 67 | 3.0 | 31 |
2009 | 30 | 270 | 190 | 30 | 6.3 | 5 |
2010 | 30 | 161 | 116 | 42 | 2.8 | 15 |
2011 | 30 | 236 | 164 | 52 | 3.2 | 26 |
2012 | 30 | 228 | 153 | 50 | 3.1 | 13 |
2013 | 30 | 225 | 178 | 42 | 4.2 | 30 |
2014 | 30 | 238 | 179 | 41 | 4.4 | 8 |
2015 | 30 | 196 | 149 | 49 | 3.0 | 24 |
2016 | 30 | 231 | 178 | 47 | 3.8 | 33 |
2017 | 30 | 267 | 225 | 43 | 5.2 | 14 |
2018 | 30 | 244 | 204 | 48 | 4.3 | 26 |
2019 | 30 | 213 | 178 | 35 | 5.1 | 29 |
2020 | 30 | 292 | 242 | 32 | 7.6 | 18 |
2021 | 30 | 236 | 192 | 34 | 5.6 | 22 |
合計
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 60 | 613 | 418 | 113 | 3.7 | 55 |
2007 | 60 | 652 | 472 | 104 | 4.5 | 40 |
2008 | 60 | 429 | 314 | 116 | 2.7 | 57 |
2009 | 60 | 563 | 401 | 72 | 5.6 | 24 |
2010 | 60 | 306 | 200 | 91 | 2.2 | 42 |
2011 | 60 | 442 | 308 | 102 | 3.0 | 56 |
2012 | 60 | 433 | 303 | 91 | 3.3 | 35 |
2013 | 60 | 381 | 297 | 92 | 3.2 | 54 |
2014 | 60 | 427 | 318 | 89 | 3.6 | 31 |
2015 | 60 | 357 | 256 | 96 | 2.7 | 56 |
2016 | 60 | 385 | 288 | 90 | 3.2 | 58 |
2017 | 60 | 479 | 373 | 83 | 4.5 | 34 |
2018 | 60 | 449 | 356 | 96 | 3.7 | 52 |
2019 | 60 | 373 | 286 | 70 | 4.1 | 54 |
2020 | 60 | 510 | 397 | 64 | 6.2 | 40 |
2021 | 60 | 378 | 294 | 72 | 4.1 | 47 |
推薦入試
受験者成績推移
公表されていません。
統計推移
男子
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 60 | 100 | 72 | 72 | 1.0 | 72 |
2007 | 60 | 136 | 75 | 75 | 1.0 | 75 |
2008 | 60 | 69 | 67 | 66 | 1.0 | 66 |
2009 | 60 | 105 | 74 | 74 | 1.0 | 74 |
2010 | 60 | 65 | 65 | 65 | 1.0 | 65 |
2011 | 60 | 111 | 78 | 78 | 1.0 | 78 |
2012 | 60 | 80 | 74 | 74 | 1.0 | 74 |
2013 | 60 | 76 | 75 | 75 | 1.0 | 75 |
2014 | 60 | 108 | 78 | 78 | 1.0 | 78 |
2015 | 60 | 80 | 78 | 78 | 1.0 | 78 |
2016 | 60 | 86 | 74 | 74 | 1.0 | 74 |
2017 | 60 | 103 | 73 | 73 | 1.0 | 73 |
2018 | 60 | 87 | 74 | 74 | 1.0 | 74 |
2019 | 60 | 104 | 66 | 66 | 1.0 | 66 |
2020 | 60 | 125 | 63 | 63 | 1.0 | 63 |
2021 | 60 | 102 | 67 | 67 | 1.0 | 67 |
女子
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 60 | 151 | 88 | 88 | 1.0 | 88 |
2007 | 60 | 160 | 87 | 87 | 1.0 | 87 |
2008 | 60 | 163 | 84 | 84 | 1.0 | 84 |
2009 | 60 | 118 | 78 | 78 | 1.0 | 78 |
2010 | 60 | 137 | 85 | 85 | 1.0 | 85 |
2011 | 60 | 165 | 86 | 86 | 1.0 | 86 |
2012 | 60 | 119 | 77 | 77 | 1.0 | 77 |
2013 | 60 | 150 | 83 | 83 | 1.0 | 83 |
2014 | 60 | 141 | 80 | 80 | 1.0 | 80 |
2015 | 60 | 130 | 82 | 82 | 1.0 | 82 |
2016 | 60 | 148 | 83 | 83 | 1.0 | 83 |
2017 | 60 | 182 | 74 | 74 | 1.0 | 74 |
2018 | 60 | 159 | 77 | 77 | 1.0 | 77 |
2019 | 60 | 182 | 79 | 79 | 1.0 | 79 |
2020 | 60 | 263 | 87 | 87 | 1.0 | 87 |
2021 | 60 | 252 | 81 | 81 | 1.0 | 81 |
合計
年度 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2006 | 120 | 251 | 160 | 160 | 1.0 | 160 |
2007 | 120 | 296 | 162 | 162 | 1.0 | 162 |
2008 | 120 | 232 | 151 | 150 | 1.0 | 150 |
2009 | 120 | 223 | 152 | 152 | 1.0 | 152 |
2010 | 120 | 202 | 150 | 150 | 1.0 | 150 |
2011 | 120 | 276 | 164 | 164 | 1.0 | 164 |
2012 | 120 | 199 | 151 | 151 | 1.0 | 151 |
2013 | 120 | 226 | 158 | 158 | 1.0 | 158 |
2014 | 120 | 249 | 158 | 158 | 1.0 | 158 |
2015 | 120 | 210 | 160 | 160 | 1.0 | 160 |
2016 | 120 | 234 | 157 | 157 | 1.0 | 157 |
2017 | 120 | 285 | 147 | 147 | 1.0 | 147 |
2018 | 120 | 246 | 151 | 151 | 1.0 | 151 |
2019 | 120 | 286 | 145 | 145 | 1.0 | 145 |
2020 | 120 | 388 | 150 | 150 | 1.0 | 150 |
2021 | 120 | 354 | 148 | 148 | 1.0 | 148 |
過去問
他の高校の情報を見る
高校入試情報トップ
コメント