この記事は明治大学付属中野高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
受験者成績推移
総合点
年度 | 合格者 | 受験者 平均点 |
---|
最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 160 | | | |
2007 | 174 | | | |
2008 | 165 | | | |
2009 | 150 | | | |
2010 | 170 | | | |
2011 | 170 | | | |
2012 | 162 | | | |
2013 | 170 | 191.0 | 253 | 157.0 |
2014 | 172 | 190.0 | 248 | 155.0 |
2015 | 167 | 185.0 | 246 | 157.0 |
2016 | 158 | 176.0 | 220 | 143.0 |
2017 | 164 | 186.0 | 268 | 146.0 |
2018 | 184 | 206.0 | 265 | 162.0 |
2019 | 181 | 201.0 | 259 | 162.0 |
2020 | 192 | 210.0 | 268 | 165.0 |
2021 | 152 | 170.1 | 244 | 134.4 |
科目別平均点
年度 | 配点 | 国語 | 数学 | 英語 |
---|
合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 |
---|
2013 | 100 | 53.0 | 47.0 | 63.0 | 49.0 | 76.0 | 62.0 |
2014 | 100 | 69.0 | 62.0 | 61.0 | 47.0 | 60.0 | 46.0 |
2015 | 100 | 65.0 | 59.0 | 51.0 | 42.0 | 69.0 | 56.0 |
2016 | 100 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 38.0 | 70.0 | 56.0 |
2017 | 100 | 62.0 | 54.0 | 64.0 | 47.0 | 60.0 | 45.0 |
2018 | 100 | 59.0 | 50.0 | 73.0 | 54.0 | 74.0 | 57.0 |
2019 | 100 | 60.0 | 52.0 | 75.0 | 60.0 | 65.0 | 49.0 |
2020 | 100 | 62.0 | 53.0 | 72.0 | 55.0 | 76.0 | 58.0 |
2021 | 100 | 62.0 | 53.8 | 43.8 | 32.5 | 64.3 | 48.1 |
統計推移
年度 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 126 | 953 | 864 | 297 | 2.9 |
2007 | 126 | 1,068 | 977 | 302 | 3.2 |
2008 | 126 | 992 | 918 | 294 | 3.1 |
2009 | 126 | 923 | 848 | 294 | 2.9 |
2010 | 126 | 898 | 835 | 296 | 2.8 |
2011 | 126 | 857 | 777 | 283 | 2.7 |
2012 | 141 | 1,072 | 952 | 304 | 3.1 |
2013 | 138 | 923 | 843 | 323 | 2.6 |
2014 | 138 | 923 | 864 | 280 | 3.1 |
2015 | 138 | 882 | 818 | 313 | 2.6 |
2016 | 135 | 861 | 801 | 258 | 3.1 |
2017 | 135 | 1,006 | 911 | 277 | 3.3 |
2018 | 135 | 1,026 | 937 | 265 | 3.5 |
2019 | 135 | 1,056 | 978 | 281 | 3.5 |
2020 | 135 | 1,158 | 1,091 | 272 | 4.0 |
2021 | 135 | 935 | 867 | 269 | 3.2 |
過去問
他の高校の情報を見る
高校入試情報トップ
コメント