この記事は駒澤大学高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 170 | 56.7% |
2012 | 300 | 170 | 56.7% |
2013 | 300 | 173 | 57.7% |
2014 | 300 | 179 | 59.7% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% |
2016 | 300 | 185 | 61.7% |
2017 | 300 | 209 | 69.7% |
2018 | 300 | 175 | 58.3% |
2019 | 300 | 202 | 67.3% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
統計推移(第一志望)
総数
年度 | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2011 | 252 | 114 | 2.2 |
2012 | 214 | 107 | 2.0 |
2013 | 194 | 109 | 1.8 |
2014 | 294 | 112 | 2.6 |
2015 | 198 | 101 | 2.0 |
2016 | 216 | 105 | 2.1 |
2017 | 197 | 80 | 2.5 |
2018 | 185 | 95 | 1.9 |
2019 | 194 | 73 | 2.7 |
2020 | 197 | 82 | 2.4 |
コメント