この記事は慶應義塾女子高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
受験者成績推移
公表されていません。
統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表数 | 同入学許可者数 | 入学者数 |
---|
2011 | 90 | 434 | 419 | 150 | 2.8 | 25 | 25 | 75 |
2012 | 90 | 492 | 477 | 162 | 2.9 | 34 | 0 | 81 |
2013 | 90 | 513 | 500 | 159 | 3.1 | 36 | 36 | 74 |
2014 | 80 | 462 | 456 | 155 | 2.9 | 40 | 0 | 68 |
2015 | 80 | 442 | 429 | 176 | 2.4 | 6 | 0 | 76 |
2016 | 80 | 488 | 470 | 148 | 3.2 | 38 | 10 | 67 |
2017 | 80 | 427 | 413 | 130 | 3.2 | 36 | 0 | 69 |
2018 | 80 | 467 | 463 | 138 | 3.4 | 39 | 0 | 75 |
2019 | 80 | 490 | 478 | 128 | 3.7 | 35 | 0 | 68 |
2020 | 80 | 471 | 454 | 137 | 3.3 | 29 | 0 | 73 |
2021 | 80 | 454 | 438 | 130 | 3.4 | 26 | 0 | 76 |
帰国生入試
統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠発表数 | 同入学許可者数 | 入学者数 |
---|
2011 | 若干 | 36 | 33 | 15 | 2.2 | 0 | 0 | 8 |
2012 | 若干 | 36 | 35 | 18 | 1.9 | 2 | 0 | 11 |
2013 | 若干 | 38 | 35 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 10 |
2014 | 若干 | 40 | 38 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 14 |
2015 | 若干 | 56 | 55 | 33 | 1.7 | 0 | 0 | 21 |
2016 | 若干 | 60 | 55 | 27 | 2.0 | 2 | 0 | 19 |
2017 | 若干 | 75 | 73 | 45 | 1.6 | 4 | 0 | 30 |
2018 | 若干 | 53 | 49 | 23 | 2.1 | 1 | 0 | 16 |
2019 | 若干 | 62 | 56 | 22 | 2.5 | 3 | 0 | 12 |
2020 | 若干 | 54 | 51 | 20 | 2.6 | 2 | 0 | 16 |
2021 | 若干 | 58 | 56 | 23 | 2.4 | 5 | 0 | 20 |
推薦入試
統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学者数 |
---|
2011 | 10 | 43 | 43 | 10 | 4.3 | 10 |
2012 | 10 | 62 | 62 | 15 | 4.1 | 15 |
2013 | 10 | 56 | 56 | 13 | 4.3 | 13 |
2014 | 20 | 103 | 103 | 24 | 4.3 | 24 |
2015 | 20 | 104 | 104 | 24 | 4.3 | 24 |
2016 | 20 | 120 | 120 | 25 | 4.8 | 25 |
2017 | 20 | 104 | 104 | 24 | 4.3 | 24 |
2018 | 20 | 110 | 109 | 25 | 4.4 | 25 |
2019 | 20 | 119 | 119 | 23 | 5.2 | 23 |
2020 | 20 | 113 | 113 | 25 | 4.5 | 25 |
2021 | 20 | 122 | 120 | 24 | 5.0 | 24 |
過去問
他の高校の情報を見る
高校入試情報トップ
コメント