PR

中央大学杉並高校の入試結果【2009~2021】

記事内に広告が含まれています。

この記事は中央大学杉並高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

一般入試

合格者成績推移

国語

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2009 100 40 69.0 95
2010 100 42 75.0 96
2011 100 40 68.0 95
2012 100 47 72.0 94
2013 100 36 73.0 98
2014 100 46 73.0 95
2015 100 56 83.0 100
2016 100 54 79.8 96
2017 100 42 72.0 94
2018 100 53 80.3 100
2019 100 50 75.6 96
2020 100 60 80.1 94
2021 100 44 75.9 96

数学

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2009 100 30 70.0 100
2010 100 47 81.0 100
2011 100 25 68.0 100
2012 100 38 77.0 100
2013 100 24 65.0 100
2014 100 7 59.0 96
2015 100 17 62.0 100
2016 100 20 60.8 100
2017 100 15 55.3 100
2018 100 42 74.4 100
2019 100 52 81.0 100
2020 100 47 77.6 100
2021 100 54 79.0 100

英語

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2009 100 40 66.0 97
2010 100 44 73.0 96
2011 100 36 72.0 98
2012 100 23 57.0 90
2013 100 39 67.0 99
2014 100 31 60.0 94
2015 100 38 69.0 95
2016 100 37 69.2 98
2017 100 37 73.6 100
2018 100 48 74.6 96
2019 100 51 75.5 97
2020 100 44 75.8 100
2021 100 47 74.9 99

合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2009 300 170 206.0 268
2010 300 194 228.0 284
2011 300 164 208.0 269
2012 300 175 206.0 259
2013 300 173 205.0 269
2014 300 168 192.0 255
2015 300 185 214.0 278
2016 300 180 209.8 282
2017 300 168 200.9 262
2018 300 203 229.2 285
2019 300 208 232.1 276
2020 300 213 233.4 279
2021 300 210 229.8 268

統計推移

男子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 534 512 235 2.2
2010 609 574 225 2.6
2011 475 433 238 1.8
2012 570 529 239 2.2
2013 584 561 243 2.3
2014 473 457 255 1.8
2015 536 508 237 2.1
2016 530 513 234 2.2
2017 481 469 207 2.3
2018 465 453 185 2.4
2019 552 533 173 3.1
2020 613 591 131 4.5
2021 520 492 155 3.2

女子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 228 224 112 2.0
2010 286 281 115 2.4
2011 261 255 150 1.7
2012 339 332 153 2.2
2013 485 475 144 3.3
2014 269 266 146 1.8
2015 311 303 160 1.9
2016 305 301 154 2.0
2017 318 316 155 2.0
2018 386 383 159 2.4
2019 422 414 186 2.2
2020 502 493 140 3.5
2021 428 416 158 2.6

合計

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 228 224 112 2.0
2010 286 281 115 2.4
2011 795 767 385 2.0
2012 909 861 392 2.2
2013 1,069 1,036 387 2.7
2014 742 723 401 1.8
2015 847 811 397 2.0
2016 835 814 388 2.1
2017 799 785 362 2.2
2018 851 836 344 2.4
2019 974 947 359 2.6
2020 1,115 1,084 271 4.0
2021 948 908 313 2.9

推薦入試

統計推移

男子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 112 112 62 1.8
2010 113 113 59 1.9
2011 85 85 50 1.7
2012 119 119 70 1.7
2013 124 124 67 1.9
2014 111 111 60 1.9
2015 75 75 46 1.6
2016 118 118 59 2.0
2017 107 107 58 1.8
2018 102 102 56 1.8
2019 139 138 56 2.5
2020 175 174 61 2.9
2021 140 140 54 2.6

女子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 115 115 70 1.6
2010 125 125 74 1.7
2011 131 130 83 1.6
2012 147 146 66 2.2
2013 147 147 70 2.1
2014 138 138 76 1.8
2015 127 127 92 1.4
2016 145 145 77 1.9
2017 144 144 85 1.7
2018 166 166 81 2.0
2019 186 186 84 2.2
2020 233 233 84 2.8
2021 216 216 81 2.7

合計

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 227 227 132 1.7
2010 238 238 133 1.8
2011 216 215 133 1.6
2012 266 265 136 1.9
2013 271 271 137 2.0
2014 249 249 136 1.8
2015 202 202 138 1.5
2016 263 263 136 1.9
2017 251 251 143 1.8
2018 268 268 137 2.0
2019 325 324 140 2.3
2020 408 407 145 2.8
2021 356 356 135 2.6

帰国生入試

統計推移

男子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 49 39 20 2.0
2010 33 27 13 2.1
2011 42 40 24 1.7
2012 39 35 24 1.5
2013 39 35 21 1.7
2014 67 63 22 2.9
2015 54 52 32 1.6
2016 75 72 21 3.4
2017 73 70 29 2.4
2018 74 73 31 2.4
2019 88 84 31 2.7
2020 102 95 25 3.8
2021 92 85 28 3.0

女子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 33 31 20 1.6
2010 43 40 24 1.7
2011 26 23 16 1.4
2012 29 27 14 1.9
2013 13 11 7 1.6
2014 48 45 23 2.0
2015 53 44 26 1.7
2016 69 65 38 1.7
2017 62 56 28 2.0
2018 60 56 26 2.2
2019 70 66 30 2.2
2020 83 75 29 2.6
2021 69 63 27 2.3

合計

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2009 82 70 40 1.8
2010 76 67 37 1.8
2011 68 63 40 1.6
2012 68 62 38 1.6
2013 52 46 28 1.6
2014 115 108 45 2.4
2015 107 96 58 1.7
2016 144 137 59 2.3
2017 135 126 57 2.2
2018 134 129 57 2.3
2019 158 150 61 2.5
2020 185 170 54 3.1
2021 161 148 55 2.7

過去問

他の高校の情報を見る

高校入試情報トップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました