この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※教育学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています(志願者数のみ公表の場合は志願者数÷合格者数)。
教育学科
教育学専攻-教育学専修
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 145 | 999 | 937 | 126 | ― | 126 | 7.4 |
2007 | 150 | 985 | 937 | 141 | ― | 141 | 6.6 |
2008 | 125 | 1,145 | 1,145 | 111 | 19 | 130 | 8.8 |
2009 | 125 | 791 | 727 | 125 | 0 | 125 | 5.8 |
2010 | 125 | 1,155 | 1,073 | 130 | 0 | 130 | 8.3 |
2011 | 125 | 803 | 803 | 127 | 0 | 127 | 6.3 |
2012 | 125 | 1,019 | 955 | 107 | 26 | 133 | 7.2 |
2013 | 125 | 871 | 809 | 154 | 0 | 154 | 5.3 |
2014 | 125 | 822 | 761 | 147 | 0 | 147 | 5.2 |
2015 | 125 | 1,196 | 1,125 | 134 | 29 | 163 | 6.9 |
2016 | 125 | 877 | 877 | 118 | 37 | 155 | 5.7 |
2017 | 125 | 1,126 | 1,051 | 129 | 0 | 129 | 8.1 |
2018 | 125 | 1,249 | 1,161 | 81 | 17 | 98 | 11.8 |
2019 | 100 | 847 | 786 | 79 | 5 | 84 | 9.4 |
2020 | 100 | 921 | 844 | 89 | 35 | 124 | 6.8 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学専攻-生涯教育学専修
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 145 | 885 | 833 | 121 | ― | 121 | 6.9 |
2007 | 150 | 1,071 | 1,007 | 149 | ― | 149 | 6.8 |
2008 | 125 | 897 | 834 | 95 | 12 | 107 | 7.8 |
2009 | 125 | 819 | 774 | 102 | 16 | 118 | 6.6 |
2010 | 125 | 869 | 827 | 105 | 11 | 116 | 7.1 |
2011 | 125 | 885 | 841 | 97 | 8 | 105 | 8.0 |
2012 | 125 | 631 | 594 | 116 | 0 | 116 | 5.1 |
2013 | 125 | 1,088 | 1,019 | 142 | 0 | 142 | 7.2 |
2014 | 125 | 860 | 816 | 112 | 0 | 112 | 7.3 |
2015 | 125 | 1,153 | 1,091 | 117 | 12 | 129 | 8.5 |
2016 | 125 | 683 | 652 | 122 | 0 | 122 | 5.3 |
2017 | 125 | 1,021 | 973 | 102 | 0 | 102 | 9.5 |
2018 | 125 | 1,164 | 1,117 | 100 | 18 | 118 | 9.5 |
2019 | 100 | 960 | 922 | 92 | 31 | 123 | 7.5 |
2020 | 100 | 1,331 | 1,244 | 81 | 38 | 119 | 10.5 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学専攻-教育心理学専修
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 145 | 728 | 675 | 88 | ― | 88 | 7.7 |
2007 | 150 | 623 | 575 | 80 | ― | 80 | 7.2 |
2008 | 125 | 565 | 520 | 67 | 15 | 82 | 6.3 |
2009 | 125 | 642 | 596 | 69 | 0 | 69 | 8.6 |
2010 | 125 | 580 | 532 | 63 | 7 | 70 | 7.6 |
2011 | 125 | 522 | 485 | 65 | 5 | 70 | 6.9 |
2012 | 125 | 536 | 500 | 72 | 7 | 79 | 6.3 |
2013 | 125 | 540 | 494 | 80 | 0 | 80 | 6.2 |
2014 | 125 | 524 | 487 | 82 | 0 | 82 | 5.9 |
2015 | 125 | 592 | 554 | 81 | 4 | 85 | 6.5 |
2016 | 125 | 605 | 569 | 70 | 8 | 78 | 7.3 |
2017 | 125 | 744 | 709 | 67 | 0 | 67 | 10.6 |
2018 | 125 | 716 | 666 | 54 | 10 | 64 | 10.4 |
2019 | 100 | 935 | 876 | 50 | 4 | 54 | 16.2 |
2020 | 100 | 605 | 555 | 48 | 10 | 58 | 9.6 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
初等教育学専攻
※初等教育学専攻は2008年開設です。
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2008 | 25 | 567 | 526 | 46 | 4 | 50 | 10.5 |
2009 | 25 | 495 | 464 | 45 | 3 | 48 | 9.7 |
2010 | 25 | 456 | 424 | 53 | 0 | 53 | 8.0 |
2011 | 25 | 572 | 536 | 51 | 4 | 55 | 9.7 |
2012 | 25 | 490 | 442 | 48 | 12 | 60 | 7.4 |
2013 | 25 | 518 | 480 | 48 | 0 | 48 | 10.0 |
2014 | 25 | 561 | 519 | 48 | 0 | 48 | 10.8 |
2015 | 25 | 504 | 462 | 47 | 16 | 63 | 7.3 |
2016 | 25 | 644 | 582 | 44 | 7 | 51 | 11.4 |
2017 | 25 | 478 | 430 | 52 | 0 | 52 | 8.3 |
2018 | 25 | 543 | 500 | 36 | 6 | 42 | 11.9 |
2019 | 20 | 669 | 601 | 32 | 15 | 47 | 12.8 |
2020 | 20 | 509 | 465 | 30 | 10 | 40 | 11.6 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語国文学科
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 110 | 1,872 | 1,779 | 254 | ― | 254 | 7.0 |
2007 | 100 | 1,399 | 1,332 | 319 | ― | 319 | 4.2 |
2008 | 100 | 1,885 | 1,788 | 284 | 0 | 284 | 6.3 |
2009 | 100 | 1,969 | 1,873 | 262 | 0 | 262 | 7.1 |
2010 | 100 | 1,326 | 1,253 | 275 | 0 | 275 | 4.6 |
2011 | 100 | 1,355 | 1,278 | 258 | 27 | 285 | 4.5 |
2012 | 100 | 1,505 | 1,402 | 249 | 19 | 268 | 5.2 |
2013 | 100 | 1,442 | 1,365 | 292 | 0 | 292 | 4.7 |
2014 | 100 | 1,404 | 1,329 | 284 | 0 | 284 | 4.7 |
2015 | 100 | 1,346 | 1,268 | 248 | 26 | 274 | 4.6 |
2016 | 100 | 1,594 | 1,520 | 285 | 0 | 285 | 5.3 |
2017 | 100 | 2,036 | 1,919 | 245 | 0 | 245 | 7.8 |
2018 | 100 | 2,197 | 2,073 | 204 | 23 | 227 | 9.1 |
2019 | 80 | 1,575 | 1,473 | 182 | 14 | 196 | 7.5 |
2020 | 80 | 1,656 | 1,547 | 187 | 16 | 203 | 7.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語英文学科
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 110 | 1,634 | 1,557 | 329 | ― | 329 | 4.7 |
2007 | 100 | 1,878 | 1,756 | 333 | ― | 333 | 5.3 |
2008 | 100 | 1,557 | 1,456 | 307 | 0 | 307 | 4.7 |
2009 | 100 | 1,849 | 1,721 | 317 | 0 | 317 | 5.4 |
2010 | 100 | 1,466 | 1,359 | 317 | 0 | 317 | 4.3 |
2011 | 100 | 1,405 | 1,297 | 312 | 0 | 312 | 4.2 |
2012 | 100 | 1,694 | 1,553 | 321 | 0 | 321 | 4.8 |
2013 | 100 | 1,679 | 1,561 | 310 | 48 | 358 | 4.4 |
2014 | 100 | 1,624 | 1,492 | 343 | 24 | 367 | 4.1 |
2015 | 100 | 1,689 | 1,559 | 330 | 46 | 376 | 4.1 |
2016 | 100 | 1,824 | 1,713 | 358 | 0 | 358 | 4.8 |
2017 | 100 | 1,798 | 1,685 | 349 | 0 | 349 | 4.8 |
2018 | 100 | 2,053 | 1,915 | 299 | 30 | 329 | 5.8 |
2019 | 80 | 1,877 | 1,737 | 312 | 33 | 345 | 5.0 |
2020 | 80 | 2,022 | 1,862 | 301 | 62 | 363 | 5.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会科
地理歴史専修
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 220 | 1,719 | 1,632 | 232 | ― | 232 | 7.0 |
2007 | 185 | 1,515 | 1,426 | 223 | ― | 223 | 6.4 |
2008 | 185 | 1,509 | 1,425 | 203 | 19 | 222 | 6.4 |
2009 | 185 | 1,465 | 1,381 | 213 | 15 | 228 | 6.1 |
2010 | 185 | 1,632 | 1,558 | 254 | 0 | 254 | 6.1 |
2011 | 185 | 1,661 | 1,588 | 240 | 0 | 240 | 6.6 |
2012 | 185 | 1,616 | 1,522 | 235 | 17 | 252 | 6.0 |
2013 | 185 | 1,536 | 1,422 | 264 | 0 | 264 | 5.4 |
2014 | 185 | 1,405 | 1,325 | 279 | 0 | 279 | 4.7 |
2015 | 185 | 1,467 | 1,391 | 228 | 54 | 282 | 4.9 |
2016 | 185 | 2,186 | 2,049 | 272 | 29 | 301 | 6.8 |
2017 | 185 | 1,675 | 1,596 | 245 | 0 | 245 | 6.5 |
2018 | 185 | 2,484 | 2,348 | 204 | 48 | 252 | 9.3 |
2019 | 145 | 1,862 | 1,744 | 184 | 34 | 218 | 8.0 |
2020 | 145 | 1,723 | 1,624 | 206 | 29 | 235 | 6.9 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公共市民学専修
※2017年度以前は社会科学専修です。
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 220 | 2,418 | 2,292 | 329 | ― | 329 | 7.0 |
2007 | 185 | 2,371 | 2,250 | 261 | ― | 261 | 8.6 |
2008 | 185 | 2,388 | 2,243 | 245 | 33 | 278 | 8.1 |
2009 | 185 | 2,227 | 2,122 | 278 | 38 | 316 | 6.7 |
2010 | 185 | 2,278 | 2,162 | 294 | 36 | 330 | 6.6 |
2011 | 185 | 2,529 | 2,397 | 304 | 34 | 338 | 7.1 |
2012 | 185 | 2,237 | 2,117 | 342 | 38 | 380 | 5.6 |
2013 | 185 | 2,166 | 2,054 | 397 | 0 | 397 | 5.2 |
2014 | 185 | 2,319 | 2,210 | 400 | 0 | 400 | 5.5 |
2015 | 185 | 2,409 | 2,319 | 362 | 56 | 418 | 5.5 |
2016 | 185 | 2,609 | 2,481 | 367 | 20 | 387 | 6.4 |
2017 | 185 | 2,775 | 2,657 | 346 | 0 | 346 | 7.7 |
2018 | 185 | 2,473 | 2,376 | 325 | 0 | 325 | 7.3 |
2019 | 145 | 1,876 | 1,793 | 274 | 0 | 274 | 6.5 |
2020 | 145 | 2,069 | 1,979 | 252 | 9 | 261 | 7.6 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
理学科
生物学専修
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 115 | 741 | 651 | 158 | ― | 158 | 4.1 |
2007 | 60 | 776 | 688 | 151 | ― | 151 | 4.6 |
2008 | 60 | 725 | 642 | 152 | 0 | 152 | 4.2 |
2009 | 60 | 638 | 568 | 128 | 0 | 128 | 4.4 |
2010 | 60 | 806 | 714 | 150 | 0 | 150 | 4.8 |
2011 | 60 | 823 | 732 | 141 | 9 | 150 | 4.9 |
2012 | 60 | 833 | 745 | 128 | 21 | 149 | 5.0 |
2013 | 60 | 771 | 688 | 129 | 0 | 129 | 5.3 |
2014 | 60 | 815 | 739 | 130 | 0 | 130 | 5.7 |
2015 | 60 | 820 | 748 | 121 | 17 | 138 | 5.4 |
2016 | 60 | 882 | 800 | 128 | 5 | 133 | 6.0 |
2017 | 60 | 785 | 697 | 127 | 0 | 127 | 5.5 |
2018 | 60 | 683 | 600 | 89 | 34 | 123 | 4.9 |
2019 | 50 | 672 | 585 | 92 | 9 | 101 | 5.8 |
2020 | 50 | 604 | 502 | 69 | 4 | 73 | 6.9 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
地球科学専修
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 115 | 843 | 779 | 156 | ― | 156 | 5.0 |
2007 | 60 | 968 | 899 | 134 | ― | 134 | 6.7 |
2008 | 60 | 898 | 814 | 119 | 10 | 129 | 6.3 |
2009 | 60 | 811 | 735 | 108 | 12 | 120 | 6.1 |
2010 | 60 | 687 | 625 | 126 | 0 | 126 | 5.0 |
2011 | 60 | 865 | 796 | 131 | 0 | 131 | 6.1 |
2012 | 60 | 793 | 737 | 122 | 0 | 122 | 6.0 |
2013 | 60 | 761 | 694 | 112 | 0 | 112 | 6.2 |
2014 | 60 | 887 | 806 | 142 | 0 | 142 | 5.7 |
2015 | 60 | 937 | 838 | 106 | 13 | 119 | 7.0 |
2016 | 60 | 741 | 679 | 125 | 15 | 140 | 4.9 |
2017 | 60 | 1,050 | 954 | 98 | 0 | 98 | 9.7 |
2018 | 60 | 931 | 841 | 78 | 24 | 102 | 8.2 |
2019 | 50 | 518 | 460 | 117 | 0 | 117 | 3.9 |
2020 | 50 | 650 | 570 | 106 | 20 | 126 | 4.5 |
※募集人員は学科一括です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数学科
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 115 | 1,200 | 1,091 | 220 | ― | 220 | 5.0 |
2007 | 55 | 1,155 | 1,055 | 192 | ― | 192 | 5.5 |
2008 | 55 | 1,105 | 1,012 | 198 | 0 | 198 | 5.1 |
2009 | 55 | 1,137 | 1,026 | 212 | 0 | 212 | 4.8 |
2010 | 55 | 1,131 | 1,044 | 193 | 0 | 193 | 5.4 |
2011 | 55 | 1,215 | 1,129 | 196 | 0 | 196 | 5.8 |
2012 | 55 | 1,176 | 1,082 | 207 | 13 | 220 | 4.9 |
2013 | 55 | 1,099 | 1,007 | 214 | 0 | 214 | 4.7 |
2014 | 55 | 1,157 | 1,054 | 182 | 9 | 191 | 5.5 |
2015 | 55 | 1,171 | 1,076 | 204 | 13 | 217 | 5.0 |
2016 | 55 | 1,170 | 1,070 | 202 | 14 | 216 | 5.0 |
2017 | 55 | 1,164 | 1,070 | 204 | 0 | 204 | 5.2 |
2018 | 55 | 1,113 | 1,002 | 186 | 0 | 186 | 5.4 |
2019 | 45 | 1,047 | 927 | 187 | 0 | 187 | 5.0 |
2020 | 45 | 1,060 | 931 | 166 | 17 | 183 | 5.1 |
※2006年度以前は理学部-数学専修です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
複合文化学科
※複合文化学科は2007年開設です。
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 50 | 871 | 830 | 136 | ― | 136 | 6.1 |
2008 | 50 | 1,005 | 948 | 121 | 17 | 138 | 6.9 |
2009 | 50 | 953 | 895 | 136 | 0 | 136 | 6.6 |
2010 | 50 | 1,093 | 1,034 | 134 | 23 | 157 | 6.6 |
2011 | 50 | 959 | 911 | 124 | 0 | 124 | 7.3 |
2012 | 50 | 922 | 861 | 135 | 15 | 150 | 5.7 |
2013 | 50 | 923 | 866 | 167 | 36 | 203 | 4.3 |
2014 | 50 | 1,427 | 1,347 | 178 | 15 | 193 | 7.0 |
2015 | 50 | 1,024 | 961 | 192 | 0 | 192 | 5.0 |
2016 | 50 | 1,501 | 1,413 | 175 | 38 | 213 | 6.6 |
2017 | 50 | 1,787 | 1,668 | 191 | 0 | 191 | 8.7 |
2018 | 50 | 1,391 | 1,287 | 147 | 24 | 171 | 7.5 |
2019 | 40 | 1,461 | 1,341 | 115 | 15 | 130 | 10.3 |
2020 | 40 | 911 | 838 | 124 | 0 | 124 | 6.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
赤本
青本
※理科系は発行されていません。
黄色本
※理科系は発行されていません。
※2021年度版は発行されていません(2020年10月29日現在)。
他の学部を見る
他の私大を見る
