この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※国際教養学部の倍率推移はこちらです。
※成績標準化についてはこちらです。
合格最低点推移
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 200 | 128.0 | 64.0% |
2007 | 200 | 118.0 | 59.0% |
2008 | 200 | 131.0 | 65.5% |
2009 | 200 | 111.0 | 55.5% |
2010 | 200 | 122.0 | 61.0% |
2011 | 200 | 131.0 | 65.5% |
2012 | 200 | 130.1 | 65.1% |
2013 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2014 | 200 | 132.1 | 66.1% |
2015 | 200 | 125.4 | 62.7% |
2016 | 200 | 120.0 | 60.0% |
2017 | 200 | 134.7 | 67.4% |
2018 | 200 | 113.2 | 56.6% |
2019 | 200 | 126.4 | 63.2% |
2020 | 200 | 131.0 | 65.6% |
※「センター利用入試」の得点状況は非公開です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別受験者平均点推移
一般入試
年度 [配点] | 英 語 [85] | 英4技 [15] | 国 語 [50] | 日本史 [50] | 世界史 [50] | 数 学 [50] |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 51.510 | ― | 29.450 | 25.040 | 27.380 | 30.820 |
2008 | 54.670 | ― | 32.290 | 30.230 | 27.290 | 37.510 |
2009 | 48.990 | ― | 27.930 | 29.820 | 26.060 | 23.840 |
2010 | 57.240 | ― | 28.850 | 24.320 | 28.800 | 26.480 |
2011 | 60.265 | ― | 33.655 | 30.000 | 32.121 | 17.740 |
2012 | 63.137 | ― | 27.230 | 26.034 | 36.947 | 24.270 |
2013 | 58.946 | ― | 31.507 | 26.776 | 31.257 | 30.909 |
2014 | 64.624 | ― | 27.636 | 23.314 | 35.224 | 31.137 |
2015 | 57.906 | ― | 28.649 | 29.513 | 34.701 | 29.153 |
2016 | 52.570 | ― | 31.036 | 30.106 | 34.856 | 22.102 |
2017 | 63.156 | ― | 31.459 | 31.782 | 29.293 | 21.674 |
2018 | 38.886 | 8.556 | 27.621 | 28.474 | 33.862 | 23.208 |
2019 | 43.075 | 8.890 | 31.153 | 29.010 | 37.560 | 28.369 |
2020 | 52.166 | 9.205 | 30.367 | 30.444 | 32.374 | 27.456 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
政治経済学部 | 法学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
教育学部 | 商学部 |
基幹・創造・先進理工学部 | 社会科学部 |
人間科学部 | スポーツ科学部 |
国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |