PR

早稲田大学-人間科学部の合格最低点と倍率の推移【2006~2023】

記事内に広告が含まれています。

この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

人間環境科学科

一般選抜

出典:学部入学案内近年の入試結果

合格者成績推移

年度 配点 合格最低点
2006 150 86.4
2007 150 89.6
2008 150 90.0
2009 150 87.6
2010 150 87.8
2011 150 88.4
2012 150 88.6
2013 150 88.2
2014 150 87.7
2015 150 86.0
2016 150 87.6
2017 150 89.1
2018 150 90.0
2019 150 89.2
2020 150 89.0
2021 150 87.620
2022 150 88.5
2023 150 87.40

※配点は以下の通り。
・文系方式:英語50点+国語50点+地歴または数学50点
・理系方式:英語50点+理科50点+数学50点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。

受験者平均点推移

文系方式
年度
[配点]
英 語
[50]
国 語
[50]
日本史
[50]
世界史
[50]
数 学
[50]
2012 27.868 22.018 32.135 27.255 20.974
2013 25.618 29.533 31.123 30.226 20.876
2014 24.332 29.873 30.666 31.288 11.061
2015 23.509 16.604 29.7 32.329 15.47
2016 23.832 28.416 28.373 32.323 13.309
2017 24.558 28.398 27.82 31.679 20.524
2018 26.201 33.6 33.607 30.247 23.563
2019 26.849 28.698 29.787 36.492 16.489
2020 25.083 24.21 28.732 33.571 14.901
2021 29.061 29.589 30.908 33.485 11.566
2022 29.664 24.697 30.617 33.505 11.747
2023 30.004 19.819 31.070 37.881 15.354

※各学科共通。
※受験者平均点は素点により算出。

理系方式
年度
[配点]
英語
[50]
数学
[50]
物理
[50]
化学
[50]
生物
[50]
2012 27.868 26.132 18.184 18.542 19.361
2013 25.618 20.322 20.477 29.143 25.451
2014 24.332 24.720 20.376 29.999 31.274
2015 23.509 16.604 29.700 32.329 15.470
2016 23.832 19.543 15.421 29.207 27.080
2017 24.558 21.372 18.655 25.961 27.753
2018 26.201 20.990 23.712 26.075 35.480
2019 26.849 17.829 22.174 26.147 36.425
2020 25.083 15.459 21.965 26.432 20.644
2021 29.061 10.335 17.390 23.880 22.015
2022 29.664 13.712 13.351 22.724 17.286
2023 30.004 16.589 23.670 19.588 16.735

※各学科共通。
※受験者平均点は素点により算出。

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 120 2,680 2,434 409 0 409 6.0
2007 120 2,973 2,694 294 70 364 7.4
2008 130 2,644 2,343 241 48 289 8.1
2009 120 2,207 1,978 239 56 295 6.7
2010 120 2,636 2,404 218 129 347 6.9
2011 120 2,533 2,325 260 57 317 7.3
2012 120 2,632 2,447 279 24 303 8.1
2013 120 2,155 1,980 279 0 279 7.1
2014 120 2,000 1,836 253 22 275 6.7
2015 120 2,001 1,821 268 60 328 5.6
2016 120 2,249 2,056 287 12 299 6.9
2017 115 2,425 2,222 261 0 261 8.5
2018 115 2,682 2,442 229 0 229 10.7
2019 115 2,815 2,538 197 64 261 9.7
2020 115 2,406 2,164 231 6 237 9.1
2021 115 1,916 1,745 190 84 274 6.4
2022 115 1,845 1,671 242 0 242 6.9
2023 115 1,977 1,794 283 22 305 5.9

※実質倍率=受験者数÷合格者数合計

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜(共通テスト+数学選抜方式)

出典:学部入学案内近年の入試結果

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2014 15 141 137 29 0 29 4.7
2015 15 106 103 41 0 41 2.5
2016 15 118 107 38 0 38 2.8
2017 15 149 143 53 0 53 2.7
2018 15 238 222 59 0 59 3.8
2019 15 210 190 56 0 56 3.4
2020 15 184 175 47 0 47 3.7
2021 15 189 182 43 0 43 4.2
2022 15 135 126 48 0 48 2.6
2023 15 166 161 66 0 66 2.4

※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※2020年度以前は「センター利用入試(数学選抜方式)」。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

共通テスト利用入試

出典:学部入学案内近年の入試結果

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2009 30 1,143 312 0 312 3.7
2010 30 896 76 0 76 11.8
2011 30 449 102 0 102 4.4
2012 30 408 101 0 101 4.0
2013 30 403 73 0 73 5.5
2014 15 404 37 0 37 10.9
2015 15 273 38 0 38 7.2
2016 15 347 70 0 70 5.0
2017 5 322 70 0 70 4.6
2018 5 378 74 0 74 5.1
2019 5 420 102 0 102 4.1
2020 5 424 71 0 71 6.0
2021 5 421 77 0 77 5.5
2022 5 266 85 0 85 3.1
2023 5 343 90 0 90 3.8

※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2020年度以前は「センター利用入試(センターのみ方式)」。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

健康福祉科学科

一般選抜

出典:学部入学案内近年の入試結果

合格者成績推移

年度 配点 合格最低点
2006 150 85.0
2007 150 87.0
2008 150 83.3
2009 150 83.5
2010 150 82.7
2011 150 84.8
2012 150 84.4
2013 150 83.8
2014 150 84.2
2015 150 82.7
2016 150 84.4
2017 150 86.0
2018 150 88.3
2019 150 86.9
2020 150 86.4
2021 150 85.601
2022 150 85.5
2023 150 85.72

※配点は以下の通り。
・文系方式:英語50点+国語50点+地歴または数学50点
・理系方式:英語50点+理科50点+数学50点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。

受験者平均点推移

文系方式
年度
[配点]
英 語
[50]
国 語
[50]
日本史
[50]
世界史
[50]
数 学
[50]
2012 27.868 22.018 32.135 27.255 20.974
2013 25.618 29.533 31.123 30.226 20.876
2014 24.332 29.873 30.666 31.288 11.061
2015 23.509 16.604 29.7 32.329 15.47
2016 23.832 28.416 28.373 32.323 13.309
2017 24.558 28.398 27.82 31.679 20.524
2018 26.201 33.6 33.607 30.247 23.563
2019 26.849 28.698 29.787 36.492 16.489
2020 25.083 24.21 28.732 33.571 14.901
2021 29.061 29.589 30.908 33.485 11.566
2022 29.664 24.697 30.617 33.505 11.747
2023 30.004 19.819 31.070 37.881 15.354

※各学科共通。
※受験者平均点は素点により算出。

理系方式
年度
[配点]
英語
[50]
数学
[50]
物理
[50]
化学
[50]
生物
[50]
2012 27.868 26.132 18.184 18.542 19.361
2013 25.618 20.322 20.477 29.143 25.451
2014 24.332 24.720 20.376 29.999 31.274
2015 23.509 16.604 29.700 32.329 15.470
2016 23.832 19.543 15.421 29.207 27.080
2017 24.558 21.372 18.655 25.961 27.753
2018 26.201 20.990 23.712 26.075 35.480
2019 26.849 17.829 22.174 26.147 36.425
2020 25.083 15.459 21.965 26.432 20.644
2021 29.061 10.335 17.390 23.880 22.015
2022 29.664 13.712 13.351 22.724 17.286
2023 30.004 16.589 23.670 19.588 16.735

※各学科共通。
※受験者平均点は素点により算出。

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 120 1,911 1,740 279 0 279 6.2
2007 120 1,781 1,588 200 66 266 6.0
2008 130 1,504 1,336 252 6 258 5.2
2009 120 2,098 1,913 307 49 356 5.4
2010 120 1,834 1,688 319 47 366 4.6
2011 120 2,216 2,068 290 50 340 6.1
2012 120 1,921 1,776 272 31 303 5.9
2013 120 1,961 1,828 273 57 330 5.5
2014 120 1,832 1,672 239 22 261 6.4
2015 120 1,615 1,473 246 38 284 5.2
2016 120 1,923 1,799 252 37 289 6.2
2017 125 2,472 2,281 297 0 297 7.7
2018 125 2,670 2,467 242 12 254 9.7
2019 125 2,290 2,093 195 74 269 7.8
2020 125 2,608 2,360 252 47 299 7.9
2021 125 2,043 1,894 244 22 266 7.1
2022 125 1,923 1,757 266 0 266 6.6
2023 125 2,038 1,865 273 25 298 6.3

※実質倍率=受験者数÷合格者数合計

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜(共通テスト+数学選抜方式)

出典:学部入学案内近年の入試結果

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2014 15 95 90 33 0 33 2.7
2015 15 131 119 50 0 50 2.4
2016 15 87 84 34 0 34 2.5
2017 15 137 124 37 0 37 3.4
2018 15 117 112 20 0 20 5.6
2019 15 97 84 33 0 33 2.5
2020 15 201 189 39 0 39 4.8
2021 15 137 134 36 0 36 3.7
2022 15 111 106 41 0 41 2.6
2023 15 204 194 46 0 46 4.2

※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2020年度以前は「センター利用入試(数学選抜方式)」。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

共通テスト利用入試

出典:学部入学案内近年の入試結果

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2009 30 733 201 0 201 3.6
2010 30 514 100 0 100 5.1
2011 30 415 77 0 77 5.4
2012 30 329 80 0 80 4.1
2013 30 224 55 0 55 4.1
2014 15 302 74 0 74 4.1
2015 15 335 79 0 79 4.2
2016 15 340 120 0 120 2.8
2017 5 297 92 0 92 3.2
2018 5 346 76 0 76 4.6
2019 5 349 117 0 117 3.0
2020 5 419 72 0 72 5.8
2021 5 296 76 0 76 3.9
2022 5 198 77 0 77 2.6
2023 5 366 92 0 92 4.0

※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2020年度以前は「センター利用入試(センターのみ方式)」。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

人間情報科学科

一般選抜

出典:学部入学案内近年の入試結果

合格者成績推移

年度 配点 合格最低点
2006 150 84.6
2007 150 87.0
2008 150 88.1
2009 150 85.0
2010 150 86.1
2011 150 86.8
2012 150 87.0
2013 150 85.9
2014 150 87.1
2015 150 86.3
2016 150 86.5
2017 150 89.2
2018 150 89.8
2019 150 89.3
2020 150 88.5
2021 150 85.616
2022 150 87.0
2023 150 86.92

※配点は以下の通り。
・文系方式:英語50点+国語50点+地歴または数学50点
・理系方式:英語50点+理科50点+数学50点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。

受験者平均点推移

文系方式
年度
[配点]
英 語
[50]
国 語
[50]
日本史
[50]
世界史
[50]
数 学
[50]
2012 27.868 22.018 32.135 27.255 20.974
2013 25.618 29.533 31.123 30.226 20.876
2014 24.332 29.873 30.666 31.288 11.061
2015 23.509 16.604 29.7 32.329 15.47
2016 23.832 28.416 28.373 32.323 13.309
2017 24.558 28.398 27.82 31.679 20.524
2018 26.201 33.6 33.607 30.247 23.563
2019 26.849 28.698 29.787 36.492 16.489
2020 25.083 24.21 28.732 33.571 14.901
2021 29.061 29.589 30.908 33.485 11.566
2022 29.664 24.697 30.617 33.505 11.747
2023 30.004 19.819 31.070 37.881 15.354

※各学科共通。
※受験者平均点は素点により算出。

理系方式
年度
[配点]
英語
[50]
数学
[50]
物理
[50]
化学
[50]
生物
[50]
2012 27.868 26.132 18.184 18.542 19.361
2013 25.618 20.322 20.477 29.143 25.451
2014 24.332 24.720 20.376 29.999 31.274
2015 23.509 16.604 29.700 32.329 15.470
2016 23.832 19.543 15.421 29.207 27.080
2017 24.558 21.372 18.655 25.961 27.753
2018 26.201 20.990 23.712 26.075 35.480
2019 26.849 17.829 22.174 26.147 36.425
2020 25.083 15.459 21.965 26.432 20.644
2021 29.061 10.335 17.390 23.880 22.015
2022 29.664 13.712 13.351 22.724 17.286
2023 30.004 16.589 23.670 19.588 16.735

※各学科共通。
※受験者平均点は素点により算出。

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 90 1,474 1,337 246 0 246 5.4
2007 90 1,595 1,430 196 56 252 5.7
2008 100 1,669 1,481 177 46 223 6.6
2009 90 1,706 1,564 245 49 294 5.3
2010 90 1,927 1,752 220 66 286 6.1
2011 90 1,894 1,749 220 47 267 6.6
2012 100 1,856 1,702 243 7 250 6.8
2013 100 1,871 1,717 218 51 269 6.4
2014 100 1,801 1,636 187 55 242 6.8
2015 100 1,858 1,684 223 45 268 6.3
2016 100 1,800 1,626 234 30 264 6.2
2017 100 1,786 1,616 174 0 174 9.3
2018 100 1,758 1,579 137 0 137 11.5
2019 100 1,927 1,718 121 44 165 10.4
2020 100 1,566 1,414 165 12 177 8.0
2021 100 1,407 1,270 161 85 246 5.2
2022 100 1,921 1,715 252 0 252 6.8
2023 100 1,951 1,761 221 15 236 7.5

※実質倍率=受験者数÷合格者数合計

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般選抜(共通テスト+数学選抜方式)

出典:学部入学案内近年の入試結果

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2014 15 206 201 70 0 70 2.9
2015 15 217 212 72 0 72 2.9
2016 15 156 147 58 0 58 2.5
2017 15 281 270 88 0 88 3.1
2018 15 288 274 72 0 72 3.8
2019 15 320 299 71 0 71 4.2
2020 15 265 250 51 0 51 4.9
2021 15 196 186 51 0 51 3.6
2022 15 239 227 75 0 75 3.0
2023 15 240 232 74 0 74 3.1

※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2020年度以前は「センター利用入試(数学選抜方式)」。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

共通テスト利用入試

出典:学部入学案内近年の入試結果

入試統計推移

年度 募集人員 志願者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2009 30 919 243 0 243 3.8
2010 30 743 101 0 101 7.4
2011 30 496 107 0 107 4.6
2012 30 348 95 0 95 3.7
2013 30 428 107 0 107 4.0
2014 15 468 40 0 40 11.7
2015 15 250 45 0 45 5.6
2016 15 417 100 0 100 4.2
2017 5 356 79 0 79 4.5
2018 5 340 52 0 52 6.5
2019 5 361 75 0 75 4.8
2020 5 462 71 0 71 6.5
2021 5 370 72 0 72 5.1
2022 5 273 98 0 98 2.8
2023 5 387 92 0 92 4.2

※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2020年度以前は「センター利用入試(センターのみ方式)」。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

得点調整・成績標準化について

早稲田大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
早稲田大学の得点調整(成績標準化)について説明しています。公表されている合格最低点が低すぎると思った人は大正解!おすすめの計算方法もご紹介。

過去問・参考書


赤本2024年版(最近3ヵ年)

早稲田大学トップ

早稲田大学(私立・東京都)|入試情報トップ
基本情報 早稲田大学 わせだだいがく 略称:早大(そうだい) 英語:Waseda University 創立:1882年 設置:1920年 校種:私立 本部:東京都新宿区西早稲田1-6-1 公式: ※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動し...

他学部の合格最低点と倍率の推移を見る

政治経済学部 法学部
文化構想学部 文学部
教育学部 商学部
基幹理工学部 創造理工学部
先進理工学部 社会科学部
人間科学部 スポーツ科学部
国際教養学部  

他大学の合格最低点と倍率の推移を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました