この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文学部の倍率推移はこちらです。
※成績標準化についてはこちらです。
合格最低点推移
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 200 | 133.000 | 66.5% |
2008 | 200 | 132.500 | 66.3% |
2009 | 200 | 129.000 | 64.5% |
2010 | 200 | 128.000 | 64.0% |
2011 | 200 | 127.000 | 63.5% |
2012 | 200 | 127.800 | 63.9% |
2013 | 200 | 127.300 | 63.7% |
2014 | 200 | 127.696 | 63.8% |
2015 | 200 | 128.500 | 64.3% |
2016 | 200 | 129.300 | 64.7% |
2017 | 200 | 134.200 | 67.1% |
2018 | 200 | 135.100 | 67.6% |
2019 | 200 | 134.000 | 72.0% |
2020 | 200 | 132.200 | 66.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語4技能テスト利用型
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 125 | 60.50 | 48.4% |
2018 | 125 | 91.00 | 72.8% |
2019 | 125 | 82.34 | 65.9% |
2020 | 125 | 83.00 | 66.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター+一般方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 200 | 137.0 | 68.5% |
2008 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2009 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2010 | 200 | 133.0 | 66.5% |
2011 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2012 | 200 | 134.0 | 67.0% |
2013 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2014 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2015 | 200 | 132.5 | 66.3% |
2016 | 200 | 135.5 | 67.8% |
2017 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2018 | 200 | 148.0 | 74.0% |
2019 | 200 | 141.6 | 70.8% |
2020 | 200 | 147.0 | 73.5% |
※「センターのみ方式」の得点状況は非公開です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別受験者平均点推移
一般入試
年度 [配点] | 英 語 [75] | 国 語 [75] | 日本史 [50] | 世界史 [50] |
---|---|---|---|---|
2007 | 42.900 | 44.410 | 26.780 | 33.260 |
2008 | 41.960 | 41.790 | 29.770 | 32.740 |
2009 | 38.700 | 46.000 | 29.600 | 30.000 |
2010 | 37.130 | 46.330 | 30.070 | 32.020 |
2011 | 41.290 | 46.780 | 28.870 | 32.240 |
2012 | 34.587 | 52.606 | 30.480 | 30.812 |
2013 | 44.908 | 51.032 | 30.391 | 30.342 |
2014 | 37.376 | 49.589 | 30.363 | 32.847 |
2015 | 40.717 | 43.623 | 29.624 | 29.526 |
2016 | 42.856 | 45.332 | 32.906 | 28.725 |
2017 | 35.443 | 43.880 | 23.482 | 30.345 |
2018 | 36.982 | 48.653 | 27.689 | 31.309 |
2019 | 45.840 | 48.346 | 30.330 | 34.046 |
2020 | 43.440 | 48.148 | 29.590 | 36.706 |
※ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語については割愛しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語4技能テスト利用型
年度 [配点] | 国 語 [75] | 日本史 [50] | 世界史 [50] |
---|---|---|---|
2017 | 46.089 | 25.346 | 32.673 |
2018 | 50.552 | 29.675 | 32.645 |
2019 | 50.223 | 32.571 | 35.799 |
2020 | 49.810 | 31.953 | 38.695 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター+一般方式
年度 [配点] | 英 語 [75] | 国 語 [75] | セ 試 [50] |
---|---|---|---|
2008 | 44.710 | 44.020 | 83.080 |
2009 | 42.100 | 48.100 | 85.000 |
2010 | 41.230 | 49.820 | 84.080 |
2011 | 44.990 | 50.430 | 86.140 |
2012 | 38.884 | 55.926 | 87.745 |
2013 | 47.749 | 53.557 | 80.851 |
2014 | 40.174 | 52.462 | 81.489 |
2015 | 43.722 | 46.646 | 65.014 |
2016 | 46.396 | 47.860 | 79.887 |
2017 | 39.120 | 46.210 | 86.645 |
2018 | 40.450 | 51.734 | 86.456 |
2019 | 49.416 | 51.695 | 83.257 |
2020 | 47.495 | 51.410 | 80.944 |
※セ試(センター試験科目)は、センター試験での配点100点満点が50点満点に換算されます。
※ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語については割愛しています。
※「センターのみ方式」の得点状況は非公開です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
赤本
青本
他の学部を見る
政治経済学部 | 法学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
教育学部 | 商学部 |
基幹・創造・先進理工学部 | 社会科学部 |
人間科学部 | スポーツ科学部 |
国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |