この記事は東京理科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
※C方式は2008年度開始です。
※グローバル方式は2018年度開始です。
※2010年度の受験者平均点は現在調査中です。
【第一部】合格最低点等推移
数学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 689 | 86.1% | 618 | 77.3% |
2007 | 800 | 622 | 77.8% | 572 | 71.5% |
2008 | 800 | 640 | 80.0% | 594 | 74.3% |
2009 | 800 | 635 | 79.4% | 580 | 72.5% |
2010 | 800 | 615 | 76.9% | ||
2011 | 800 | 641 | 80.1% | 588 | 73.5% |
2012 | 800 | 667 | 83.4% | 611 | 76.4% |
2013 | 800 | 632 | 79.0% | 581 | 72.6% |
2014 | 800 | 655 | 81.9% | 600 | 75.0% |
2015 | 800 | 639 | 79.9% | 615 | 76.9% |
2016 | 800 | 663 | 82.9% | 608 | 76.0% |
2017 | 800 | 620 | 77.5% | 603 | 75.4% |
2018 | 800 | 636 | 79.5% | 594 | 74.3% |
2019 | 800 | 664 | 83.0% | 611 | 76.4% |
2020 | 800 | 665 | 83.1% | 611 | 76.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 155 | 51.7% | 133 | 44.3% |
2007 | 300 | 147 | 49.0% | 132 | 44.0% |
2008 | 300 | 141 | 47.0% | 117 | 39.0% |
2009 | 300 | 171 | 57.0% | 147 | 49.0% |
2010 | 300 | 136 | 45.3% | ||
2011 | 300 | 159 | 53.0% | 129 | 43.0% |
2012 | 300 | 155 | 51.7% | 118 | 39.3% |
2013 | 300 | 164 | 54.7% | 141 | 47.0% |
2014 | 300 | 175 | 58.3% | 148 | 49.3% |
2015 | 300 | 162 | 54.0% | 147 | 49.0% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% | 137 | 45.7% |
2017 | 300 | 144 | 48.0% | 129 | 43.0% |
2018 | 300 | 192 | 64.0% | 157 | 52.3% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% | 148 | 49.3% |
2020 | 300 | 180 | 60.0% | 153 | 51.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 422 | 84.4% | 332 | 66.4% |
2009 | 500 | 402 | 80.4% | 295 | 59.0% |
2010 | 500 | 389 | 77.8% | ||
2011 | 500 | 422 | 84.4% | 347 | 69.4% |
2012 | 500 | 414 | 82.8% | 317 | 63.4% |
2013 | 500 | 416 | 83.2% | 347 | 69.4% |
2014 | 500 | 364 | 72.8% | 316 | 63.2% |
2015 | 500 | 352 | 70.4% | 315 | 63.0% |
2016 | 500 | 426 | 85.2% | 348 | 69.6% |
2017 | 500 | 369 | 73.8% | 348 | 69.6% |
2018 | 500 | 386 | 77.2% | 338 | 67.6% |
2019 | 500 | 423 | 84.6% | 370 | 74.0% |
2020 | 500 | 384 | 76.8% | 331 | 66.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 274 | 85.6% | 220 | 68.8% |
2019 | 320 | 274 | 85.6% | 221 | 69.1% |
2020 | 320 | 270 | 84.4% | 208 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 684 | 85.5% | 664 | 83.0% |
2007 | 800 | 634 | 79.3% | 604 | 75.5% |
2008 | 800 | 660 | 82.5% | 618 | 77.3% |
2009 | 800 | 658 | 82.3% | 605 | 75.6% |
2010 | 800 | 621 | 77.6% | ||
2011 | 800 | 652 | 81.5% | 611 | 76.4% |
2012 | 800 | 685 | 85.6% | 628 | 78.5% |
2013 | 800 | 662 | 82.8% | 608 | 76.0% |
2014 | 800 | 667 | 83.4% | 622 | 77.8% |
2015 | 800 | 684 | 85.5% | 642 | 80.3% |
2016 | 800 | 664 | 83.0% | 650 | 81.3% |
2017 | 800 | 656 | 82.0% | 641 | 80.1% |
2018 | 800 | 664 | 83.0% | 627 | 78.4% |
2019 | 800 | 665 | 83.1% | 639 | 79.9% |
2020 | 800 | 675 | 84.4% | 627 | 78.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 182 | 60.7% | 165 | 55.0% |
2007 | 300 | 156 | 52.0% | 144 | 48.0% |
2008 | 300 | 165 | 55.0% | 142 | 47.3% |
2009 | 300 | 194 | 64.7% | 174 | 58.0% |
2010 | 300 | 170 | 56.7% | ||
2011 | 300 | 176 | 58.7% | 152 | 50.7% |
2012 | 300 | 175 | 58.3% | 143 | 47.7% |
2013 | 300 | 184 | 61.3% | 157 | 52.3% |
2014 | 300 | 190 | 63.3% | 160 | 53.3% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% | 152 | 50.7% |
2016 | 300 | 173 | 57.7% | 147 | 49.0% |
2017 | 300 | 161 | 53.7% | 141 | 47.0% |
2018 | 300 | 181 | 60.3% | 157 | 52.3% |
2019 | 300 | 198 | 66.0% | 170 | 56.7% |
2020 | 300 | 207 | 69.0% | 178 | 59.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 418 | 83.6% | 335 | 67.0% |
2009 | 500 | 403 | 80.6% | 303 | 60.6% |
2010 | 500 | 398 | 79.6% | ||
2011 | 500 | 406 | 81.2% | 361 | 72.2% |
2012 | 500 | 421 | 84.2% | 325 | 65.0% |
2013 | 500 | 410 | 82.0% | 361 | 72.2% |
2014 | 500 | 383 | 76.6% | 343 | 68.6% |
2015 | 500 | 399 | 79.8% | 353 | 70.6% |
2016 | 500 | 420 | 84.0% | 355 | 71.0% |
2017 | 500 | 392 | 78.4% | 355 | 71.0% |
2018 | 500 | 383 | 76.6% | 344 | 68.8% |
2019 | 500 | 415 | 83.0% | 374 | 74.8% |
2020 | 500 | 410 | 82.0% | 356 | 71.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 211 | 65.9% | 175 | 54.7% |
2019 | 320 | 259 | 80.9% | 216 | 67.5% |
2020 | 320 | 269 | 84.1% | 213 | 66.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 676 | 84.5% | 626 | 78.3% |
2007 | 800 | 635 | 79.4% | 598 | 74.8% |
2008 | 800 | 645 | 80.6% | 607 | 75.9% |
2009 | 800 | 655 | 81.9% | 599 | 74.9% |
2010 | 800 | 624 | 78.0% | ||
2011 | 800 | 643 | 80.4% | 595 | 74.4% |
2012 | 800 | 668 | 83.5% | 618 | 77.3% |
2013 | 800 | 635 | 79.4% | 593 | 74.1% |
2014 | 800 | 659 | 82.4% | 614 | 76.8% |
2015 | 800 | 655 | 81.9% | 621 | 77.6% |
2016 | 800 | 649 | 81.1% | 614 | 76.8% |
2017 | 800 | 638 | 79.8% | 614 | 76.8% |
2018 | 800 | 615 | 76.9% | 602 | 75.3% |
2019 | 800 | 660 | 82.5% | 612 | 76.5% |
2020 | 800 | 629 | 78.6% | 604 | 75.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 166 | 55.3% | 140 | 46.7% |
2007 | 300 | 164 | 54.7% | 150 | 50.0% |
2008 | 300 | 144 | 48.0% | 123 | 41.0% |
2009 | 300 | 185 | 61.7% | 160 | 53.3% |
2010 | 350 | 199 | 56.9% | ||
2011 | 350 | 201 | 57.4% | 177 | 50.6% |
2012 | 350 | 179 | 51.1% | 143 | 40.9% |
2013 | 350 | 228 | 65.1% | 193 | 55.1% |
2014 | 350 | 206 | 58.9% | 176 | 50.3% |
2015 | 350 | 176 | 50.3% | 147 | 42.0% |
2016 | 350 | 203 | 58.0% | 175 | 50.0% |
2017 | 350 | 160 | 45.7% | 138 | 39.4% |
2018 | 350 | 223 | 63.7% | 199 | 56.9% |
2019 | 350 | 250 | 71.4% | 213 | 60.9% |
2020 | 350 | 221 | 63.1% | 198 | 56.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 416 | 83.2% | 309 | 61.8% |
2009 | 500 | 392 | 78.4% | 310 | 62.0% |
2010 | 500 | 375 | 75.0% | ||
2011 | 500 | 379 | 75.8% | 351 | 70.2% |
2012 | 500 | 411 | 82.2% | 318 | 63.6% |
2013 | 500 | 412 | 82.4% | 351 | 70.2% |
2014 | 500 | 379 | 75.8% | 332 | 66.4% |
2015 | 500 | 386 | 77.2% | 350 | 70.0% |
2016 | 500 | 429 | 85.8% | 353 | 70.6% |
2017 | 500 | 388 | 77.6% | 353 | 70.6% |
2018 | 500 | 358 | 71.6% | 349 | 69.8% |
2019 | 500 | 413 | 82.6% | 369 | 73.8% |
2020 | 500 | 381 | 76.2% | 343 | 68.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 222 | 69.4% | 196 | 61.3% |
2019 | 320 | 249 | 77.8% | 218 | 68.1% |
2020 | 320 | 235 | 73.4% | 197 | 61.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用数学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 658 | 82.3% | 605 | 75.6% |
2007 | 800 | 595 | 74.4% | 564 | 70.5% |
2008 | 800 | 598 | 74.8% | 573 | 71.6% |
2009 | 800 | 602 | 75.3% | 554 | 69.3% |
2010 | 800 | 570 | 71.3% | ||
2011 | 800 | 608 | 76.0% | 563 | 70.4% |
2012 | 800 | 636 | 79.5% | 595 | 74.4% |
2013 | 800 | 606 | 75.8% | 572 | 71.5% |
2014 | 800 | 621 | 77.6% | 594 | 74.3% |
2015 | 800 | 638 | 79.8% | 603 | 75.4% |
2016 | 800 | 621 | 77.6% | 593 | 74.1% |
2017 | 800 | 600 | 75.0% | 583 | 72.9% |
2018 | 800 | 581 | 72.6% | 570 | 71.3% |
2019 | 800 | 641 | 80.1% | 581 | 72.6% |
2020 | 800 | 630 | 78.8% | 597 | 74.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 153 | 51.0% | 138 | 46.0% |
2007 | 300 | 145 | 48.3% | 131 | 43.7% |
2008 | 300 | 147 | 49.0% | 125 | 41.7% |
2009 | 300 | 154 | 51.3% | 129 | 43.0% |
2010 | 300 | 166 | 55.3% | ||
2011 | 300 | 173 | 57.7% | 148 | 49.3% |
2012 | 300 | 162 | 54.0% | 137 | 45.7% |
2013 | 300 | 151 | 50.3% | 128 | 42.7% |
2014 | 300 | 161 | 53.7% | 141 | 47.0% |
2015 | 300 | 198 | 66.0% | 178 | 59.3% |
2016 | 300 | 161 | 53.7% | 142 | 47.3% |
2017 | 300 | 182 | 60.7% | 162 | 54.0% |
2018 | 300 | 157 | 52.3% | 139 | 46.3% |
2019 | 300 | 182 | 60.7% | 152 | 50.7% |
2020 | 300 | 176 | 58.7% | 149 | 49.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 353 | 70.6% | 306 | 61.2% |
2009 | 500 | 377 | 75.4% | 281 | 56.2% |
2010 | 500 | 360 | 72.0% | ||
2011 | 500 | 361 | 72.2% | 342 | 68.4% |
2012 | 500 | 391 | 78.2% | 312 | 62.4% |
2013 | 500 | 361 | 72.2% | 342 | 68.4% |
2014 | 500 | 353 | 70.6% | 336 | 67.2% |
2015 | 500 | 360 | 72.0% | 327 | 65.4% |
2016 | 500 | 400 | 80.0% | 347 | 69.4% |
2017 | 500 | 367 | 73.4% | 347 | 69.4% |
2018 | 500 | 343 | 68.6% | 329 | 65.8% |
2019 | 500 | 399 | 79.8% | 348 | 69.6% |
2020 | 500 | 379 | 75.8% | 345 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 230 | 71.9% | 217 | 67.8% |
2019 | 320 | 274 | 85.6% | 215 | 67.2% |
2020 | 320 | 236 | 73.8% | 201 | 62.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用物理学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 639 | 79.9% | 636 | 79.5% |
2007 | 800 | 611 | 76.4% | 581 | 72.6% |
2008 | 800 | 630 | 78.8% | 609 | 76.1% |
2009 | 800 | 614 | 76.8% | 591 | 73.9% |
2010 | 800 | 601 | 75.1% | ||
2011 | 800 | 614 | 76.8% | 591 | 73.9% |
2012 | 800 | 645 | 80.6% | 616 | 77.0% |
2013 | 800 | 617 | 77.1% | 593 | 74.1% |
2014 | 800 | 613 | 76.6% | 600 | 75.0% |
2015 | 800 | 649 | 81.1% | 626 | 78.3% |
2016 | 800 | 648 | 81.0% | 636 | 79.5% |
2017 | 800 | 630 | 78.8% | 630 | 78.8% |
2018 | 800 | 595 | 74.4% | 607 | 75.9% |
2019 | 800 | 631 | 78.9% | 607 | 75.9% |
2020 | 800 | 617 | 77.1% | 598 | 74.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 167 | 55.7% | 163 | 54.3% |
2007 | 300 | 140 | 46.7% | 138 | 46.0% |
2008 | 300 | 142 | 47.3% | 139 | 46.3% |
2009 | 300 | 161 | 53.7% | 145 | 48.3% |
2010 | 300 | 182 | 60.7% | ||
2011 | 300 | 164 | 54.7% | 144 | 48.0% |
2012 | 300 | 158 | 52.7% | 147 | 49.0% |
2013 | 300 | 176 | 58.7% | 161 | 53.7% |
2014 | 300 | 142 | 47.3% | 142 | 47.3% |
2015 | 300 | 187 | 62.3% | 173 | 57.7% |
2016 | 300 | 167 | 55.7% | 158 | 52.7% |
2017 | 300 | 150 | 50.0% | 149 | 49.7% |
2018 | 300 | 138 | 46.0% | 133 | 44.3% |
2019 | 300 | 173 | 57.7% | 157 | 52.3% |
2020 | 300 | 180 | 60.0% | 166 | 55.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 377 | 75.4% | 334 | 66.8% |
2009 | 500 | 383 | 76.6% | 331 | 66.2% |
2010 | 500 | 373 | 74.6% | ||
2011 | 500 | 378 | 75.6% | 348 | 69.6% |
2012 | 500 | 400 | 80.0% | 317 | 63.4% |
2013 | 500 | 382 | 76.4% | 348 | 69.6% |
2014 | 500 | 349 | 69.8% | 321 | 64.2% |
2015 | 500 | 369 | 73.8% | 342 | 68.4% |
2016 | 500 | 410 | 82.0% | 345 | 69.0% |
2017 | 500 | 364 | 72.8% | 345 | 69.0% |
2018 | 500 | 352 | 70.4% | 340 | 68.0% |
2019 | 500 | 397 | 79.4% | 352 | 70.4% |
2020 | 500 | 376 | 75.2% | 347 | 69.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 199 | 62.2% | 173 | 54.1% |
2019 | 320 | 246 | 76.9% | 202 | 63.1% |
2020 | 320 | 253 | 79.1% | 221 | 69.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用化学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 695 | 86.9% | 650 | 81.3% |
2007 | 800 | 640 | 80.0% | 614 | 76.8% |
2008 | 800 | 680 | 85.0% | 635 | 79.4% |
2009 | 800 | 662 | 82.8% | 619 | 77.4% |
2010 | 800 | 635 | 79.4% | ||
2011 | 800 | 661 | 82.6% | 514 | 64.3% |
2012 | 800 | 680 | 85.0% | 639 | 79.9% |
2013 | 800 | 654 | 81.8% | 615 | 76.9% |
2014 | 800 | 657 | 82.1% | 626 | 78.3% |
2015 | 800 | 684 | 85.5% | 637 | 79.6% |
2016 | 800 | 675 | 84.4% | 636 | 79.5% |
2017 | 800 | 667 | 83.4% | 634 | 79.3% |
2018 | 800 | 658 | 82.3% | 629 | 78.6% |
2019 | 800 | 660 | 82.5% | 639 | 79.9% |
2020 | 800 | 661 | 82.6% | 620 | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 196 | 65.3% | 160 | 53.3% |
2007 | 300 | 182 | 60.7% | 162 | 54.0% |
2008 | 300 | 189 | 63.0% | 159 | 53.0% |
2009 | 300 | 191 | 63.7% | 167 | 55.7% |
2010 | 350 | 241 | 68.9% | ||
2011 | 350 | 223 | 63.7% | 189 | 54.0% |
2012 | 350 | 224 | 64.0% | 189 | 54.0% |
2013 | 350 | 219 | 62.6% | 188 | 53.7% |
2014 | 350 | 235 | 67.1% | 206 | 58.9% |
2015 | 350 | 242 | 69.1% | 202 | 57.7% |
2016 | 350 | 253 | 72.3% | 215 | 61.4% |
2017 | 350 | 230 | 65.7% | 206 | 58.9% |
2018 | 350 | 185 | 52.9% | 160 | 45.7% |
2019 | 350 | 229 | 65.4% | 198 | 56.6% |
2020 | 350 | 250 | 71.4% | 217 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 428 | 85.6% | 335 | 67.0% |
2009 | 500 | 403 | 80.6% | 321 | 64.2% |
2010 | 500 | 410 | 82.0% | ||
2011 | 500 | 395 | 79.0% | 355 | 71.0% |
2012 | 500 | 433 | 86.6% | 328 | 65.6% |
2013 | 500 | 416 | 83.2% | 355 | 71.0% |
2014 | 500 | 371 | 74.2% | 333 | 66.6% |
2015 | 500 | 401 | 80.2% | 356 | 71.2% |
2016 | 500 | 435 | 87.0% | 357 | 71.4% |
2017 | 500 | 393 | 78.6% | 357 | 71.4% |
2018 | 500 | 394 | 78.8% | 363 | 72.6% |
2019 | 500 | 415 | 83.0% | 370 | 74.0% |
2020 | 500 | 390 | 78.0% | 358 | 71.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 235 | 73.4% | 210 | 65.6% |
2019 | 320 | 254 | 79.4% | 222 | 69.4% |
2020 | 320 | 238 | 74.4% | 198 | 61.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
【第二部】合格最低点等推移
数学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 400 | 232 | 58.0% | 292 | 73.0% |
2007 | 400 | 226 | 56.5% | 263 | 65.8% |
2008 | 400 | 226 | 56.5% | 275 | 68.8% |
2009 | 400 | 234 | 58.5% | 268 | 67.0% |
2010 | 400 | 254 | 63.5% | ||
2011 | 400 | 292 | 73.0% | 276 | 69.0% |
2012 | 400 | 294 | 73.5% | 305 | 76.3% |
2013 | 400 | 295 | 73.8% | 283 | 70.8% |
2014 | 400 | 296 | 74.0% | 292 | 73.0% |
2015 | 400 | 294 | 73.5% | 293 | 73.3% |
2016 | 400 | 268 | 67.0% | 267 | 66.8% |
2017 | 400 | 310 | 77.5% | 281 | 70.3% |
2018 | 400 | 306 | 76.5% | 284 | 71.0% |
2019 | 600 | 463 | 77.2% | 409 | 68.2% |
2020 | 600 | 404 | 67.3% | 369 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 120 | 40.0% | 137 | 45.7% |
2007 | 200 | 92 | 46.0% | 136 | 68.0% |
2008 | 300 | 117 | 39.0% | 155 | 51.7% |
2009 | 200 | 173 | 86.5% | 177 | 88.5% |
2010 | 200 | 160 | 80.0% | ||
2011 | 300 | 163 | 54.3% | 158 | 52.7% |
2012 | 300 | 142 | 47.3% | 148 | 49.3% |
2013 | 300 | 183 | 61.0% | 168 | 56.0% |
2014 | 300 | 173 | 57.7% | 162 | 54.0% |
2015 | 300 | 151 | 50.3% | 136 | 45.3% |
2016 | 300 | 133 | 44.3% | 117 | 39.0% |
2017 | 300 | 166 | 55.3% | 147 | 49.0% |
2018 | 300 | 173 | 57.7% | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 174 | 58.0% | 153 | 51.0% |
2020 | 300 | 167 | 55.7% | 154 | 51.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 400 | 248 | 62.0% | 288 | 72.0% |
2007 | 400 | 210 | 52.5% | 269 | 67.3% |
2008 | 400 | 208 | 52.0% | 269 | 67.3% |
2009 | 400 | 219 | 54.8% | 256 | 64.0% |
2010 | 400 | 245 | 61.3% | ||
2011 | 400 | 261 | 65.3% | 278 | 69.5% |
2012 | 400 | 270 | 67.5% | 295 | 73.8% |
2013 | 400 | 280 | 70.0% | 267 | 66.8% |
2014 | 400 | 292 | 73.0% | 293 | 73.3% |
2015 | 400 | 284 | 71.0% | 297 | 74.3% |
2016 | 400 | 300 | 75.0% | 279 | 69.8% |
2017 | 400 | 320 | 80.0% | 297 | 74.3% |
2018 | 400 | 322 | 80.5% | 299 | 74.8% |
2019 | 600 | 395 | 65.8% | 377 | 62.8% |
2020 | 600 | 424 | 70.7% | 371 | 61.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 200 | 72 | 36.0% | 96 | 48.0% |
2007 | 200 | 75 | 37.5% | 117 | 58.5% |
2008 | 200 | 81 | 40.5% | 123 | 61.5% |
2009 | 200 | 101 | 50.5% | 130 | 65.0% |
2010 | 200 | 131 | 65.5% | ||
2011 | 200 | 115 | 57.5% | 128 | 64.0% |
2012 | 200 | 118 | 59.0% | 119 | 59.5% |
2013 | 200 | 124 | 62.0% | 124 | 62.0% |
2014 | 200 | 125 | 62.5% | 121 | 60.5% |
2015 | 200 | 122 | 61.0% | 120 | 60.0% |
2016 | 200 | 126 | 63.0% | 116 | 58.0% |
2017 | 200 | 127 | 63.5% | 119 | 59.5% |
2018 | 200 | 136 | 68.0% | 125 | 62.5% |
2019 | 300 | 166 | 55.3% | 171 | 57.0% |
2020 | 300 | 162 | 54.0% | 165 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 400 | 260 | 65.0% | 311 | 77.8% |
2007 | 400 | 220 | 55.0% | 282 | 70.5% |
2008 | 400 | 239 | 59.8% | 278 | 69.5% |
2009 | 400 | 282 | 70.5% | 275 | 68.8% |
2010 | 400 | 258 | 64.5% | ||
2011 | 400 | 294 | 73.5% | 291 | 72.8% |
2012 | 400 | 312 | 78.0% | 303 | 75.8% |
2013 | 400 | 312 | 78.0% | 292 | 73.0% |
2014 | 400 | 338 | 84.5% | 320 | 80.0% |
2015 | 400 | 300 | 75.0% | 290 | 72.5% |
2016 | 400 | 269 | 67.3% | 273 | 68.3% |
2017 | 400 | 297 | 74.3% | 277 | 69.3% |
2018 | 400 | 312 | 78.0% | 286 | 71.5% |
2019 | 600 | 340 | 56.7% | 370 | 61.7% |
2020 | 600 | 365 | 60.8% | 350 | 58.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 200 | 100 | 50.0% | 112 | 56.0% |
2007 | 200 | 74 | 37.0% | 108 | 54.0% |
2008 | 200 | 96 | 48.0% | 118 | 59.0% |
2009 | 200 | 115 | 57.5% | 132 | 66.0% |
2010 | 200 | 134 | 67.0% | ||
2011 | 200 | 113 | 56.5% | 113 | 56.5% |
2012 | 200 | 124 | 62.0% | 125 | 62.5% |
2013 | 200 | 143 | 71.5% | 129 | 64.5% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% | 124 | 62.0% |
2015 | 200 | 116 | 58.0% | 109 | 54.5% |
2016 | 200 | 122 | 61.0% | 118 | 59.0% |
2017 | 200 | 117 | 58.5% | 119 | 59.5% |
2018 | 200 | 137 | 68.5% | 138 | 69.0% |
2019 | 300 | 154 | 51.3% | 173 | 57.7% |
2020 | 300 | 148 | 49.3% | 169 | 56.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
理学部 | 工学部 |
薬学部 | 理工学部 |
基礎工学部 | 経営学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |