この記事は東京理科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※基礎工学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
※C方式は2008年度開始です。
※グローバル方式は2018年度開始です。
合格最低点推移
電子応用工学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 611 | 76.4% | 585 | 73.1% |
2007 | 800 | 592 | 74.0% | 527 | 65.9% |
2008 | 800 | 529 | 66.1% | 552 | 69.0% |
2009 | 800 | 560 | 70.0% | 494 | 61.8% |
2010 | 800 | 562 | 70.3% | ||
2011 | 800 | 570 | 71.3% | 525 | 65.6% |
2012 | 800 | 614 | 76.8% | 551 | 68.9% |
2013 | 800 | 586 | 73.3% | 527 | 65.9% |
2014 | 800 | 584 | 73.0% | 535 | 66.9% |
2015 | 800 | 608 | 76.0% | 559 | 69.9% |
2016 | 800 | 616 | 77.0% | 572 | 71.5% |
2017 | 800 | 590 | 73.8% | 570 | 71.3% |
2018 | 800 | 608 | 76.0% | 549 | 68.6% |
2019 | 800 | 627 | 78.4% | 576 | 72.0% |
2020 | 800 | 620 | 77.5% | 571 | 71.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 141 | 47.0% | 144 | 48.0% |
2007 | 300 | 159 | 53.0% | 149 | 49.7% |
2008 | 300 | 175 | 58.3% | 176 | 58.7% |
2009 | 300 | 157 | 52.3% | 143 | 47.7% |
2010 | 300 | 163 | 54.3% | ||
2011 | 300 | 200 | 66.7% | 176 | 58.7% |
2012 | 300 | 199 | 66.3% | 177 | 59.0% |
2013 | 300 | 199 | 66.3% | 176 | 58.7% |
2014 | 300 | 202 | 67.3% | 181 | 60.3% |
2015 | 300 | 205 | 68.3% | 187 | 62.3% |
2016 | 300 | 197 | 65.7% | 178 | 59.3% |
2017 | 300 | 194 | 64.7% | 176 | 58.7% |
2018 | 300 | 194 | 64.7% | 165 | 55.0% |
2019 | 300 | 202 | 67.3% | 172 | 57.3% |
2020 | 300 | 204 | 68.0% | 182 | 60.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 353 | 70.6% | 288 | 57.6% |
2009 | 500 | 335 | 67.0% | 265 | 53.0% |
2010 | 500 | 336 | 67.2% | ||
2011 | 500 | 323 | 64.6% | 314 | 62.8% |
2012 | 500 | 366 | 73.2% | 300 | 60.0% |
2013 | 500 | 367 | 73.4% | 314 | 62.8% |
2014 | 500 | 346 | 69.2% | 311 | 62.2% |
2015 | 500 | 365 | 73.0% | 323 | 64.6% |
2016 | 500 | 398 | 79.6% | 328 | 65.6% |
2017 | 500 | 365 | 73.0% | 328 | 65.6% |
2018 | 500 | 360 | 72.0% | 320 | 64.0% |
2019 | 500 | 388 | 77.6% | 351 | 70.2% |
2020 | 500 | 377 | 75.4% | 338 | 67.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 203 | 63.4% | 168 | 52.5% |
2019 | 320 | 238 | 74.4% | 201 | 62.8% |
2020 | 320 | 227 | 70.9% | 193 | 60.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
材料工学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 650 | 81.3% | 600 | 75.0% |
2007 | 800 | 541 | 67.6% | 558 | 69.8% |
2008 | 800 | 555 | 69.4% | 556 | 69.5% |
2009 | 800 | 568 | 71.0% | 536 | 67.0% |
2010 | 800 | 549 | 68.6% | ||
2011 | 800 | 571 | 71.4% | 545 | 68.1% |
2012 | 800 | 621 | 77.6% | 571 | 71.4% |
2013 | 800 | 580 | 72.5% | 554 | 69.3% |
2014 | 800 | 598 | 74.8% | 577 | 72.1% |
2015 | 800 | 597 | 74.6% | 584 | 73.0% |
2016 | 800 | 640 | 80.0% | 571 | 71.4% |
2017 | 800 | 607 | 75.9% | 589 | 73.6% |
2018 | 800 | 610 | 76.3% | 572 | 71.5% |
2019 | 800 | 600 | 75.0% | 598 | 74.8% |
2020 | 800 | 616 | 77.0% | 567 | 70.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 153 | 51.0% | 149 | 49.7% |
2007 | 300 | 146 | 48.7% | 162 | 54.0% |
2008 | 300 | 191 | 63.7% | 183 | 61.0% |
2009 | 300 | 168 | 56.0% | 150 | 50.0% |
2010 | 300 | 166 | 55.3% | ||
2011 | 300 | 202 | 67.3% | 176 | 58.7% |
2012 | 300 | 200 | 66.7% | 182 | 60.7% |
2013 | 300 | 212 | 70.7% | 185 | 61.7% |
2014 | 300 | 216 | 72.0% | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 200 | 66.7% | 189 | 63.0% |
2016 | 300 | 199 | 66.3% | 181 | 60.3% |
2017 | 300 | 209 | 69.7% | 189 | 63.0% |
2018 | 300 | 215 | 71.7% | 188 | 62.7% |
2019 | 300 | 199 | 66.3% | 175 | 58.3% |
2020 | 300 | 207 | 69.0% | 185 | 61.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 342 | 68.4% | 293 | 58.6% |
2009 | 500 | 355 | 71.0% | 292 | 58.4% |
2010 | 500 | 345 | 69.0% | ||
2011 | 500 | 344 | 68.8% | 326 | 65.2% |
2012 | 500 | 381 | 76.2% | 293 | 58.6% |
2013 | 500 | 368 | 73.6% | 326 | 65.2% |
2014 | 500 | 353 | 70.6% | 309 | 61.8% |
2015 | 500 | 364 | 72.8% | 320 | 64.0% |
2016 | 500 | 404 | 80.8% | 332 | 66.4% |
2017 | 500 | 353 | 70.6% | 332 | 66.4% |
2018 | 500 | 372 | 74.4% | 326 | 65.2% |
2019 | 500 | 371 | 74.2% | 352 | 70.4% |
2020 | 500 | 395 | 79.0% | 336 | 67.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 240 | 75.0% | 201 | 62.8% |
2019 | 320 | 240 | 75.0% | 202 | 63.1% |
2020 | 320 | 239 | 74.7% | 184 | 57.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生物工学科
A方式(センター利用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 709 | 88.6% | 630 | 78.8% |
2007 | 800 | 654 | 81.8% | 581 | 72.6% |
2008 | 800 | 668 | 83.5% | 601 | 75.1% |
2009 | 800 | 649 | 81.1% | 580 | 72.5% |
2010 | 800 | 622 | 77.8% | ||
2011 | 800 | 652 | 81.5% | 586 | 73.3% |
2012 | 800 | 665 | 83.1% | 608 | 76.0% |
2013 | 800 | 652 | 81.5% | 578 | 72.3% |
2014 | 800 | 658 | 82.3% | 594 | 74.3% |
2015 | 800 | 640 | 80.0% | 594 | 74.3% |
2016 | 800 | 640 | 80.0% | 598 | 74.8% |
2017 | 800 | 636 | 79.5% | 597 | 74.6% |
2018 | 800 | 643 | 80.4% | 590 | 73.8% |
2019 | 800 | 649 | 81.1% | 612 | 76.5% |
2020 | 800 | 640 | 80.0% | 594 | 74.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 177 | 59.0% | 160 | 53.3% |
2007 | 300 | 173 | 57.7% | 168 | 56.0% |
2008 | 300 | 214 | 71.3% | 205 | 68.3% |
2009 | 300 | 182 | 60.7% | 173 | 57.7% |
2010 | 300 | 178 | 59.3% | ||
2011 | 300 | 204 | 68.0% | 187 | 62.3% |
2012 | 300 | 206 | 68.7% | 189 | 63.0% |
2013 | 300 | 219 | 73.0% | 194 | 64.7% |
2014 | 300 | 217 | 72.3% | 202 | 67.3% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% | 201 | 67.0% |
2016 | 300 | 201 | 67.0% | 190 | 63.3% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% | 192 | 64.0% |
2018 | 300 | 212 | 70.7% | 188 | 62.7% |
2019 | 300 | 188 | 62.7% | 176 | 58.7% |
2020 | 300 | 196 | 65.3% | 187 | 62.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 384 | 76.8% | 331 | 66.2% |
2009 | 500 | 360 | 72.0% | 304 | 60.8% |
2010 | 500 | 354 | 70.8% | ||
2011 | 500 | 364 | 72.8% | 347 | 69.4% |
2012 | 500 | 387 | 77.4% | 335 | 67.0% |
2013 | 500 | 367 | 73.4% | 347 | 69.4% |
2014 | 500 | 355 | 71.0% | 317 | 63.4% |
2015 | 500 | 360 | 72.0% | 337 | 67.4% |
2016 | 500 | 392 | 78.4% | 327 | 65.4% |
2017 | 500 | 346 | 69.2% | 327 | 65.4% |
2018 | 500 | 375 | 75.0% | 333 | 66.6% |
2019 | 500 | 388 | 77.6% | 358 | 71.6% |
2020 | 500 | 358 | 71.6% | 329 | 65.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 240 | 75.0% | 195 | 60.9% |
2019 | 320 | 234 | 73.1% | 207 | 64.7% |
2020 | 320 | 217 | 67.8% | 188 | 58.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
理学部 | 工学部 |
薬学部 | 理工学部 |
基礎工学部 | 経営学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |