この記事は帝京平成大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
Sponsored Link
合格最低点等推移
※合格者最高点は2019年度より公表されています。
鍼灸学科
トレーナー・鍼灸コース
AO特別
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 121 | 60.5% | ||
2015 | 200 | 127 | 63.5% | ||
2016 | 200 | 116 | 58.0% | ||
2017 | 200 | 91 | 45.5% | ||
2018 | 200 | 95 | 47.5% | ||
2019 | 200 | 109 | 54.5% | 168 | 84.0% |
2020 | 200 | 100 | 50.0% | 131 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 86 | 43.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2019 | 200 | 80 | 40.0% | 153 | 76.5% |
2020 | 200 | 80 | 40.0% | 137 | 68.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2019 | 200 | 90 | 45.0% | 150 | 75.0% |
2020 | 200 | 90 | 45.0% | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 102 | 51.0% | ||
2015 | 200 | 81 | 40.5% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2018 | 200 | 121 | 60.5% | ||
2019 | 200 | 85 | 42.5% | 145 | 72.5% |
2020 | 200 | 96 | 48.0% | 120 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 111 | 55.5% | ||
2015 | 200 | 107 | 53.5% | ||
2016 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2017 | 200 | 122 | 61.0% | ||
2018 | 200 | 122 | 61.0% | ||
2019 | 200 | 121 | 60.5% | 174 | 87.0% |
2020 | 200 | 123 | 61.5% | 178 | 89.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
柔道整復学科
トレーナー・柔道整復コース
AO特別
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2015 | 200 | 122 | 61.0% | ||
2016 | 200 | 102 | 51.0% | ||
2017 | 200 | 122 | 61.0% | ||
2018 | 200 | 114 | 57.0% | ||
2019 | 200 | 124 | 62.0% | 144 | 72.0% |
2020 | 200 | 115 | 57.5% | 179 | 89.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 95 | 47.5% | ||
2015 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2016 | 200 | 85 | 42.5% | ||
2017 | 200 | 108 | 54.0% | ||
2018 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2019 | 200 | 91 | 45.5% | 172 | 86.0% |
2020 | 200 | 100 | 50.0% | 159 | 79.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 126 | 63.0% | ||
2015 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2018 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 140 | 70.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 115 | 57.5% | ||
2015 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2016 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2017 | 200 | 113 | 56.5% | ||
2018 | 200 | 111 | 55.5% | ||
2019 | 200 | 90 | 45.0% | 142 | 71.0% |
2020 | 200 | 100 | 50.0% | 181 | 90.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 135 | 67.5% | ||
2015 | 200 | 119 | 59.5% | ||
2016 | 200 | 131 | 65.5% | ||
2017 | 200 | 130 | 65.0% | ||
2018 | 200 | 131 | 65.5% | ||
2019 | 200 | 121 | 60.5% | 173 | 86.5% |
2020 | 200 | 136 | 68.0% | 170 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
看護学科
AO特別
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 143 | 71.5% | ||
2015 | 200 | 146 | 73.0% | ||
2016 | 200 | 145 | 72.5% | ||
2017 | 200 | 148 | 74.0% | ||
2018 | 200 | 139 | 69.5% | ||
2019 | 200 | 143 | 71.5% | 184 | 92.0% |
2020 | 200 | 150 | 75.0% | 175 | 87.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 136 | 68.0% | ||
2015 | 200 | 122 | 61.0% | ||
2016 | 200 | 126 | 63.0% | ||
2017 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2018 | 200 | 135 | 67.5% | ||
2019 | 200 | 145 | 72.5% | 188 | 94.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 188 | 94.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2015 | 200 | 128 | 64.0% | ||
2016 | 200 | 143 | 71.5% | ||
2017 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2018 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2019 | 200 | 145 | 72.5% | 188 | 94.0% |
2020 | 200 | 118 | 59.0% | 183 | 91.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 145 | 72.5% | ||
2015 | 200 | 139 | 69.5% | ||
2016 | 200 | 151 | 75.5% | ||
2017 | 200 | 150 | 75.0% | ||
2018 | 200 | 150 | 75.0% | ||
2019 | 200 | 150 | 75.0% | 178 | 89.0% |
2020 | 200 | 141 | 70.5% | 181 | 90.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
薬学部 | 現代ライフ学部 |
ヒューマンケア学部 | 健康メディカル学部 |
健康医療スポーツ学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント