この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※神学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
※「TEAP利用型」は2015年度開始です。
神学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次 | 最終 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 33 | 33 | 21 | 11 | 0 | 11 | 3.0 |
2016 | 10 | 23 | 22 | 17 | 11 | 0 | 11 | 2.0 |
2017 | 10 | 37 | 37 | 20 | 6 | 0 | 6 | 6.2 |
2018 | 10 | 40 | 40 | 24 | 8 | 3 | 11 | 3.6 |
2019 | 10 | 49 | 48 | 29 | 5 | 1 | 6 | 8.0 |
2020 | 10 | 41 | 41 | 27 | 4 | 1 | 5 | 8.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次 | 最終 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 13 | 51 | 51 | 22 | 0 | 22 | 2.3 | |
2007 | 13 | 58 | 58 | 18 | 3 | 21 | 2.8 | |
2008 | 13 | 59 | 59 | 19 | 0 | 19 | 3.1 | |
2009 | 28 | 148 | 148 | 52 | 20 | 0 | 20 | 7.4 |
2010 | 28 | 116 | 114 | 58 | 25 | 0 | 25 | 4.6 |
2011 | 28 | 101 | 101 | 56 | 25 | 11 | 36 | 2.8 |
2012 | 28 | 83 | 83 | 50 | 34 | 0 | 34 | 2.4 |
2013 | 28 | 98 | 97 | 48 | 32 | 0 | 32 | 3.0 |
2014 | 26 | 109 | 107 | 48 | 27 | 0 | 27 | 4.0 |
2015 | 16 | 77 | 72 | 38 | 18 | 0 | 18 | 4.0 |
2016 | 14 | 73 | 70 | 39 | 18 | 0 | 18 | 3.9 |
2017 | 14 | 81 | 79 | 41 | 11 | 0 | 11 | 7.2 |
2018 | 14 | 67 | 61 | 39 | 10 | 4 | 14 | 4.4 |
2019 | 14 | 80 | 74 | 50 | 11 | 1 | 12 | 6.2 |
2020 | 14 | 78 | 74 | 53 | 10 | 2 | 12 | 6.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。