この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
※「TEAP利用型」は2015年度開始です。
哲学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 289 | 288 | 38 | 32 | 70 | 4.1 |
2016 | 10 | 209 | 209 | 48 | 0 | 48 | 4.4 |
2017 | 10 | 184 | 182 | 40 | 0 | 40 | 4.6 |
2018 | 10 | 252 | 252 | 40 | 0 | 40 | 6.3 |
2019 | 10 | 214 | 212 | 20 | 10 | 30 | 7.1 |
2020 | 10 | 239 | 237 | 25 | 10 | 35 | 6.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 35 | 273 | 266 | 80 | 0 | 80 | 3.3 |
2007 | 35 | 403 | 400 | 92 | 22 | 114 | 3.5 |
2008 | 37 | 212 | 205 | 63 | 0 | 63 | 3.3 |
2009 | 37 | 304 | 295 | 81 | 22 | 103 | 2.9 |
2010 | 35 | 456 | 442 | 72 | 20 | 92 | 4.8 |
2011 | 35 | 328 | 313 | 72 | 0 | 72 | 4.3 |
2012 | 48 | 274 | 267 | 123 | 0 | 123 | 2.2 |
2013 | 48 | 290 | 280 | 117 | 0 | 117 | 2.4 |
2014 | 40 | 285 | 275 | 86 | 20 | 106 | 2.6 |
2015 | 30 | 244 | 230 | 63 | 18 | 81 | 2.8 |
2016 | 30 | 239 | 227 | 86 | 0 | 86 | 2.6 |
2017 | 30 | 317 | 303 | 80 | 4 | 84 | 3.6 |
2018 | 30 | 242 | 231 | 70 | 0 | 70 | 3.3 |
2019 | 30 | 273 | 254 | 50 | 24 | 74 | 3.4 |
2020 | 30 | 291 | 265 | 50 | 24 | 74 | 3.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 295 | 293 | 10 | 0 | 10 | 29.3 |
2016 | 10 | 149 | 149 | 15 | 7 | 22 | 6.8 |
2017 | 10 | 134 | 133 | 20 | 14 | 34 | 3.9 |
2018 | 10 | 225 | 224 | 20 | 10 | 30 | 7.5 |
2019 | 10 | 208 | 207 | 30 | 0 | 30 | 6.9 |
2020 | 10 | 223 | 223 | 20 | 10 | 30 | 7.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 42 | 602 | 590 | 110 | 11 | 121 | 4.9 |
2007 | 42 | 419 | 410 | 123 | 10 | 133 | 3.1 |
2008 | 42 | 306 | 301 | 122 | 0 | 122 | 2.5 |
2009 | 42 | 522 | 514 | 133 | 0 | 133 | 3.9 |
2010 | 42 | 653 | 648 | 127 | 0 | 127 | 5.1 |
2011 | 42 | 507 | 494 | 127 | 18 | 145 | 3.4 |
2012 | 54 | 463 | 456 | 143 | 32 | 175 | 2.6 |
2013 | 54 | 594 | 585 | 190 | 25 | 215 | 2.7 |
2014 | 50 | 567 | 559 | 182 | 0 | 182 | 3.1 |
2015 | 40 | 438 | 435 | 140 | 0 | 140 | 3.1 |
2016 | 40 | 419 | 413 | 115 | 16 | 131 | 3.2 |
2017 | 40 | 509 | 495 | 120 | 20 | 140 | 3.5 |
2018 | 40 | 523 | 514 | 113 | 16 | 129 | 4.0 |
2019 | 40 | 399 | 384 | 100 | 0 | 100 | 3.8 |
2020 | 40 | 441 | 426 | 80 | 21 | 101 | 4.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国文学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 242 | 240 | 15 | 0 | 15 | 16.0 |
2016 | 10 | 134 | 134 | 15 | 0 | 15 | 8.9 |
2017 | 10 | 100 | 98 | 15 | 6 | 21 | 4.7 |
2018 | 10 | 188 | 188 | 15 | 0 | 15 | 12.5 |
2019 | 10 | 150 | 150 | 15 | 1 | 16 | 9.4 |
2020 | 10 | 155 | 154 | 16 | 4 | 20 | 7.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 35 | 356 | 350 | 87 | 10 | 97 | 3.6 |
2007 | 35 | 342 | 331 | 86 | 0 | 86 | 3.8 |
2008 | 35 | 332 | 324 | 70 | 15 | 85 | 3.8 |
2009 | 35 | 323 | 317 | 81 | 12 | 93 | 3.4 |
2010 | 35 | 606 | 589 | 96 | 35 | 131 | 4.5 |
2011 | 35 | 438 | 429 | 120 | 30 | 150 | 2.9 |
2012 | 45 | 499 | 485 | 151 | 30 | 181 | 2.7 |
2013 | 45 | 571 | 559 | 170 | 0 | 170 | 3.3 |
2014 | 45 | 583 | 563 | 160 | 25 | 185 | 3.0 |
2015 | 35 | 429 | 420 | 150 | 0 | 150 | 2.8 |
2016 | 35 | 645 | 622 | 126 | 29 | 155 | 4.0 |
2017 | 35 | 607 | 586 | 130 | 20 | 150 | 3.9 |
2018 | 35 | 573 | 552 | 120 | 0 | 120 | 4.6 |
2019 | 35 | 447 | 420 | 91 | 29 | 120 | 3.5 |
2020 | 35 | 530 | 506 | 100 | 50 | 150 | 3.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英文学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 193 | 192 | 10 | 0 | 10 | 19.2 |
2016 | 10 | 74 | 73 | 23 | 0 | 23 | 3.2 |
2017 | 10 | 112 | 112 | 28 | 18 | 46 | 2.4 |
2018 | 10 | 151 | 150 | 30 | 4 | 34 | 4.4 |
2019 | 10 | 143 | 142 | 30 | 0 | 30 | 4.7 |
2020 | 10 | 140 | 140 | 30 | 24 | 54 | 2.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 70 | 697 | 685 | 191 | 0 | 191 | 3.6 |
2007 | 70 | 831 | 815 | 175 | 13 | 188 | 4.3 |
2008 | 70 | 689 | 673 | 152 | 0 | 152 | 4.4 |
2009 | 70 | 684 | 670 | 167 | 15 | 182 | 3.7 |
2010 | 70 | 937 | 922 | 180 | 40 | 220 | 4.2 |
2011 | 70 | 745 | 726 | 295 | 0 | 295 | 2.5 |
2012 | 90 | 950 | 937 | 250 | 103 | 353 | 2.7 |
2013 | 90 | 1,070 | 1,051 | 320 | 0 | 320 | 3.3 |
2014 | 70 | 964 | 948 | 260 | 10 | 270 | 3.5 |
2015 | 60 | 843 | 829 | 240 | 0 | 240 | 3.5 |
2016 | 50 | 866 | 846 | 164 | 5 | 169 | 5.0 |
2017 | 60 | 843 | 831 | 181 | 54 | 235 | 3.5 |
2018 | 57 | 892 | 873 | 171 | 35 | 206 | 4.2 |
2019 | 57 | 681 | 670 | 164 | 0 | 164 | 4.1 |
2020 | 57 | 602 | 588 | 145 | 70 | 215 | 2.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ文学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 342 | 338 | 30 | 7 | 37 | 9.1 |
2016 | 10 | 186 | 186 | 31 | 11 | 42 | 4.4 |
2017 | 10 | 157 | 157 | 35 | 1 | 36 | 4.4 |
2018 | 10 | 274 | 274 | 30 | 7 | 37 | 7.4 |
2019 | 10 | 197 | 194 | 25 | 5 | 30 | 6.5 |
2020 | 10 | 186 | 186 | 30 | 3 | 33 | 5.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 35 | 263 | 255 | 74 | 0 | 74 | 3.4 |
2007 | 35 | 250 | 247 | 88 | 0 | 88 | 2.8 |
2008 | 35 | 273 | 267 | 64 | 5 | 69 | 3.9 |
2009 | 35 | 228 | 226 | 53 | 0 | 53 | 4.3 |
2010 | 35 | 274 | 267 | 84 | 0 | 84 | 3.2 |
2011 | 35 | 283 | 278 | 99 | 0 | 99 | 2.8 |
2012 | 45 | 333 | 325 | 106 | 14 | 120 | 2.7 |
2013 | 45 | 265 | 260 | 118 | 0 | 118 | 2.2 |
2014 | 40 | 513 | 500 | 81 | 23 | 104 | 4.8 |
2015 | 30 | 361 | 345 | 66 | 30 | 96 | 3.6 |
2016 | 24 | 307 | 296 | 50 | 12 | 62 | 4.8 |
2017 | 24 | 297 | 287 | 49 | 7 | 56 | 5.1 |
2018 | 24 | 312 | 301 | 45 | 7 | 52 | 5.8 |
2019 | 24 | 255 | 247 | 39 | 13 | 52 | 4.8 |
2020 | 24 | 261 | 257 | 45 | 22 | 67 | 3.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス文学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 389 | 384 | 25 | 5 | 30 | 12.8 |
2016 | 10 | 161 | 160 | 25 | 15 | 40 | 4.0 |
2017 | 10 | 157 | 156 | 25 | 3 | 28 | 5.6 |
2018 | 10 | 219 | 218 | 25 | 1 | 26 | 8.4 |
2019 | 10 | 229 | 229 | 25 | 6 | 31 | 7.4 |
2020 | 10 | 168 | 167 | 25 | 4 | 29 | 5.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 35 | 236 | 231 | 69 | 0 | 69 | 3.3 |
2007 | 35 | 234 | 234 | 71 | 0 | 71 | 3.3 |
2008 | 35 | 270 | 263 | 56 | 13 | 69 | 3.8 |
2009 | 35 | 233 | 230 | 72 | 7 | 79 | 2.9 |
2010 | 35 | 303 | 302 | 82 | 24 | 106 | 2.8 |
2011 | 35 | 451 | 446 | 107 | 30 | 137 | 3.3 |
2012 | 45 | 336 | 325 | 135 | 15 | 150 | 2.2 |
2013 | 45 | 375 | 373 | 161 | 0 | 161 | 2.3 |
2014 | 40 | 583 | 574 | 78 | 35 | 113 | 5.1 |
2015 | 30 | 361 | 356 | 62 | 18 | 80 | 4.5 |
2016 | 29 | 303 | 297 | 72 | 0 | 72 | 4.1 |
2017 | 29 | 478 | 470 | 60 | 29 | 89 | 5.3 |
2018 | 29 | 332 | 320 | 65 | 4 | 69 | 4.6 |
2019 | 29 | 417 | 400 | 70 | 5 | 75 | 5.3 |
2020 | 29 | 290 | 277 | 45 | 7 | 52 | 5.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
新聞学科
一般入試(TEAP利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 501 | 498 | 25 | 23 | 48 | 10.4 |
2016 | 20 | 115 | 115 | 43 | 0 | 43 | 2.7 |
2017 | 20 | 249 | 248 | 30 | 8 | 38 | 6.5 |
2018 | 20 | 249 | 248 | 20 | 0 | 20 | 12.4 |
2019 | 20 | 158 | 155 | 20 | 10 | 30 | 5.2 |
2020 | 20 | 192 | 191 | 20 | 3 | 23 | 8.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 42 | 450 | 444 | 91 | 0 | 91 | 4.9 |
2007 | 42 | 467 | 460 | 82 | 14 | 96 | 4.8 |
2008 | 42 | 326 | 321 | 90 | 0 | 90 | 3.6 |
2009 | 42 | 422 | 415 | 83 | 0 | 83 | 5.0 |
2010 | 42 | 553 | 546 | 89 | 19 | 108 | 5.1 |
2011 | 42 | 468 | 461 | 101 | 32 | 133 | 3.5 |
2012 | 66 | 550 | 540 | 134 | 39 | 173 | 3.1 |
2013 | 66 | 689 | 683 | 130 | 0 | 130 | 5.3 |
2014 | 66 | 524 | 513 | 140 | 0 | 140 | 3.7 |
2015 | 56 | 420 | 415 | 91 | 21 | 112 | 3.7 |
2016 | 78 | 425 | 418 | 150 | 0 | 150 | 2.8 |
2017 | 78 | 611 | 597 | 120 | 15 | 135 | 4.4 |
2018 | 78 | 519 | 505 | 95 | 0 | 95 | 5.3 |
2019 | 78 | 451 | 439 | 88 | 19 | 107 | 4.1 |
2020 | 78 | 407 | 396 | 65 | 18 | 83 | 4.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。