この記事は埼玉医科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
受験者成績推移
一般入試[前期]
1次合格最低点
年度 | 配点 | 得点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 324 | 64.8% |
2007 | 500 | 346 | 69.2% |
2008 | 500 | 318 | 63.6% |
2009 | 500 | 307 | 61.4% |
2010 | 500 | 313 | 62.6% |
2011 | 500 | 326 | 65.2% |
2012 | 500 | 309 | 61.8% |
2013 | 500 | 344 | 68.8% |
2014 | 500 | 315 | 63.0% |
2015 | 500 | 313 | 62.6% |
2016 | 500 | 304 | 60.8% |
2017 | 500 | 300 | 60.0% |
2018 | 500 | 306 | 61.2% |
2019 | 500 | 286 | 57.2% |
2020 | 500 | 320 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(合計点)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 500 | 65 | 273.8 | 412 |
2007 | 500 | 76 | 285.8 | 412 |
2008 | 500 | 50 | 261.5 | 430 |
2009 | 500 | 82 | 270.6 | 408 |
2010 | 500 | 42 | 258.2 | 425 |
2011 | 500 | 62 | 271.4 | 412 |
2012 | 500 | 65 | 252.4 | 402 |
2013 | 500 | 88 | 284.2 | 456 |
2014 | 500 | 89 | 258.1 | 401 |
2015 | 500 | 59 | 256.0 | 424 |
2016 | 500 | 57 | 239.9 | 422 |
2017 | 500 | 59 | 239.7 | 410 |
2018 | 500 | 82 | 250.9 | 411 |
2019 | 500 | 72 | 240.8 | 393 |
2020 | 500 | ― | 259.7 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 150 | 15 | 81.5 | 145 |
2007 | 150 | 0 | 78.2 | 133 |
2008 | 150 | 0 | 75.6 | 135 |
2009 | 150 | 16 | 75.9 | 132 |
2010 | 150 | 18 | 74.5 | 132 |
2011 | 150 | 1 | 77.4 | 138 |
2012 | 150 | 0 | 76.5 | 129 |
2013 | 150 | 19 | 92.4 | 144 |
2014 | 150 | 19 | 80.2 | 142 |
2015 | 150 | 3 | 81.3 | 141 |
2016 | 150 | 6 | 82.7 | 142 |
2017 | 150 | 0 | 78.0 | 144 |
2018 | 150 | 18 | 81.6 | 146 |
2019 | 150 | 26 | 80.2 | 135 |
2020 | 150 | ― | 98.7 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 100 | 0 | 55.3 | 96 |
2007 | 100 | 10 | 58.3 | 100 |
2008 | 100 | 0 | 50.9 | 98 |
2009 | 100 | 0 | 52.5 | 100 |
2010 | 100 | 0 | 51.1 | 98 |
2011 | 100 | 0 | 54.2 | 96 |
2012 | 100 | 0 | 46.2 | 94 |
2013 | 100 | 0 | 49.6 | 94 |
2014 | 100 | 3 | 51.1 | 98 |
2015 | 100 | 0 | 52.1 | 100 |
2016 | 100 | 0 | 42.9 | 100 |
2017 | 100 | 0 | 42.9 | 100 |
2018 | 100 | 0 | 41.8 | 93 |
2019 | 100 | 0 | 41.9 | 100 |
2020 | 100 | ― | 48.1 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(物理)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 100 | 5 | 51.2 | 100 |
2007 | 100 | 12 | 55.1 | 100 |
2008 | 100 | 0 | 53.0 | 93 |
2009 | 100 | 0 | 55.0 | 98 |
2010 | 100 | 0 | 51.1 | 89 |
2011 | 100 | 0 | 58.1 | 90 |
2012 | 100 | 0 | 56.3 | 91 |
2013 | 100 | 5 | 55.6 | 92 |
2014 | 100 | 6 | 45.3 | 85 |
2015 | 100 | 4 | 49.2 | 100 |
2016 | 100 | 0 | 46.9 | 100 |
2017 | 100 | 0 | 48.6 | 97 |
2018 | 100 | 2 | 41.8 | 97 |
2019 | 100 | 0 | 41.5 | 96 |
2020 | 100 | ― | 40.0 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(化学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 100 | 0 | 57.2 | 93 |
2007 | 100 | 6 | 62.9 | 100 |
2008 | 100 | 0 | 53.6 | 91 |
2009 | 100 | 0 | 56.2 | 92 |
2010 | 100 | 0 | 51.7 | 93 |
2011 | 100 | 0 | 53.5 | 97 |
2012 | 100 | 0 | 51.8 | 94 |
2013 | 100 | 0 | 49.8 | 95 |
2014 | 100 | 0 | 45.9 | 89 |
2015 | 100 | 6 | 43.9 | 83 |
2016 | 100 | 0 | 43.3 | 84 |
2017 | 100 | 3 | 45.8 | 85 |
2018 | 100 | 5 | 53.0 | 97 |
2019 | 100 | 0 | 46.0 | 88 |
2020 | 100 | ― | 43.2 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(生物)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 100 | 0 | 52.8 | 90 |
2007 | 100 | 2 | 52.8 | 93 |
2008 | 100 | 0 | 54.2 | 96 |
2009 | 100 | 0 | 52.8 | 84 |
2010 | 100 | 0 | 51.7 | 90 |
2011 | 100 | 2 | 58.4 | 96 |
2012 | 100 | 0 | 53.2 | 90 |
2013 | 100 | 0 | 58.6 | 98 |
2014 | 100 | 0 | 45.9 | 94 |
2015 | 100 | 3 | 48.1 | 94 |
2016 | 100 | 4 | 45.7 | 81 |
2017 | 100 | 4 | 51.2 | 91 |
2018 | 100 | 0 | 47.6 | 92 |
2019 | 100 | 2 | 45.0 | 93 |
2020 | 100 | ― | 49.7 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(小論文)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 50 | 5 | 27.6 | 42 |
2007 | 50 | 1 | 33.0 | 47 |
2008 | 50 | 0 | 27.3 | 44 |
2009 | 50 | 5 | 31.9 | 45 |
2010 | 50 | 1 | 29.3 | 44 |
2011 | 50 | 5 | 28.2 | 47 |
2012 | 50 | 3 | 23.5 | 42 |
2013 | 50 | 8 | 34.7 | 48 |
2014 | 50 | 3 | 32.5 | 49 |
2015 | 50 | 4 | 29.9 | 46 |
2016 | 50 | 4 | 24.7 | 45 |
2017 | 50 | 3 | 23.0 | 44 |
2018 | 50 | 3 | 29.5 | 46 |
2019 | 50 | 6 | 29.3 | 46 |
2020 | 50 | ― | 24.2 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試[後期]
1次合格最低点
年度 | 配点 | 得点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 500 | 326 | 65.2% |
2008 | 500 | 336 | 67.2% |
2009 | 500 | 311 | 62.2% |
2010 | 500 | 316 | 63.2% |
2011 | 500 | 326 | 65.2% |
2012 | 500 | 323 | 64.6% |
2013 | 500 | 338 | 67.6% |
2014 | 500 | 325 | 65.0% |
2015 | 500 | 325 | 65.0% |
2016 | 500 | 304 | 60.8% |
2017 | 500 | 273 | 54.6% |
2018 | 500 | 282 | 56.4% |
2019 | 500 | 282 | 56.4% |
2020 | 500 | 315 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(合計点)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | 67 | 266.0 | 396 |
2008 | 500 | 53 | 285.3 | 408 |
2009 | 500 | 63 | 263.4 | 390 |
2010 | 500 | 9 | 268.8 | 391 |
2011 | 500 | 79 | 271.6 | 432 |
2012 | 500 | 60 | 276.0 | 413 |
2013 | 500 | 62 | 281.4 | 429 |
2014 | 500 | 59 | 268.9 | 410 |
2015 | 500 | 57 | 267.9 | 399 |
2016 | 500 | 60 | 246.7 | 373 |
2017 | 500 | 54 | 220.6 | 369 |
2018 | 500 | 53 | 235.1 | 384 |
2019 | 500 | 59 | 230.0 | 429 |
2020 | 500 | ― | 262.1 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 150 | 8 | 78.3 | 143 |
2008 | 150 | 19 | 80.7 | 144 |
2009 | 150 | 0 | 78.9 | 138 |
2010 | 150 | 0 | 80.1 | 132 |
2011 | 150 | 3 | 78.9 | 138 |
2012 | 150 | 24 | 90.9 | 144 |
2013 | 150 | 27 | 90.0 | 148 |
2014 | 150 | 4 | 91.6 | 144 |
2015 | 150 | 12 | 82.5 | 144 |
2016 | 150 | 2 | 82.0 | 137 |
2017 | 150 | 0 | 64.2 | 125 |
2018 | 150 | 20 | 71.7 | 134 |
2019 | 150 | 16 | 74.8 | 141 |
2020 | 150 | ― | 91.1 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 100 | 0 | 50.9 | 94 |
2008 | 100 | 0 | 53.3 | 100 |
2009 | 100 | 0 | 53.5 | 96 |
2010 | 100 | 0 | 50.7 | 98 |
2011 | 100 | 0 | 54.6 | 100 |
2012 | 100 | 0 | 52.1 | 95 |
2013 | 100 | 0 | 51.8 | 100 |
2014 | 100 | 0 | 49.9 | 100 |
2015 | 100 | 0 | 53.9 | 97 |
2016 | 100 | 0 | 42.4 | 91 |
2017 | 100 | 0 | 44.6 | 100 |
2018 | 100 | 0 | 49.8 | 100 |
2019 | 100 | 0 | 40.7 | 100 |
2020 | 100 | ― | 40.3 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(物理)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 100 | 9 | 53.5 | 91 |
2008 | 100 | 0 | 57.9 | 94 |
2009 | 100 | 0 | 55.6 | 95 |
2010 | 100 | 0 | 51.3 | 94 |
2011 | 100 | 2 | 55.8 | 98 |
2012 | 100 | 9 | 55.3 | 94 |
2013 | 100 | 0 | 58.7 | 96 |
2014 | 100 | 0 | 52.8 | 91 |
2015 | 100 | 0 | 50.9 | 100 |
2016 | 100 | 4 | 46.5 | 87 |
2017 | 100 | 4 | 45.6 | 87 |
2018 | 100 | 0 | 40.4 | 77 |
2019 | 100 | 0 | 40.8 | 94 |
2020 | 100 | ― | 48.4 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(化学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 100 | 0 | 55.0 | 92 |
2008 | 100 | 0 | 61.6 | 95 |
2009 | 100 | 0 | 51.4 | 88 |
2010 | 100 | 0 | 51.5 | 95 |
2011 | 100 | 0 | 55.4 | 100 |
2012 | 100 | 0 | 49.0 | 94 |
2013 | 100 | 0 | 50.1 | 96 |
2014 | 100 | 0 | 47.9 | 90 |
2015 | 100 | 0 | 46.3 | 93 |
2016 | 100 | 7 | 49.0 | 94 |
2017 | 100 | 0 | 44.3 | 88 |
2018 | 100 | 4 | 44.5 | 85 |
2019 | 100 | 0 | 41.2 | 84 |
2020 | 100 | ― | 47.4 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生物
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 100 | 0 | 54.6 | 95 |
2008 | 100 | 1 | 56.1 | 96 |
2009 | 100 | 0 | 53.9 | 91 |
2010 | 100 | 0 | 51.4 | 89 |
2011 | 100 | 0 | 53.5 | 89 |
2012 | 100 | 0 | 50.4 | 91 |
2013 | 100 | 0 | 58.2 | 90 |
2014 | 100 | 0 | 51.6 | 98 |
2015 | 100 | 1 | 53.8 | 89 |
2016 | 100 | 0 | 46.4 | 88 |
2017 | 100 | 4 | 46.0 | 83 |
2018 | 100 | 0 | 42.2 | 86 |
2019 | 100 | 7 | 44.6 | 87 |
2020 | 100 | ― | 49.2 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
小論文
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 50 | 4 | 27.0 | 46 |
2008 | 50 | 4 | 32.6 | 48 |
2009 | 50 | 1 | 24.6 | 41 |
2010 | 50 | 0 | 33.7 | 44 |
2011 | 50 | 6 | 27.9 | 45 |
2012 | 50 | 3 | 31.5 | 45 |
2013 | 50 | 3 | 31.2 | 49 |
2014 | 50 | 3 | 26.6 | 45 |
2015 | 50 | 2 | 32.3 | 50 |
2016 | 50 | 0 | 26.5 | 46 |
2017 | 50 | 0 | 21.5 | 41 |
2018 | 50 | 3 | 27.8 | 49 |
2019 | 50 | 1 | 30.3 | 50 |
2020 | 50 | ― | 34.2 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試[前期]
1次合格最低点
年度 | 配点 | 得点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 550 | 447 | 81.3% |
2014 | 550 | 461 | 83.8% |
2015 | 550 | 461 | 83.8% |
2016 | 550 | 451 | 82.0% |
2017 | 550 | 441 | 80.2% |
2018 | 550 | 448 | 81.5% |
2019 | 550 | 449 | 81.6% |
2020 | 550 | 442 | 80.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(合計点)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 550 | 120 | 389.0 | 498 |
2014 | 550 | 117 | 413.8 | 511 |
2015 | 550 | 137 | 409.7 | 517 |
2016 | 550 | 112 | 406.6 | 522 |
2017 | 550 | 136 | 399.4 | 517 |
2018 | 550 | 133 | 401.0 | 514 |
2019 | 550 | 182 | 404.5 | 513 |
2020 | 550 | ― | 396.8 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 150 | 0 | 110.4 | 147 |
2014 | 150 | 0 | 113.3 | 150 |
2015 | 150 | 0 | 115.7 | 147 |
2016 | 150 | 0 | 113.4 | 150 |
2017 | 150 | 0 | 117.0 | 147 |
2018 | 150 | 0 | 111.8 | 147 |
2019 | 150 | 0 | 117.8 | 148 |
2020 | 150 | ― | 113.0 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 0 | 64.4 | 100 |
2014 | 100 | 0 | 70.9 | 100 |
2015 | 100 | 0 | 65.8 | 100 |
2016 | 100 | 0 | 67.7 | 99 |
2017 | 100 | 0 | 71.7 | 98 |
2018 | 100 | 0 | 71.1 | 99 |
2019 | 100 | 0 | 71.7 | 98 |
2020 | 100 | ― | 65.4 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(物理)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 9 | 70.6 | 100 |
2014 | 100 | 2 | 74.8 | 100 |
2015 | 100 | 0 | 76.4 | 100 |
2016 | 100 | 21 | 76.5 | 100 |
2017 | 100 | 8 | 74.5 | 100 |
2018 | 100 | 21 | 75.1 | 100 |
2019 | 100 | 5 | 70.3 | 100 |
2020 | 100 | ― | 72.7 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(化学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 19 | 73.6 | 100 |
2014 | 100 | 17 | 83.2 | 100 |
2015 | 100 | 13 | 75.8 | 100 |
2016 | 100 | 13 | 68.1 | 100 |
2017 | 100 | 11 | 64.1 | 98 |
2018 | 100 | 15 | 74.0 | 100 |
2019 | 100 | 12 | 66.1 | 100 |
2020 | 100 | ― | 67.2 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(生物)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 14 | 76.3 | 100 |
2014 | 100 | 9 | 70.2 | 98 |
2015 | 100 | 12 | 68.3 | 97 |
2016 | 100 | 21 | 76.7 | 100 |
2017 | 100 | 12 | 80.7 | 100 |
2018 | 100 | 25 | 76.9 | 100 |
2019 | 100 | 31 | 75.8 | 100 |
2020 | 100 | ― | 71.7 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(国語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 100 | 3 | 64.6 | 100 |
2014 | 100 | 0 | 71.1 | 100 |
2015 | 100 | 0 | 76.7 | 100 |
2016 | 100 | 0 | 77.9 | 100 |
2017 | 100 | 0 | 65.9 | 100 |
2018 | 100 | 0 | 66.7 | 100 |
2019 | 100 | 0 | 73.8 | 100 |
2020 | 100 | ― | 78.1 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)センター利用入試[後期]
1次合格最低点
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 650 | 532 | 81.8% |
2019 | 650 | 534 | 82.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(合計点)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 650 | 320 | 515.5 | 575 |
2019 | 650 | 365 | 523.0 | 572 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 150 | 56 | 120.1 | 145 |
2019 | 150 | 81 | 127.6 | 143 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 100 | 51 | 78.1 | 94 |
2019 | 100 | 41 | 78.7 | 94 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(物理)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 100 | 45 | 80.8 | 100 |
2019 | 100 | 33 | 77.9 | 95 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(化学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 100 | 36 | 79.6 | 96 |
2019 | 100 | 52 | 77.8 | 93 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(生物)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 100 | 42 | 80.3 | 97 |
2019 | 100 | 59 | 84.3 | 97 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(国語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 100 | 61 | 77.9 | 93 |
2019 | 100 | 40 | 79.2 | 100 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者成績(地歴公民)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 100 | 47 | 79.2 | 100 |
2019 | 100 | 52 | 79.2 | 98 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |