PR

立命館大学-産業社会学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は立命館大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

合格最低点推移

現代社会学科-現代社会専攻

全学統一方式(文系)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 320 203 63.4%
2011 320 206 64.4%
2012 320 203 63.4%
2013 320 218 68.1%
2014 320 202 63.1%
2015 320 196 61.3%
2016 320 195 60.9%
2017 320 211 65.9%
2018 320 195 60.9%
2019 320 221 69.1%
2020 320 216 67.5%

※2013年度以前は「文系A方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別配点方式(文系型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 400 280 70.0%
2011 400 249 62.3%
2012 400 267 66.8%
2013 400 247 61.8%
2014 400 253 63.3%
2015 400 274 68.5%
2016 400 289 72.3%
2017 400 270 67.5%
2018 400 274 68.5%
2019 400 290 72.5%
2020 400 274 68.5%

※2012年度以前は「特定科目重視3教科方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験併用方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 300 220 73.3%
2011 300 216 72.0%
2012 300 218 72.7%
2013 300 215 71.7%
2014 300 225 75.0%
2015 300 223 74.3%
2016 300 241 80.3%
2017 300 237 79.0%
2018 300 233 77.7%
2019 300 240 80.0%
2020 300 234 78.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期分割方式

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 220 162 73.6%
2011 220 158 71.8%
2012 220 152 69.1%
2013 220 144 65.5%
2014 220 147 66.8%
2015 220 138 62.7%
2016 220 158 71.8%
2017 220 156 70.9%
2018 220 176 80.0%
2019 220 168 76.4%
2020 220 151 68.6%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 485 80.8%
2011 600 478 79.7%
2012 600 498 83.0%
2013 600 449 74.8%
2014 600 481 80.2%
2015 600 469 78.2%
2016 600 474 79.0%
2017 600 488 81.3%
2018 600 475 79.2%
2019 600 500 83.3%
2020 600 492 82.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(5教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 700 540 77.1%
2011 700 535 76.4%
2012 700 554 79.1%
2013 700 506 72.3%
2014 700 511 73.0%
2015 700 549 78.4%
2016 700 540 77.1%
2017 700 558 79.7%
2018 700 562 80.3%
2019 700 547 78.1%
2020 700 547 78.1%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(7科目型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 900 674 74.9%
2011 900 680 75.6%
2012 900 687 76.3%
2013 900 639 71.0%
2014 900 675 75.0%
2015 900 649 72.1%
2016 900 660 73.3%
2017 900 696 77.3%
2018 900 677 75.2%
2019 900 675 75.0%
2020 900 670 74.4%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(後期型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 517 86.2%
2011 600 498 83.0%
2012 600 503 83.8%
2013 600 485 80.8%
2014 600 462 77.0%
2015 600 481 80.2%
2016 600 481 80.2%
2017 600 472 78.7%
2018 600 516 86.0%
2019 600 484 80.7%
2020 600 480 80.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

現代社会学科-メディア社会専攻

全学統一方式(文系)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 320 199 62.2%
2011 320 208 65.0%
2012 320 203 63.4%
2013 320 220 68.8%
2014 320 217 67.8%
2015 320 197 61.6%
2016 320 192 60.0%
2017 320 207 64.7%
2018 320 202 63.1%
2019 320 221 69.1%
2020 320 216 67.5%

※2013年度以前は「文系A方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別配点方式(文系型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 400 280 70.0%
2011 400 253 63.3%
2012 400 260 65.0%
2013 400 250 62.5%
2014 400 247 61.8%
2015 400 280 70.0%
2016 400 278 69.5%
2017 400 268 67.0%
2018 400 300 75.0%
2019 400 281 70.3%
2020 400 274 68.5%

※2012年度以前は「特定科目重視3教科方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験併用方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 300 222 74.0%
2011 300 216 72.0%
2012 300 219 73.0%
2013 300 221 73.7%
2014 300 219 73.0%
2015 300 228 76.0%
2016 300 231 77.0%
2017 300 229 76.3%
2018 300 246 82.0%
2019 300 240 80.0%
2020 300 234 78.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期分割方式

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 220 173 78.6%
2011 220 161 73.2%
2012 220 146 66.4%
2013 220 153 69.5%
2014 220 145 65.9%
2015 220 138 62.7%
2016 220 149 67.7%
2017 220 170 77.3%
2018 220 175 79.5%
2019 220 172 78.2%
2020 220 151 68.6%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 494 82.3%
2011 600 494 82.3%
2012 600 498 83.0%
2013 600 462 77.0%
2014 600 484 80.7%
2015 600 485 80.8%
2016 600 480 80.0%
2017 600 488 81.3%
2018 600 486 81.0%
2019 600 500 83.3%
2020 600 492 82.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(5教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 700 543 77.6%
2011 700 557 79.6%
2012 700 562 80.3%
2013 700 501 71.6%
2014 700 534 76.3%
2015 700 561 80.1%
2016 700 539 77.0%
2017 700 558 79.7%
2018 700 565 80.7%
2019 700 547 78.1%
2020 700 547 78.1%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(7科目型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 900 677 75.2%
2011 900 672 74.7%
2012 900 692 76.9%
2013 900 636 70.7%
2014 900 659 73.2%
2015 900 648 72.0%
2016 900 648 72.0%
2017 900 678 75.3%
2018 900 686 76.2%
2019 900 675 75.0%
2020 900 670 74.4%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(後期型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 530 88.3%
2011 600 504 84.0%
2012 600 516 86.0%
2013 600 491 81.8%
2014 600 455 75.8%
2015 600 480 80.0%
2016 600 473 78.8%
2017 600 500 83.3%
2018 600 520 86.7%
2019 600 484 80.7%
2020 600 480 80.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

現代社会学科-スポーツ社会専攻

全学統一方式(文系)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 320 190 59.4%
2011 320 201 62.8%
2012 320 197 61.6%
2013 320 210 65.6%
2014 320 214 66.9%
2015 320 192 60.0%
2016 320 197 61.6%
2017 320 210 65.6%
2018 320 202 63.1%
2019 320 221 69.1%
2020 320 213 66.6%

※2013年度以前は「文系A方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別配点方式(文系型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 400 262 65.5%
2011 400 253 63.3%
2012 400 256 64.0%
2013 400 240 60.0%
2014 400 262 65.5%
2015 400 282 70.5%
2016 400 286 71.5%
2017 400 269 67.3%
2018 400 283 70.8%
2019 400 278 69.5%
2020 400 270 67.5%

※2012年度以前は「特定科目重視3教科方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験併用方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2011 300 210 70.0%
2012 300 215 71.7%
2013 300 216 72.0%
2014 300 218 72.7%
2015 300 230 76.7%
2016 300 230 76.7%
2017 300 217 72.3%
2018 300 240 80.0%
2019 300 240 80.0%
2020 300 234 78.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期分割方式

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 220 158 71.8%
2011 220 143 65.0%
2012 220 155 70.5%
2013 220 140 63.6%
2014 220 141 64.1%
2015 220 137 62.3%
2016 220 142 64.5%
2017 220 151 68.6%
2018 220 171 77.7%
2019 220 159 72.3%
2020 220 143 65.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 473 78.8%
2011 600 470 78.3%
2012 600 476 79.3%
2013 600 440 73.3%
2014 600 482 80.3%
2015 600 450 75.0%
2016 600 468 78.0%
2017 600 476 79.3%
2018 600 467 77.8%
2019 600 500 83.3%
2020 600 486 81.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(5教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 700 521 74.4%
2011 700 519 74.1%
2012 700 535 76.4%
2013 700 496 70.9%
2014 700 517 73.9%
2015 700 524 74.9%
2016 700 526 75.1%
2017 700 545 77.9%
2018 700 546 78.0%
2019 700 547 78.1%
2020 700 547 78.1%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(7科目型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 900 653 72.6%
2011 900 662 73.6%
2012 900 678 75.3%
2013 900 623 69.2%
2014 900 675 75.0%
2015 900 645 71.7%
2016 900 648 72.0%
2017 900 670 74.4%
2018 900 688 76.4%
2019 900 675 75.0%
2020 900 670 74.4%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(後期型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2011 600 459 76.5%
2012 600 509 84.8%
2013 600 465 77.5%
2014 600 485 80.8%
2015 600 458 76.3%
2016 600 456 76.0%
2017 600 456 76.0%
2018 600 514 85.7%
2019 600 472 78.7%
2020 600 480 80.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

現代社会学科-子ども社会専攻

全学統一方式(文系)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 320 192 60.0%
2011 320 202 63.1%
2012 320 205 64.1%
2013 320 221 69.1%
2014 320 216 67.5%
2015 320 195 60.9%
2016 320 192 60.0%
2017 320 208 65.0%
2018 320 196 61.3%
2019 320 208 65.0%
2020 320 221 69.1%

※2013年度以前は「文系A方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別配点方式(文系型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 400 268 67.0%
2011 400 252 63.0%
2012 400 261 65.3%
2013 400 247 61.8%
2014 400 264 66.0%
2015 400 273 68.3%
2016 400 275 68.8%
2017 400 281 70.3%
2018 400 282 70.5%
2019 400 256 64.0%
2020 400 274 68.5%

※2012年度以前は「特定科目重視3教科方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験併用方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2012 300 216 72.0%
2013 300 224 74.7%
2014 300 222 74.0%
2015 300 236 78.7%
2016 300 232 77.3%
2017 300 231 77.0%
2018 300 233 77.7%
2019 300 240 80.0%
2020 300 237 79.0%

※子ども社会専攻での「センター試験併用方式(3教科型)」は2012年度開始です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期分割方式

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 220 174 79.1%
2011 220 155 70.5%
2012 220 136 61.8%
2013 220 159 72.3%
2014 220 134 60.9%
2015 220 134 60.9%
2016 220 151 68.6%
2017 220 142 64.5%
2018 220 178 80.9%
2019 220 157 71.4%
2020 220 143 65.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 480 80.0%
2011 600 472 78.7%
2012 600 499 83.2%
2013 600 462 77.0%
2014 600 496 82.7%
2015 600 482 80.3%
2016 600 486 81.0%
2017 600 513 85.5%
2018 600 496 82.7%
2019 600 482 80.3%
2020 600 500 83.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(5教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 700 528 75.4%
2011 700 543 77.6%
2012 700 551 78.7%
2013 700 507 72.4%
2014 700 543 77.6%
2015 700 534 76.3%
2016 700 541 77.3%
2017 700 555 79.3%
2018 700 551 78.7%
2019 700 547 78.1%
2020 700 547 78.1%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(7科目型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 900 656 72.9%
2011 900 680 75.6%
2012 900 692 76.9%
2013 900 639 71.0%
2014 900 694 77.1%
2015 900 650 72.2%
2016 900 668 74.2%
2017 900 674 74.9%
2018 900 688 76.4%
2019 900 675 75.0%
2020 900 670 74.4%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(後期型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2012 600 517 86.2%
2013 600 511 85.2%
2014 600 484 80.7%
2015 600 491 81.8%
2016 600 462 77.0%
2017 600 486 81.0%
2018 600 536 89.3%
2019 600 484 80.7%
2020 600 483 80.5%

※子ども社会専攻での「センター試験方式(後期型)」は2012年度開始です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

現代社会学科-人間福祉専攻

全学統一方式(文系)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 320 192 60.0%
2011 320 195 60.9%
2012 320 192 60.0%
2013 320 208 65.0%
2014 320 200 62.5%
2015 320 183 57.2%
2016 320 192 60.0%
2017 320 193 60.3%
2018 320 200 62.5%
2019 320 208 65.0%
2020 320 216 67.5%

※2013年度以前は「文系A方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別配点方式(文系型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 400 250 62.5%
2011 400 238 59.5%
2012 400 241 60.3%
2013 400 240 60.0%
2014 400 241 60.3%
2015 400 261 65.3%
2016 400 274 68.5%
2017 400 246 61.5%
2018 400 274 68.5%
2019 400 281 70.3%
2020 400 270 67.5%

※2012年度以前は「特定科目重視3教科方式」です。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験併用方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 300 205 68.3%
2011 300 200 66.7%
2012 300 208 69.3%
2013 300 211 70.3%
2014 300 211 70.3%
2015 300 213 71.0%
2016 300 227 75.7%
2017 300 206 68.7%
2018 300 234 78.0%
2019 300 240 80.0%
2020 300 234 78.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期分割方式

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 220 148 67.3%
2011 220 148 67.3%
2012 220 148 67.3%
2013 200 142 71.0%
2014 220 134 60.9%
2015 220 137 62.3%
2016 220 130 59.1%
2017 220 158 71.8%
2018 220 175 79.5%
2019 220 158 71.8%
2020 220 143 65.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(3教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 475 79.2%
2011 600 443 73.8%
2012 600 470 78.3%
2013 600 445 74.2%
2014 600 452 75.3%
2015 600 438 73.0%
2016 600 456 76.0%
2017 600 460 76.7%
2018 600 469 78.2%
2019 600 482 80.3%
2020 600 492 82.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(5教科型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 700 523 74.7%
2011 700 512 73.1%
2012 700 545 77.9%
2013 700 496 70.9%
2014 700 520 74.3%
2015 700 515 73.6%
2016 700 520 74.3%
2017 700 541 77.3%
2018 700 553 79.0%
2019 700 547 78.1%
2020 700 547 78.1%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(7科目型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 900 658 73.1%
2011 900 679 75.4%
2012 900 691 76.8%
2013 900 629 69.9%
2014 900 657 73.0%
2015 900 651 72.3%
2016 900 642 71.3%
2017 900 673 74.8%
2018 900 670 74.4%
2019 900 675 75.0%
2020 900 670 74.4%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

センター試験方式(後期型)

年度 配点 合格最低点 得点率
2010 600 490 81.7%
2011 600 484 80.7%
2012 600 497 82.8%
2013 600 496 82.7%
2014 600 458 76.3%
2015 600 470 78.3%
2016 600 475 79.2%
2017 600 487 81.2%
2018 600 507 84.5%
2019 600 484 80.7%
2020 600 480 80.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

過去問・参考書

他の学部を見る

法学部 産業社会学部
国際関係学部 文学部
映像学部 経営学部
政策科学部 総合心理学部
グローバル教養学部 経済学部
スポーツ健康科学部 食マネジメント学部
理工学部 情報理工学部
生命科学部 薬学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました