この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は非公表です。
※得点調整についてはこちら。
社会学科
全学部日程
3教科方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 15 | 335 | 327 | 58 | 5.6 |
2007 | 15 | 504 | 496 | 67 | 7.4 |
2008 | 17 | 373 | 369 | 84 | 4.4 |
2009 | 17 | 499 | 487 | 88 | 5.5 |
2010 | 17 | 517 | 507 | 63 | 8.0 |
2011 | 17 | 372 | 366 | 74 | 4.9 |
2012 | 17 | 384 | 370 | 68 | 5.4 |
2013 | 17 | 332 | 324 | 68 | 4.8 |
2014 | 17 | 309 | 296 | 65 | 4.6 |
2015 | 17 | 448 | 437 | 70 | 6.2 |
2016 | 17 | 289 | 280 | 63 | 4.4 |
2017 | 17 | 376 | 366 | 75 | 4.9 |
2018 | 17 | 505 | 490 | 92 | 5.3 |
2019 | 17 | 523 | 496 | 74 | 6.7 |
2020 | 17 | 370 | 357 | 63 | 5.7 |
グローバル方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2016 | 5 | 13 | 13 | 6 | 2.2 |
2017 | 5 | 54 | 52 | 17 | 3.1 |
2018 | 5 | 130 | 126 | 14 | 9.0 |
2019 | 5 | 114 | 112 | 11 | 10.2 |
2020 | 5 | 37 | 37 | 11 | 3.4 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
各種人数と倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 70 | 1,339 | 1,274 | 220 | 5.8 |
2007 | 70 | 2,032 | 1,941 | 287 | 6.8 |
2008 | 70 | 2,118 | 2,035 | 259 | 7.9 |
2009 | 70 | 2,172 | 2,050 | 238 | 8.6 |
2010 | 74 | 2,445 | 2,320 | 268 | 8.7 |
2011 | 74 | 2,027 | 1,921 | 302 | 6.4 |
2012 | 74 | 2,126 | 1,954 | 250 | 7.8 |
2013 | 74 | 1,986 | 1,826 | 319 | 5.7 |
2014 | 74 | 1,979 | 1,820 | 280 | 6.5 |
2015 | 74 | 2,000 | 1,853 | 272 | 6.8 |
2016 | 69 | 1,690 | 1,569 | 246 | 6.4 |
2017 | 75 | 2,006 | 1,876 | 189 | 9.9 |
2018 | 80 | 1,974 | 1,841 | 153 | 12.0 |
2019 | 80 | 2,018 | 1,891 | 160 | 11.8 |
2020 | 75 | 1,780 | 1,630 | 272 | 6.0 |
センター利用入試
3科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 10 | 987 | 89 | 11.1 |
2007 | 10 | 781 | 79 | 9.9 |
2008 | 14 | 709 | 124 | 5.7 |
2009 | 14 | 948 | 120 | 7.9 |
2010 | 14 | 930 | 140 | 6.6 |
2011 | 14 | 824 | 140 | 5.9 |
2012 | 14 | 1,107 | 148 | 7.5 |
2013 | 14 | 880 | 140 | 6.3 |
2014 | 14 | 890 | 165 | 5.4 |
2015 | 14 | 782 | 155 | 5.0 |
2016 | 14 | 569 | 140 | 4.1 |
2017 | 14 | 593 | 140 | 4.2 |
2018 | 14 | 893 | 117 | 7.6 |
2019 | 14 | 832 | 100 | 8.3 |
2020 | 14 | 611 | 118 | 5.2 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
6科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2019 | 10 | 302 | 100 | 3.0 |
2020 | 10 | 298 | 77 | 3.9 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
各種人数と倍率
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2015 | 15 | 6 | 3 | 5.0 |
2016 | 14 | 4 | 2 | 7.0 |
2017 | 31 | 5 | 3 | 10.3 |
2018 | 募集なし |
2019 | 募集なし |
2020 | 101 | 15 | 8 | 12.6 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
現代社会学科
全学部日程
3教科方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 15 | 282 | 281 | 56 | 5.0 |
2007 | 15 | 294 | 286 | 71 | 4.0 |
2008 | 17 | 389 | 380 | 44 | 8.6 |
2009 | 17 | 319 | 312 | 62 | 5.0 |
2010 | 17 | 365 | 356 | 45 | 7.9 |
2011 | 17 | 225 | 224 | 45 | 5.0 |
2012 | 17 | 220 | 212 | 47 | 4.5 |
2013 | 17 | 336 | 329 | 49 | 6.7 |
2014 | 17 | 212 | 209 | 46 | 4.5 |
2015 | 17 | 306 | 299 | 50 | 6.0 |
2016 | 17 | 203 | 201 | 46 | 4.4 |
2017 | 17 | 291 | 287 | 54 | 5.3 |
2018 | 17 | 286 | 281 | 58 | 4.8 |
2019 | 17 | 290 | 287 | 47 | 6.1 |
2020 | 17 | 280 | 272 | 52 | 5.2 |
グローバル方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | 3.0 |
2017 | 5 | 58 | 57 | 13 | 4.4 |
2018 | 5 | 105 | 103 | 11 | 9.4 |
2019 | 5 | 65 | 65 | 11 | 5.9 |
2020 | 5 | 34 | 34 | 9 | 3.8 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
各種人数と倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 70 | 995 | 947 | 197 | 4.8 |
2007 | 70 | 1,184 | 1,132 | 201 | 5.6 |
2008 | 70 | 1,388 | 1,336 | 210 | 6.4 |
2009 | 70 | 1,341 | 1,269 | 182 | 7.0 |
2010 | 74 | 1,337 | 1,276 | 179 | 7.1 |
2011 | 74 | 1,162 | 1,113 | 196 | 5.7 |
2012 | 74 | 1,341 | 1,266 | 222 | 5.7 |
2013 | 74 | 1,281 | 1,206 | 223 | 5.4 |
2014 | 74 | 977 | 919 | 192 | 4.8 |
2015 | 74 | 1,052 | 997 | 182 | 5.5 |
2016 | 69 | 1,243 | 1,176 | 185 | 6.4 |
2017 | 75 | 1,444 | 1,369 | 151 | 9.1 |
2018 | 80 | 1,452 | 1,375 | 122 | 11.3 |
2019 | 80 | 1,142 | 1,082 | 174 | 6.2 |
2020 | 75 | 1,531 | 1,440 | 218 | 6.6 |
センター利用入試
3科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 10 | 526 | 64 | 8.2 |
2007 | 10 | 486 | 88 | 5.5 |
2008 | 14 | 455 | 77 | 5.9 |
2009 | 14 | 467 | 93 | 5.0 |
2010 | 14 | 886 | 123 | 7.2 |
2011 | 14 | 546 | 83 | 6.6 |
2012 | 14 | 481 | 96 | 5.0 |
2013 | 14 | 1,067 | 120 | 8.9 |
2014 | 14 | 343 | 110 | 3.1 |
2015 | 14 | 618 | 120 | 5.2 |
2016 | 14 | 376 | 93 | 4.0 |
2017 | 14 | 715 | 114 | 6.3 |
2018 | 14 | 437 | 82 | 5.3 |
2019 | 14 | 712 | 82 | 8.7 |
2020 | 14 | 501 | 110 | 4.6 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
6科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2019 | 10 | 145 | 50 | 2.9 |
2020 | 10 | 118 | 58 | 2.0 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
各種人数と倍率
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2015 | 13 | 5 | 2 | 6.5 |
2016 | 10 | 7 | 4 | 2.5 |
2017 | 30 | 10 | 4 | 7.5 |
2018 | 募集なし |
2019 | 募集なし |
2020 | 64 | 11 | 6 | 10.7 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
メディア社会学科
全学部日程
3教科方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 20 | 580 | 570 | 68 | 8.4 |
2007 | 20 | 498 | 493 | 63 | 7.8 |
2008 | 17 | 400 | 389 | 57 | 6.8 |
2009 | 17 | 525 | 511 | 57 | 9.0 |
2010 | 17 | 369 | 364 | 61 | 6.0 |
2011 | 17 | 354 | 348 | 63 | 5.5 |
2012 | 17 | 363 | 352 | 59 | 6.0 |
2013 | 17 | 357 | 345 | 50 | 6.9 |
2014 | 17 | 400 | 396 | 49 | 8.1 |
2015 | 17 | 310 | 305 | 48 | 6.4 |
2016 | 17 | 286 | 269 | 43 | 6.3 |
2017 | 17 | 329 | 317 | 52 | 6.1 |
2018 | 17 | 343 | 336 | 48 | 7.0 |
2019 | 17 | 300 | 288 | 43 | 6.7 |
2020 | 17 | 347 | 337 | 55 | 6.1 |
グローバル方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2016 | 5 | 23 | 23 | 9 | 2.6 |
2017 | 5 | 73 | 73 | 15 | 4.9 |
2018 | 5 | 159 | 156 | 19 | 8.2 |
2019 | 5 | 97 | 97 | 14 | 6.9 |
2020 | 5 | 51 | 49 | 10 | 4.9 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
各種人数と倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 75 | 1,537 | 1,465 | 220 | 6.7 |
2007 | 75 | 1,590 | 1,519 | 173 | 8.8 |
2008 | 70 | 1,624 | 1,576 | 196 | 8.0 |
2009 | 70 | 1,787 | 1,687 | 172 | 9.8 |
2010 | 74 | 1,542 | 1,468 | 200 | 7.3 |
2011 | 74 | 1,633 | 1,576 | 213 | 7.4 |
2012 | 74 | 1,317 | 1,229 | 221 | 5.6 |
2013 | 74 | 1,469 | 1,377 | 232 | 5.9 |
2014 | 74 | 1,485 | 1,392 | 186 | 7.5 |
2015 | 74 | 1,267 | 1,196 | 190 | 6.3 |
2016 | 69 | 1,634 | 1,560 | 191 | 8.2 |
2017 | 75 | 1,349 | 1,272 | 149 | 8.5 |
2018 | 80 | 1,573 | 1,494 | 113 | 13.2 |
2019 | 80 | 1,415 | 1,346 | 164 | 8.2 |
2020 | 75 | 1,507 | 1,399 | 172 | 8.1 |
センター利用入試
3科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 10 | 846 | 66 | 12.8 |
2007 | 10 | 674 | 99 | 6.8 |
2008 | 14 | 761 | 146 | 5.2 |
2009 | 14 | 1,045 | 128 | 8.2 |
2010 | 14 | 994 | 119 | 8.4 |
2011 | 14 | 790 | 122 | 6.5 |
2012 | 14 | 993 | 112 | 8.9 |
2013 | 14 | 753 | 123 | 6.1 |
2014 | 14 | 760 | 134 | 5.7 |
2015 | 14 | 679 | 134 | 5.1 |
2016 | 14 | 939 | 134 | 7.0 |
2017 | 14 | 483 | 117 | 4.1 |
2018 | 14 | 962 | 107 | 9.0 |
2019 | 14 | 578 | 93 | 6.2 |
2020 | 14 | 658 | 108 | 6.1 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
6科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2019 | 10 | 113 | 42 | 2.7 |
2020 | 10 | 143 | 42 | 3.4 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
各種人数と倍率
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2015 | 29 | 10 | 5 | 5.8 |
2016 | 32 | 12 | 3 | 10.7 |
2017 | 25 | 6 | 2 | 12.5 |
2018 | 募集なし |
2019 | 募集なし |
2020 | 63 | 10 | 7 | 9.0 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
他の大学の合格最低点を見る
私立大学の合格最低点TOP
国公立大学等の合格最低点TOP