この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は非公表です。
※得点調整についてはこちら。
心理学科
全学部日程
3教科方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 504 | 489 | 43 | 11.4 |
2007 | 15 | 449 | 437 | 59 | 7.4 |
2008 | 15 | 332 | 319 | 39 | 8.2 |
2009 | 15 | 517 | 503 | 46 | 10.9 |
2010 | 15 | 369 | 360 | 34 | 10.6 |
2011 | 15 | 439 | 428 | 45 | 9.5 |
2012 | 15 | 332 | 320 | 34 | 9.4 |
2013 | 15 | 299 | 286 | 46 | 6.2 |
2014 | 15 | 286 | 274 | 51 | 5.4 |
2015 | 15 | 277 | 265 | 46 | 5.8 |
2016 | 15 | 298 | 281 | 43 | 6.5 |
2017 | 17 | 261 | 249 | 43 | 5.8 |
2018 | 17 | 301 | 283 | 34 | 8.3 |
2019 | 17 | 334 | 318 | 35 | 9.1 |
2020 | 17 | 283 | 269 | 28 | 9.6 |
グローバル方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1.2 |
2017 | 3 | 46 | 46 | 8 | 5.8 |
2018 | 3 | 72 | 71 | 5 | 14.2 |
2019 | 3 | 75 | 75 | 4 | 18.8 |
2020 | 3 | 19 | 19 | 3 | 6.3 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 45 | 1,129 | 1,064 | 200 | 5.3 |
2007 | 45 | 1,364 | 1,291 | 172 | 7.5 |
2008 | 45 | 1,220 | 1,168 | 201 | 5.8 |
2009 | 45 | 1,277 | 1,214 | 157 | 7.7 |
2010 | 40 | 1,126 | 1,077 | 135 | 8.0 |
2011 | 40 | 1,184 | 1,119 | 187 | 6.0 |
2012 | 40 | 1,135 | 1,085 | 104 | 10.4 |
2013 | 40 | 1,085 | 1,018 | 83 | 12.3 |
2014 | 40 | 820 | 780 | 91 | 8.6 |
2015 | 40 | 866 | 818 | 95 | 8.6 |
2016 | 40 | 783 | 717 | 103 | 7.0 |
2017 | 43 | 788 | 738 | 70 | 10.5 |
2018 | 43 | 996 | 908 | 70 | 13.0 |
2019 | 43 | 978 | 896 | 81 | 11.1 |
2020 | 43 | 992 | 941 | 110 | 8.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
3科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 20 | 791 | 75 | 10.5 |
2007 | 20 | 834 | 131 | 6.4 |
2008 | 20 | 842 | 140 | 6.0 |
2009 | 20 | 936 | 147 | 6.4 |
2010 | 15 | 715 | 78 | 9.2 |
2011 | 15 | 620 | 103 | 6.0 |
2012 | 15 | 817 | 145 | 5.6 |
2013 | 15 | 887 | 124 | 7.2 |
2014 | 15 | 502 | 93 | 5.4 |
2015 | 15 | 525 | 116 | 4.5 |
2016 | 15 | 502 | 109 | 4.6 |
2017 | 16 | 491 | 102 | 4.8 |
2018 | 16 | 714 | 65 | 11.0 |
2019 | 16 | 899 | 50 | 18.0 |
2020 | 16 | 493 | 41 | 12.0 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
6科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 216 | 52 | 4.2 |
2020 | 7 | 187 | 47 | 4.0 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2011 | 43 | 22 | 10 | 4.3 |
2012 | 47 | 21 | 14 | 3.4 |
2013 | 60 | 23 | 11 | 5.5 |
2014 | 41 | 24 | 11 | 3.7 |
2015 | 45 | 28 | 11 | 4.1 |
2016 | 51 | 21 | 12 | 4.3 |
2017 | 25 | 22 | 13 | 1.9 |
2018 | 89 | 30 | 9 | 9.9 |
2019 | 123 | 30 | 11 | 11.2 |
2020 | 68 | 24 | 10 | 6.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
映像身体学科
全学部日程
3教科方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 20 | 305 | 296 | 60 | 4.9 |
2007 | 20 | 347 | 342 | 61 | 5.6 |
2008 | 20 | 347 | 343 | 48 | 7.1 |
2009 | 20 | 317 | 303 | 51 | 5.9 |
2010 | 20 | 217 | 208 | 52 | 4.0 |
2011 | 20 | 250 | 241 | 49 | 4.9 |
2012 | 20 | 247 | 242 | 50 | 4.8 |
2013 | 20 | 272 | 263 | 53 | 5.0 |
2014 | 20 | 247 | 241 | 53 | 4.5 |
2015 | 20 | 260 | 253 | 53 | 4.8 |
2016 | 20 | 255 | 250 | 50 | 5.0 |
2017 | 23 | 284 | 271 | 57 | 4.8 |
2018 | 23 | 313 | 306 | 52 | 5.9 |
2019 | 23 | 354 | 343 | 50 | 6.9 |
2020 | 23 | 341 | 330 | 55 | 6.0 |
グローバル方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
2017 | 3 | 36 | 36 | 7 | 5.1 |
2018 | 3 | 70 | 69 | 6 | 11.5 |
2019 | 3 | 51 | 48 | 6 | 8.0 |
2020 | 3 | 26 | 24 | 6 | 4.0 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 60 | 683 | 651 | 238 | 2.7 |
2007 | 55 | 927 | 897 | 181 | 5.0 |
2008 | 59 | 806 | 774 | 191 | 4.1 |
2009 | 59 | 788 | 744 | 172 | 4.3 |
2010 | 52 | 760 | 713 | 126 | 5.7 |
2011 | 52 | 825 | 777 | 203 | 3.8 |
2012 | 52 | 681 | 648 | 179 | 3.6 |
2013 | 52 | 687 | 668 | 144 | 4.6 |
2014 | 52 | 623 | 587 | 135 | 4.3 |
2015 | 52 | 653 | 610 | 129 | 4.7 |
2016 | 52 | 761 | 715 | 161 | 4.4 |
2017 | 56 | 880 | 836 | 100 | 8.4 |
2018 | 56 | 911 | 849 | 99 | 8.6 |
2019 | 56 | 987 | 932 | 114 | 8.2 |
2020 | 56 | 906 | 843 | 111 | 7.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
3科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 25 | 535 | 100 | 5.4 |
2007 | 25 | 664 | 152 | 4.4 |
2008 | 27 | 620 | 140 | 4.4 |
2009 | 27 | 732 | 136 | 5.4 |
2010 | 20 | 484 | 102 | 4.7 |
2011 | 20 | 644 | 96 | 6.7 |
2012 | 20 | 617 | 118 | 5.2 |
2013 | 20 | 809 | 136 | 5.9 |
2014 | 20 | 544 | 119 | 4.6 |
2015 | 20 | 621 | 116 | 5.4 |
2016 | 20 | 547 | 94 | 5.8 |
2017 | 20 | 571 | 108 | 5.3 |
2018 | 20 | 783 | 75 | 10.4 |
2019 | 20 | 626 | 108 | 5.8 |
2020 | 20 | 649 | 127 | 5.1 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
6科目型
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 105 | 47 | 2.2 |
2020 | 11 | 161 | 62 | 2.6 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2011 | 59 | 35 | 20 | 3.0 |
2012 | 80 | 31 | 24 | 3.3 |
2013 | 61 | 34 | 25 | 2.4 |
2014 | 54 | 33 | 20 | 2.7 |
2015 | 89 | 32 | 23 | 3.9 |
2016 | 77 | 33 | 28 | 2.8 |
2017 | 61 | 32 | 30 | 2.0 |
2018 | 121 | 36 | 30 | 4.0 |
2019 | 109 | 31 | 20 | 5.5 |
2020 | 141 | 29 | 20 | 7.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
経済学部 | 経営学部 |
理学部 | 社会学部 |
法学部 | 観光学部 |
コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
他の大学の合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |