この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は非公表です。
※得点調整についてはこちら。
キリスト教学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | 69 | 67 | 11 | 6.1 |
2007 | 3 | 91 | 87 | 9 | 9.7 |
2008 | 5 | 78 | 77 | 12 | 6.4 |
2009 | 5 | 100 | 94 | 11 | 8.5 |
2010 | 5 | 93 | 90 | 12 | 7.5 |
2011 | 5 | 46 | 42 | 10 | 4.2 |
2012 | 5 | 46 | 42 | 14 | 3.0 |
2013 | 5 | 97 | 88 | 13 | 6.8 |
2014 | 5 | 65 | 61 | 12 | 5.1 |
2015 | 5 | 102 | 98 | 14 | 7.0 |
2016 | 5 | 108 | 102 | 13 | 7.8 |
2017 | 5 | 60 | 58 | 13 | 4.5 |
2018 | 5 | 79 | 76 | 9 | 8.4 |
2019 | 5 | 91 | 90 | 11 | 8.2 |
2020 | 5 | 69 | 68 | 9 | 7.6 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
2017 | 2 | 18 | 17 | 4 | 4.3 |
2018 | 2 | 27 | 27 | 3 | 9.0 |
2019 | 2 | 20 | 20 | 3 | 6.7 |
2020 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 17 | 144 | 140 | 42 | 3.3 |
2007 | 17 | 209 | 204 | 42 | 4.9 |
2008 | 17 | 170 | 166 | 37 | 4.5 |
2009 | 17 | 181 | 172 | 30 | 5.7 |
2010 | 17 | 157 | 149 | 33 | 4.5 |
2011 | 17 | 106 | 94 | 27 | 3.5 |
2012 | 20 | 105 | 97 | 49 | 2.0 |
2013 | 20 | 241 | 231 | 53 | 4.4 |
2014 | 20 | 217 | 205 | 61 | 3.4 |
2015 | 21 | 236 | 224 | 47 | 4.8 |
2016 | 21 | 286 | 276 | 53 | 5.2 |
2017 | 23 | 231 | 222 | 26 | 8.5 |
2018 | 23 | 189 | 179 | 27 | 6.6 |
2019 | 22 | 168 | 161 | 27 | 6.0 |
2020 | 22 | 158 | 140 | 42 | 3.3 |
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 153 | 29 | 5.3 |
2007 | 5 | 111 | 39 | 2.8 |
2008 | 8 | 305 | 65 | 4.7 |
2009 | 8 | 251 | 43 | 5.8 |
2010 | 5 | 117 | 26 | 4.5 |
2011 | 5 | 186 | 22 | 8.5 |
2012 | 5 | 126 | 21 | 6.0 |
2013 | 5 | 158 | 29 | 5.4 |
2014 | 5 | 116 | 25 | 4.6 |
2015 | 5 | 199 | 42 | 4.7 |
2016 | 4 | 163 | 54 | 3.0 |
2017 | 4 | 198 | 38 | 5.2 |
2018 | 4 | 142 | 22 | 6.5 |
2019 | 4 | 122 | 37 | 3.3 |
2020 | 4 | 225 | 38 | 5.9 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 26 | 13 | 2.0 |
2020 | 3 | 47 | 17 | 2.8 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 11 | 6 | 2.5 |
※2020年度より方式が変更されたため2019年度以前の結果は割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科
英米文学専修
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 425 | 415 | 50 | 8.3 |
2007 | 15 | 378 | 367 | 51 | 7.2 |
2008 | 20 | 339 | 326 | 65 | 5.0 |
2009 | 20 | 412 | 402 | 41 | 9.8 |
2010 | 20 | 310 | 300 | 51 | 5.9 |
2011 | 20 | 273 | 267 | 53 | 5.0 |
2012 | 20 | 223 | 210 | 50 | 4.2 |
2013 | 20 | 275 | 260 | 49 | 5.3 |
2014 | 20 | 239 | 233 | 53 | 4.4 |
2015 | 20 | 242 | 235 | 54 | 4.4 |
2016 | 20 | 238 | 231 | 52 | 4.4 |
2017 | 20 | 223 | 215 | 50 | 4.3 |
2018 | 20 | 262 | 252 | 40 | 6.3 |
2019 | 20 | 232 | 221 | 35 | 6.3 |
2020 | 20 | 208 | 200 | 32 | 6.3 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 12 | 11 | 9 | 1.2 |
2017 | 3 | 53 | 52 | 11 | 4.7 |
2018 | 3 | 85 | 84 | 10 | 8.4 |
2019 | 3 | 49 | 48 | 8 | 6.0 |
2020 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2.6 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 60 | 1,461 | 1,428 | 256 | 5.6 |
2007 | 60 | 1,481 | 1,446 | 240 | 6.0 |
2008 | 60 | 1,294 | 1,257 | 233 | 5.4 |
2009 | 60 | 1,275 | 1,213 | 238 | 5.1 |
2010 | 60 | 1,203 | 1,139 | 202 | 5.6 |
2011 | 60 | 1,000 | 932 | 257 | 3.6 |
2012 | 61 | 1,156 | 1,078 | 258 | 4.2 |
2013 | 61 | 1,093 | 1,020 | 205 | 5.0 |
2014 | 61 | 995 | 926 | 207 | 4.5 |
2015 | 61 | 1,005 | 938 | 193 | 4.9 |
2016 | 58 | 1,034 | 979 | 186 | 5.3 |
2017 | 64 | 1,055 | 1,002 | 167 | 6.0 |
2018 | 64 | 1,000 | 947 | 187 | 5.1 |
2019 | 62 | 981 | 908 | 197 | 4.6 |
2020 | 62 | 983 | 919 | 291 | 3.2 |
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 20 | 999 | 149 | 6.7 |
2007 | 20 | 851 | 179 | 4.8 |
2008 | 30 | 912 | 260 | 3.5 |
2009 | 30 | 1,223 | 217 | 5.6 |
2010 | 25 | 754 | 236 | 3.2 |
2011 | 25 | 949 | 226 | 4.2 |
2012 | 25 | 1,072 | 253 | 4.2 |
2013 | 25 | 784 | 243 | 3.2 |
2014 | 25 | 780 | 241 | 3.2 |
2015 | 25 | 853 | 255 | 3.3 |
2016 | 25 | 749 | 251 | 3.0 |
2017 | 25 | 778 | 261 | 3.0 |
2018 | 25 | 1,154 | 243 | 4.7 |
2019 | 25 | 1,000 | 227 | 4.4 |
2020 | 25 | 684 | 200 | 3.4 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 89 | 44 | 2.0 |
2020 | 7 | 116 | 47 | 2.5 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
※2020年度より方式が変更されたため2019年度以前の結果は割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ文学専修
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 82 | 81 | 16 | 5.1 |
2007 | 5 | 104 | 102 | 15 | 6.8 |
2008 | 8 | 114 | 109 | 20 | 5.5 |
2009 | 8 | 111 | 109 | 18 | 6.1 |
2010 | 8 | 141 | 133 | 16 | 8.3 |
2011 | 8 | 57 | 53 | 13 | 4.1 |
2012 | 8 | 90 | 87 | 19 | 4.6 |
2013 | 8 | 73 | 70 | 15 | 4.7 |
2014 | 8 | 74 | 71 | 18 | 3.9 |
2015 | 8 | 103 | 99 | 20 | 5.0 |
2016 | 8 | 78 | 76 | 19 | 4.0 |
2017 | 8 | 82 | 78 | 21 | 3.7 |
2018 | 8 | 131 | 129 | 15 | 8.6 |
2019 | 8 | 86 | 79 | 10 | 7.9 |
2020 | 8 | 82 | 79 | 12 | 6.6 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
2017 | 3 | 24 | 24 | 8 | 3.0 |
2018 | 3 | 48 | 47 | 7 | 6.7 |
2019 | 3 | 37 | 37 | 6 | 6.2 |
2020 | 3 | 13 | 13 | 4 | 3.3 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 35 | 361 | 354 | 114 | 3.1 |
2007 | 35 | 446 | 436 | 107 | 4.1 |
2008 | 35 | 430 | 423 | 104 | 4.1 |
2009 | 35 | 416 | 407 | 110 | 3.7 |
2010 | 35 | 441 | 424 | 120 | 3.5 |
2011 | 35 | 396 | 373 | 141 | 2.6 |
2012 | 36 | 453 | 425 | 120 | 3.5 |
2013 | 36 | 314 | 289 | 111 | 2.6 |
2014 | 36 | 538 | 502 | 110 | 4.6 |
2015 | 36 | 390 | 358 | 105 | 3.4 |
2016 | 33 | 321 | 309 | 95 | 3.3 |
2017 | 36 | 383 | 363 | 68 | 5.3 |
2018 | 36 | 337 | 320 | 66 | 4.8 |
2019 | 36 | 343 | 328 | 95 | 3.5 |
2020 | 36 | 367 | 336 | 91 | 3.7 |
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 265 | 53 | 5.0 |
2007 | 5 | 195 | 56 | 3.5 |
2008 | 7 | 221 | 60 | 3.7 |
2009 | 7 | 529 | 90 | 5.9 |
2010 | 2 | 186 | 24 | 7.8 |
2011 | 4 | 142 | 49 | 2.9 |
2012 | 4 | 409 | 73 | 5.6 |
2013 | 4 | 206 | 47 | 4.4 |
2014 | 4 | 237 | 54 | 4.4 |
2015 | 4 | 202 | 57 | 3.5 |
2016 | 4 | 141 | 44 | 3.2 |
2017 | 4 | 181 | 50 | 3.6 |
2018 | 4 | 300 | 40 | 7.5 |
2019 | 4 | 148 | 50 | 3.0 |
2020 | 4 | 244 | 58 | 4.2 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 60 | 28 | 2.1 |
2011 | 3 | 65 | 21 | 3.1 |
2012 | 3 | 82 | 26 | 3.2 |
2013 | 3 | 77 | 22 | 3.5 |
2014 | 3 | 32 | 11 | 2.9 |
2015 | 3 | 79 | 32 | 2.5 |
2016 | 3 | 73 | 37 | 2.0 |
2017 | 3 | 111 | 34 | 3.3 |
2018 | 3 | 69 | 31 | 2.2 |
2019 | 3 | 157 | 51 | 3.1 |
2020 | 3 | 116 | 31 | 3.7 |
※2018年度以前は「4教科型」です。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 11 | ― | 6 | 1.8 |
※2020年度より方式が変更されたため2019年度以前の結果は割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス文学専修
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 78 | 76 | 16 | 4.8 |
2007 | 5 | 106 | 105 | 13 | 8.1 |
2008 | 8 | 97 | 88 | 19 | 4.6 |
2009 | 8 | 186 | 182 | 29 | 6.3 |
2010 | 8 | 138 | 132 | 18 | 7.3 |
2011 | 8 | 61 | 60 | 15 | 4.0 |
2012 | 8 | 88 | 85 | 22 | 3.9 |
2013 | 8 | 127 | 124 | 21 | 5.9 |
2014 | 8 | 71 | 70 | 19 | 3.7 |
2015 | 8 | 99 | 96 | 22 | 4.4 |
2016 | 8 | 170 | 167 | 21 | 8.0 |
2017 | 8 | 103 | 100 | 19 | 5.3 |
2018 | 8 | 212 | 202 | 19 | 10.6 |
2019 | 6 | 66 | 64 | 16 | 4.0 |
2020 | 6 | 90 | 86 | 11 | 7.8 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2.0 |
2017 | 3 | 20 | 19 | 5 | 3.8 |
2018 | 3 | 83 | 82 | 9 | 9.1 |
2019 | 3 | 27 | 27 | 5 | 5.4 |
2020 | 3 | 18 | 17 | 2 | 8.5 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 35 | 428 | 415 | 114 | 3.6 |
2007 | 35 | 479 | 466 | 105 | 4.4 |
2008 | 35 | 407 | 395 | 117 | 3.4 |
2009 | 35 | 581 | 565 | 111 | 5.1 |
2010 | 35 | 433 | 415 | 104 | 4.0 |
2011 | 35 | 382 | 368 | 107 | 3.4 |
2012 | 36 | 387 | 360 | 102 | 3.5 |
2013 | 36 | 435 | 412 | 109 | 3.8 |
2014 | 36 | 355 | 333 | 118 | 2.8 |
2015 | 36 | 429 | 412 | 130 | 3.2 |
2016 | 33 | 491 | 462 | 110 | 4.2 |
2017 | 36 | 441 | 419 | 80 | 5.2 |
2018 | 36 | 634 | 598 | 94 | 6.4 |
2019 | 36 | 300 | 280 | 78 | 3.6 |
2020 | 36 | 349 | 331 | 76 | 4.4 |
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 201 | 40 | 5.0 |
2007 | 5 | 287 | 39 | 7.4 |
2008 | 7 | 185 | 54 | 3.4 |
2009 | 7 | 448 | 70 | 6.4 |
2010 | 4 | 236 | 40 | 5.9 |
2011 | 4 | 178 | 40 | 4.5 |
2012 | 4 | 239 | 49 | 4.9 |
2013 | 4 | 406 | 66 | 6.2 |
2014 | 4 | 190 | 45 | 4.2 |
2015 | 4 | 206 | 57 | 3.6 |
2016 | 4 | 241 | 61 | 4.0 |
2017 | 4 | 171 | 53 | 3.2 |
2018 | 4 | 759 | 74 | 10.3 |
2019 | 4 | 172 | 70 | 2.5 |
2020 | 4 | 332 | 71 | 4.7 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 30 | 15 | 2.0 |
2020 | 5 | 114 | 50 | 2.3 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 14 | ― | 5 | 2.8 |
※2020年度より方式が変更されたため2019年度以前の結果は割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
日本文学専修
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 162 | 156 | 18 | 8.7 |
2007 | 10 | 231 | 220 | 38 | 5.8 |
2008 | 13 | 277 | 260 | 40 | 6.5 |
2009 | 13 | 232 | 223 | 50 | 4.5 |
2010 | 15 | 239 | 232 | 51 | 4.5 |
2011 | 15 | 216 | 210 | 48 | 4.4 |
2012 | 15 | 192 | 190 | 41 | 4.6 |
2013 | 15 | 198 | 191 | 39 | 4.9 |
2014 | 15 | 168 | 162 | 40 | 4.1 |
2015 | 16 | 217 | 207 | 47 | 4.4 |
2016 | 16 | 151 | 142 | 45 | 3.2 |
2017 | 16 | 195 | 186 | 54 | 3.4 |
2018 | 16 | 226 | 220 | 36 | 6.1 |
2019 | 16 | 162 | 158 | 25 | 6.3 |
2020 | 16 | 184 | 179 | 35 | 5.1 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
2017 | 3 | 23 | 23 | 5 | 4.6 |
2018 | 3 | 63 | 63 | 10 | 6.3 |
2019 | 3 | 50 | 49 | 7 | 7.0 |
2020 | 3 | 29 | 27 | 4 | 6.8 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 55 | 738 | 714 | 248 | 2.9 |
2007 | 50 | 858 | 834 | 217 | 3.8 |
2008 | 50 | 874 | 847 | 173 | 4.9 |
2009 | 50 | 769 | 747 | 160 | 4.7 |
2010 | 45 | 758 | 727 | 135 | 5.4 |
2011 | 45 | 673 | 639 | 147 | 4.3 |
2012 | 48 | 658 | 635 | 140 | 4.5 |
2013 | 48 | 659 | 630 | 166 | 3.8 |
2014 | 48 | 568 | 536 | 187 | 2.9 |
2015 | 49 | 681 | 650 | 172 | 3.8 |
2016 | 49 | 620 | 590 | 151 | 3.9 |
2017 | 53 | 668 | 630 | 106 | 5.9 |
2018 | 53 | 786 | 757 | 115 | 6.6 |
2019 | 52 | 598 | 570 | 90 | 6.3 |
2020 | 52 | 573 | 548 | 135 | 4.1 |
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 506 | 78 | 6.5 |
2007 | 10 | 462 | 107 | 4.3 |
2008 | 12 | 481 | 99 | 4.9 |
2009 | 12 | 554 | 100 | 5.5 |
2010 | 10 | 453 | 88 | 5.1 |
2011 | 10 | 400 | 108 | 3.7 |
2012 | 10 | 457 | 104 | 4.4 |
2013 | 10 | 498 | 107 | 4.7 |
2014 | 10 | 375 | 101 | 3.7 |
2015 | 12 | 500 | 161 | 3.1 |
2016 | 10 | 499 | 137 | 3.6 |
2017 | 10 | 377 | 125 | 3.0 |
2018 | 10 | 560 | 120 | 4.7 |
2019 | 10 | 522 | 145 | 3.6 |
2020 | 10 | 452 | 78 | 5.8 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 111 | 56 | 2.0 |
2020 | 5 | 136 | 44 | 3.1 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 10 | 2 | 5.0 |
※2020年度より方式が変更されたため2019年度以前の結果は割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文芸・思想専修
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 262 | 253 | 29 | 8.7 |
2007 | 10 | 250 | 244 | 27 | 9.0 |
2008 | 13 | 252 | 238 | 36 | 6.6 |
2009 | 13 | 294 | 285 | 37 | 7.7 |
2010 | 13 | 278 | 267 | 43 | 6.2 |
2011 | 13 | 246 | 236 | 41 | 5.8 |
2012 | 13 | 207 | 194 | 38 | 5.1 |
2013 | 13 | 267 | 252 | 40 | 6.3 |
2014 | 13 | 202 | 195 | 43 | 4.5 |
2015 | 13 | 153 | 148 | 40 | 3.7 |
2016 | 13 | 204 | 194 | 43 | 4.5 |
2017 | 13 | 175 | 160 | 46 | 3.5 |
2018 | 13 | 206 | 198 | 43 | 4.6 |
2019 | 13 | 250 | 242 | 28 | 8.6 |
2020 | 13 | 194 | 185 | 25 | 7.4 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
2017 | 2 | 26 | 26 | 6 | 4.3 |
2018 | 2 | 66 | 65 | 7 | 9.3 |
2019 | 2 | 40 | 40 | 6 | 6.7 |
2020 | 2 | 35 | 35 | 3 | 11.7 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 35 | 583 | 571 | 154 | 3.7 |
2007 | 35 | 725 | 703 | 127 | 5.5 |
2008 | 35 | 668 | 650 | 132 | 4.9 |
2009 | 35 | 653 | 623 | 116 | 5.4 |
2010 | 35 | 628 | 594 | 113 | 5.3 |
2011 | 35 | 632 | 599 | 85 | 7.0 |
2012 | 37 | 525 | 489 | 114 | 4.3 |
2013 | 37 | 594 | 564 | 137 | 4.1 |
2014 | 37 | 507 | 485 | 126 | 3.8 |
2015 | 40 | 429 | 414 | 127 | 3.3 |
2016 | 40 | 440 | 414 | 139 | 3.0 |
2017 | 43 | 550 | 527 | 86 | 6.1 |
2018 | 43 | 597 | 569 | 102 | 5.6 |
2019 | 42 | 709 | 666 | 118 | 5.6 |
2020 | 42 | 642 | 601 | 99 | 6.1 |
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 428 | 42 | 10.2 |
2007 | 5 | 346 | 41 | 8.4 |
2008 | 7 | 379 | 61 | 6.2 |
2009 | 7 | 437 | 89 | 4.9 |
2010 | 4 | 397 | 51 | 7.8 |
2011 | 4 | 405 | 50 | 8.1 |
2012 | 4 | 332 | 47 | 7.1 |
2013 | 4 | 365 | 58 | 6.3 |
2014 | 4 | 311 | 57 | 5.5 |
2015 | 4 | 282 | 71 | 4.0 |
2016 | 3 | 250 | 59 | 4.2 |
2017 | 3 | 282 | 59 | 4.8 |
2018 | 3 | 336 | 50 | 6.7 |
2019 | 3 | 358 | 42 | 8.5 |
2020 | 3 | 266 | 35 | 7.6 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 64 | 28 | 2.3 |
2020 | 3 | 103 | 25 | 4.1 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 11 | 7 | 3.0 |
※2020年度より方式が変更されたため2019年度以前の結果は割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 20 | 398 | 388 | 61 | 6.4 |
2007 | 20 | 406 | 400 | 75 | 5.3 |
2008 | 20 | 502 | 488 | 76 | 6.4 |
2009 | 20 | 388 | 374 | 74 | 5.1 |
2010 | 20 | 346 | 339 | 59 | 5.7 |
2011 | 20 | 325 | 317 | 70 | 4.5 |
2012 | 20 | 274 | 261 | 70 | 3.7 |
2013 | 20 | 327 | 315 | 69 | 4.6 |
2014 | 20 | 279 | 275 | 66 | 4.2 |
2015 | 20 | 313 | 302 | 66 | 4.6 |
2016 | 20 | 284 | 272 | 65 | 4.2 |
2017 | 20 | 270 | 265 | 69 | 3.8 |
2018 | 20 | 327 | 316 | 55 | 5.7 |
2019 | 20 | 241 | 227 | 45 | 5.0 |
2020 | 20 | 301 | 291 | 34 | 8.6 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1.3 |
2017 | 10 | 57 | 56 | 13 | 4.3 |
2018 | 10 | 128 | 128 | 20 | 6.4 |
2019 | 10 | 115 | 111 | 18 | 6.2 |
2020 | 10 | 52 | 51 | 10 | 5.1 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 70 | 1,075 | 1,047 | 387 | 2.7 |
2007 | 70 | 1,392 | 1,356 | 354 | 3.8 |
2008 | 70 | 1,318 | 1,270 | 252 | 5.0 |
2009 | 70 | 1,150 | 1,100 | 231 | 4.8 |
2010 | 60 | 1,057 | 1,020 | 230 | 4.4 |
2011 | 60 | 992 | 947 | 222 | 4.3 |
2012 | 64 | 924 | 885 | 239 | 3.7 |
2013 | 64 | 1,205 | 1,143 | 260 | 4.4 |
2014 | 64 | 1,002 | 959 | 287 | 3.3 |
2015 | 65 | 1,005 | 961 | 275 | 3.5 |
2016 | 65 | 1,062 | 1,010 | 291 | 3.5 |
2017 | 73 | 1,100 | 1,052 | 195 | 5.4 |
2018 | 73 | 1,106 | 1,055 | 196 | 5.4 |
2019 | 71 | 1,173 | 1,108 | 232 | 4.8 |
2020 | 61 | 1,245 | 1,174 | 274 | 4.3 |
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 20 | 657 | 131 | 5.0 |
2007 | 20 | 748 | 235 | 3.2 |
2008 | 20 | 951 | 220 | 4.3 |
2009 | 20 | 878 | 193 | 4.5 |
2010 | 20 | 638 | 190 | 3.4 |
2011 | 20 | 822 | 160 | 5.1 |
2012 | 20 | 691 | 170 | 4.1 |
2013 | 20 | 832 | 186 | 4.5 |
2014 | 20 | 637 | 180 | 3.5 |
2015 | 20 | 733 | 222 | 3.3 |
2016 | 10 | 517 | 131 | 3.9 |
2017 | 10 | 602 | 124 | 4.9 |
2018 | 10 | 572 | 132 | 4.3 |
2019 | 10 | 719 | 181 | 4.0 |
2020 | 10 | 526 | 69 | 7.6 |
※2018年度以前は「3教科型」です。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 246 | 123 | 2.0 |
2020 | 12 | 364 | 97 | 3.8 |
※「6科目型」は2019年度開始です。
自由選抜入試
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 37 | 29 | 20 | 1.9 |
※2020年度より方式が変更されたため2019年度以前の結果は割愛しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 351 | 344 | 28 | 12.3 |
2007 | 15 | 363 | 356 | 46 | 7.7 |
2008 | 15 | 346 | 338 | 52 | 6.5 |
2009 | 15 | 291 | 286 | 51 | 5.6 |
2010 | 15 | 319 | 312 | 55 | 5.7 |
2011 | 15 | 302 | 294 | 40 | 7.4 |
2012 | 10 | 255 | 245 | 32 | 7.7 |
2013 | 10 | 246 | 233 | 35 | 6.7 |
2014 | 10 | 254 | 244 | 37 | 6.6 |
2015 | 10 | 244 | 234 | 35 | 6.7 |
2016 | 10 | 217 | 206 | 36 | 5.7 |
2017 | 10 | 220 | 209 | 45 | 4.6 |
2018 | 10 | 246 | 234 | 32 | 7.3 |
2019 | 10 | 213 | 208 | 25 | 8.3 |
2020 | 10 | 202 | 190 | 32 | 5.9 |
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1.6 |
2017 | 3 | 33 | 32 | 9 | 3.6 |
2018 | 3 | 66 | 63 | 7 | 9.0 |
2019 | 3 | 33 | 33 | 7 | 4.7 |
2020 | 3 | 28 | 28 | 6 | 4.7 |
※「グローバル方式」は2016年度開始です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 65 | 1,079 | 1,052 | 198 | 5.3 |
2007 | 60 | 1,198 | 1,161 | 203 | 5.7 |
2008 | 60 | 1,126 | 1,091 | 197 | 5.5 |
2009 | 60 | 1,039 | 999 | 188 | 5.3 |
2010 | 60 | 1,000 | 967 | 178 | 5.4 |
2011 | 60 | 989 | 946 | 200 | 4.7 |
