この記事は桜美林大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※グローバル・コミュニケーション学群は2016年開設。
合格最低点等推移
※得点はすべて素点です(合否判定には各科目の得点を偏差値換算した数値が用いられます)。
前期
センター試験利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2016 | 400・450 | 154 |
2017 | 400・450 | 127 |
2018 | 400・450 | 211 |
2019 | 400・450 | 280 |
2020 | 400・450 | 260 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学群統一方式
※試験科目:英語、国語、選択(世界史、日本史、政治・経済、数学から1科目)
年度・試験日 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2/1 | 300 | 129 | 43.0% |
〃 | 2/2 | 300 | 139 | 46.3% |
〃 | 2/8 | 300 | 125 | 41.7% |
2017 | 2/1 | 300 | 147 | 49.0% |
〃 | 2/2 | 300 | 134 | 44.7% |
〃 | 2/8 | 300 | 146 | 48.7% |
2018 | 2/1 | 300 | 169 | 56.3% |
〃 | 2/2 | 300 | 157 | 52.3% |
〃 | 2/3 | 300 | 160 | 53.3% |
〃 | 2/4 | 300 | 126 | 42.0% |
2019 | 2/1 | 300 | 201 | 67.0% |
〃 | 2/2 | 300 | 202 | 67.3% |
〃 | 2/3 | 300 | 197 | 65.7% |
〃 | 2/4 | 300 | 195 | 65.0% |
2020 | 2/1 | 300 | 195 | 65.0% |
〃 | 2/2 | 300 | 188 | 62.7% |
〃 | 2/3 | 300 | 199 | 66.3% |
〃 | 2/4 | 300 | 193 | 64.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
※試験科目:英語、国語または選択(世界史、日本史、政治・経済、数学から1科目)
年度・試験日 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | |
---|---|---|---|---|
2018 | 2/1 | 200 | 106 | 53.0% |
〃 | 2/2 | 200 | 108 | 54.0% |
〃 | 2/3 | 200 | 110 | 55.0% |
〃 | 2/4 | 200 | 94 | 47.0% |
2019 | 2/1 | 200 | 126 | 63.0% |
〃 | 2/2 | 200 | 132 | 66.0% |
〃 | 2/3 | 200 | 120 | 60.0% |
〃 | 2/4 | 200 | 122 | 61.0% |
2020 | 2/1 | 200 | 130 | 65.0% |
〃 | 2/2 | 200 | 130 | 65.0% |
〃 | 2/3 | 200 | 130 | 65.0% |
〃 | 2/4 | 200 | 126 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
※試験科目:英語、国語、選択(世界史、日本史、政治・経済、数学から1科目)、センター指定科目
年度・試験日 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2/1 | 400 | 307 | 76.8% |
〃 | 2/2 | 400 | 合格者なし | ― |
〃 | 2/3 | 400 | 251 | 62.8% |
〃 | 2/4 | 400 | 合格者なし | ― |
2020 | 2/1 | 400 | 293 | 73.3% |
〃 | 2/2 | 400 | 274 | 68.5% |
〃 | 2/3 | 400 | 285 | 71.3% |
〃 | 2/4 | 400 | 280 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
※試験科目:英語、国語、選択(世界史、日本史、政治・経済、数学から1科目)
年度・試験日 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2/1 | 300 | 165 | 55.0% |
〃 | 2/2 | 300 | 125 | 41.7% |
2017 | 2/1 | 300 | 200 | 66.7% |
〃 | 2/2 | 300 | 202 | 67.3% |
2018 | 2/1 | 300 | 206 | 68.7% |
〃 | 2/3 | 300 | 193 | 64.3% |
2019 | 2/1 | 300 | 203 | 67.7% |
〃 | 2/3 | 300 | 203 | 67.7% |
2020 | 2/1 | 300 | 215 | 71.7% |
〃 | 2/3 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
※試験科目:英語、国語、選択(世界史、日本史、政治・経済、数学から1科目)
年度・試験日 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2/1 | 300 | 合格者なし | ― |
〃 | 2/2 | 300 | 合格者なし | ― |
2017 | 2/1 | 300 | 166 | 55.3% |
〃 | 2/2 | 300 | 合格者なし | ― |
2018 | 2/1 | 300 | 合格者なし | ― |
〃 | 2/3 | 300 | 合格者なし | ― |
2019 | 2/1 | 300 | 合格者なし | ― |
〃 | 2/3 | 300 | 合格者なし | ― |
2020 | 2/1 | 300 | 合格者なし | ― |
〃 | 2/3 | 300 | 208 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
※2018年度以降の試験科目:英語、国語または選択(世界史、日本史、政治・経済、数学から1科目)
※2017年度以前の試験科目:英語、国語
年度・試験日 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2/1 | 200 | 91 | 45.5% |
〃 | 2/2 | 200 | 89 | 44.5% |
〃 | 2/8 | 200 | 74 | 37.0% |
〃 | 2/9 | 200 | 81 | 40.5% |
2017 | 2/1 | 200 | 104 | 52.0% |
〃 | 2/2 | 200 | 87 | 43.5% |
〃 | 2/8 | 200 | 100 | 50.0% |
〃 | 2/9 | 200 | 106 | 53.0% |
2018 | 2/1 | 200 | 115 | 57.5% |
〃 | 2/2 | 200 | 112 | 56.0% |
〃 | 2/3 | 200 | 104 | 52.0% |
〃 | 2/4 | 200 | 98 | 49.0% |
2019 | 2/1 | 200 | 138 | 69.0% |
〃 | 2/2 | 200 | 140 | 70.0% |
〃 | 2/3 | 200 | 127 | 63.5% |
〃 | 2/4 | 200 | 136 | 68.0% |
2020 | 2/1 | 200 | 142 | 71.0% |
〃 | 2/2 | 200 | 137 | 68.5% |
〃 | 2/3 | 200 | 142 | 71.0% |
〃 | 2/4 | 200 | 128 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
※2018年度以降の試験科目:英語、国語または選択(世界史、日本史、政治・経済、数学から1科目)、センター指定科目
※2017年度以前の試験科目:英語、国語、センター指定科目
年度・試験日 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2/8 | 300 | 163 | 54.3% |
〃 | 2/9 | 300 | 122 | 40.7% |
2017 | 2/8 | 300 | 144 | 48.0% |
〃 | 2/9 | 300 | 142 | 47.3% |
2018 | 2/1 | 300 | 180 | 60.0% |
〃 | 2/2 | 300 | 170 | 56.7% |
〃 | 2/3 | 300 | 159 | 53.0% |
〃 | 2/4 | 300 | 159 | 53.0% |
2019 | 2/1 | 300 | 206 | 68.7% |
〃 | 2/2 | 300 | 243 | 81.0% |
〃 | 2/3 | 300 | 214 | 71.3% |
〃 | 2/4 | 300 | 208 | 69.3% |
2020 | 2/1 | 300 | 218 | 72.7% |
〃 | 2/2 | 300 | 198 | 66.0% |
〃 | 2/3 | 300 | 207 | 69.0% |
〃 | 2/4 | 300 | 197 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期
センター試験利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2016 | 400・450 | 178 |
2017 | 400・450 | 190 |
2018 | 300・350 | 153 |
2019 | 300・350 | 239 |
2020 | 300・350 | 253 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学群統一方式
※試験科目:英語、国語
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 93 | 46.5% |
2017 | 200 | 118 | 59.0% |
2018 | 200 | 95 | 47.5% |
2019 | 200 | 123 | 61.5% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
※試験科目:英語、国語、センター指定科目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 152 | 50.7% |
2018 | 300 | 147 | 49.0% |
2019 | 300 | 177 | 59.0% |
2020 | 300 | 245 | 81.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期
センター試験利用入試
年度 | 満点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2016 | 400・450 | 173 |
2017 | 400・450 | 202 |
2018 | 300・350 | 185 |
2019 | 300・350 | 242 |
2020 | 300・350 | 225 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2科目型
※試験科目:英語、国語
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 97 | 48.5% |
2017 | 200 | 144 | 72.0% |
2018 | 200 | 113 | 56.5% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 152 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
リベラルアーツ学群 | グローバル・コミュニケーション学群 |
ビジネスマネジメント学群 | 健康福祉学群 |
芸術文化学群 | 航空・マネジメント学群 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント