この記事は明治大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※総合数理学部は2013年開設です。
※総合数理学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
合格者最低点等推移
※センター試験利用入試の得点状況は公表されていません。
現象数理学科
一般選抜入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 320 | 256 | 80.0% |
2014 | 320 | 185 | 57.8% |
2015 | 320 | 222 | 69.4% |
2016 | 320 | 167 | 52.2% |
2017 | 320 | 178 | 55.6% |
2018 | 320 | 180 | 56.3% |
2019 | 320 | 164 | 51.3% |
2020 | 320 | 179 | 55.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
<3科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 262 | 65.5% |
2014 | 400 | 282 | 70.5% |
2015 | 400 | 300 | 75.0% |
2016 | 400 | 253 | 63.3% |
2017 | 400 | 253 | 63.3% |
2018 | 400 | 260 | 65.0% |
2019 | 400 | 298 | 74.5% |
2020 | 400 | 284 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<4科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 500 | 337 | 67.4% |
2014 | 500 | 358 | 71.6% |
2015 | 500 | 355 | 71.0% |
2016 | 500 | 332 | 66.4% |
2017 | 500 | 362 | 72.4% |
2018 | 500 | 329 | 65.8% |
2019 | 500 | 366 | 73.2% |
2020 | 500 | 356 | 71.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<英語4技能4科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 400 | 314 | 78.5% |
2020 | 400 | 324 | 81.0% |
※英語4技能4科目方式は2019年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
先端メディアサイエンス学科
一般選抜入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 320 | 248 | 77.5% |
2014 | 320 | 180 | 56.3% |
2015 | 320 | 227 | 70.9% |
2016 | 320 | 168 | 52.5% |
2017 | 320 | 175 | 54.7% |
2018 | 320 | 175 | 54.7% |
2019 | 320 | 163 | 50.9% |
2020 | 320 | 187 | 58.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
<3科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 256 | 64.0% |
2014 | 400 | 258 | 64.5% |
2015 | 400 | 274 | 68.5% |
2016 | 400 | 242 | 60.5% |
2017 | 400 | 281 | 70.3% |
2018 | 400 | 265 | 66.3% |
2019 | 400 | 306 | 76.5% |
2020 | 400 | 299 | 74.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<4科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 500 | 326 | 65.2% |
2014 | 500 | 366 | 73.2% |
2015 | 500 | 363 | 72.6% |
2016 | 500 | 330 | 66.0% |
2017 | 500 | 383 | 76.6% |
2018 | 500 | 360 | 72.0% |
2019 | 500 | 384 | 76.8% |
2020 | 500 | 389 | 77.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<英語4技能4科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 400 | 324 | 81.0% |
2020 | 400 | 344 | 86.0% |
※英語4技能4科目方式は2019年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ネットワークデザイン学科
一般選抜入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 320 | 216 | 67.5% |
2014 | 320 | 161 | 50.3% |
2015 | 320 | 205 | 64.1% |
2016 | 320 | 143 | 44.7% |
2017 | 320 | 175 | 54.7% |
2018 | 320 | 176 | 55.0% |
2019 | 320 | 159 | 49.7% |
2020 | 320 | 187 | 58.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
<4科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 500 | 300 | 60.0% |
2014 | 500 | 338 | 67.6% |
2015 | 500 | 319 | 63.8% |
2016 | 500 | 299 | 59.8% |
2017 | 500 | 340 | 68.0% |
2018 | 500 | 309 | 61.8% |
2019 | 500 | 353 | 70.6% |
2020 | 500 | 340 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<英語4技能4科目方式>
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 400 | 317 | 79.3% |
2020 | 400 | 304 | 76.0% |
※英語4技能4科目方式は2019年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 商学部 |
政治経済学部 | 文学部 |
理工学部 | 農学部 |
経営学部 | 情報コミュニケーション学部 |
国際日本学部 | 総合数理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |