この記事は明治大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※政治経済学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
合格者最低点等推移
※センター試験利用入試の得点状況は公表されていません。
※全学部統一入試は2007年度開始です。
政治学科
学部別入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 217 | 62.0% |
2007 | 350 | 240 | 68.6% |
2008 | 350 | 252 | 72.0% |
2009 | 350 | 247 | 70.6% |
2010 | 350 | 228 | 65.1% |
2011 | 350 | 236 | 67.4% |
2012 | 350 | 239 | 68.3% |
2013 | 350 | 234 | 66.9% |
2014 | 350 | 231 | 66.0% |
2015 | 350 | 230 | 65.7% |
2016 | 350 | 251 | 71.7% |
2017 | 350 | 238 | 68.0% |
2018 | 350 | 232 | 66.3% |
2019 | 350 | 251 | 71.7% |
2020 | 350 | 249 | 71.1% |
2021 | 350 | 225 | 64.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 550 | 404 | 73.5% |
2008 | 450 | 318 | 70.7% |
2009 | 450 | 335 | 74.4% |
2010 | 450 | 320 | 71.1% |
2011 | 450 | 321 | 71.3% |
2012 | 450 | 311 | 69.1% |
2013 | 450 | 324 | 72.0% |
2014 | 450 | 324 | 72.0% |
2015 | 450 | 317 | 70.4% |
2016 | 450 | 306 | 68.0% |
2017 | 350 | 277 | 79.1% |
2018 | 350 | 279 | 79.7% |
2019 | 350 | 269 | 76.9% |
2020 | 350 | 289 | 82.6% |
2021 | 350 | 254 | 72.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
経済学科
学部別入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 209 | 59.7% |
2007 | 350 | 236 | 67.4% |
2008 | 350 | 252 | 72.0% |
2009 | 350 | 240 | 68.6% |
2010 | 350 | 221 | 63.1% |
2011 | 350 | 231 | 66.0% |
2012 | 350 | 237 | 67.7% |
2013 | 350 | 231 | 66.0% |
2014 | 350 | 223 | 63.7% |
2015 | 350 | 228 | 65.1% |
2016 | 350 | 247 | 70.6% |
2017 | 350 | 235 | 67.1% |
2018 | 350 | 229 | 65.4% |
2019 | 350 | 249 | 71.1% |
2020 | 350 | 256 | 73.1% |
2021 | 350 | 221 | 63.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 550 | 408 | 74.2% |
2008 | 450 | 311 | 69.1% |
2009 | 450 | 345 | 76.7% |
2010 | 450 | 320 | 71.1% |
2011 | 450 | 320 | 71.1% |
2012 | 450 | 311 | 69.1% |
2013 | 450 | 335 | 74.4% |
2014 | 450 | 329 | 73.1% |
2015 | 450 | 315 | 70.0% |
2016 | 450 | 306 | 68.0% |
2017 | 350 | 269 | 76.9% |
2018 | 350 | 279 | 79.7% |
2019 | 350 | 264 | 75.4% |
2020 | 350 | 289 | 81.1% |
2021 | 350 | 240 | 68.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
地域行政学科
学部別入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 201 | 57.4% |
2007 | 350 | 227 | 64.9% |
2008 | 350 | 243 | 69.4% |
2009 | 350 | 238 | 68.0% |
2010 | 350 | 211 | 60.3% |
2011 | 350 | 220 | 62.9% |
2012 | 350 | 232 | 66.3% |
2013 | 350 | 227 | 64.9% |
2014 | 350 | 216 | 61.7% |
2015 | 350 | 226 | 64.6% |
2016 | 350 | 241 | 68.9% |
2017 | 350 | 229 | 65.4% |
2018 | 350 | 227 | 64.9% |
2019 | 350 | 248 | 70.9% |
2020 | 350 | 250 | 71.4% |
2021 | 350 | 216 | 61.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 550 | 385 | 70.0% |
2008 | 450 | 298 | 66.2% |
2009 | 450 | 325 | 72.2% |
2010 | 450 | 310 | 68.9% |
2011 | 450 | 312 | 69.3% |
2012 | 450 | 301 | 66.9% |
2013 | 450 | 314 | 69.8% |
2014 | 450 | 315 | 70.0% |
2015 | 450 | 310 | 68.9% |
2016 | 450 | 288 | 64.0% |
2017 | 350 | 264 | 75.4% |
2018 | 350 | 270 | 77.1% |
2019 | 350 | 259 | 74.0% |
2020 | 350 | 284 | 81.1% |
2021 | 350 | 230 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
得点調整について

明治大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
明治大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際に併せてお読みください。
倍率等の推移を見る

明治大学-政治経済学部の倍率推移【2006~2020】
明大政治経済学部の各種人数と倍率の推移を最大15年分収載。政治学科、経済学科、地域行政学科についてまとめています。
過去問
リンク
リンク
他の学部を見る
法学部 | 商学部 |
政治経済学部 | 文学部 |
理工学部 | 農学部 |
経営学部 | 情報コミュニケーション学部 |
国際日本学部 | 総合数理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |