この記事は明治大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※農学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
合格最低点推移
※センター試験利用入試の得点状況は公表されていません。
※全学部統一入試(3科目方式)は2007年度開始です。
※全学部統一入試(英語4技能3科目方式)は2020年度開始です。
農学科
学部別入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 184 | 61.3% |
2007 | 300 | 182 | 60.7% |
2008 | 300 | 196 | 65.3% |
2009 | 300 | 197 | 65.7% |
2010 | 300 | 212 | 70.7% |
2011 | 300 | 190 | 63.3% |
2012 | 300 | 213 | 71.0% |
2013 | 300 | 209 | 69.7% |
2014 | 300 | 208 | 69.3% |
2015 | 300 | 214 | 71.3% |
2016 | 300 | 202 | 67.3% |
2017 | 300 | 201 | 67.0% |
2018 | 300 | 214 | 71.3% |
2019 | 300 | 190 | 63.3% |
2020 | 360 | 240 | 66.7% |
2021 | 360 | 218 | 60.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 300 | 221 | 73.7% |
2008 | 300 | 220 | 73.3% |
2009 | 300 | 235 | 78.3% |
2010 | 300 | 222 | 74.0% |
2011 | 300 | 222 | 74.0% |
2012 | 300 | 210 | 70.0% |
2013 | 300 | 222 | 74.0% |
2014 | 300 | 236 | 78.7% |
2015 | 300 | 235 | 78.3% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% |
2017 | 300 | 229 | 76.3% |
2018 | 300 | 215 | 71.7% |
2019 | 300 | 241 | 80.3% |
2020 | 300 | 220 | 73.3% |
2021 | 300 | 209 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(英語4技能3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 245 | 81.7% |
2021 | 300 | 241 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
農芸化学科
学部別入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 182 | 60.7% |
2007 | 300 | 176 | 58.7% |
2008 | 300 | 196 | 65.3% |
2009 | 300 | 199 | 66.3% |
2010 | 300 | 203 | 67.7% |
2011 | 300 | 199 | 66.3% |
2012 | 300 | 214 | 71.3% |
2013 | 300 | 214 | 71.3% |
2014 | 300 | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 211 | 70.3% |
2016 | 300 | 204 | 68.0% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 186 | 62.0% |
2020 | 360 | 243 | 67.5% |
2021 | 360 | 227 | 63.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 300 | 220 | 73.3% |
2008 | 300 | 213 | 71.0% |
2009 | 300 | 230 | 76.7% |
2010 | 300 | 223 | 74.3% |
2011 | 300 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 217 | 72.3% |
2013 | 300 | 221 | 73.7% |
2014 | 300 | 234 | 78.0% |
2015 | 300 | 230 | 76.7% |
2016 | 300 | 220 | 73.3% |
2017 | 300 | 236 | 78.7% |
2018 | 300 | 223 | 74.3% |
2019 | 300 | 247 | 82.3% |
2020 | 300 | 224 | 74.7% |
2021 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(英語4技能3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 255 | 85.0% |
2021 | 300 | 236 | 78.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
生命科学科
学部別入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 199 | 66.3% |
2007 | 300 | 197 | 65.7% |
2008 | 300 | 206 | 68.7% |
2009 | 300 | 202 | 67.3% |
2010 | 300 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 201 | 67.0% |
2012 | 300 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 216 | 72.0% |
2014 | 300 | 212 | 70.7% |
2015 | 300 | 213 | 71.0% |
2016 | 300 | 208 | 69.3% |
2017 | 300 | 209 | 69.7% |
2018 | 300 | 217 | 72.3% |
2019 | 300 | 191 | 63.7% |
2020 | 360 | 249 | 69.2% |
2021 | 360 | 232 | 64.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 300 | 225 | 75.0% |
2008 | 300 | 223 | 74.3% |
2009 | 300 | 231 | 77.0% |
2010 | 300 | 224 | 74.7% |
2011 | 300 | 227 | 75.7% |
2012 | 300 | 221 | 73.7% |
2013 | 300 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 242 | 80.7% |
2015 | 300 | 241 | 80.3% |
2016 | 300 | 222 | 74.0% |
2017 | 300 | 232 | 77.3% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 249 | 83.0% |
2020 | 300 | 227 | 75.7% |
2021 | 300 | 213 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(英語4技能3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 251 | 83.7% |
2021 | 300 | 250 | 83.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
食料環境政策学科
※2008年度より農業経済学科から名称が変更されました。
学部別入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 199 | 66.3% |
2007 | 300 | 199 | 66.3% |
2008 | 300 | 201 | 67.0% |
2009 | 300 | 212 | 70.7% |
2010 | 300 | 209 | 69.7% |
2011 | 300 | 212 | 70.7% |
2012 | 300 | 217 | 72.3% |
2013 | 300 | 216 | 72.0% |
2014 | 300 | 208 | 69.3% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 201 | 67.0% |
2017 | 300 | 207 | 69.0% |
2018 | 300 | 216 | 72.0% |
2019 | 300 | 214 | 71.3% |
2020 | 360 | 244 | 67.8% |
2021 | 360 | 251 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 300 | 210 | 70.0% |
2008 | 300 | 203 | 67.7% |
2009 | 300 | 230 | 76.7% |
2010 | 300 | 221 | 73.7% |
2011 | 300 | 217 | 72.3% |
2012 | 300 | 216 | 72.0% |
2013 | 300 | 225 | 75.0% |
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 221 | 73.7% |
2016 | 300 | 213 | 71.0% |
2017 | 300 | 215 | 71.7% |
2018 | 300 | 222 | 74.0% |
2019 | 300 | 251 | 83.7% |
2020 | 300 | 232 | 77.3% |
2021 | 300 | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試(英語4技能3科目方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 264 | 88.0% |
2021 | 300 | 232 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
明大受験専門塾情報はこちら※MEI-PASS(外部サイト)に移動します。
得点調整について

倍率等の推移を見る

過去問
他の学部を見る
法学部 | 商学部 |
政治経済学部 | 文学部 |
理工学部 | 農学部 |
経営学部 | 情報コミュニケーション学部 |
国際日本学部 | 総合数理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |