この記事は明治大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2010年度以前は募集形態が異なるため割愛しています。
※文学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
合格者最低点等推移
※センター試験利用入試の得点状況は公表されていません。
文学科
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 225 | 75.0% |
2012 | 300 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 230 | 76.7% |
2014 | 300 | 213 | 71.0% |
2015 | 300 | 211 | 70.3% |
2016 | 300 | 211 | 70.3% |
2017 | 300 | 220 | 73.3% |
2018 | 300 | 190 | 63.3% |
2019 | 300 | 194 | 64.7% |
2020 | 300 | 202 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 221 | 73.7% |
2012 | 300 | 218 | 72.7% |
2013 | 300 | 235 | 78.3% |
2014 | 300 | 227 | 75.7% |
2015 | 300 | 208 | 69.3% |
2016 | 300 | 219 | 73.0% |
2017 | 300 | 219 | 73.0% |
2018 | 300 | 228 | 76.0% |
2019 | 300 | 232 | 77.3% |
2020 | 300 | 236 | 78.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 221 | 73.7% |
2012 | 300 | 216 | 72.0% |
2013 | 300 | 226 | 75.3% |
2014 | 300 | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 206 | 68.7% |
2016 | 300 | 216 | 72.0% |
2017 | 300 | 215 | 71.7% |
2018 | 300 | 187 | 62.3% |
2019 | 300 | 198 | 66.0% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 220 | 73.3% |
2012 | 300 | 221 | 73.7% |
2013 | 300 | 236 | 78.7% |
2014 | 300 | 221 | 73.7% |
2015 | 300 | 203 | 67.7% |
2016 | 300 | 219 | 73.0% |
2017 | 300 | 210 | 70.0% |
2018 | 300 | 227 | 75.7% |
2019 | 300 | 229 | 76.3% |
2020 | 300 | 230 | 76.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 210 | 70.0% |
2012 | 300 | 210 | 70.0% |
2013 | 300 | 221 | 73.7% |
2014 | 300 | 203 | 67.7% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 206 | 68.7% |
2017 | 300 | 212 | 70.7% |
2018 | 300 | 186 | 62.0% |
2019 | 300 | 188 | 62.7% |
2020 | 300 | 197 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 208 | 69.3% |
2012 | 300 | 218 | 72.7% |
2013 | 300 | 238 | 79.3% |
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 199 | 66.3% |
2016 | 300 | 213 | 71.0% |
2017 | 300 | 207 | 69.0% |
2018 | 300 | 226 | 75.3% |
2019 | 300 | 217 | 72.3% |
2020 | 300 | 241 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 209 | 69.7% |
2012 | 300 | 209 | 69.7% |
2013 | 300 | 220 | 73.3% |
2014 | 300 | 203 | 67.7% |
2015 | 300 | 201 | 67.0% |
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | 212 | 70.7% |
2018 | 300 | 184 | 61.3% |
2019 | 300 | 188 | 62.7% |
2020 | 300 | 199 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 204 | 68.0% |
2012 | 300 | 216 | 72.0% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 198 | 66.0% |
2016 | 300 | 219 | 73.0% |
2017 | 300 | 216 | 72.0% |
2018 | 300 | 225 | 75.0% |
2019 | 300 | 221 | 73.7% |
2020 | 300 | 234 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 219 | 73.0% |
2012 | 300 | 213 | 71.0% |
2013 | 300 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 208 | 69.3% |
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | 213 | 71.0% |
2018 | 300 | 187 | 62.3% |
2019 | 300 | 191 | 63.7% |
2020 | 300 | 197 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 217 | 72.3% |
2012 | 300 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 233 | 77.7% |
2015 | 300 | 208 | 69.3% |
2016 | 300 | 225 | 75.0% |
2017 | 300 | 216 | 72.0% |
2018 | 300 | 231 | 77.0% |
2019 | 300 | 234 | 78.0% |
2020 | 300 | 233 | 77.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 229 | 76.3% |
2012 | 300 | 223 | 74.3% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 215 | 71.7% |
2015 | 300 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 217 | 72.3% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 193 | 64.3% |
2019 | 300 | 192 | 64.0% |
2020 | 300 | 211 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 226 | 75.3% |
2012 | 300 | 224 | 74.7% |
2013 | 300 | 245 | 81.7% |
2014 | 300 | 231 | 77.0% |
2015 | 300 | 220 | 73.3% |
2016 | 300 | 226 | 75.3% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 236 | 78.7% |
2019 | 300 | 234 | 78.0% |
2020 | 300 | 245 | 81.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学地理学科
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 228 | 76.0% |
2012 | 300 | 221 | 73.7% |
2013 | 300 | 236 | 78.7% |
2014 | 300 | 220 | 73.3% |
2015 | 300 | 218 | 72.7% |
2016 | 300 | 228 | 76.0% |
2017 | 300 | 225 | 75.0% |
2018 | 300 | 191 | 63.7% |
2019 | 300 | 196 | 65.3% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 223 | 74.3% |
2012 | 300 | 217 | 72.3% |
2013 | 300 | 243 | 81.0% |
2014 | 300 | 234 | 78.0% |
2015 | 300 | 218 | 72.7% |
2016 | 300 | 232 | 77.3% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 232 | 77.3% |
2019 | 300 | 232 | 77.3% |
2020 | 300 | 240 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 213 | 71.0% |
2012 | 300 | 216 | 72.0% |
2013 | 300 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 204 | 68.0% |
2016 | 300 | 216 | 72.0% |
2017 | 300 | 219 | 73.0% |
2018 | 300 | 187 | 62.3% |
2019 | 300 | 197 | 65.7% |
2020 | 300 | 208 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 212 | 70.7% |
2012 | 300 | 216 | 72.0% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 223 | 74.3% |
2015 | 300 | 207 | 69.0% |
2016 | 300 | 222 | 74.0% |
2017 | 300 | 216 | 72.0% |
2018 | 300 | 224 | 74.7% |
2019 | 300 | 230 | 76.7% |
2020 | 300 | 233 | 77.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 226 | 75.3% |
2012 | 300 | 224 | 74.7% |
2013 | 300 | 232 | 77.3% |
2014 | 300 | 214 | 71.3% |
2015 | 300 | 219 | 73.0% |
2016 | 300 | 221 | 73.7% |
2017 | 300 | 225 | 75.0% |
2018 | 300 | 197 | 65.7% |
2019 | 300 | 205 | 68.3% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 222 | 74.0% |
2012 | 300 | 223 | 74.3% |
2013 | 300 | 239 | 79.7% |
2014 | 300 | 229 | 76.3% |
2015 | 300 | 212 | 70.7% |
2016 | 300 | 230 | 76.7% |
2017 | 300 | 221 | 73.7% |
2018 | 300 | 226 | 75.3% |
2019 | 300 | 230 | 76.7% |
2020 | 300 | 239 | 79.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 214 | 71.3% |
2012 | 300 | 208 | 69.3% |
2013 | 300 | 227 | 75.7% |
2014 | 300 | 207 | 69.0% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 207 | 69.0% |
2017 | 300 | 208 | 69.3% |
2018 | 300 | 180 | 60.0% |
2019 | 300 | 190 | 63.3% |
2020 | 300 | 200 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 213 | 71.0% |
2012 | 300 | 219 | 73.0% |
2013 | 300 | 239 | 79.7% |
2014 | 300 | 221 | 73.7% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 218 | 72.7% |
2017 | 300 | 220 | 73.3% |
2018 | 300 | 225 | 75.0% |
2019 | 300 | 228 | 76.0% |
2020 | 300 | 230 | 76.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 211 | 70.3% |
2012 | 300 | 205 | 68.3% |
2013 | 300 | 221 | 73.7% |
2014 | 300 | 195 | 65.0% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 206 | 68.7% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% |
2018 | 300 | 184 | 61.3% |
2019 | 300 | 188 | 62.7% |
2020 | 300 | 205 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 209 | 69.7% |
2012 | 300 | 212 | 70.7% |
2013 | 300 | 238 | 79.3% |
2014 | 300 | 221 | 73.7% |
2015 | 300 | 203 | 67.7% |
2016 | 300 | 214 | 71.3% |
2017 | 300 | 214 | 71.3% |
2018 | 300 | 219 | 73.0% |
2019 | 300 | 222 | 74.0% |
2020 | 300 | 233 | 77.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理社会学科
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 228 | 76.0% |
2012 | 300 | 223 | 74.3% |
2013 | 300 | 235 | 78.3% |
2014 | 300 | 217 | 72.3% |
2015 | 300 | 213 | 71.0% |
2016 | 300 | 221 | 73.7% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 192 | 64.0% |
2019 | 300 | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 213 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 219 | 73.0% |
2013 | 300 | 235 | 78.3% |
2014 | 300 | 227 | 75.7% |
2015 | 300 | 211 | 70.3% |
2016 | 300 | 222 | 74.0% |
2017 | 300 | 222 | 74.0% |
2018 | 300 | 229 | 76.3% |
2019 | 300 | 232 | 77.3% |
2020 | 300 | 240 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 225 | 75.0% |
2012 | 300 | 225 | 75.0% |
2013 | 300 | 236 | 78.7% |
2014 | 300 | 218 | 72.7% |
2015 | 300 | 214 | 71.3% |
2016 | 300 | 218 | 72.7% |
2017 | 300 | 223 | 74.3% |
2018 | 300 | 196 | 65.3% |
2019 | 300 | 203 | 67.7% |
2020 | 300 | 211 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 221 | 73.7% |
2012 | 300 | 224 | 74.7% |
2013 | 300 | 234 | 78.0% |
2014 | 300 | 224 | 74.7% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 226 | 75.3% |
2017 | 300 | 217 | 72.3% |
2018 | 300 | 233 | 77.7% |
2019 | 300 | 231 | 77.0% |
2020 | 300 | 246 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 187 | 62.3% |
2019 | 300 | 203 | 67.7% |
2020 | 300 | 208 | 69.3% |
全学部統一入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 222 | 74.0% |
2019 | 300 | 230 | 76.7% |
2020 | 300 | 238 | 79.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 商学部 |
政治経済学部 | 文学部 |
理工学部 | 農学部 |
経営学部 | 情報コミュニケーション学部 |
国際日本学部 | 総合数理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |