PR

近畿大学-理工学部の合格最低点推移【2010~2021】

記事内に広告が含まれています。

この記事は近畿大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

合格最低点推移

※C方式(センター試験利用入試)の合格最低点等は公表されていません。

理学科-数学コース

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 128 64.0% 128 64.0%
2011 200 150 75.0% 134 67.0%
2012 200 134 67.0% 137 68.5%
2013 200 144 72.0% 146 73.0%
2014 200 159 79.5% 131 65.5%
2015 200 118 59.0% 130 65.0%
2016 200 126 63.0% 121 60.5%
2017 200 132 66.0% 154 77.0%
2018 200 124 62.0% 134 67.0%
2019 200 132 66.0% 137 68.5%
2020 200 134 67.0% 138 69.0%
2021 200 130 65.0% 120 60.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 199 66.3% 200 66.7%
2011 300 233 77.7% 212 70.7%
2012 300 201 67.0% 210 70.0%
2013 300 218 72.7% 225 75.0%
2014 300 248 82.7% 207 69.0%
2015 300 186 62.0% 203 67.7%
2016 300 201 67.0% 194 64.7%
2017 300 210 70.0% 246 82.0%
2018 300 199 66.3% 216 72.0%
2019 300 205 68.3% 214 71.3%
2020 300 199 66.3% 202 67.3%
2021 300 195 65.0% 187 62.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 192 64.0% 183 61.0%
2011 300 160 53.3% 199 66.3%
2012 300 214 71.3% 191 63.7%
2013 300 220 73.3% 206 68.7%
2014 300 199 66.3% 210 70.0%
2015 300 224 74.7% 203 67.7%
2016 300 182 60.7% 182 60.7%
2017 300 187 62.3% 186 62.0%
2018 300 184 61.3% 184 61.3%
2019 300 196 65.3% 184 61.3%
2020 300 198 66.0% 200 66.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 253 63.3% 240 60.0%
2011 400 214 53.5% 267 66.8%
2012 400 290 72.5% 256 64.0%
2013 400 306 76.5% 275 68.8%
2014 400 267 66.8% 288 72.0%
2015 400 303 75.8% 269 67.3%
2016 400 239 59.8% 249 62.3%
2017 400 253 63.3% 248 62.0%
2018 400 256 64.0% 250 62.5%
2019 400 263 65.8% 254 63.5%
2020 400 259 64.8% 257 64.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 167 55.7% 202 67.3%
2011 300 189 63.0% 189 63.0%
2012 300 206 68.7% 223 74.3%
2013 300 222 74.0% 205 68.3%
2014 300 202 67.3% 209 69.7%
2015 300 184 61.3% 181 60.3%
2016 300 184 61.3% 179 59.7%
2017 300 165 55.0% 166 55.3%
2018 300 176 58.7% 176 58.7%
2019 300 187 62.3% 168 56.0%
2020 300 180 60.0% 179 59.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 240 60.0% 268 67.0%
2011 400 261 65.3% 263 65.8%
2012 400 287 71.8% 291 72.8%
2013 400 302 75.5% 278 69.5%
2014 400 278 69.5% 289 72.3%
2015 400 255 63.8% 248 62.0%
2016 400 248 62.0% 251 62.8%
2017 400 218 54.5% 219 54.8%
2018 400 238 59.5% 247 61.8%
2019 400 251 62.8% 228 57.0%
2020 400 265 66.3% 255 63.8%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 600 374 62.3% 391 65.2%
2011 600 412 68.7% 412 68.7%
2012 600 432 72.0% 449 74.8%
2013 600 450 75.0% 423 70.5%
2014 600 429 71.5% 417 69.5%
2015 600 383 63.8% 420 70.0%
2016 600 412 68.7% 388 64.7%
2017 600 344 57.3% 333 55.5%
2018 600 395 65.8% 377 62.8%
2019 600 434 72.3% 369 61.5%
2020 600 406 67.7% 383 63.8%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 169 84.5%
2011 200 158 79.0% 160 80.0%
2012 200 159 79.5% 160 80.0%
2013 200 168 84.0% 180 90.0%
2014 200 184 92.0% 170 85.0%
2015 200 172 86.0% 166 83.0%
2016 200 164 82.0% 153 76.5%
2017 200 152 76.0% 160 80.0%
2018 200 157 78.5% 161 80.5%
2019 200 155 77.5% 164 82.0%
2020 200 162 81.0% 161 80.5%

※「―」は受験者なし、または合格者なしを示します。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

合格最低点
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 142 71.0% 150 75.0%
2011 200 140 70.0% 132 66.0%
2012 200 139 69.5% 141 70.5%
2013 200 147 73.5% 173 86.5%
2014 200 143 71.5% 150 75.0%
2015 200 125 62.5% 119 59.5%
2016 200 131 65.5% 115 57.5%
2017 200 134 67.0% 147 73.5%
2018 200 151 75.5% 134 67.0%
2019 200 146 73.0% 153 76.5%
2020 200 115 57.5% 114 57.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

理学科-物理学コース

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 115 57.5% 108 54.0%
2011 200 132 66.0% 124 62.0%
2012 200 111 55.5% 111 55.5%
2013 200 126 63.0% 132 66.0%
2014 200 139 69.5% 115 57.5%
2015 200 107 53.5% 119 59.5%
2016 200 119 59.5% 114 57.0%
2017 200 110 55.0% 132 66.0%
2018 200 112 56.0% 106 53.0%
2019 200 130 65.0% 132 66.0%
2020 200 108 54.0% 115 57.5%
2021 200 124 62.0% 116 58.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 173 57.7% 170 56.7%
2011 300 200 66.7% 200 66.7%
2012 300 173 57.7% 167 55.7%
2013 300 213 71.0% 215 71.7%
2014 300 225 75.0% 180 60.0%
2015 300 174 58.0% 193 64.3%
2016 300 189 63.0% 188 62.7%
2017 300 177 59.0% 211 70.3%
2018 300 170 56.7% 167 55.7%
2019 300 203 67.7% 212 70.7%
2020 300 172 57.3% 186 62.0%
2021 300 195 65.0% 181 60.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 202 67.3% 191 63.7%
2011 300 152 50.7% 186 62.0%
2012 300 196 65.3% 165 55.0%
2013 300 215 71.7% 199 66.3%
2014 300 179 59.7% 182 60.7%
2015 300 207 69.0% 184 61.3%
2016 300 162 54.0% 166 55.3%
2017 300 173 57.7% 159 53.0%
2018 300 160 53.3% 158 52.7%
2019 300 192 64.0% 186 62.0%
2020 300 189 63.0% 195 65.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 266 66.5% 258 64.5%
2011 400 215 53.8% 225 56.3%
2012 400 255 63.8% 204 51.0%
2013 400 275 68.8% 271 67.8%
2014 400 242 60.5% 239 59.8%
2015 400 274 68.5% 255 63.8%
2016 400 219 54.8% 223 55.8%
2017 400 238 59.5% 223 55.8%
2018 400 215 53.8% 216 54.0%
2019 400 262 65.5% 256 64.0%
2020 400 265 66.3% 267 66.8%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 177 59.0% 194 64.7%
2011 300 183 61.0% 177 59.0%
2012 300 185 61.7% 184 61.3%
2013 300 202 67.3% 180 60.0%
2014 300 208 69.3% 198 66.0%
2015 300 184 61.3% 180 60.0%
2016 300 176 58.7% 165 55.0%
2017 300 147 49.0% 135 45.0%
2018 300 150 50.0% 159 53.0%
2019 300 182 60.7% 177 59.0%
2020 300 181 60.3% 180 60.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 242 60.5% 260 65.0%
2011 400 245 61.3% 251 62.8%
2012 400 262 65.5% 257 64.3%
2013 400 278 69.5% 245 61.3%
2014 400 283 70.8% 272 68.0%
2015 400 243 60.8% 253 63.3%
2016 400 239 59.8% 224 56.0%
2017 400 198 49.5% 190 47.5%
2018 400 205 51.3% 218 54.5%
2019 400 250 62.5% 241 60.3%
2020 400 288 72.0% 286 71.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 600 408 68.0% 362 60.3%
2011 600 417 69.5% 396 66.0%
2012 600 431 71.8% 431 71.8%
2013 600 408 68.0% 380 63.3%
2014 600 454 75.7% 448 74.7%
2015 600 407 67.8% 391 65.2%
2016 600 376 62.7% 378 63.0%
2017 600 391 65.2% 305 50.8%
2018 600 346 57.7% 358 59.7%
2019 600 424 70.7% 405 67.5%
2020 600 390 65.0% 420 70.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 172 86.0% 157 78.5%
2011 200 148 74.0% 158 79.0%
2012 200 166 83.0% 170 85.0%
2013 200 167 83.5% 172 86.0%
2014 200 152 76.0% 155 77.5%
2015 200 152 76.0% 155 77.5%
2016 200 152 76.0% 148 74.0%
2017 200 161 80.5% 158 79.0%
2018 200 169 84.5% 176 88.0%
2019 200 142 71.0% 153 76.5%
2020 200 159 79.5% 155 77.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

合格最低点
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 145 72.5% 152 76.0%
2011 200 147 73.5% 135 67.5%
2012 200 143 71.5% 146 73.0%
2013 200 149 74.5% 173 86.5%
2014 200 124 62.0% 126 63.0%
2015 200 126 63.0% 126 63.0%
2016 200 142 71.0% 133 66.5%
2017 200 119 59.5% 139 69.5%
2018 200 145 72.5% 144 72.0%
2019 200 114 57.0% 120 60.0%
2020 200 113 56.5% 116 58.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

理学科-化学コース

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 116 58.0% 106 53.0%
2011 200 135 67.5% 137 68.5%
2012 200 110 55.0% 113 56.5%
2013 200 116 58.0% 127 63.5%
2014 200 143 71.5% 119 59.5%
2015 200 107 53.5% 118 59.0%
2016 200 123 61.5% 122 61.0%
2017 200 100 50.0% 121 60.5%
2018 200 116 58.0% 117 58.5%
2019 200 133 66.5% 127 63.5%
2020 200 114 57.0% 121 60.5%
2021 200 122 61.0% 117 58.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 173 57.7% 159 53.0%
2011 300 198 66.0% 194 64.7%
2012 300 172 57.3% 179 59.7%
2013 300 181 60.3% 199 66.3%
2014 300 214 71.3% 178 59.3%
2015 300 161 53.7% 168 56.0%
2016 300 177 59.0% 174 58.0%
2017 300 153 51.0% 186 62.0%
2018 300 169 56.3% 180 60.0%
2019 300 206 68.7% 196 65.3%
2020 300 173 57.7% 183 61.0%
2021 300 185 61.7% 185 61.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 189 63.0% 187 62.3%
2011 300 155 51.7% 185 61.7%
2012 300 186 62.0% 167 55.7%
2013 300 192 64.0% 186 62.0%
2014 300 198 66.0% 196 65.3%
2015 300 206 68.7% 179 59.7%
2016 300 149 49.7% 155 51.7%
2017 300 157 52.3% 142 47.3%
2018 300 170 56.7% 171 57.0%
2019 300 181 60.3% 185 61.7%
2020 300 164 54.7% 164 54.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 247 61.8% 242 60.5%
2011 400 203 50.8% 239 59.8%
2012 400 236 59.0% 220 55.0%
2013 400 259 64.8% 248 62.0%
2014 400 264 66.0% 274 68.5%
2015 400 283 70.8% 252 63.0%
2016 400 203 50.8% 223 55.8%
2017 400 208 52.0% 195 48.8%
2018 400 240 60.0% 235 58.8%
2019 400 242 60.5% 253 63.3%
2020 400 230 57.5% 234 58.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 199 66.3% 205 68.3%
2011 300 190 63.3% 181 60.3%
2012 300 180 60.0% 180 60.0%
2013 300 196 65.3% 171 57.0%
2014 300 190 63.3% 199 66.3%
2015 300 176 58.7% 171 57.0%
2016 300 167 55.7% 163 54.3%
2017 300 126 42.0% 121 40.3%
2018 300 180 60.0% 179 59.7%
2019 300 169 56.3% 162 54.0%
2020 300 175 58.3% 170 56.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 244 61.0% 277 69.3%
2011 400 248 62.0% 261 65.3%
2012 400 244 61.0% 253 63.3%
2013 400 264 66.0% 232 58.0%
2014 400 256 64.0% 266 66.5%
2015 400 237 59.3% 227 56.8%
2016 400 230 57.5% 233 58.3%
2017 400 171 42.8% 161 40.3%
2018 400 248 62.0% 253 63.3%
2019 400 235 58.8% 228 57.0%
2020 400 237 59.3% 234 58.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 600 372 62.0% 412 68.7%
2011 600 397 66.2% 409 68.2%
2012 600 413 68.8% 423 70.5%
2013 600 409 68.2% 407 67.8%
2014 600 407 67.8% 410 68.3%
2015 600 377 62.8% 381 63.5%
2016 600 382 63.7% 370 61.7%
2017 600 383 63.8% 302 50.3%
2018 600 370 61.7% 331 55.2%
2019 600 377 62.8% 370 61.7%
2020 600 391 65.2% 386 64.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 183 91.5% 168 84.0%
2011 200 168 84.0%
2012 200
2013 200 155 77.5% 168 84.0%
2014 200 170 85.0% 160 80.0%
2015 200 153 76.5% 155 77.5%
2016 200 127 63.5% 132 66.0%
2017 200 161 80.5% 160 80.0%
2018 200 163 81.5% 161 80.5%
2019 200 143 71.5% 154 77.0%
2020 200 173 86.5% 168 84.0%

※「―」は受験者なし、または合格者なしを示します。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

合格最低点
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 151 75.5% 141 70.5%
2011 200 156 78.0% 168 84.0%
2012 200 137 68.5% 136 68.0%
2013 200 137 68.5% 157 78.5%
2014 200 142 71.0% 136 68.0%
2015 200 125 62.5% 119 59.5%
2016 200 127 63.5% 117 58.5%
2017 200 121 60.5% 130 65.0%
2018 200 144 72.0% 130 65.0%
2019 200 119 59.5% 128 64.0%
2020 200 126 63.0% 124 62.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

生命科学科

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 134 67.0% 131 65.5%
2011 200 140 70.0% 140 70.0%
2012 200 141 70.5% 140 70.0%
2013 200 142 71.0% 157 78.5%
2014 200 148 74.0% 147 73.5%
2015 200 133 66.5% 150 75.0%
2016 200 130 65.0% 128 64.0%
2017 200 127 63.5% 134 67.0%
2018 200 120 60.0% 127 63.5%
2019 200 123 61.5% 130 65.0%
2020 200 137 68.5% 142 71.0%
2021 200 130 65.0% 127 63.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 212 70.7% 203 67.7%
2011 300 217 72.3% 210 70.0%
2012 300 213 71.0% 217 72.3%
2013 300 215 71.7% 245 81.7%
2014 300 234 78.0% 231 77.0%
2015 300 205 68.3% 227 75.7%
2016 300 206 68.7% 199 66.3%
2017 300 199 66.3% 209 69.7%
2018 300 186 62.0% 201 67.0%
2019 300 190 63.3% 199 66.3%
2020 300 203 67.7% 218 72.7%
2021 300 202 67.3% 202 67.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 216 72.0% 185 61.7%
2011 300 178 59.3% 205 68.3%
2012 300 220 73.3% 202 67.3%
2013 300 235 78.3% 228 76.0%
2014 300 207 69.0% 201 67.0%
2015 300 212 70.7% 199 66.3%
2016 300 160 53.3% 158 52.7%
2017 300 179 59.7% 176 58.7%
2018 300 182 60.7% 177 59.0%
2019 300 195 65.0% 196 65.3%
2020 300 181 60.3% 187 62.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 291 72.8% 252 63.0%
2011 400 239 59.8% 276 69.0%
2012 400 291 72.8% 279 69.8%
2013 400 318 79.5% 306 76.5%
2014 400 277 69.3% 276 69.0%
2015 400 288 72.0% 270 67.5%
2016 400 230 57.5% 222 55.5%
2017 400 245 61.3% 240 60.0%
2018 400 248 62.0% 246 61.5%
2019 400 264 66.0% 271 67.8%
2020 400 250 62.5% 257 64.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 189 63.0% 199 66.3%
2011 300 203 67.7% 198 66.0%
2012 300 199 66.3% 199 66.3%
2013 300 222 74.0% 209 69.7%
2014 300 223 74.3% 215 71.7%
2015 300 214 71.3% 188 62.7%
2016 300 167 55.7% 166 55.3%
2017 300 159 53.0% 154 51.3%
2018 300 179 59.7% 184 61.3%
2019 300 191 63.7% 174 58.0%
2020 300 192 64.0% 183 61.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 261 65.3% 281 70.3%
2011 400 280 70.0% 274 68.5%
2012 400 278 69.5% 267 66.8%
2013 400 282 70.5% 289 72.3%
2014 400 304 76.0% 295 73.8%
2015 400 288 72.0% 268 67.0%
2016 400 220 55.0% 231 57.8%
2017 400 224 56.0% 213 53.3%
2018 400 237 59.3% 251 62.8%
2019 400 265 66.3% 241 60.3%
2020 400 270 67.5% 257 64.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 600 404 67.3% 412 68.7%
2011 600 461 76.8% 437 72.8%
2012 600 448 74.7% 395 65.8%
2013 600 434 72.3% 426 71.0%
2014 600 434 72.3% 418 69.7%
2015 600 449 74.8% 448 74.7%
2016 600 364 60.7% 384 64.0%
2017 600 369 61.5% 376 62.7%
2018 600 361 60.2% 344 57.3%
2019 600 440 73.3% 401 66.8%
2020 600 425 70.8% 421 70.2%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 178 89.0% 178 89.0%
2011 200 156 78.0% 169 84.5%
2012 200 181 90.5% 180 90.0%
2013 200 191 95.5% 187 93.5%
2014 200 168 84.0% 158 79.0%
2015 200 162 81.0% 162 81.0%
2016 200 163 81.5% 160 80.0%
2017 200 154 77.0% 168 84.0%
2018 200 160 80.0% 170 85.0%
2019 200 167 83.5% 169 84.5%
2020 200 155 77.5% 149 74.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

合格最低点
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 144 72.0% 157 78.5%
2011 200 145 72.5% 146 73.0%
2012 200 144 72.0% 142 71.0%
2013 200 148 74.0% 154 77.0%
2014 200 141 70.5% 131 65.5%
2015 200 146 73.0% 145 72.5%
2016 200 125 62.5% 121 60.5%
2017 200 133 66.5% 149 74.5%
2018 200 138 69.0% 151 75.5%
2019 200 135 67.5% 142 71.0%
2020 200 123 61.5% 120 60.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

応用化学科

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 126 63.0% 121 60.5%
2011 200 149 74.5% 141 70.5%
2012 200 122 61.0% 129 64.5%
2013 200 127 63.5% 139 69.5%
2014 200 142 71.0% 117 58.5%
2015 200 119 59.5% 128 64.0%
2016 200 121 60.5% 108 54.0%
2017 200 109 54.5% 132 66.0%
2018 200 105 52.5% 106 53.0%
2019 200 125 62.5% 127 63.5%
2020 200 110 55.0% 120 60.0%
2021 200 115 57.5% 102 51.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 199 66.3% 188 62.7%
2011 300 227 75.7% 216 72.0%
2012 300 198 66.0% 204 68.0%
2013 300 200 66.7% 223 74.3%
2014 300 222 74.0% 181 60.3%
2015 300 181 60.3% 207 69.0%
2016 300 182 60.7% 161 53.7%
2017 300 164 54.7% 205 68.3%
2018 300 162 54.0% 169 56.3%
2019 300 195 65.0% 193 64.3%
2020 300 167 55.7% 189 63.0%
2021 300 178 59.3% 161 53.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 195 65.0% 190 63.3%
2011 300 151 50.3% 190 63.3%
2012 300 197 65.7% 175 58.3%
2013 300 205 68.3% 194 64.7%
2014 300 190 63.3% 192 64.0%
2015 300 208 69.3% 186 62.0%
2016 300 150 50.0% 154 51.3%
2017 300 175 58.3% 164 54.7%
2018 300 162 54.0% 166 55.3%
2019 300 187 62.3% 190 63.3%
2020 300 178 59.3% 181 60.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 251 62.8% 254 63.5%
2011 400 216 54.0% 257 64.3%
2012 400 264 66.0% 242 60.5%
2013 400 276 69.0% 256 64.0%
2014 400 261 65.3% 264 66.0%
2015 400 274 68.5% 243 60.8%
2016 400 208 52.0% 218 54.5%
2017 400 236 59.0% 226 56.5%
2018 400 221 55.3% 227 56.8%
2019 400 254 63.5% 265 66.3%
2020 400 237 59.3% 250 62.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 171 57.0% 191 63.7%
2011 300 179 59.7% 190 63.3%
2012 300 190 63.3% 191 63.7%
2013 300 199 66.3% 188 62.7%
2014 300 197 65.7% 202 67.3%
2015 300 184 61.3% 171 57.0%
2016 300 164 54.7% 161 53.7%
2017 300 152 50.7% 131 43.7%
2018 300 160 53.3% 167 55.7%
2019 300 177 59.0% 159 53.0%
2020 300 181 60.3% 180 60.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 222 55.5% 271 67.8%
2011 400 238 59.5% 257 64.3%
2012 400 248 62.0% 254 63.5%
2013 400 280 70.0% 260 65.0%
2014 400 267 66.8% 271 67.8%
2015 400 248 62.0% 239 59.8%
2016 400 226 56.5% 222 55.5%
2017 400 207 51.8% 188 47.0%
2018 400 223 55.8% 234 58.5%
2019 400 250 62.5% 226 56.5%
2020 400 266 66.5% 264 66.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 600 383 63.8% 413 68.8%
2011 600 381 63.5% 381 63.5%
2012 600 405 67.5% 406 67.7%
2013 600 404 67.3% 389 64.8%
2014 600 415 69.2% 423 70.5%
2015 600 397 66.2% 372 62.0%
2016 600 361 60.2% 341 56.8%
2017 600 360 60.0% 335 55.8%
2018 600 354 59.0% 346 57.7%
2019 600 410 68.3% 390 65.0%
2020 600 430 71.7% 431 71.8%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 164 82.0% 160 80.0%
2011 200 150 75.0% 158 79.0%
2012 200 161 80.5% 161 80.5%
2013 200 172 86.0% 192 96.0%
2014 200 182 91.0% 167 83.5%
2015 200 150 75.0% 163 81.5%
2016 200 165 82.5% 165 82.5%
2017 200 144 72.0% 146 73.0%
2018 200 166 83.0% 160 80.0%
2019 200 137 68.5% 135 67.5%
2020 200 144 72.0% 143 71.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

合格最低点
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 141 70.5% 149 74.5%
2011 200 146 73.0% 143 71.5%
2012 200 145 72.5% 147 73.5%
2013 200 155 77.5% 170 85.0%
2014 200 148 74.0% 144 72.0%
2015 200 122 61.0% 127 63.5%
2016 200 144 72.0% 132 66.0%
2017 200 131 65.5% 123 61.5%
2018 200 138 69.0% 131 65.5%
2019 200 115 57.5% 123 61.5%
2020 200 113 56.5% 113 56.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

機械工学科

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 122 61.0% 116 58.0%
