PR

近畿大学-経済学部の合格最低点推移【2010~2021】

記事内に広告が含まれています。

この記事は近畿大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

合格最低点推移

※C方式(センター試験利用入試)の合格最低点等は公表されていません。

経済学科

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 129 64.5% 134 67.0%
2011 200 136 68.0% 123 61.5%
2012 200 140 70.0% 121 60.5%
2013 200 144 72.0% 149 74.5%
2014 200 130 65.0% 121 60.5%
2015 200 136 68.0% 139 69.5%
2016 200 128 64.0% 118 59.0%
2017 200 139 69.5% 142 71.0%
2018 200 138 69.0% 134 67.0%
2019 200 164 82.0% 155 77.5%
2020 200 138 69.0% 150 75.0%
2021 200 153 76.5% 140 70.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 206 68.7% 210 70.0%
2011 300 214 71.3% 189 63.0%
2012 300 219 73.0% 195 65.0%
2013 300 222 74.0% 234 78.0%
2014 300 203 67.7% 187 62.3%
2015 300 209 69.7% 219 73.0%
2016 300 199 66.3% 183 61.0%
2017 300 216 72.0% 220 73.3%
2018 300 213 71.0% 207 69.0%
2019 300 251 83.7% 236 78.7%
2020 300 211 70.3% 230 76.7%
2021 300 240 80.0% 220 73.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 216 72.0% 215 71.7%
2011 300 213 71.0% 199 66.3%
2012 300 201 67.0% 218 72.7%
2013 300 210 70.0% 205 68.3%
2014 300 211 70.3% 205 68.3%
2015 300 208 69.3% 206 68.7%
2016 300 194 64.7% 185 61.7%
2017 300 208 69.3% 202 67.3%
2018 300 210 70.0% 208 69.3%
2019 300 217 72.3% 221 73.7%
2020 300 194 64.7% 201 67.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 297 74.3% 303 75.8%
2011 400 287 71.8% 275 68.8%
2012 400 280 70.0% 294 73.5%
2013 400 284 71.0% 281 70.3%
2014 400 291 72.8% 279 69.8%
2015 400 286 71.5% 283 70.8%
2016 400 268 67.0% 255 63.8%
2017 400 287 71.8% 282 70.5%
2018 400 285 71.3% 286 71.5%
2019 400 298 74.5% 301 75.3%
2020 400 248 62.0% 259 64.8%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 202 67.3% 198 66.0%
2011 300 190 63.3% 200 66.7%
2012 300 194 64.7% 196 65.3%
2013 300 189 63.0% 193 64.3%
2014 300 201 67.0% 216 72.0%
2015 300 199 66.3% 200 66.7%
2016 300 188 62.7% 187 62.3%
2017 300 210 70.0% 200 66.7%
2018 300 192 64.0% 211 70.3%
2019 300 212 70.7% 213 71.0%
2020 300 226 75.3% 216 72.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 271 67.8% 267 66.8%
2011 400 262 65.5% 269 67.3%
2012 400 273 68.3% 264 66.0%
2013 400 262 65.5% 265 66.3%
2014 400 276 69.0% 292 73.0%
2015 400 273 68.3% 277 69.3%
2016 400 263 65.8% 262 65.5%
2017 400 288 72.0% 277 69.3%
2018 400 266 66.5% 288 72.0%
2019 400 291 72.8% 291 72.8%
2020 400 312 78.0% 295 73.8%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 350 250 71.4% 244 69.7%
2011 350 257 73.4% 264 75.4%
2012 350 260 74.3% 257 73.4%
2013 350 244 69.7% 243 69.4%
2014 350 269 76.9% 268 76.6%
2015 350 261 74.6% 266 76.0%
2016 350 253 72.3% 251 71.7%
2017 350 267 76.3% 256 73.1%
2018 350 264 75.4% 268 76.6%
2019 350 287 82.0% 287 82.0%
2020 350 305 87.1% 303 86.6%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 158 79.0% 165 82.5%
2011 200 161 80.5% 155 77.5%
2012 200 153 76.5% 156 78.0%
2013 200 173 86.5% 178 89.0%
2014 200 153 76.5% 146 73.0%
2015 200 164 82.0% 169 84.5%
2016 200 164 82.0% 166 83.0%
2017 200 171 85.5% 165 82.5%
2018 200 178 89.0% 178 89.0%
2019 200 163 81.5% 163 81.5%
2020 200 175 87.5% 176 88.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

高得点判定方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 143 71.5% 149 74.5%
2011 200 146 73.0% 137 68.5%
2012 200 142 71.0% 148 74.0%
2013 200 156 78.0% 161 80.5%
2014 200 135 67.5% 130 65.0%
2015 200 154 77.0% 156 78.0%
2016 200 147 73.5% 145 72.5%
2017 200 158 79.0% 147 73.5%
2018 200 148 74.0% 162 81.0%
2019 200 149 74.5% 159 79.5%
2020 200 139 69.5% 147 73.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

国際経済学科

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 126 63.0% 132 66.0%
2011 200 134 67.0% 122 61.0%
2012 200 139 69.5% 121 60.5%
2013 200 145 72.5% 152 76.0%
2014 200 128 64.0% 117 58.5%
2015 200 134 67.0% 137 68.5%
2016 200 125 62.5% 112 56.0%
2017 200 132 66.0% 135 67.5%
2018 200 135 67.5% 131 65.5%
2019 200 164 82.0% 154 77.0%
2020 200 133 66.5% 147 73.5%
2021 200 154 77.0% 143 71.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 202 67.3% 208 69.3%
2011 300 218 72.7% 190 63.3%
2012 300 216 72.0% 195 65.0%
2013 300 223 74.3% 236 78.7%
2014 300 202 67.3% 183 61.0%
2015 300 207 69.0% 219 73.0%
2016 300 197 65.7% 177 59.0%
2017 300 208 69.3% 213 71.0%
2018 300 207 69.0% 202 67.3%
2019 300 253 84.3% 239 79.7%
2020 300 218 72.7% 236 78.7%
2021 300 245 81.7% 224 74.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 207 69.0% 210 70.0%
2011 300 211 70.3% 197 65.7%
2012 300 196 65.3% 212 70.7%
2013 300 208 69.3% 205 68.3%
2014 300 212 70.7% 197 65.7%
2015 300 205 68.3% 200 66.7%
2016 300 189 63.0% 186 62.0%
2017 300 196 65.3% 200 66.7%
2018 300 202 67.3% 205 68.3%
2019 300 217 72.3% 219 73.0%
2020 300 193 64.3% 199 66.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 289 72.3% 299 74.8%
2011 400 285 71.3% 280 70.0%
2012 400 273 68.3% 295 73.8%
2013 400 293 73.3% 276 69.0%
2014 400 292 73.0% 276 69.0%
2015 400 281 70.3% 281 70.3%
2016 400 264 66.0% 255 63.8%
2017 400 274 68.5% 277 69.3%
2018 400 277 69.3% 283 70.8%
2019 400 290 72.5% 298 74.5%
2020 400 245 61.3% 261 65.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 196 65.3% 184 61.3%
2011 300 198 66.0% 198 66.0%
2012 300 183 61.0% 189 63.0%
2013 300 186 62.0% 194 64.7%
2014 300 190 63.3% 201 67.0%
2015 300 199 66.3% 199 66.3%
2016 300 183 61.0% 180 60.0%
2017 300 200 66.7% 191 63.7%
2018 300 187 62.3% 203 67.7%
2019 300 213 71.0% 209 69.7%
2020 300 212 70.7% 203 67.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 262 65.5% 245 61.3%
2011 400 263 65.8% 271 67.8%
2012 400 255 63.8% 263 65.8%
2013 400 256 64.0% 268 67.0%
2014 400 268 67.0% 282 70.5%
2015 400 273 68.3% 278 69.5%
2016 400 253 63.3% 254 63.5%
2017 400 276 69.0% 265 66.3%
2018 400 258 64.5% 276 69.0%
2019 400 293 73.3% 288 72.0%
2020 400 289 72.3% 279 69.8%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 350 245 70.0% 240 68.6%
2011 350 259 74.0% 264 75.4%
2012 350 269 76.9% 261 74.6%
2013 350 254 72.6% 238 68.0%
2014 350 251 71.7% 251 71.7%
2015 350 256 73.1% 263 75.1%
2016 350 248 70.9% 245 70.0%
2017 350 263 75.1% 253 72.3%
2018 350 256 73.1% 266 76.0%
2019 350 283 80.9% 276 78.9%
2020 350 287 82.0% 294 84.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 152 76.0% 152 76.0%
2011 200 161 80.5% 154 77.0%
2012 200 151 75.5% 141 70.5%
2013 200 169 84.5% 164 82.0%
2014 200 153 76.5% 141 70.5%
2015 200 160 80.0% 158 79.0%
2016 200 161 80.5% 168 84.0%
2017 200 166 83.0% 166 83.0%
2018 200 172 86.0% 167 83.5%
2019 200 149 74.5% 160 80.0%
2020 200 174 87.0% 177 88.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

高得点判定方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 136 68.0% 140 70.0%
2011 200 147 73.5% 140 70.0%
2012 200 142 71.0% 144 72.0%
2013 200 164 82.0% 167 83.5%
2014 200 129 64.5% 123 61.5%
2015 200 155 77.5% 154 77.0%
2016 200 141 70.5% 144 72.0%
2017 200 157 78.5% 155 77.5%
2018 200 148 74.0% 154 77.0%
2019 200 148 74.0% 152 76.0%
2020 200 133 66.5% 141 70.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

総合経済政策学科

推薦入試(一般公募)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 125 62.5% 131 65.5%
2011 200 126 63.0% 115 57.5%
2012 200 129 64.5% 117 58.5%
2013 200 140 70.0% 144 72.0%
2014 200 120 60.0% 112 56.0%
2015 200 129 64.5% 135 67.5%
2016 200 123 61.5% 112 56.0%
2017 200 125 62.5% 132 66.0%
2018 200 133 66.5% 130 65.0%
2019 200 158 79.0% 150 75.0%
2020 200 130 65.0% 145 72.5%
2021 200 152 76.0% 140 70.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 194 64.7% 205 68.3%
2011 300 203 67.7% 184 61.3%
2012 300 201 67.0% 186 62.0%
2013 300 218 72.7% 227 75.7%
2014 300 194 64.7% 181 60.3%
2015 300 199 66.3% 210 70.0%
2016 300 190 63.3% 177 59.0%
2017 300 202 67.3% 207 69.0%
2018 300 206 68.7% 198 66.0%
2019 300 248 82.7% 233 77.7%
2020 300 209 69.7% 227 75.7%
2021 300 238 79.3% 220 73.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(A日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 210 70.0% 209 69.7%
2011 300 215 71.7% 201 67.0%
2012 300 202 67.3% 199 66.3%
2013 300 202 67.3% 196 65.3%
2014 300 195 65.0% 191 63.7%
2015 300 199 66.3% 196 65.3%
2016 300 181 60.3% 181 60.3%
2017 300 192 64.0% 195 65.0%
2018 300 200 66.7% 201 67.0%
2019 300 218 72.7% 218 72.7%
2020 300 182 60.7% 191 63.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 260 65.0% 275 68.8%
2011 400 269 67.3% 254 63.5%
2012 400 251 62.8% 266 66.5%
2013 400 270 67.5% 265 66.3%
2014 400 285 71.3% 266 66.5%
2015 400 277 69.3% 276 69.0%
2016 400 251 62.8% 252 63.0%
2017 400 267 66.8% 265 66.3%
2018 400 273 68.3% 274 68.5%
2019 400 300 75.0% 299 74.8%
2020 400 239 59.8% 248 62.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・前期(B日程)

スタンダード方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 300 210 70.0% 206 68.7%
2011 300 182 60.7% 190 63.3%
2012 300 173 57.7% 178 59.3%
2013 300 187 62.3% 187 62.3%
2014 300 188 62.7% 197 65.7%
2015 300 196 65.3% 199 66.3%
2016 300 179 59.7% 181 60.3%
2017 300 198 66.0% 189 63.0%
2018 300 185 61.7% 198 66.0%
2019 300 208 69.3% 210 70.0%
2020 300 215 71.7% 205 68.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

高得点科目重視方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 400 251 62.8% 263 65.8%
2011 400 255 63.8% 255 63.8%
2012 400 238 59.5% 241 60.3%
2013 400 252 63.0% 254 63.5%
2014 400 259 64.8% 276 69.0%
2015 400 272 68.0% 277 69.3%
2016 400 249 62.3% 251 62.8%
2017 400 275 68.8% 267 66.8%
2018 400 258 64.5% 278 69.5%
2019 400 286 71.5% 290 72.5%
2020 400 298 74.5% 293 73.3%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

PC方式

前期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 350 248 70.9% 245 70.0%
2011 350 254 72.6% 260 74.3%
2012 350 257 73.4% 252 72.0%
2013 350 248 70.9% 239 68.3%
2014 350 259 74.0% 246 70.3%
2015 350 258 73.7% 256 73.1%
2016 350 248 70.9% 245 70.0%
2017 350 261 74.6% 254 72.6%
2018 350 253 72.3% 262 74.9%
2019 350 281 80.3% 282 80.6%
2020 350 301 86.0% 300 85.7%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 152 76.0% 148 74.0%
2011 200 156 78.0% 149 74.5%
2012 200 148 74.0% 151 75.5%
2013 200 167 83.5% 150 75.0%
2014 200 147 73.5% 137 68.5%
2015 200 162 81.0% 166 83.0%
2016 200 153 76.5% 161 80.5%
2017 200 177 88.5% 175 87.5%
2018 200 172 86.0% 171 85.5%
2019 200 167 83.5% 163 81.5%
2020 200 175 87.5% 176 88.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試・後期

高得点判定方式
年度 配点 1日目 2日目
合格最低点 得点率 合格最低点 得点率
2010 200 136 68.0% 140 70.0%
2011 200 131 65.5% 130 65.0%
2012 200 144 72.0% 148 74.0%
2013 200 158 79.0% 161 80.5%
2014 200 138 69.0% 124 62.0%
2015 200 158 79.0% 158 79.0%
2016 200 140 70.0% 142 71.0%
2017 200 160 80.0% 154 77.0%
2018 200 149 74.5% 154 77.0%
2019 200 153 76.5% 156 78.0%
2020 200 127 63.5% 135 67.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

過去問・参考書

他の学部を見る

法学部 経済学部
経営学部 理工学部
建築学部 薬学部
文芸学部 総合社会学部
国際学部 農学部
医学部 生物理工学部
工学部 産業理工学部
短期大学部  

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました