この記事は慶應義塾大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※看護医療学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
各種人数と倍率の推移
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 最終 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 70 | 834 | 763 | 260 | 155 | 4 | 159 | 4.8 |
2007 | 70 | 679 | 611 | 258 | 159 | 16 | 175 | 3.5 |
2008 | 70 | 722 | 649 | 260 | 162 | 29 | 191 | 3.4 |
2009 | 70 | 712 | 654 | 258 | 169 | 21 | 190 | 3.4 |
2010 | 70 | 723 | 633 | 275 | 176 | 0 | 176 | 3.6 |
2011 | 70 | 701 | 633 | 281 | 172 | 12 | 184 | 3.4 |
2012 | 70 | 796 | 725 | 279 | 164 | 0 | 164 | 4.4 |
2013 | 70 | 673 | 621 | 268 | 157 | 5 | 162 | 3.8 |
2014 | 70 | 622 | 568 | 250 | 158 | 19 | 177 | 3.2 |
2015 | 70 | 713 | 624 | 249 | 165 | 0 | 165 | 3.8 |
2016 | 70 | 775 | 691 | 246 | 153 | 18 | 171 | 4.0 |
2017 | 70 | 718 | 655 | 249 | 155 | 15 | 170 | 3.9 |
2018 | 70 | 694 | 637 | 249 | 146 | 10 | 156 | 4.1 |
2019 | 70 | 655 | 606 | 247 | 154 | 20 | 174 | 3.5 |
2020 | 70 | 565 | 493 | 249 | 151 | 7 | 158 | 3.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。