この記事は慶應義塾大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※法学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
合格最低点推移(得点調整後)
法律学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 400 | 264 | 66.0% |
2007 | 400 | 239 | 59.8% |
2008 | 400 | 276 | 69.0% |
2009 | 400 | 244 | 61.0% |
2010 | 400 | 255 | 63.8% |
2011 | 400 | 226 | 56.5% |
2012 | 400 | 243 | 60.8% |
2013 | 400 | 246 | 61.5% |
2014 | 400 | 197 | 49.3% |
2015 | 400 | 232 | 58.0% |
2016 | 400 | 242 | 60.5% |
2017 | 400 | 263 | 65.8% |
2018 | 400 | 246 | 61.5% |
2019 | 400 | 227 | 56.8% |
2020 | 400 | 252 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
政治学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 400 | 261 | 65.3% |
2007 | 400 | 240 | 60.0% |
2008 | 400 | 276 | 69.0% |
2009 | 400 | 244 | 61.0% |
2010 | 400 | 260 | 65.0% |
2011 | 400 | 230 | 57.5% |
2012 | 400 | 243 | 60.8% |
2013 | 400 | 248 | 62.0% |
2014 | 400 | 203 | 50.8% |
2015 | 400 | 238 | 59.5% |
2016 | 400 | 249 | 62.3% |
2017 | 400 | 266 | 66.5% |
2018 | 400 | 249 | 62.3% |
2019 | 400 | 224 | 56.0% |
2020 | 400 | 258 | 64.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別受験者平均点(素点)
法律学科
年度 [配点] | 英語 [200] | 論述力 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|---|
2006 | 117.85 | 48.53 | 61.98 | |
2007 | 96.92 | 49.42 | 58.13 | |
2008 | 126.11 | 48.94 | 60.73 | 50.94 |
2009 | 98.37 | 50.29 | 61.28 | 45.72 |
2010 | 113.46 | 51.05 | 44.88 | 58.82 |
2011 | 89.25 | 49.16 | 49.90 | 48.96 |
2012 | 98.45 | 51.25 | 49.16 | 56.61 |
2013 | 104.36 | 48.10 | 53.37 | 54.33 |
2014 | 68.54 | 46.48 | 41.41 | 47.91 |
2015 | 99.80 | 48.50 | 46.70 | 50.80 |
2016 | 100.93 | 47.92 | 49.87 | 54.85 |
2017 | 116.90 | 48.07 | 64.68 | 54.08 |
2018 | 112.27 | 48.36 | 47.27 | 43.04 |
2019 | 90.25 | 49.27 | 48.03 | 48.02 |
2020 | 124.06 | 47.27 | 51.05 | 43.61 |
※2006~2007年度は「日本史」「世界史」ではなく「地理歴史」の得点として公表されています
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
政治学科
年度 [配点] | 英語 [200] | 論述力 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|---|
2006 | 117.77 | 50.37 | 64.70 | |
2007 | 97.19 | 51.08 | 62.45 | |
2008 | 129.17 | 49.84 | 65.45 | 54.43 |
2009 | 99.24 | 49.97 | 63.93 | 49.17 |
2010 | 115.29 | 50.54 | 49.63 | 63.52 |
2011 | 92.70 | 46.68 | 54.06 | 53.31 |
2012 | 98.20 | 49.60 | 52.38 | 58.11 |
2013 | 106.95 | 47.62 | 56.99 | 57.75 |
2014 | 72.02 | 46.31 | 46.52 | 51.85 |
2015 | 103.50 | 48.50 | 50.40 | 53.50 |
2016 | 106.00 | 48.08 | 54.06 | 58.23 |
2017 | 121.07 | 48.90 | 67.20 | 56.96 |
2018 | 116.34 | 50.15 | 49.76 | 44.54 |
2019 | 93.23 | 50.25 | 50.30 | 48.08 |
2020 | 124.43 | 48.44 | 54.72 | 45.95 |
※2006~2007年度は「日本史」「世界史」ではなく「地理歴史」の得点として公表されています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
採点方法について
外国語と地理歴史の合計点、および地理歴史の得点、すべてが一定点に達した受験生のみ論述力が採点されます。
合否は3科目の合計点で決定されます。
過去問
赤本
青本
他の学部を見る
文学部 | 経済学部 |
法学部 | 商学部 |
医学部 | 理工学部 |
総合政策学部 | 環境情報学部 |
看護医療学部 | 薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |