この記事は慶應義塾大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
各種人数と倍率の推移
一般入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 580 | 4,027 | 3,705 | 896 | 217 | 1,113 | 3.3 |
2007 | 580 | 4,662 | 4,309 | 906 | 144 | 1,050 | 4.1 |
2008 | 580 | 4,524 | 4,213 | 898 | 134 | 1,032 | 4.1 |
2009 | 580 | 4,641 | 4,367 | 944 | 63 | 1,007 | 4.3 |
2010 | 580 | 4,577 | 4,310 | 928 | 159 | 1,087 | 4.0 |
2011 | 580 | 4,110 | 3,835 | 945 | 67 | 1,012 | 3.8 |
2012 | 580 | 4,279 | 3,998 | 938 | 191 | 1,129 | 3.5 |
2013 | 580 | 4,122 | 3,823 | 934 | 142 | 1,076 | 3.6 |
2014 | 580 | 4,089 | 3,702 | 933 | 201 | 1,134 | 3.3 |
2015 | 580 | 4,073 | 3,780 | 910 | 196 | 1,106 | 3.4 |
2016 | 580 | 4,617 | 4,293 | 953 | 93 | 1,046 | 4.1 |
2017 | 580 | 5,049 | 4,706 | 642 | 174 | 816 | 5.8 |
2018 | 580 | 4,820 | 4,500 | 980 | 43 | 1,023 | 4.4 |
2019 | 580 | 4,720 | 4,371 | 954 | 79 | 1,033 | 4.2 |
2020 | 580 | 4,351 | 3,978 | 937 | 85 | 1,022 | 3.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。