この記事は法政大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※生命科学部の倍率推移はこちらです。
※生命科学部は2008年開設です。
※得点調整についてはこちらを参照ください。
合格最低点推移
生命機能学科
A方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 290.8 | 64.6% |
2009 | 450 | 270.3 | 60.1% |
2010 | 450 | 258.7 | 57.5% |
2011 | 450 | 284.5 | 63.2% |
2012 | 450 | 313.7 | 69.7% |
2013 | 450 | 327.2 | 72.7% |
2014 | 450 | 305.0 | 67.8% |
2015 | 450 | 335.0 | 74.4% |
2016 | 450 | 331.3 | 73.6% |
2017 | 450 | 330.5 | 73.4% |
2018 | 450 | 307.4 | 68.3% |
2019 | 450 | 317.9 | 70.6% |
2020 | 450 | 307.8 | 68.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
T日程
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 209.0 | 69.7% |
2009 | 300 | 153.4 | 51.1% |
2010 | 300 | 178.0 | 59.3% |
2011 | 300 | 166.3 | 55.4% |
2012 | 300 | 208.4 | 69.5% |
2013 | 300 | 214.3 | 71.4% |
2014 | 300 | 220.4 | 73.5% |
2015 | 300 | 201.6 | 67.2% |
2016 | 300 | 184.4 | 61.5% |
2017 | 300 | 224.7 | 74.9% |
2018 | 300 | 232.1 | 77.4% |
2019 | 300 | 201.6 | 67.2% |
2020 | 300 | 199.1 | 66.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用B方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 477.0 | 79.5% |
2009 | 600 | 409.0 | 68.2% |
2010 | 600 | 441.0 | 73.5% |
2011 | 600 | 468.0 | 78.0% |
2012 | 600 | 474.2 | 79.0% |
2013 | 600 | 462.0 | 77.0% |
2014 | 600 | 478.2 | 79.7% |
2015 | 600 | 460.4 | 76.7% |
2016 | 600 | 445.0 | 74.2% |
2017 | 600 | 471.0 | 78.5% |
2018 | 600 | 472.6 | 78.8% |
2019 | 600 | 467.8 | 78.0% |
2020 | 600 | 466.6 | 77.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用C方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 800 | 594.6 | 74.3% |
2014 | 800 | 582.8 | 72.9% |
2015 | 800 | 613.4 | 76.7% |
2016 | 800 | 596.4 | 74.6% |
2017 | 800 | 601.8 | 75.2% |
2018 | 800 | 611.2 | 76.4% |
2019 | 800 | 636.0 | 79.5% |
2020 | 800 | 606.6 | 75.8% |
※生命科学部でのセンター試験利用C方式は2013年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 150 | 115.2 | 76.8% |
2017 | 150 | 126.8 | 84.5% |
2018 | 150 | 140.6 | 93.7% |
2019 | 150 | 139.3 | 92.9% |
2020 | 150 | 128.1 | 85.4% |
※生命科学部での英語外部試験利用入試は2016年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境応用学科
A方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 280.8 | 62.4% |
2009 | 450 | 265.7 | 59.0% |
2010 | 450 | 274.6 | 61.0% |
2011 | 450 | 246.5 | 54.8% |
2012 | 450 | 276.8 | 61.5% |
2013 | 450 | 294.7 | 65.5% |
2014 | 450 | 311.4 | 69.2% |
2015 | 450 | 314.8 | 70.0% |
2016 | 450 | 308.5 | 68.6% |
2017 | 450 | 279.5 | 62.1% |
2018 | 450 | 291.5 | 64.8% |
2019 | 450 | 295.7 | 65.7% |
2020 | 450 | 299.3 | 66.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
T日程
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 196.2 | 65.4% |
2009 | 300 | 158.4 | 52.8% |
2010 | 300 | 170.0 | 56.7% |
2011 | 300 | 158.0 | 52.7% |
2012 | 300 | 205.9 | 68.6% |
2013 | 300 | 216.7 | 72.2% |
2014 | 300 | 215.7 | 71.9% |
2015 | 300 | 212.4 | 70.8% |
2016 | 300 | 188.6 | 62.9% |
2017 | 300 | 218.6 | 72.9% |
2018 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2019 | 300 | 216.3 | 72.1% |
2020 | 300 | 190.2 | 63.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用B方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 455.0 | 75.8% |
2009 | 600 | 443.0 | 73.8% |
2010 | 600 | 429.0 | 71.5% |
2011 | 600 | 463.0 | 77.2% |
2012 | 600 | 478.2 | 79.7% |
2013 | 600 | 457.0 | 76.2% |
2014 | 600 | 485.4 | 80.9% |
2015 | 600 | 461.8 | 77.0% |
2016 | 600 | 426.0 | 71.0% |
2017 | 600 | 466.2 | 77.7% |
2018 | 600 | 451.6 | 75.3% |
2019 | 600 | 462.0 | 77.0% |
2020 | 600 | 451.0 | 75.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用C方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 800 | 567.8 | 71.0% |
2014 | 800 | 578.0 | 72.3% |
2015 | 800 | 614.2 | 76.8% |
2016 | 800 | 587.0 | 73.4% |
2017 | 800 | 602.6 | 75.3% |
2018 | 800 | 593.2 | 74.2% |
2019 | 800 | 637.8 | 79.7% |
2020 | 800 | 601.6 | 75.2% |
※生命科学部でのセンター試験利用C方式は2013年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 150 | 112.9 | 75.3% |
2017 | 150 | 117.3 | 78.2% |
2018 | 150 | 135.9 | 90.6% |
2019 | 150 | 134.0 | 89.3% |
2020 | 150 | 123.2 | 82.1% |
※生命科学部での英語外部試験利用入試は2016年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用植物科学科
A方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 188.4 | 62.8% |
2009 | 300 | 183.2 | 61.1% |
2010 | 300 | 189.1 | 63.0% |
2011 | 300 | 169.1 | 56.4% |
2012 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2013 | 300 | 198.0 | 66.0% |
2014 | 300 | 200.0 | 66.7% |
2015 | 300 | 222.6 | 74.2% |
2016 | 300 | 226.9 | 75.6% |
2017 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2018 | 300 | 223.4 | 74.5% |
2019 | 300 | 216.7 | 72.2% |
2020 | 300 | 209.4 | 69.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
T日程
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 184.6 | 61.5% |
2009 | 300 | 143.1 | 47.7% |
2010 | 300 | 170.0 | 56.7% |
2011 | 300 | 143.0 | 47.7% |
2012 | 300 | 201.2 | 67.1% |
2013 | 300 | 214.6 | 71.5% |
2014 | 300 | 207.1 | 69.0% |
2015 | 300 | 195.3 | 65.1% |
2016 | 300 | 184.6 | 61.5% |
2017 | 300 | 228.8 | 76.3% |
2018 | 300 | 212.5 | 70.8% |
2019 | 300 | 195.9 | 65.3% |
2020 | 300 | 185.3 | 61.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用B方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 451.0 | 75.2% |
2009 | 600 | 406.0 | 67.7% |
2010 | 600 | 422.0 | 70.3% |
2011 | 600 | 446.0 | 74.3% |
2012 | 600 | 466.6 | 77.8% |
2013 | 600 | 432.0 | 72.0% |
2014 | 600 | 455.4 | 75.9% |
2015 | 600 | 440.6 | 73.4% |
2016 | 600 | 420.0 | 70.0% |
2017 | 600 | 460.0 | 76.7% |
2018 | 600 | 454.8 | 75.8% |
2019 | 600 | 450.8 | 75.1% |
2020 | 600 | 435.6 | 72.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用C方式
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 800 | 559.8 | 70.0% |
2014 | 800 | 553.4 | 69.2% |
2015 | 800 | 585.2 | 73.2% |
2016 | 800 | 560.6 | 70.1% |
2017 | 800 | 585.8 | 73.2% |
2018 | 800 | 587.2 | 73.4% |
2019 | 800 | 623.8 | 78.0% |
2020 | 800 | 599.0 | 74.9% |
※生命科学部でのセンター試験利用C方式は2013年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
年度 | 配点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 150 | 115.2 | 76.8% |
2017 | 150 | 117.3 | 78.2% |
2018 | 150 | 124.9 | 83.3% |
2019 | 150 | 120.6 | 80.4% |
2020 | 150 | 120.7 | 80.5% |
※生命科学部での英語外部試験利用入試は2016年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 文学部 |
経済学部 | 社会学部 |
経営学部 | 国際文化学部 |
人間環境学部 | 現代福祉学部 |
キャリアデザイン学部 | GIS(グローバル教養学部) |
スポーツ健康学部 | 情報科学部 |
デザイン工学部 | 理工学部 |
生命科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |