この記事は法政大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※経済学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらを参照ください。
経済学科
T日程入試(統一日程)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 250 | 153.0 | 61.2% |
2008 | 250 | 166.0 | 66.4% |
2009 | 250 | 151.2 | 60.5% |
2010 | 250 | 153.7 | 61.5% |
2011 | 250 | 144.5 | 57.8% |
2012 | 250 | 156.3 | 62.5% |
2013 | 250 | 157.5 | 63.0% |
2014 | 250 | 148.1 | 59.2% |
2015 | 250 | 157.6 | 63.0% |
2016 | 250 | 131.2 | 52.5% |
2017 | 250 | 167.6 | 67.0% |
2018 | 250 | 180.2 | 72.1% |
2019 | 250 | 162.8 | 65.1% |
2020 | 250 | 159.6 | 63.8% |
2021 | 250 | 158.7 | 63.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 213.5 | 61.0% |
2007 | 350 | 221.2 | 63.2% |
2008 | 350 | 235.0 | 67.1% |
2009 | 350 | 204.3 | 58.4% |
2010 | 350 | 209.7 | 59.9% |
2011 | 350 | 210.8 | 60.2% |
2012 | 350 | 210.9 | 60.3% |
2013 | 350 | 225.8 | 64.5% |
2014 | 350 | 201.3 | 57.5% |
2015 | 350 | 231.5 | 66.1% |
2016 | 350 | 219.0 | 62.6% |
2017 | 350 | 220.5 | 63.0% |
2018 | 350 | 235.2 | 67.2% |
2019 | 350 | 243.6 | 69.6% |
2020 | 350 | 238.7 | 68.2% |
2021 | 350 | 234.5 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 350 | 292.0 | 83.4% |
2009 | 350 | 272.0 | 77.7% |
2010 | 350 | 278.0 | 79.4% |
2011 | 350 | 281.0 | 80.3% |
2012 | 350 | 285.1 | 81.5% |
2013 | 350 | 264.1 | 75.5% |
2014 | 350 | 279.8 | 79.9% |
2015 | 350 | 283.3 | 80.9% |
2016 | 350 | 277.4 | 79.3% |
2017 | 350 | 284.1 | 81.2% |
2018 | 350 | 281.9 | 80.5% |
2019 | 350 | 298.3 | 85.2% |
2020 | 350 | 293.7 | 83.9% |
2021 | 350 | 277.1 | 79.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 550 | 426.0 | 77.5% |
2009 | 550 | 430.0 | 78.2% |
2010 | 550 | 440.0 | 80.0% |
2011 | 800 | 632.0 | 79.0% |
2012 | 800 | 600.0 | 75.0% |
2013 | 800 | 575.6 | 72.0% |
2014 | 800 | 564.2 | 70.5% |
2015 | 800 | 572.8 | 71.6% |
2016 | 800 | 572.8 | 71.6% |
2017 | 800 | 628.8 | 78.6% |
2018 | 800 | 621.6 | 77.7% |
2019 | 800 | 657.4 | 82.2% |
2020 | 800 | 616.2 | 77.0% |
2021 | 800 | 613.4 | 76.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際経済学科
T日程入試(統一日程)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 250 | 150.2 | 60.1% |
2008 | 250 | 160.0 | 64.0% |
2009 | 250 | 146.4 | 58.6% |
2010 | 250 | 151.4 | 60.6% |
2011 | 250 | 133.8 | 53.5% |
2012 | 250 | 152.3 | 60.9% |
2013 | 250 | 152.2 | 60.9% |
2014 | 250 | 152.1 | 60.8% |
2015 | 250 | 153.0 | 61.2% |
2016 | 250 | 123.4 | 49.4% |
2017 | 250 | 168.5 | 67.4% |
2018 | 250 | 173.4 | 69.4% |
2019 | 250 | 167.5 | 67.0% |
2020 | 250 | 153.9 | 61.6% |
2021 | 250 | 159.1 | 63.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 100 | 62.5 | 62.5% |
2018 | 100 | 65.7 | 65.7% |
2019 | 100 | 68.5 | 68.5% |
2020 | 100 | 75.6 | 75.6% |
2021 | 100 | 67.4 | 67.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 203.0 | 58.0% |
2007 | 350 | 215.1 | 61.5% |
2008 | 350 | 211.0 | 60.3% |
2009 | 350 | 230.1 | 65.7% |
2010 | 350 | 214.3 | 61.2% |
2011 | 350 | 203.1 | 58.0% |
2012 | 350 | 206.8 | 59.1% |
2013 | 350 | 191.8 | 54.8% |
2014 | 350 | 200.9 | 57.4% |
2015 | 350 | 193.0 | 55.1% |
2016 | 350 | 209.2 | 59.8% |
2017 | 350 | 221.6 | 63.3% |
2018 | 350 | 221.8 | 63.4% |
2019 | 350 | 234.2 | 66.9% |
2020 | 350 | 213.0 | 60.9% |
2021 | 350 | 215.3 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 350 | 288.0 | 82.3% |
2009 | 350 | 269.0 | 76.9% |
2010 | 350 | 276.0 | 78.9% |
2011 | 350 | 280.0 | 80.0% |
2012 | 350 | 285.3 | 81.5% |
2013 | 350 | 259.5 | 74.1% |
2014 | 350 | 276.7 | 79.1% |
2015 | 350 | 280.7 | 80.2% |
2016 | 350 | 280.4 | 80.1% |
2017 | 350 | 282.7 | 80.8% |
2018 | 350 | 276.7 | 79.1% |
2019 | 350 | 300.9 | 86.0% |
2020 | 350 | 287.5 | 82.1% |
2021 | 350 | 274.0 | 78.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 550 | 426.0 | 77.5% |
2010 | 550 | 421.0 | 76.5% |
2011 | 800 | 598.0 | 74.8% |
2012 | 800 | 599.2 | 74.9% |
2013 | 800 | 561.8 | 70.2% |
2014 | 800 | 560.8 | 70.1% |
2015 | 800 | 565.2 | 70.7% |
2016 | 800 | 556.0 | 69.5% |
2017 | 800 | 621.8 | 77.7% |
2018 | 800 | 616.4 | 77.1% |
2019 | 800 | 643.2 | 80.4% |
2020 | 800 | 611.6 | 76.5% |
2021 | 800 | 581.0 | 72.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
現代ビジネス学科
T日程入試(統一日程)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 250 | 144.4 | 57.8% |
2008 | 250 | 167.2 | 66.9% |
2009 | 250 | 138.8 | 55.5% |
2010 | 250 | 152.5 | 61.0% |
2011 | 250 | 142.4 | 57.0% |
2012 | 250 | 148.1 | 59.2% |
2013 | 250 | 151.8 | 60.7% |
2014 | 250 | 152.6 | 61.0% |
2015 | 250 | 152.5 | 61.0% |
2016 | 250 | 118.3 | 47.3% |
2017 | 250 | 170.6 | 68.2% |
2018 | 250 | 170.9 | 68.4% |
2019 | 250 | 167.3 | 66.9% |
2020 | 250 | 159.8 | 63.9% |
2021 | 250 | 154.7 | 61.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 206.1 | 58.9% |
2007 | 350 | 220.0 | 62.9% |
2008 | 350 | 210.3 | 60.1% |
2009 | 350 | 229.0 | 65.4% |
2010 | 350 | 209.3 | 59.8% |
2011 | 350 | 205.6 | 58.7% |
2012 | 350 | 200.3 | 57.2% |
2013 | 350 | 200.5 | 57.3% |
2014 | 350 | 192.3 | 54.9% |
2015 | 350 | 201.1 | 57.5% |
2016 | 350 | 204.2 | 58.3% |
2017 | 350 | 229.3 | 65.5% |
2018 | 350 | 223.2 | 63.8% |
2019 | 350 | 237.0 | 67.7% |
2020 | 350 | 215.1 | 61.5% |
2021 | 350 | 215.1 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 350 | 284.0 | 81.1% |
2009 | 350 | 267.0 | 76.3% |
2010 | 350 | 270.0 | 77.1% |
2011 | 350 | 277.0 | 79.1% |
2012 | 350 | 278.3 | 79.5% |
2013 | 350 | 269.6 | 77.0% |
2014 | 350 | 263.5 | 75.3% |
2015 | 350 | 285.5 | 81.6% |
2016 | 350 | 277.4 | 79.3% |
2017 | 350 | 280.2 | 80.1% |
2018 | 350 | 280.9 | 80.3% |
2019 | 350 | 296.4 | 84.7% |
2020 | 350 | 292.8 | 83.7% |
2021 | 350 | 267.3 | 76.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 550 | 410.0 | 74.5% |
2010 | 550 | 430.0 | 78.2% |
2011 | 800 | 600.0 | 75.0% |
2012 | 800 | 599.8 | 75.0% |
2013 | 800 | 563.2 | 70.4% |
2014 | 800 | 536.4 | 67.1% |
2015 | 800 | 545.2 | 68.2% |
2016 | 800 | 564.2 | 70.5% |
2017 | 800 | 567.0 | 70.9% |
2018 | 800 | 608.8 | 76.1% |
2019 | 800 | 636.4 | 79.6% |
2020 | 800 | 618.0 | 77.3% |
2021 | 800 | 577.4 | 72.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
法学部 | 文学部 |
経済学部 | 社会学部 |
経営学部 | 国際文化学部 |
人間環境学部 | 現代福祉学部 |
キャリアデザイン学部 | GIS(グローバル教養学部) |
スポーツ健康学部 | 情報科学部 |
デザイン工学部 | 理工学部 |
生命科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |