この記事は法政大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※現代福祉学部の合格最低点推移はこちらです。
※現代福祉学部は2010年に改組・再編されたため、2009年度以前の結果については割愛しています。
※T日程は2007年度開始です。
※実質倍率は受験者数÷合格者数(追加合格者含む)で算出しています。
福祉コミュニティ学科
A方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2010 | 65 | 670 | 650 | 156 | 4.2 |
2011 | 65 | 614 | 591 | 163 | 3.6 |
2012 | 65 | 1,046 | 1,004 | 195 | 5.1 |
2013 | 67 | 621 | 595 | 159 | 3.7 |
2014 | 67 | 1,058 | 1,006 | 235 | 4.3 |
2015 | 70 | 641 | 619 | 191 | 3.2 |
2016 | 70 | 1,233 | 1,185 | 221 | 5.4 |
2017 | 67 | 762 | 730 | 131 | 5.6 |
2018 | 64 | 736 | 706 | 106 | 6.7 |
2019 | 60 | 823 | 786 | 147 | 5.3 |
2020 | 60 | 642 | 621 | 159 | 3.9 |
T日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2010 | 10 | 227 | 221 | 23 | 9.6 |
2011 | 15 | 162 | 155 | 31 | 5.0 |
2012 | 15 | 213 | 204 | 33 | 6.2 |
2013 | 20 | 205 | 201 | 41 | 4.9 |
2014 | 20 | 599 | 580 | 84 | 6.9 |
2015 | 20 | 353 | 340 | 118 | 2.9 |
2016 | 15 | 790 | 772 | 163 | 4.7 |
2017 | 15 | 628 | 613 | 96 | 6.4 |
2018 | 15 | 704 | 692 | 57 | 12.1 |
2019 | 14 | 410 | 395 | 47 | 8.4 |
2020 | 14 | 446 | 437 | 51 | 8.6 |
センター試験利用入試
B方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2010 | 10 | 485 | 484 | 73 | 6.6 |
2011 | 10 | 245 | 243 | 53 | 4.6 |
2012 | 10 | 389 | 385 | 71 | 5.4 |
2013 | 10 | 269 | 267 | 65 | 4.1 |
2014 | 10 | 454 | 453 | 110 | 4.1 |
2015 | 10 | 306 | 299 | 82 | 3.6 |
2016 | 10 | 470 | 466 | 104 | 4.5 |
2017 | 10 | 373 | 369 | 83 | 4.4 |
2018 | 10 | 565 | 561 | 90 | 6.2 |
2019 | 7 | 831 | 822 | 58 | 14.2 |
2020 | 7 | 222 | 220 | 35 | 6.3 |
C方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2017 | 5 | 31 | 30 | 12 | 2.5 |
2018 | 3 | 57 | 52 | 11 | 4.7 |
2019 | 2 | 61 | 54 | 17 | 3.2 |
2020 | 2 | 38 | 37 | 10 | 3.7 |
※現代福祉学部での「C方式」は2017年度開始です。
英語外部試験利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2016 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2.3 |
2017 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2.7 |
2018 | 2 | 47 | 47 | 4 | 11.8 |
2019 | 2 | 45 | 45 | 3 | 15.0 |
2020 | 2 | 93 | 92 | 8 | 11.5 |
※英語外部試験利用入試は2016年度開始です。
臨床心理学科
A方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2010 | 50 | 515 | 495 | 131 | 3.8 |
2011 | 50 | 574 | 553 | 112 | 4.9 |
2012 | 50 | 497 | 479 | 111 | 4.3 |
2013 | 50 | 544 | 523 | 112 | 4.7 |
2014 | 50 | 425 | 408 | 110 | 3.7 |
2015 | 50 | 498 | 486 | 154 | 3.2 |
2016 | 50 | 811 | 774 | 144 | 5.4 |
2017 | 45 | 584 | 563 | 100 | 5.6 |
2018 | 42 | 545 | 521 | 68 | 7.7 |
2019 | 40 | 520 | 496 | 81 | 6.1 |
2020 | 40 | 476 | 450 | 96 | 4.7 |
T日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2010 | 10 | 198 | 186 | 26 | 7.2 |
2011 | 10 | 181 | 175 | 28 | 6.3 |
2012 | 10 | 170 | 166 | 25 | 6.6 |
2013 | 14 | 165 | 158 | 31 | 5.1 |
2014 | 14 | 290 | 282 | 60 | 4.7 |
2015 | 12 | 296 | 287 | 53 | 5.4 |
2016 | 10 | 392 | 378 | 91 | 4.2 |
2017 | 10 | 461 | 450 | 66 | 6.8 |
2018 | 10 | 417 | 406 | 29 | 14.0 |
2019 | 10 | 298 | 288 | 28 | 10.3 |
2020 | 10 | 306 | 294 | 29 | 10.1 |
センター試験利用入試
B方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2010 | 10 | 416 | 414 | 70 | 5.9 |
2011 | 10 | 376 | 375 | 73 | 5.1 |
2012 | 10 | 359 | 357 | 73 | 4.9 |
2013 | 10 | 300 | 296 | 69 | 4.3 |
2014 | 10 | 379 | 376 | 79 | 4.8 |
2015 | 10 | 255 | 252 | 61 | 4.1 |
2016 | 10 | 280 | 275 | 91 | 3.0 |
2017 | 10 | 655 | 647 | 104 | 6.2 |
2018 | 10 | 476 | 476 | 52 | 9.2 |
2019 | 7 | 318 | 312 | 41 | 7.6 |
2020 | 7 | 300 | 292 | 40 | 7.3 |
C方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2017 | 3 | 102 | 99 | 31 | 3.2 |
2018 | 3 | 78 | 77 | 24 | 3.2 |
2019 | 3 | 91 | 86 | 28 | 3.1 |
2020 | 3 | 91 | 88 | 20 | 4.4 |
※現代福祉学部での「C方式」は2017年度開始です。
英語外部試験利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2016 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8.0 |
2017 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4.0 |
2018 | 2 | 68 | 66 | 5 | 13.2 |
2019 | 2 | 41 | 38 | 4 | 9.5 |
2020 | 2 | 63 | 62 | 8 | 7.8 |
※英語外部試験利用入試は2016年度開始です。
過去問
他の学部を見る
法学部
文学部
経済学部
社会学部
経営学部
国際文化学部
人間環境学部
現代福祉学部
キャリアデザイン学部
GIS(グローバル教養学部)
スポーツ健康学部
情報科学部
デザイン工学部
理工学部
生命科学部