この記事は学習院大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理学部の倍率推移はこちらです。
※コア試験・プラス試験は2018年度開始です(コア試験は2017年度以前の一般入試に相当)。
物理学科
合格最低点
コア試験・プラス試験
年度 | コア試験 | プラス試験 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 配点 | 合格最低点 | |
2007 | 400 | 200.0 | ― | ― |
2008 | 400 | 221.0 | ― | ― |
2009 | 450 | 283.0 | ― | ― |
2010 | 450 | 254.0 | ― | ― |
2011 | 450 | 259.0 | ― | ― |
2012 | 450 | 278.0 | ― | ― |
2013 | 450 | 297.0 | ― | ― |
2014 | 450 | 307.0 | ― | ― |
2015 | 450 | 293.0 | ― | ― |
2016 | 450 | 274.0 | ― | ― |
2017 | 450 | 276.0 | ― | ― |
2018 | 450 | 263.0 | 450 | 215.0 |
2019 | 450 | 325.0 | 450 | 277.0 |
2020 | 450 | 309.0 | 450 | 302.0 |
2021 | 450 | 292.0 | 450 | 302.0 |
※コア試験、プラス試験は得点調整後の得点です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均得点率(素点)
コア試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 |
---|---|---|---|---|
2016 | 67.9% | 74.8% | 55.3% | 73.5% |
2017 | 67.9% | 70.3% | 53.8% | 79.6% |
2018 | 68.2% | 72.2% | 52.2% | 80.2% |
2019 | 79.4% | 76.3% | 77.7% | 84.2% |
2020 | 77.1% | 70.0% | 88.0% | 73.2% |
2021 | 72.3% | 68.8% | 69.5% | 78.6% |
プラス試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 |
---|---|---|---|---|
2018 | 59.0% | 62.8% | 61.5% | 52.6% |
2019 | 65.5% | 69.3% | 54.3% | 72.8% |
2020 | 74.0% | 69.9% | 84.7% | 67.4% |
2021 | 70.5% | 64.0% | 86.5% | 61.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科
合格最低点
コア試験・プラス試験
年度 | コア試験 | プラス試験 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 配点 | 合格最低点 | |
2007 | 400 | 215.0 | ― | ― |
2008 | 400 | 239.0 | ― | ― |
2009 | 450 | 282.0 | ― | ― |
2010 | 450 | 248.0 | ― | ― |
2011 | 450 | 249.0 | ― | ― |
2012 | 450 | 280.0 | ― | ― |
2013 | 450 | 312.0 | ― | ― |
2014 | 450 | 289.0 | ― | ― |
2015 | 450 | 308.0 | ― | ― |
2016 | 450 | 269.0 | ― | ― |
2017 | 450 | 268.0 | ― | ― |
2018 | 450 | 248.0 | 450 | 276.0 |
2019 | 450 | 298.0 | 450 | 245.0 |
2020 | 450 | 299.0 | 450 | 305.0 |
2021 | 450 | 265.0 | ― | ― |
※コア試験、プラス試験は得点調整後の得点です。
※プラス試験は2020年度をもって廃止されましたが、参考として掲載しています。
共通テスト利用入学者選抜
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2021 | 800 | 621.0 | 77.6% |
※得点調整はありません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均得点率(素点)
コア試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 67.5% | 77.3% | 57.3% | 76.8% | 67.5% |
2017 | 63.8% | 72.7% | 51.0% | 69.7% | 67.6% |
2018 | 63.7% | 73.8% | 47.5% | 75.7% | 69.3% |
2019 | 72.9% | 76.9% | 74.2% | 79.5% | 67.2% |
2020 | 74.0% | 72.1% | 84.1% | 64.7% | 65.9% |
2021 | 68.2% | 68.2% | 66.5% | 81.0% | 69.6% |
プラス試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 67.6% | 66.7% | 60.3% | 49.3% | 77.1% |
2019 | 59.4% | 63.8% | 48.9% | ― | 65.6% |
2020 | 72.5% | 66.1% | 83.5% | 58.7% | 70.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数学科
合格最低点
コア試験・プラス試験
年度 | コア試験 | プラス試験 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 配点 | 合格最低点 | |
2007 | 400 | 190.0 | ― | ― |
2008 | 400 | 225.0 | ― | ― |
2009 | 450 | 282.0 | ― | ― |
2010 | 450 | 249.0 | ― | ― |
2011 | 450 | 261.0 | ― | ― |
2012 | 450 | 276.0 | ― | ― |
2013 | 450 | 306.0 | ― | ― |
2014 | 450 | 299.0 | ― | ― |
2015 | 450 | 280.0 | ― | ― |
2016 | 450 | 269.0 | ― | ― |
2017 | 450 | 270.9 | ― | ― |
2018 | 450 | 283.0 | 300 | 202.0 |
2019 | 450 | 316.0 | 300 | 170.0 |
2020 | 450 | 309.1 | 300 | 225.0 |
2021 | 450 | 278.9 | 300 | 225.0 |
※コア試験、プラス試験は得点調整後の得点です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均得点率(素点)
コア試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 66.1% | 74.6% | 57.9% | 67.9% | 63.7% | 54.7% |
2017 | 64.2% | 70.0% | 54.7% | 74.7% | 59.1% | 59.8% |
2018 | 68.9% | 72.0% | 59.1% | 82.6% | 64.8% | 63.8% |
2019 | 75.8% | 74.5% | 79.2% | 81.2% | 61.3% | 55.3% |
2020 | 74.3% | 66.4% | 88.6% | 74.7% | 56.9% | 55.3% |
2021 | 68.5% | 65.1% | 71.1% | 72.7% | 64.5% | 62.4% |
プラス試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 |
---|---|---|---|
2018 | 74.4% | 66.4% | 82.4% |
2019 | 63.7% | 64.8% | 62.6% |
2020 | 80.8% | 70.3% | 91.2% |
2021 | 79.0% | 65.3% | 92.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科
合格最低点
コア試験・プラス試験
年度 | コア試験 | プラス試験 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 配点 | 合格最低点 | |
2009 | 450 | 298.0 | ― | ― |
2010 | 450 | 235.0 | ― | ― |
2011 | 450 | 248.0 | ― | ― |
2012 | 450 | 273.0 | ― | ― |
2013 | 450 | 290.0 | ― | ― |
2014 | 450 | 286.0 | ― | ― |
2015 | 450 | 289.0 | ― | ― |
2016 | 450 | 269.0 | ― | ― |
2017 | 450 | 280.0 | ― | ― |
2018 | 450 | 262.0 | 450 | 281.0 |
2019 | 450 | 308.0 | 450 | 237.7 |
2020 | 450 | 306.2 | 450 | 318.7 |
2021 | 450 | 286.8 | 450 | 331.0 |
※コア試験、プラス試験は得点調整後の得点です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均得点率(素点)
コア試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 67.1% | 80.4% | 55.6% | 82.5% | 64.8% | 63.0% |
2017 | 66.5% | 77.0% | 50.4% | 73.5% | 69.8% | 73.5% |
2018 | 64.1% | 77.3% | 46.1% | 83.9% | 66.7% | 68.8% |
2019 | 74.9% | 79.3% | 74.7% | 78.9% | 63.4% | 72.8% |
2020 | 73.8% | 72.2% | 81.2% | 67.6% | 63.5% | 71.3% |
2021 | 69.8% | 72.7% | 66.0% | 80.2% | 69.0% | 70.0% |
プラス試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 71.0% | 72.7% | 68.9% | 68.0% | 82.2% | 67.3% |
2019 | 57.3% | 70.5% | 34.7% | 65.8% | 60.1% | 80.9% |
2020 | 74.0% | 72.8% | 80.8% | 69.3% | 62.7% | 73.2% |
2021 | 80.6% | 72.2% | 87.2% | 70.7% | 84.5% | 84.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別受験者平均得点率(素点)
理学部コア試験
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 52.2% | 65.6% | 36.7% | 58.6% | 51.5% | 51.1% |
2017 | 49.3% | 59.0% | 34.0% | 61.9% | 48.0% | 57.3% |
2018 | 48.6% | 60.9% | 32.3% | 53.9% | 50.8% | 54.6% |
2019 | 53.9% | 65.1% | 49.1% | 59.4% | 47.6% | 56.1% |
2020 | 52.2% | 59.0% | 51.9% | 55.7% | 48.8% | 55.3% |
2021 | 49.3% | 55.4% | 44.4% | 57.4% | 51.3% | 57.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
理学部プラス試験
数学科以外
年度 | 総点 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 46.1% | 53.3% | 36.1% | 42.9% | 56.4% | 53.6% |
2019 | 39.1% | 54.5% | 27.2% | 40.2% | 50.5% | 57.2% |
2020 | 54.7% | 54.2% | 64.5% | 49.6% | 53.3% | 59.7% |
2021 | 51.2% | 53.3% | 59.1% | 40.4% | 57.9% | 66.0% |
数学科
年度 | 総点 |
---|---|
2018 | 46.6% |
2019 | 40.0% |
2020 | 57.3% |
2021 | 51.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
文学部 | 理学部 |
国際社会科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |