この記事は学習院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理学部の合格最低点推移はこちらです。
各種人数と倍率の推移
※実質倍率は受験者数÷合格者数(補欠合格者含む)で算出しています。
※コア試験・プラス試験は2018年度開始です(コア試験は2017年度以前の一般入試に相当します)。
物理学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 481 | 463 | 122 | 29 | 3.1 |
2011 | 451 | 430 | 127 | 25 | 2.8 |
2012 | 403 | 395 | 125 | 0 | 3.2 |
2013 | 420 | 410 | 113 | 0 | 3.6 |
2014 | 498 | 478 | 106 | 7 | 4.2 |
2015 | 442 | 428 | 126 | 0 | 3.4 |
2016 | 393 | 380 | 123 | 13 | 2.8 |
2017 | 426 | 410 | 115 | 0 | 3.6 |
2018 | 338 | 330 | 105 | 0 | 3.1 |
2019 | 422 | 413 | 87 | 11 | 4.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2018 | 88 | 86 | 34 | ― | 2.5 |
2019 | 178 | 170 | 9 | ― | 18.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 514 | 493 | 141 | 0 | 3.5 |
2011 | 490 | 462 | 130 | 0 | 3.6 |
2012 | 428 | 412 | 112 | 0 | 3.7 |
2013 | 463 | 452 | 99 | 15 | 4.0 |
2014 | 564 | 541 | 110 | 7 | 4.6 |
2015 | 439 | 418 | 100 | 0 | 4.2 |
2016 | 482 | 464 | 113 | 16 | 3.6 |
2017 | 521 | 506 | 93 | 24 | 4.3 |
2018 | 379 | 365 | 110 | 0 | 3.3 |
2019 | 535 | 506 | 106 | 13 | 4.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2018 | 109 | 98 | 21 | ― | 4.7 |
2019 | 110 | 97 | 15 | ― | 6.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 477 | 456 | 126 | 0 | 3.6 |
2011 | 449 | 434 | 118 | 0 | 3.7 |
2012 | 416 | 403 | 117 | 0 | 3.4 |
2013 | 420 | 409 | 99 | 21 | 3.4 |
2014 | 494 | 483 | 111 | 6 | 4.1 |
2015 | 391 | 376 | 116 | 27 | 2.6 |
2016 | 494 | 479 | 126 | 22 | 3.2 |
2017 | 472 | 462 | 104 | 15 | 3.9 |
2018 | 409 | 401 | 91 | 0 | 4.4 |
2019 | 425 | 414 | 100 | 8 | 3.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2018 | 218 | 213 | 30 | ― | 7.1 |
2019 | 198 | 189 | 31 | ― | 6.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 480 | 459 | 98 | 15 | 4.1 |
2011 | 402 | 386 | 114 | 9 | 3.1 |
2012 | 391 | 380 | 79 | 13 | 4.1 |
2013 | 371 | 359 | 115 | 0 | 3.1 |
2014 | 528 | 503 | 106 | 14 | 4.2 |
2015 | 367 | 349 | 104 | 7 | 3.1 |
2016 | 329 | 318 | 91 | 0 | 3.5 |
2017 | 382 | 366 | 76 | 24 | 3.7 |
2018 | 352 | 336 | 76 | 12 | 3.8 |
2019 | 369 | 353 | 75 | 7 | 4.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2018 | 80 | 73 | 11 | ― | 6.6 |
2019 | 55 | 46 | 13 | ― | 3.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
文学部 | 理学部 |
国際社会科学部 |