この記事は学習院大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※経済学部の倍率推移はこちらです。
※コア試験・プラス試験は2018年度開始です(コア試験は2017年度以前の一般入試に相当)。
経済学科
合格最低点
コア試験・プラス試験
年度 | コア試験 | プラス試験 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 配点 | 合格最低点 | |
2007 | 450 | 251.0 | ― | ― |
2008 | 450 | 258.0 | ― | ― |
2009 | 450 | 256.0 | ― | ― |
2010 | 450 | 254.0 | ― | ― |
2011 | 450 | 256.0 | ― | ― |
2012 | 450 | 251.0 | ― | ― |
2013 | 450 | 251.0 | ― | ― |
2014 | 450 | 247.0 | ― | ― |
2015 | 390 | 209.0 | ― | ― |
2016 | 390 | 219.0 | ― | ― |
2017 | 390 | 217.3 | ― | ― |
2018 | 390 | 228.5 | 390 | 230.0 |
2019 | 390 | 223.3 | 390 | 225.6 |
2020 | 390 | 223.0 | 390 | 219.7 |
2021 | 390 | 220.2 | 390 | 218.0 |
※数値は得点調整後のものです。
共通テスト利用入学者選抜
年度 | 4科目型 | 6科目型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2021 | 550 | 445.6 | 81.0% | 800 | 600.2 | 75.0% |
※得点調整はありません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均得点率(素点)
コア試験
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 71.3% | 61.8% | 80.3% | 69.7% | 76.7% | 82.2% | 59.6% | 64.1% |
2017 | 71.7% | 68.5% | 74.0% | 76.6% | 73.1% | 74.0% | 57.9% | 64.9% |
2018 | 77.7% | 74.3% | 80.9% | 76.2% | 82.5% | 79.2% | 80.0% | 73.8% |
2019 | 77.6% | 71.8% | 80.8% | 77.9% | 85.9% | 81.5% | 75.8% | 74.1% |
2020 | 77.3% | 77.2% | 78.2% | 73.9% | 83.5% | 75.8% | 70.9% | 73.9% |
2021 | 78.2% | 68.2% | 81.8% | 88.7% | 82.5% | 81.0% | 76.2% | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 61.0% | 75.1% | 47.1% | 83.2% | 84.1% | ― | 69.2% | 56.8% |
2019 | 61.2% | 58.5% | 55.2% | 74.1% | 85.5% | ― | 77.6% | 60.7% |
2020 | 70.1% | 76.1% | 63.4% | 63.9% | 78.2% | ― | 67.0% | 82.4% |
2021 | 71.7% | 67.7% | 68.7% | 87.9% | 85.2% | ― | 79.7% | 58.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営学科
合格最低点
コア試験・プラス試験
年度 | コア試験 | プラス試験 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 配点 | 合格最低点 | |
2007 | 450 | 256.0 | ― | ― |
2008 | 450 | 258.0 | ― | ― |
2009 | 450 | 256.0 | ― | ― |
2010 | 450 | 257.0 | ― | ― |
2011 | 450 | 261.0 | ― | ― |
2012 | 450 | 255.0 | ― | ― |
2013 | 450 | 254.0 | ― | ― |
2014 | 450 | 251.0 | ― | ― |
2015 | 390 | 211.0 | ― | ― |
2016 | 390 | 220.0 | ― | ― |
2017 | 390 | 217.3 | ― | ― |
2018 | 390 | 228.0 | 390 | 230.1 |
2019 | 390 | 223.7 | 390 | 227.7 |
2020 | 390 | 224.0 | 390 | 220.0 |
2021 | 390 | 222.5 | 390 | 219.4 |
※数値は得点調整後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均得点率(素点)
コア試験
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 71.7% | 62.8% | 80.5% | 69.8% | 74.9% | 83.8% | 59.5% | 63.3% |
2017 | 71.7% | 69.3% | 73.7% | 76.1% | 71.7% | 75.5% | 56.7% | 64.4% |
2018 | 78.1% | 74.3% | 81.1% | 75.4% | 82.1% | 82.1% | 82.0% | 76.1% |
2019 | 77.5% | 72.0% | 80.3% | 77.6% | 86.2% | 70.4% | 76.4% | 70.4% |
2020 | 77.7% | 77.1% | 78.5% | 74.0% | 84.6% | 76.2% | 70.8% | 74.8% |
2021 | 79.8% | 70.2% | 82.6% | 89.1% | 83.1% | 86.7% | 76.1% | 79.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 62.9% | 76.1% | 48.4% | 83.2% | 82.1% | ― | 73.0% | 53.2% |
2019 | 62.7% | 61.1% | 55.9% | 74.3% | 83.3% | ― | 82.8% | 52.9% |
2020 | 70.1% | 79.0% | 62.7% | 66.1% | 78.3% | ― | 71.4% | 80.4% |
2021 | 71.5% | 71.3% | 67.2% | 86.4% | 83.9% | ― | 78.6% | 51.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
科目別受験者平均得点率(素点)
経済学部コア試験
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 58.7% | 51.8% | 67.7% | 54.0% | 62.5% | 68.8% | 48.2% | 47.1% |
2017 | 59.2% | 59.0% | 61.1% | 62.2% | 59.8% | 63.5% | 46.7% | 42.5% |
2018 | 62.3% | 63.3% | 63.2% | 59.1% | 68.3% | 65.0% | 62.9% | 48.7% |
2019 | 60.5% | 59.3% | 64.0% | 62.0% | 72.7% | 66.0% | 60.5% | 48.3% |
2020 | 61.9% | 66.0% | 64.9% | 57.4% | 69.7% | 63.4% | 54.3% | 52.0% |
2021 | 64.3% | 59.2% | 68.1% | 78.2% | 68.5% | 62.7% | 63.7% | 55.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経済学部プラス試験
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 48.8% | 65.8% | 35.2% | 67.3% | 66.8% | ― | 55.9% | 27.6% |
2019 | 46.1% | 50.0% | 41.4% | 60.6% | 70.5% | ― | 67.2% | 41.1% |
2020 | 53.4% | 66.4% | 48.1% | 53.0% | 64.6% | ― | 63.3% | 58.0% |
2021 | 54.5% | 58.5% | 53.3% | 75.5% | 68.3% | ― | 65.9% | 35.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
文学部 | 理学部 |
国際社会科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |