この記事は学習院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文学部の合格最低点推移はこちらです。
各種人数と倍率の推移
※実質倍率は受験者数÷合格者数(補欠合格者含む)で算出しています。
※コア試験・プラス試験は2018年度開始です(コア試験は2017年度以前の一般入試に相当します)。
哲学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 488 | 470 | 152 | 0 | 3.1 |
2011 | 414 | 388 | 198 | 0 | 2.0 |
2012 | 504 | 488 | 189 | 0 | 2.6 |
2013 | 464 | 449 | 160 | 22 | 2.5 |
2014 | 522 | 499 | 161 | 18 | 2.8 |
2015 | 346 | 334 | 120 | 28 | 2.3 |
2016 | 382 | 358 | 162 | 9 | 2.1 |
2017 | 526 | 502 | 145 | 7 | 3.3 |
2018 | 506 | 482 | 113 | 0 | 4.3 |
2019 | 521 | 486 | 130 | 20 | 3.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 743 | 730 | 192 | 0 | 3.8 |
2011 | 791 | 775 | 177 | 17 | 4.0 |
2012 | 728 | 711 | 198 | 0 | 3.6 |
2013 | 830 | 816 | 184 | 15 | 4.1 |
2014 | 791 | 756 | 204 | 0 | 3.7 |
2015 | 649 | 627 | 225 | 11 | 2.7 |
2016 | 730 | 709 | 223 | 0 | 3.2 |
2017 | 806 | 781 | 164 | 27 | 4.1 |
2018 | 845 | 823 | 222 | 0 | 3.7 |
2019 | 923 | 885 | 186 | 37 | 4.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
日本語日本文学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 765 | 753 | 198 | 0 | 3.8 |
2011 | 776 | 756 | 274 | 0 | 2.8 |
2012 | 768 | 748 | 222 | 0 | 3.4 |
2013 | 661 | 647 | 227 | 0 | 2.9 |
2014 | 774 | 727 | 184 | 19 | 3.6 |
2015 | 689 | 668 | 230 | 14 | 2.7 |
2016 | 746 | 718 | 227 | 0 | 3.2 |
2017 | 794 | 764 | 191 | 0 | 4.0 |
2018 | 924 | 885 | 151 | 9 | 5.5 |
2019 | 927 | 899 | 140 | 35 | 5.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語英米文化学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 739 | 724 | 217 | 0 | 3.3 |
2011 | 701 | 675 | 262 | 8 | 2.5 |
2012 | 911 | 895 | 280 | 0 | 3.2 |
2013 | 777 | 766 | 313 | 0 | 2.4 |
2014 | 775 | 730 | 243 | 0 | 3.0 |
2015 | 586 | 560 | 230 | 26 | 2.2 |
2016 | 839 | 802 | 226 | 0 | 3.5 |
2017 | 854 | 825 | 209 | 31 | 3.4 |
2018 | 697 | 675 | 199 | 0 | 3.4 |
2019 | 895 | 848 | 204 | 23 | 3.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ語圏文化学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 305 | 295 | 94 | 6 | 3.0 |
2011 | 230 | 226 | 96 | 0 | 2.4 |
2012 | 274 | 262 | 91 | 12 | 2.5 |
2013 | 247 | 242 | 79 | 0 | 3.1 |
2014 | 195 | 189 | 94 | 12 | 1.8 |
2015 | 238 | 228 | 78 | 13 | 2.5 |
2016 | 206 | 198 | 84 | 0 | 2.4 |
2017 | 248 | 240 | 68 | 9 | 3.1 |
2018 | 322 | 312 | 69 | 0 | 4.5 |
2019 | 199 | 193 | 54 | 6 | 3.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス語圏文化学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 326 | 318 | 112 | 0 | 2.8 |
2011 | 272 | 266 | 154 | 0 | 1.7 |
2012 | 417 | 397 | 131 | 0 | 3.0 |
2013 | 346 | 337 | 131 | 14 | 2.3 |
2014 | 294 | 286 | 138 | 0 | 2.1 |
2015 | 329 | 320 | 93 | 24 | 2.7 |
2016 | 253 | 242 | 107 | 0 | 2.3 |
2017 | 531 | 516 | 80 | 24 | 5.0 |
2018 | 359 | 345 | 95 | 0 | 3.6 |
2019 | 285 | 277 | 73 | 24 | 2.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理学科
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2010 | 715 | 690 | 187 | 0 | 3.7 |
2011 | 679 | 654 | 190 | 0 | 3.4 |
2012 | 814 | 792 | 194 | 0 | 4.1 |
2013 | 670 | 649 | 159 | 21 | 3.6 |
2014 | 636 | 601 | 192 | 0 | 3.1 |
2015 | 566 | 547 | 184 | 14 | 2.8 |
2016 | 748 | 721 | 183 | 0 | 3.9 |
2017 | 967 | 921 | 159 | 22 | 5.1 |
2018 | 801 | 772 | 146 | 0 | 5.3 |
2019 | 907 | 873 | 149 | 26 | 5.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2018 | 24 | 23 | 8 | ― | 2.9 |
2019 | 23 | 19 | 5 | ― | 3.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学科
※教育学科は2013年開設です。
コア試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2013 | 826 | 800 | 110 | 26 | 5.9 |
2014 | 726 | 690 | 141 | 21 | 4.3 |
2015 | 649 | 627 | 138 | 0 | 4.5 |
2016 | 627 | 601 | 144 | 0 | 4.2 |
2017 | 632 | 601 | 80 | 22 | 5.9 |
2018 | 565 | 549 | 122 | 0 | 4.5 |
2019 | 535 | 523 | 75 | 46 | 4.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
プラス試験
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
正規 | 繰上 | ||||
2018 | 20 | 19 | 6 | ― | 3.2 |
2019 | 18 | 17 | 6 | ― | 2.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
文学部 | 理学部 |
国際社会科学部 |