PR

同志社大学-商学部の合格最低点と倍率の推移【2013~2023】

記事内に広告が含まれています。

この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

得点調整についてはこちら。

商学科-商学総合コース

※商学総合コースは2013年開設。
出典:入試統計|同志社大学

全学部日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 362 72.4%
2014 500 353 70.6%
2015 500 362 72.4%
2016 500 364 72.8%
2017 500 352 70.4%
2018 500 368 73.6%
2019 500 386 77.2%
2020 500 375 75.0%
2021 500 375 75.0%
2022 500 368 73.6%
2023 500 379 75.8%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 166 122 94 92 94 95 382
2014 160 113 103 102 106 100 374
2015 158 133 92 90 94 92 382
2016 167 115 102 100 103 99 382
2017 157 117 97 96 96 96 370
2018 165 120 99 101 105 101 386
2019 174 128 100 100 105 100 403
2020 170 122 99 98 101 102 392
2021 158 125 109 108 117 110 393
2022 165 118 106 104 105 106 388
2023 164 122 115 113 117 110 398

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 144 108 81 82 81 82 334
2014 133 100 89 89 89 90 323
2015 135 123 78 78 78 78 336
2016 146 102 89 88 86 87 336
2017 129 103 82 83 82 83 315
2018 138 106 86 87 87 87 330
2019 147 115 86 85 86 85 348
2020 149 111 88 88 89 88 348
2021 137 112 97 96 96 96 346
2022 147 104 93 93 93 93 344
2023 136 109 99 100 99 99 344

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 969 948 258 3.7
2014 977 953 269 3.5
2015 883 862 247 3.5
2016 869 850 265 3.2
2017 1,217 1,193 225 5.3
2018 1,177 1,148 220 5.2
2019 1,054 1,019 191 5.3
2020 775 761 222 3.4
2021 950 929 229 4.1
2022 836 802 250 3.2
2023 1,026 991 219 4.5

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 378 75.6%
2014 500 362 72.4%
2015 500 352 70.4%
2016 500 349 69.8%
2017 500 352 70.4%
2018 500 373 74.6%
2019 500 371 74.2%
2020 500 381 76.2%
2021 500 396 79.2%
2022 500 344 68.8%
2023 500 394 78.8%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 166 124 107 107 110 108 397
2014 152 124 109 106 110 108 384
2015 158 117 99 97 100 97 373
2016 155 109 103 103 104 105 367
2017 149 122 101 98 98 99 370
2018 161 126 102 101 103 103 389
2019 159 121 108 108 110 108 388
2020 167 125 107 106 110 109 400
2021 178 124 110 109 112 110 412
2022 147 117 104 103 105 102 367
2023 180 117 115 114 119 114 411

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 142 111 96 96 96 96 349
2014 125 112 97 96 98 97 333
2015 135 106 86 86 85 85 326
2016 134 98 92 92 91 90 323
2017 121 107 86 86 86 86 315
2018 133 117 88 88 88 88 338
2019 133 106 95 95 95 95 334
2020 143 111 97 96 97 96 350
2021 155 114 97 97 96 97 366
2022 122 104 92 93 93 92 319
2023 159 100 102 102 102 102 361

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 2,337 2,276 637 3.6
2014 2,458 2,350 649 3.6
2015 2,193 2,108 567 3.7
2016 2,169 2,109 614 3.4
2017 2,861 2,756 552 5.0
2018 3,157 3,029 571 5.3
2019 2,642 2,534 507 5.0
2020 2,063 1,998 565 3.5
2021 2,497 2,409 612 3.9
2022 2,146 2,049 633 3.2
2023 2,626 2,513 547 4.6

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

商学科-フレックス複合コース

※フレックス複合コースは2013年開設。
出典:入試統計|同志社大学

全学部日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 362 72.4%
2014 500 353 70.6%
2015 500 362 72.4%
2016 500 364 72.8%
2017 500 352 70.4%
2018 500 368 73.6%
2019 500 386 77.2%
2020 500 375 75.0%
2021 500 375 75.0%
2022 500 368 73.6%
2023 500 379 75.8%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 165 123 96 92 105 94 383
2014 156 117 104 99 103 104 376
2015 158 130 92 89 89 89 377
2016 167 114 103 100 104 102 383
2017 157 116 95 97 101 96 369
2018 163 118 101 99 107 103 382
2019 178 126 98 103 101 97 403
2020 171 122 100 101 100 99 393
2021 156 129 108 104 111 393
2022 166 121 104 103 100 389
2023 164 120 114 116 119 113 398

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 143 108 82 81 84 82 333
2014 128 100 89 92 93 87 318
2015 137 123 80 80 80 80 340
2016 147 103 87 91 93 92 340
2017 129 101 84 82 85 82 313
2018 142 106 89 85 85 86 335
2019 148 114 84 88 86 84 346
2020 151 111 89 89 86 89 352
2021 137 111 92 95 102 96 342
2022 147 107 94 92 93 90 346
2023 136 107 101 97 101 99 342

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 221 216 65 3.3
2014 160 157 39 4.0
2015 211 207 69 3.0
2016 215 212 67 3.2
2017 233 224 48 4.7
2018 194 189 47 4.0
2019 176 173 34 5.1
2020 153 151 41 3.7
2021 124 121 21 5.8
2022 102 94 35 2.7
2023 196 187 42 4.5

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 378 75.6%
2014 500 362 72.4%
2015 500 352 70.4%
2016 500 349 69.8%
2017 500 352 70.4%
2018 500 373 74.6%
2019 500 371 74.2%
2020 500 381 76.2%
2021 500 396 79.2%
2022 500 344 68.8%
2023 500 394 78.8%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 166 124 109 107 108 108 397
2014 148 125 107 109 109 107 381
2015 157 116 97 95 104 96 369
2016 156 108 103 102 106 104 367
2017 148 122 100 98 103 100 369
2018 162 125 103 105 104 101 390
2019 160 121 105 108 110 113 389
2020 167 123 107 106 108 107 397
2021 179 124 111 111 117 109 413
2022 147 117 104 101 104 104 368
2023 179 117 112 115 115 113 409

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 143 112 97 96 99 99 352
2014 122 111 96 98 93 95 329
2015 135 106 85 84 87 86 326
2016 136 99 94 94 95 92 328
2017 121 106 86 87 88 86 314
2018 134 116 90 90 87 86 339
2019 131 104 95 95 95 95 330
2020 145 111 96 98 96 96 352
2021 155 115 95 97 103 99 367
2022 122 104 93 89 91 93 319
2023 158 100 102 102 104 103 361

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 506 491 147 3.3
2014 535 521 136 3.8
2015 486 476 136 3.5
2016 426 411 133 3.1
2017 560 538 95 5.7
2018 456 438 86 5.1
2019 391 382 73 5.2
2020 382 369 104 3.5
2021 307 291 71 4.1
2022 242 232 78 3.0
2023 424 408 111 3.7

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

得点調整について

同志社大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
同志社大学の入試における得点調整についての記事です。標準偏差について簡単に説明をしていますので、「何だっけそれ」という人はぜひ参考にしてください。

過去問

他の学部を見る

神学部 文学部
社会学部 法学部
経済学部 商学部
政策学部 文化情報学部
理工学部 生命医科学部
スポーツ健康科学部 心理学部
グローバル・コミュニケーション学部 グローバル地域文化学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました