この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
社会学科
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 375 | 75.0% |
2007 | 500 | 355 | 71.0% |
2008 | 500 | 367 | 73.4% |
2009 | 500 | 367 | 73.4% |
2010 | 500 | 354 | 70.8% |
2011 | 500 | 331 | 66.2% |
2012 | 500 | 366 | 73.2% |
2013 | 500 | 369 | 73.8% |
2014 | 500 | 369 | 73.8% |
2015 | 500 | 378 | 75.6% |
2016 | 500 | 380 | 76.0% |
2017 | 500 | 360 | 72.0% |
2018 | 500 | 385 | 77.0% |
2019 | 500 | 403 | 80.6% |
2020 | 500 | 394 | 78.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 368 | 73.6% |
2007 | 500 | 373 | 74.6% |
2008 | 500 | 348 | 69.6% |
2009 | 500 | 372 | 74.4% |
2010 | 500 | 354 | 70.8% |
2011 | 500 | 357 | 71.4% |
2012 | 500 | 379 | 75.8% |
2013 | 500 | 386 | 77.2% |
2014 | 500 | 373 | 74.6% |
2015 | 500 | 352 | 70.4% |
2016 | 500 | 383 | 76.6% |
2017 | 500 | 380 | 76.0% |
2018 | 500 | 386 | 77.2% |
2019 | 500 | 379 | 75.8% |
2020 | 500 | 390 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会福祉学科
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 345 | 69.0% |
2007 | 500 | 338 | 67.6% |
2008 | 500 | 327 | 65.4% |
2009 | 500 | 335 | 67.0% |
2010 | 500 | 326 | 65.2% |
2011 | 500 | 300 | 60.0% |
2012 | 500 | 338 | 67.6% |
2013 | 500 | 341 | 68.2% |
2014 | 500 | 335 | 67.0% |
2015 | 500 | 340 | 68.0% |
2016 | 500 | 356 | 71.2% |
2017 | 500 | 325 | 65.0% |
2018 | 500 | 363 | 72.6% |
2019 | 500 | 383 | 76.6% |
2020 | 500 | 378 | 75.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 340 | 68.0% |
2007 | 500 | 357 | 71.4% |
2008 | 500 | 308 | 61.6% |
2009 | 500 | 341 | 68.2% |
2010 | 500 | 325 | 65.0% |
2011 | 500 | 326 | 65.2% |
2012 | 500 | 350 | 70.0% |
2013 | 500 | 360 | 72.0% |
2014 | 500 | 341 | 68.2% |
2015 | 500 | 318 | 63.6% |
2016 | 500 | 359 | 71.8% |
2017 | 500 | 349 | 69.8% |
2018 | 500 | 365 | 73.0% |
2019 | 500 | 357 | 71.4% |
2020 | 500 | 376 | 75.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
メディア学科
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 376 | 75.2% |
2007 | 500 | 365 | 73.0% |
2008 | 500 | 369 | 73.8% |
2009 | 500 | 367 | 73.4% |
2010 | 500 | 358 | 71.6% |
2011 | 500 | 332 | 66.4% |
2012 | 500 | 363 | 72.6% |
2013 | 500 | 375 | 75.0% |
2014 | 500 | 370 | 74.0% |
2015 | 500 | 375 | 75.0% |
2016 | 500 | 379 | 75.8% |
2017 | 500 | 357 | 71.4% |
2018 | 500 | 387 | 77.4% |
2019 | 500 | 397 | 79.4% |
2020 | 500 | 403 | 80.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 370 | 74.0% |
2007 | 500 | 383 | 76.6% |
2008 | 500 | 350 | 70.0% |
2009 | 500 | 372 | 74.4% |
2010 | 500 | 358 | 71.6% |
2011 | 500 | 357 | 71.4% |
2012 | 500 | 376 | 75.2% |
2013 | 500 | 392 | 78.4% |
2014 | 500 | 375 | 75.0% |
2015 | 500 | 349 | 69.8% |
2016 | 500 | 382 | 76.4% |
2017 | 500 | 377 | 75.4% |
2018 | 500 | 387 | 77.4% |
2019 | 500 | 372 | 74.4% |
2020 | 500 | 399 | 79.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
産業関係学科
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 350 | 70.0% |
2007 | 500 | 342 | 68.4% |
2008 | 500 | 349 | 69.8% |
2009 | 500 | 353 | 70.6% |
2010 | 500 | 333 | 66.6% |
2011 | 500 | 310 | 62.0% |
2012 | 500 | 333 | 66.6% |
2013 | 500 | 348 | 69.6% |
2014 | 500 | 352 | 70.4% |
2015 | 500 | 359 | 71.8% |
2016 | 500 | 355 | 71.0% |
2017 | 500 | 343 | 68.6% |
2018 | 500 | 370 | 74.0% |
2019 | 500 | 388 | 77.6% |
2020 | 500 | 383 | 76.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 343 | 68.6% |
2007 | 500 | 360 | 72.0% |
2008 | 500 | 331 | 66.2% |
2009 | 500 | 355 | 71.0% |
2010 | 500 | 331 | 66.2% |
2011 | 500 | 335 | 67.0% |
2012 | 500 | 345 | 69.0% |
2013 | 500 | 366 | 73.2% |
2014 | 500 | 355 | 71.0% |
2015 | 500 | 335 | 67.0% |
2016 | 500 | 356 | 71.2% |
2017 | 500 | 366 | 73.2% |
2018 | 500 | 369 | 73.8% |
2019 | 500 | 363 | 72.6% |
2020 | 500 | 380 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育文化学科
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 351 | 70.2% |
2007 | 500 | 358 | 71.6% |
2008 | 500 | 351 | 70.2% |
2009 | 500 | 344 | 68.8% |
2010 | 500 | 335 | 67.0% |
2011 | 500 | 316 | 63.2% |
2012 | 500 | 341 | 68.2% |
2013 | 500 | 349 | 69.8% |
2014 | 500 | 359 | 71.8% |
2015 | 500 | 351 | 70.2% |
2016 | 500 | 370 | 74.0% |
2017 | 500 | 337 | 67.4% |
2018 | 500 | 371 | 74.2% |
2019 | 500 | 393 | 78.6% |
2020 | 500 | 387 | 77.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 346 | 69.2% |
2007 | 500 | 375 | 75.0% |
2008 | 500 | 333 | 66.6% |
2009 | 500 | 350 | 70.0% |
2010 | 500 | 334 | 66.8% |
2011 | 500 | 342 | 68.4% |
2012 | 500 | 353 | 70.6% |
2013 | 500 | 368 | 73.6% |
2014 | 500 | 365 | 73.0% |
2015 | 500 | 328 | 65.6% |
2016 | 500 | 373 | 74.6% |
2017 | 500 | 360 | 72.0% |
2018 | 500 | 374 | 74.8% |
2019 | 500 | 368 | 73.6% |
2020 | 500 | 385 | 77.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
神学部 | 文学部 |
社会学部 | 法学部 |
経済学部 | 商学部 |
政策学部 | 文化情報学部 |
理工学部 | 生命医科学部 |
スポーツ健康科学部 | 心理学部 |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル地域文化学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |