PR

同志社大学-グローバル地域文化学部の合格最低点と倍率の推移【2013~2023】

記事内に広告が含まれています。

この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※グローバル地域文化学部は2013年開設。
得点調整についてはこちら。

グローバル地域文化学科-ヨーロッパコース

出典:入試統計|同志社大学

全学部日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 375 75.0%
2014 500 382 76.4%
2015 500 385 77.0%
2016 500 385 77.0%
2017 500 367 73.4%
2018 500 381 76.2%
2019 500 399 79.8%
2020 500 396 79.2%
2021 500 389 77.8%
2022 500 376 75.2%
2023 500 391 78.2%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 173 124 97 95 93 95 392
2014 170 120 110 104 95 104 395
2015 171 134 96 95 93 98 400
2016 175 123 104 103 106 402
2017 165 121 101 100 97 95 384
2018 173 121 102 104 108 104 398
2019 181 130 103 103 100 106 415
2020 177 124 107 103 107 109 406
2021 165 130 108 110 116 111 405
2022 170 117 106 106 108 103 393
2023 172 125 111 111 115 107 407

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 151 111 83 84 79 78 344
2014 145 104 93 95 91 92 343
2015 150 126 84 84 85 82 360
2016 159 109 93 93 101 94 361
2017 145 109 92 91 78 88 343
2018 152 110 90 94 97 92 354
2019 157 117 89 91 91 91 364
2020 157 113 94 93 102 92 364
2021 148 115 96 101 105 97 363
2022 158 106 96 97 94 91 359
2023 149 115 101 102 102 97 364

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 284 281 70 4.0
2014 320 318 47 6.8
2015 225 218 56 3.9
2016 242 241 69 3.5
2017 219 216 68 3.2
2018 244 243 67 3.6
2019 258 255 55 4.6
2020 176 172 39 4.4
2021 172 169 44 3.8
2022 172 170 59 2.9
2023 243 241 66 3.7

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 390 78.0%
2014 500 393 78.6%
2015 500 373 74.6%
2016 500 370 74.0%
2017 500 363 72.6%
2018 500 382 76.4%
2019 500 383 76.6%
2020 500 403 80.6%
2021 500 409 81.8%
2022 500 360 72.0%
2023 500 405 81.0%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 170 129 108 107 111 110 406
2014 168 129 112 111 120 106 407
2015 171 120 97 97 101 99 389
2016 170 111 107 105 117 106 387
2017 159 123 106 102 95 98 384
2018 168 126 100 101 103 104 396
2019 166 122 112 111 115 107 399
2020 177 131 109 110 120 109 417
2021 186 126 110 109 110 110 421
2022 158 120 107 105 105 107 383
2023 184 122 113 115 122 113 421

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 148 115 95 95 94 96 358
2014 140 116 100 100 93 98 355
2015 149 111 85 88 91 87 348
2016 150 100 94 96 101 96 346
2017 138 112 89 89 88 85 338
2018 144 119 88 91 89 91 354
2019 144 108 98 99 100 97 350
2020 153 115 101 101 100 97 368
2021 167 117 95 101 100 101 384
2022 134 107 95 97 86 95 337
2023 169 105 103 106 105 100 378

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 465 453 110 4.1
2014 459 444 80 5.6
2015 383 366 103 3.6
2016 382 374 91 4.1
2017 341 329 90 3.7
2018 439 428 109 3.9
2019 462 453 104 4.4
2020 407 392 90 4.4
2021 343 336 79 4.3
2022 293 286 101 2.8
2023 391 384 88 4.4

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

グローバル地域文化学科-アジア・太平洋コース

出典:入試統計|同志社大学

全学部日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 369 73.8%
2014 500 354 70.8%
2015 500 367 73.4%
2016 500 377 75.4%
2017 500 363 72.6%
2018 500 374 74.8%
2019 500 394 78.8%
2020 500 394 78.8%
2021 500 382 76.4%
2022 500 370 74.0%
2023 500 377 75.4%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 169 129 90 90 70 92 388
2014 161 114 92 101 112 100 375
2015 163 134 91 93 0 89 389
2016 173 117 105 105 109 94 394
2017 164 118 103 99 111 95 380
2018 170 119 104 100 100 390
2019 178 130 99 103 88 96 409
2020 179 123 105 103 107 407
2021 167 126 109 105 103 113 401
2022 168 117 108 105 114 103 391
2023 165 124 109 109 110 105 397

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 150 111 81 83 73 83 343
2014 141 102 86 93 86 90 334
2015 138 125 81 84 61 73 343
2016 155 107 92 91 97 85 354
2017 139 105 85 90 86 87 332
2018 146 107 88 90 86 89 342
2019 154 116 88 90 88 80 357
2020 161 115 96 93 100 94 371
2021 144 112 95 95 99 98 352
2022 153 106 94 94 107 94 354
2023 143 110 95 96 96 97 349

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 132 131 39 3.4
2014 125 123 46 2.7
2015 165 163 47 3.5
2016 146 144 38 3.8
2017 165 160 40 4.0
2018 139 138 30 4.6
2019 152 145 35 4.1
2020 143 137 35 3.9
2021 161 160 37 4.3
2022 121 117 43 2.7
2023 133 131 33 4.0

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 384 76.8%
2014 500 364 72.8%
2015 500 355 71.0%
2016 500 361 72.2%
2017 500 359 71.8%
2018 500 373 74.6%
2019 500 376 75.2%
2020 500 402 80.4%
2021 500 402 80.4%
2022 500 352 70.4%
2023 500 392 78.4%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 170 126 106 108 112 105 403
2014 153 125 107 108 110 107 386
2015 161 117 97 97 95 94 374
2016 162 112 105 104 106 98 377
2017 155 124 99 99 106 96 378
2018 162 126 103 99 94 101 389
2019 163 118 109 109 119 107 390
2020 178 129 110 110 115 117 418
2021 182 127 107 107 105 104 416
2022 153 119 104 104 117 102 376
2023 180 118 112 111 116 110 409

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 148 115 94 98 91 99 359
2014 133 114 99 100 93 97 345
2015 140 108 84 88 83 81 333
2016 145 99 95 92 91 91 336
2017 131 111 85 89 89 80 329
2018 142 119 90 89 86 86 350
2019 139 106 96 98 98 96 342
2020 152 115 100 100 100 102 368
2021 163 118 96 96 93 99 376
2022 130 110 97 95 96 88 335
2023 164 103 100 102 101 101 368

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 231 227 73 3.1
2014 202 194 74 2.6
2015 269 266 85 3.1
2016 306 301 83 3.6
2017 292 286 69 4.1
2018 281 275 76 3.6
2019 298 292 67 4.4
2020 279 268 56 4.8
2021 216 209 57 3.7
2022 203 198 79 2.5
2023 262 258 73 3.5

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

グローバル地域文化学科-アメリカコース

出典:入試統計|同志社大学

全学部日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 360 72.0%
2014 500 374 74.8%
2015 500 383 76.6%
2016 500 381 76.2%
2017 500 354 70.8%
2018 500 383 76.6%
2019 500 390 78.0%
2020 500 385 77.0%
2021 500 377 75.4%
2022 500 374 74.8%
2023 500 370 74.0%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 169 124 89 89 98 99 383
2014 169 117 105 102 97 106 390
2015 171 134 94 92 101 88 398
2016 174 119 107 102 106 397
2017 162 113 101 97 85 372
2018 173 121 105 114 110 99 401
2019 177 127 104 103 110 96 406
2020 177 124 108 99 108 92 403
2021 159 128 111 104 117 109 395
2022 171 115 109 105 116 105 392
2023 164 123 112 110 110 106 397

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 154 111 86 85 78 85 349
2014 142 101 91 91 89 92 334
2015 151 128 87 83 89 78 362
2016 153 103 92 94 93 88 349
2017 139 101 85 90 85 83 327
2018 154 108 97 95 99 89 357
2019 155 112 88 90 84 91 356
2020 155 108 92 90 93 91 354
2021 146 114 104 94 102 99 359
2022 151 101 96 95 91 91 346
2023 139 109 99 98 105 91 345

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 91 88 34 2.6
2014 177 174 26 6.7
2015 102 99 30 3.3
2016 83 83 20 4.2
2017 81 80 21 3.8
2018 98 98 25 3.9
2019 74 72 20 3.6
2020 126 125 19 6.6
2021 71 70 24 2.9
2022 88 83 26 3.2
2023 82 81 25 3.2

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部個別日程

合格最低点推移

年度 配点 合格最低点 得点率
2013 500 374 74.8%
2014 500 383 76.6%
2015 500 371 74.2%
2016 500 364 72.8%
2017 500 351 70.2%
2018 500 383 76.6%
2019 500 373 74.6%
2020 500 391 78.2%
2021 500 398 79.6%
2022 500 357 71.4%
2023 500 384 76.8%

得点調整とは?

科目別平均点推移

合格者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 167 124 107 105 105 104 397
2014 164 126 107 108 114 111 399
2015 167 121 105 97 104 92 387
2016 165 110 109 105 106 105 381
2017 156 119 98 97 102 95 372
2018 169 128 102 102 102 102 399
2019 160 121 111 106 110 116 391
2020 172 126 109 111 105 105 406
2021 180 126 110 108 119 103 416
2022 155 121 106 103 108 104 381
2023 181 114 112 114 113 116 408

※合格者なしの場合は「-」と表記。

受験者平均点
年度 英 語 国 語 日本史 世界史 政・経 数 学 総 点
2013 150 112 100 97 93 93 359
2014 132 113 97 96 95 94 341
2015 148 109 88 87 94 84 344
2016 148 99 94 96 95 95 342
2017 136 108 89 87 87 86 331
2018 145 118 92 89 93 88 353
2019 141 107 100 99 92 98 347
2020 150 110 99 97 100 95 357
2021 164 115 101 94 100 95 376
2022 130 106 94 93 97 91 330
2023 166 100 102 102 100 102 368

入試統計推移

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2013 187 185 69 2.7
2014 371 358 63 5.7
2015 247 239 61 3.9
2016 192 188 59 3.2
2017 202 197 60 3.3
2018 254 247 57 4.3
2019 168 165 54 3.1
2020 289 274 57 4.8
2021 171 169 46 3.7
2022 212 199 63 3.2
2023 162 160 62 2.6

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

得点調整について

同志社大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
同志社大学の入試における得点調整についての記事です。標準偏差について簡単に説明をしていますので、「何だっけそれ」という人はぜひ参考にしてください。

過去問

他の学部を見る

神学部 文学部
社会学部 法学部
経済学部 商学部
政策学部 文化情報学部
理工学部 生命医科学部
スポーツ健康科学部 心理学部
グローバル・コミュニケーション学部 グローバル地域文化学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました