この記事は中央大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※商学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
フリーメジャー(学科自由選択)・コース
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2009 | 350 | 220.0 | 62.9% |
2010 | 350 | 205.0 | 58.6% |
2011 | 350 | 202.0 | 57.7% |
2012 | 350 | 200.0 | 57.1% |
2013 | 350 | 200.1 | 57.2% |
2014 | 350 | 201.2 | 57.5% |
2015 | 350 | 201.3 | 57.5% |
2016 | 350 | 204.5 | 58.4% |
2017 | 350 | 206.5 | 59.0% |
2018 | 350 | 216.0 | 61.7% |
2019 | 350 | 211.0 | 60.3% |
2020 | 350 | 209.0 | 59.7% |
2021 | 350 | 203.1 | 58.0% |
※6学部共通選抜(旧統一入試)は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | フレックス・コース | フレックスPlus1・コース | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2006 | 350 | 214.0 | 61.1% | 224.0 | 64.0% |
2007 | 350 | 230.0 | 65.7% | 240.0 | 68.6% |
2008 | 350 | 193.0 | 55.1% | 202.0 | 57.7% |
2009 | 350 | 238.0 | 68.0% | 245.0 | 70.0% |
2010 | 350 | 221.0 | 63.1% | 224.0 | 64.0% |
2011 | 350 | 221.0 | 63.1% | 231.0 | 66.0% |
2012 | 350 | 216.0 | 61.7% | 223.0 | 63.7% |
2013 | 350 | 214.3 | 61.2% | 226.2 | 64.6% |
2014 | 350 | 214.5 | 61.3% | 220.2 | 62.9% |
2015 | 350 | 206.2 | 58.9% | 216.1 | 61.7% |
2016 | 350 | 220.7 | 63.1% | 225.7 | 64.5% |
2017 | 350 | 224.1 | 64.0% | 238.3 | 68.1% |
2018 | 350 | 232.9 | 66.5% | 243.7 | 69.6% |
2019 | 350 | 226.3 | 64.7% | 231.9 | 66.3% |
2020 | 350 | 225.0 | 64.3% | 226.0 | 64.6% |
2021 | 350 | 230.3 | 65.8% | 231.5 | 66.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
会計学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | フレックス・コース | フレックスPlus1・コース | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2006 | 350 | 211.0 | 60.3% | 226.0 | 64.6% |
2007 | 350 | 208.0 | 59.4% | 219.0 | 62.6% |
2008 | 350 | 209.0 | 59.7% | 221.0 | 63.1% |
2009 | 350 | 209.0 | 59.7% | 219.0 | 62.6% |
2010 | 350 | 221.0 | 63.1% | 228.0 | 65.1% |
2011 | 350 | 222.0 | 63.4% | 234.0 | 66.9% |
2012 | 350 | 209.0 | 59.7% | 222.0 | 63.4% |
2013 | 350 | 210.6 | 60.2% | 218.8 | 62.5% |
2014 | 350 | 204.5 | 58.4% | 209.5 | 59.9% |
2015 | 350 | 208.0 | 59.4% | 211.0 | 60.3% |
2016 | 350 | 205.0 | 58.6% | 216.8 | 61.9% |
2017 | 350 | 211.4 | 60.4% | 221.8 | 63.4% |
2018 | 350 | 216.0 | 61.7% | 225.0 | 64.3% |
2019 | 350 | 218.3 | 62.4% | 229.6 | 65.6% |
2020 | 350 | 211.0 | 60.3% | 217.7 | 62.2% |
2021 | 350 | 209.0 | 59.7% | 224.2 | 64.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
商業・貿易学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | フレックス・コース | フレックスPlus1・コース | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2006 | 350 | 207.0 | 59.1% | 209.0 | 59.7% |
2007 | 350 | 206.0 | 58.9% | 210.0 | 60.0% |
2008 | 350 | 206.0 | 58.9% | 214.0 | 61.1% |
2009 | 350 | 207.0 | 59.1% | 210.0 | 60.0% |
2010 | 350 | 218.0 | 62.3% | 225.0 | 64.3% |
2011 | 350 | 220.0 | 62.9% | 225.0 | 64.3% |
2012 | 350 | 213.0 | 60.9% | 214.0 | 61.1% |
2013 | 350 | 214.1 | 61.2% | 214.5 | 61.3% |
2014 | 350 | 209.0 | 59.7% | 212.8 | 60.8% |
2015 | 350 | 208.1 | 59.5% | 218.0 | 62.3% |
2016 | 350 | 208.1 | 59.5% | 215.0 | 61.4% |
2017 | 350 | 215.3 | 61.5% | 225.7 | 64.5% |
2018 | 350 | 218.0 | 62.3% | 224.0 | 64.0% |
2019 | 350 | 216.0 | 61.7% | 223.2 | 63.8% |
2020 | 350 | 209.0 | 59.7% | 209.5 | 59.9% |
2021 | 350 | 207.3 | 59.2% | 215.2 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
金融学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | フレックス・コース | フレックスPlus1・コース | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2006 | 350 | 210.0 | 60.0% | ― | ― |
2007 | 350 | 227.0 | 64.9% | ― | ― |
2008 | 350 | 190.0 | 54.3% | ― | ― |
2009 | 350 | 234.0 | 66.9% | 239.0 | 68.3% |
2010 | 350 | 216.0 | 61.7% | 218.0 | 62.3% |
2011 | 350 | 217.0 | 62.0% | 210.0 | 60.0% |
2012 | 350 | 208.0 | 59.4% | 211.4 | 60.4% |
2013 | 350 | 207.5 | 59.3% | 212.1 | 60.6% |
2014 | 350 | 210.2 | 60.1% | 205.8 | 58.8% |
2015 | 350 | 202.1 | 57.7% | 217.1 | 62.0% |
2016 | 350 | 213.0 | 60.9% | 224.0 | 64.0% |
2017 | 350 | 219.6 | 62.7% | 228.0 | 65.1% |
2018 | 350 | 225.9 | 64.5% | 223.3 | 63.8% |
2019 | 350 | 218.0 | 62.3% | 223.3 | 63.8% |
2020 | 350 | 219.0 | 62.6% | 223.8 | 63.9% |
2021 | 350 | 219.5 | 62.7% | 228.9 | 65.4% |
※コース別の募集は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理工学部 |
文学部 | 総合政策学部 |
国際経営学部 | 国際情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |