この記事は中央大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理工学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
数学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 400 | 241.0 | 60.3% |
2007 | 400 | 260.0 | 65.0% |
2008 | 400 | 275.0 | 68.8% |
2009 | 400 | 234.0 | 58.5% |
2010 | 400 | 238.0 | 59.5% |
2011 | 400 | 310.0 | 77.5% |
2012 | 400 | 221.0 | 55.3% |
2013 | 400 | 257.0 | 64.3% |
2014 | 400 | 234.0 | 58.5% |
2015 | 400 | 261.0 | 65.3% |
2016 | 400 | 221.0 | 55.3% |
2017 | 400 | 246.0 | 61.5% |
2018 | 400 | 222.0 | 55.5% |
2019 | 400 | 228.0 | 57.0% |
2020 | 400 | 220.0 | 55.0% |
2021 | 400 | 240.0 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 178.0 | 59.3% |
2007 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2008 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2009 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2010 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2011 | 300 | 241.0 | 80.3% |
2012 | 300 | 192.0 | 64.0% |
2013 | 300 | 213.0 | 71.0% |
2014 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2015 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2016 | 300 | 170.0 | 56.7% |
2017 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2018 | 300 | 184.0 | 61.3% |
2019 | 300 | 177.0 | 59.0% |
2020 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2021 | 300 | 196.0 | 65.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
都市環境学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 155.0 | 51.7% |
2007 | 300 | 165.0 | 55.0% |
2008 | 300 | 173.0 | 57.7% |
2009 | 300 | 176.0 | 58.7% |
2010 | 300 | 178.0 | 59.3% |
2011 | 300 | 225.0 | 75.0% |
2012 | 300 | 173.0 | 57.7% |
2013 | 300 | 200.0 | 66.7% |
2014 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2015 | 300 | 208.0 | 69.3% |
2016 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2017 | 300 | 209.0 | 69.7% |
2018 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2019 | 300 | 192.0 | 64.0% |
2020 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2021 | 300 | 200.0 | 66.7% |
※2008年度以前は理工学部-土木工学科です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
精密機械工学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 185.0 | 61.7% |
2007 | 300 | 199.0 | 66.3% |
2008 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2009 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2010 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2011 | 300 | 235.0 | 78.3% |
2012 | 300 | 182.0 | 60.7% |
2013 | 300 | 202.0 | 67.3% |
2014 | 300 | 168.0 | 56.0% |
2015 | 300 | 208.0 | 69.3% |
2016 | 300 | 180.0 | 60.0% |
2017 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2018 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2019 | 300 | 192.0 | 64.0% |
2020 | 300 | 192.0 | 64.0% |
2021 | 300 | 188.0 | 62.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子情報通信工学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 166.0 | 55.3% |
2007 | 300 | 182.0 | 60.7% |
2008 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2009 | 300 | 180.0 | 60.0% |
2010 | 300 | 182.0 | 60.7% |
2011 | 300 | 230.0 | 76.7% |
2012 | 300 | 179.0 | 59.7% |
2013 | 300 | 197.0 | 65.7% |
2014 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2015 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2016 | 300 | 166.0 | 55.3% |
2017 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2018 | 300 | 185.0 | 61.7% |
2019 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2020 | 300 | 192.0 | 64.0% |
2021 | 300 | 197.0 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用化学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 173.0 | 57.7% |
2007 | 300 | 184.0 | 61.3% |
2008 | 300 | 178.0 | 59.3% |
2009 | 300 | 187.0 | 62.3% |
2010 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2011 | 300 | 223.0 | 74.3% |
2012 | 300 | 173.0 | 57.7% |
2013 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2014 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2015 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2016 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2017 | 300 | 203.0 | 67.7% |
2018 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2019 | 300 | 174.0 | 58.0% |
2020 | 300 | 184.0 | 61.3% |
2021 | 300 | 189.0 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ビジネスデータサイエンス学科
※2022年度より経営システム工学科から名称変更。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 181.0 | 60.3% |
2007 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2008 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2009 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2010 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2011 | 300 | 224.0 | 74.7% |
2012 | 300 | 172.0 | 57.3% |
2013 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2014 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2015 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2016 | 300 | 172.0 | 57.3% |
2017 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2018 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2019 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2020 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2021 | 300 | 198.0 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報工学科
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 181.0 | 60.3% |
2007 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2008 | 300 | 202.0 | 67.3% |
2009 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2010 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2011 | 300 | 240.0 | 80.0% |
2012 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2013 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2014 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2015 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2016 | 300 | 178.0 | 59.3% |
2017 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2018 | 300 | 200.0 | 66.7% |
2019 | 300 | 201.0 | 67.0% |
2020 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2021 | 300 | 212.0 | 70.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科
学部別選抜
※生命科学科は2008年開設です。
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 199.0 | 66.3% |
2009 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2010 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2011 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2012 | 300 | 161.0 | 53.7% |
2013 | 300 | 192.0 | 64.0% |
2014 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2015 | 300 | 202.0 | 67.3% |
2016 | 300 | 172.0 | 57.3% |
2017 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2018 | 300 | 185.0 | 61.7% |
2019 | 300 | 173.0 | 57.7% |
2020 | 300 | 184.0 | 61.3% |
2021 | 300 | 176.0 | 58.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間総合理工学科
学部別選抜
※人間総合理工学科は2013年開設です。
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2014 | 300 | 182.0 | 60.7% |
2015 | 300 | 197.0 | 65.7% |
2016 | 300 | 176.0 | 58.7% |
2017 | 300 | 202.0 | 67.3% |
2018 | 300 | 181.0 | 60.3% |
2019 | 300 | 184.0 | 61.3% |
2020 | 300 | 182.0 | 60.7% |
2021 | 300 | 181.0 | 60.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理工学部 |
文学部 | 総合政策学部 |
国際経営学部 | 国際情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |